Hole by Hole Scores

Pos Players ToPar Today 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In Total
4 3 4 5 3 4 4 4 5 36 4 4 3 4 5 4 3 5 4 36
1  Lloyd Jefferson GO -22 -3 4 3 4 6 3 4 3 3 4 34 7 4 3 4 3 4 2 5 3 35 266
2  Yanhan ZHOU -16 -5 4 3 4 5 3 4 3 3 5 34 4 4 3 4 4 4 2 4 4 33 272
3  Yi-Tseng HUANG -15 -7 4 2 4 4 3 4 4 4 3 32 4 4 3 5 4 4 2 4 3 33 273
T4  Jan SCHNEIDER -13 -7 4 2 3 4 2 4 3 3 5 30 3 5 4 4 4 4 3 5 3 35 275
T4  Zihao JIN -13 -6 3 3 4 4 3 4 4 3 5 33 4 4 2 4 5 3 3 4 4 33 275
T4  Yu-Jui LIU -13 -3 4 3 3 4 3 3 4 5 5 34 4 5 3 4 4 4 3 4 4 35 275
T4  Zhengkai BAI -13 -4 3 4 3 4 3 4 3 3 7 34 3 4 3 5 4 3 4 4 4 34 275
T4  Tao DENG -13 -3 4 3 3 5 3 4 4 3 4 33 6 4 3 3 4 4 3 5 4 36 275
9  Matthew Hung Hai CHEUNG -12 -5 3 3 5 4 3 4 4 3 4 33 3 3 3 4 5 6 2 4 4 34 276
T10  Zijie HUANG* -11 -9 3 3 4 4 3 4 4 3 4 32 3 3 3 3 3 4 3 5 4 31 277
T10  Junlin ZHAO -11 -5 4 3 3 4 2 3 4 4 4 31 4 5 3 4 4 4 3 5 4 36 277
T10  Cheng JIN -11 -2 4 3 4 4 3 3 5 4 5 35 4 4 2 4 4 5 4 4 4 35 277
T13  Bowen XIAO -10 -4 4 3 4 4 3 4 4 4 5 35 4 4 3 4 4 4 2 5 3 33 278
T13  Bingwen MA(A) -10 -3 4 3 4 5 2 4 5 3 5 35 4 4 3 4 5 4 2 4 4 34 278
T13  Jinshen ZHANG -10 -2 5 3 3 4 2 4 4 3 4 32 6 4 3 3 4 4 3 7 4 38 278
T16  Hongfu WU -9 -2 4 3 4 5 2 4 4 4 5 35 4 4 3 4 5 3 4 5 3 35 279
T16  Wenlong LU -9 -1 4 3 4 5 3 3 4 6 5 37 4 4 3 4 4 4 2 5 4 34 279
T18  Po-Hao CHEN* -8 -5 3 3 3 4 3 3 4 4 3 30 3 3 3 5 7 4 3 5 4 37 280
T18  Jia ZHANG* -8 -7 5 3 4 4 3 3 4 4 5 35 3 4 2 3 4 3 3 4 4 30 280
T18  Di WU -8 E 4 3 4 5 3 4 5 4 5 37 4 5 3 4 4 4 3 4 4 35 280
T21  Chin-Hung HE -7 -2 4 4 4 4 3 4 4 4 4 35 3 4 3 3 4 4 3 7 4 35 281
T21  Yang TONG -7 -3 4 3 4 6 4 4 3 3 4 35 3 5 3 3 5 3 3 5 4 34 281
T21  Chuanlin JIAN -7 -2 4 3 3 5 3 4 3 4 4 33 4 4 3 4 4 3 3 6 6 37 281
T21  Yuze ZHANG -7 -1 4 3 4 5 3 4 4 5 4 36 6 4 3 3 4 4 3 4 4 35 281
T21  Xuewen LUO -7 1 5 3 4 4 3 4 4 4 5 36 4 4 4 4 5 4 3 5 4 37 281
T26  Kymer Xuzhong LI -6 -3 4 3 3 5 3 3 3 3 6 33 4 4 3 5 5 4 3 4 4 36 282
T26  Isaac LAM* -6 -4 4 2 4 4 3 3 3 6 5 34 3 4 3 4 4 4 3 5 4 34 282
T26  Nannan SHEN* -6 -4 4 2 4 4 3 4 3 3 4 31 4 4 3 4 5 6 3 5 3 37 282
T26  Jake VINCENT* -6 -6 3 3 4 6 3 3 4 3 4 33 4 4 3 3 5 3 3 4 4 33 282
T26  Han XUE -6 E 4 3 3 4 2 4 4 4 4 32 4 5 3 5 4 4 4 7 4 40 282
T31  Peiyi TAN -5 E 4 3 4 4 3 3 4 4 6 35 6 3 3 4 5 4 3 5 4 37 283
T31  Nicolas PAEZ -5 1 5 3 4 5 2 3 4 3 4 33 4 4 3 4 5 5 3 7 5 40 283
T33  Liangliang GU(A) -4 -1 4 3 3 5 3 4 4 4 4 34 3 5 3 4 4 6 3 5 4 37 284
T33  Gordan BRIXI* -4 -2 4 2 4 5 4 3 4 4 4 34 4 4 3 4 4 4 3 6 4 36 284
T33  Yilong CHEN -4 E 4 3 3 4 3 3 3 4 4 31 6 4 3 3 5 4 4 6 6 41 284
T33  Yung-Lung LIN -4 1 4 2 5 5 4 3 4 4 3 34 5 3 3 5 4 4 3 8 4 39 284
T33  Chengyao MA* -4 -4 4 4 5 2 3 4 4 4 4 34 4 4 3 4 3 4 2 6 4 34 284
T33  Xiaolang ZHANG* -4 -6 4 4 3 4 3 3 4 4 5 34 4 5 2 4 4 3 2 4 4 32 284
T39  Berry HENSON -3 E 4 5 4 5 3 3 4 4 6 38 5 4 2 3 4 4 4 5 3 34 285
T39  Richard DOU -3 E 5 3 4 4 2 3 4 6 4 35 4 4 3 4 6 4 3 4 5 37 285
T39  Tian YUAN -3 1 4 3 4 4 3 4 5 5 5 37 3 4 3 6 5 3 3 5 4 36 285
T42  Jianshan LI -2 1 4 3 3 6 3 3 4 4 6 36 4 4 3 4 5 5 3 5 4 37 286
T42  Yinong YANG -2 3 4 3 4 5 3 4 4 5 4 36 4 4 3 6 5 4 3 6 4 39 286
T42  Gregory FOO -2 4 6 5 4 5 3 3 3 4 6 39 4 4 3 4 4 4 3 7 4 37 286
T45  K.P LIN* -1 1 4 3 4 4 3 3 4 4 5 34 4 5 3 6 5 4 3 5 4 39 287
T45  De LIU* -1 -1 4 3 4 6 2 3 4 4 5 35 4 4 3 5 4 3 3 4 6 36 287
T47  Yu FANG* E E 5 2 3 5 3 4 6 4 4 36 4 4 3 4 5 5 3 4 4 36 288
T47  Tsung-Yu TSAI* E -2 3 3 3 4 3 4 4 4 6 34 4 5 2 5 4 4 3 5 4 36 288
T47  Zihong ZHANG* E -4 5 3 4 4 2 4 4 3 5 34 4 4 2 4 4 4 3 5 4 34 288
T50  Seongkeun CHA 1 6 6 3 4 4 4 4 4 4 4 37 4 3 3 6 5 3 5 7 5 41 289
T50  Shinichi MIZUNO* 1 -4 4 3 3 4 3 3 4 4 5 33 4 4 2 4 4 4 3 5 5 35 289
T52  Yu-Cheng HSU* 2 2 4 3 4 4 4 4 4 6 5 38 3 4 3 4 4 5 4 6 3 36 290
T52  Enhua LIU* 2 -1 4 3 4 5 3 3 5 4 4 35 4 5 3 4 4 4 3 5 4 36 290
T54  Oliver ROBERTS* 3 2 5 3 4 5 3 4 4 5 5 38 4 4 3 4 5 5 4 4 3 36 291
T54  Senshou CAO* 3 1 4 3 4 5 3 3 5 4 5 36 4 4 3 3 5 4 3 7 4 37 291
T54  Woojin JUNG* 3 E 4 3 3 3 3 4 4 3 5 32 5 4 3 5 6 4 3 5 5 40 291
57  Zihao CHEN* 4 E 5 3 4 5 2 3 4 4 5 35 5 5 3 4 4 3 4 5 4 37 292
T58  Nicklaus CHIAM* 6 6 4 2 6 6 3 3 4 5 5 38 4 5 3 5 6 4 4 5 4 40 294
T58  Chenyou NAN* 6 5 4 3 4 4 3 4 4 4 8 38 3 4 3 5 5 4 3 8 4 39 294
T58  Hsiang-Hao HUANG* 6 1 5 4 4 5 3 4 4 4 4 37 4 4 3 5 4 5 3 5 3 36 294
61  Zi WANG* 7 -1 4 2 4 4 3 4 4 6 4 35 4 5 4 4 5 4 3 4 3 36 295
T62  Shiyu FAN* 8 E 4 2 3 5 4 4 4 4 4 34 6 4 3 3 4 4 5 5 4 38 296
T62  Xingyu ZHAO* 8 -1 4 3 4 4 2 4 4 4 5 34 5 5 3 4 5 3 4 5 3 37 296
T64  Basiteng FANG* 10 12 5 3 3 7 4 4 4 6 9 45 6 4 3 4 6 4 4 4 4 39 298
T64  Xiaoshuai WANG* 10 E 4 3 4 6 3 5 3 3 5 36 4 4 3 4 5 4 3 5 4 36 298
T66  David SHEN* 11 11 8 3 5 8 3 4 5 5 4 45 4 4 3 4 4 4 3 8 4 38 299
T66  Junseo LEE* 11 2 4 3 4 4 3 4 3 4 5 34 4 5 3 7 5 3 5 4 4 40 299
T68  Jiaming LI* 12 8 4 3 5 5 5 4 5 6 5 42 3 4 3 4 5 5 3 7 4 38 300
T68  Zhidong WAN* 12 8 4 3 7 5 3 4 5 5 5 41 4 4 3 6 5 4 4 5 4 39 300
Eagle / - Birdie Par Bogey DBogey / +
Official Strategic Partner
  • DP World Tour

PARTNER
  • 如歌

Host Course
  • 武夷山太伟风景高尔夫俱乐部
  • 重庆佰富江景高尔夫俱乐部
  • 武汉现代天外天高尔夫俱乐部
  • 上达国际高尔夫俱乐部
  • 阳江涛景高尔夫度假村
  • 海南七仙岭高尔夫度假村
  • 重庆上邦体育俱乐部
  • 广东臻湖高尔夫球会
  • 西湖国际高尔夫俱乐部
  • 山东文旅崮云湖高尔夫
  • 正中高尔夫球会
  • 禹山球会的
  • 圣安德鲁斯

PARTNERING ORGANIZATION
  • DP World Tour
  • Challenge Tour

MEDIA PARTNER