Hole by Hole Scores

Pos Players ToPar Today 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In Total
4 3 4 5 3 4 4 4 5 36 4 4 3 4 5 4 3 5 4 36
1  Lloyd Jefferson GO -19 -7 3 3 4 4 3 3 3 3 4 30 4 4 3 4 5 4 3 4 4 35 197
2  Yanhan ZHOU -11 -3 3 3 3 4 3 3 4 4 5 32 4 5 3 4 5 4 3 5 4 37 205
T3  Tao DENG -10 -7 3 3 4 3 3 3 3 4 5 31 4 3 2 6 4 4 3 4 4 34 206
T3  Yu-Jui LIU -10 -1 4 3 4 4 3 4 3 4 4 33 5 4 3 4 5 4 4 5 4 38 206
T5  Zhengkai BAI -9 -6 6 2 4 4 3 3 4 4 4 34 4 3 3 4 4 4 3 4 3 32 207
T5  Cheng JIN -9 -4 3 4 4 5 3 2 5 3 5 34 3 4 3 5 4 3 3 5 4 34 207
T7  Xuewen LUO -8 -6 4 2 4 6 2 4 4 4 4 34 3 3 3 3 4 4 3 5 4 32 208
T7  Jinshen ZHANG -8 -3 5 3 4 4 3 4 4 4 4 35 4 5 2 3 6 3 3 4 4 34 208
T7  Wenlong LU -8 -1 4 3 3 5 3 4 4 5 5 36 4 3 2 4 5 5 3 5 4 35 208
T7  Yi-Tseng HUANG -8 E 4 3 5 4 3 4 3 6 6 38 4 4 2 4 4 4 3 5 4 34 208
T7  Di WU -8 2 4 3 4 5 3 4 4 4 4 35 5 4 3 5 5 4 3 6 4 39 208
T12  Zihao JIN -7 -6 4 3 4 5 3 3 4 3 3 32 3 4 3 4 4 4 3 5 4 34 209
T12  Hongfu WU -7 -2 4 2 3 4 4 4 4 3 5 33 4 5 3 4 5 4 3 5 4 37 209
T12  Matthew Hung Hai CHEUNG -7 -1 4 3 3 6 3 4 4 3 5 35 4 4 3 5 4 4 4 4 4 36 209
T12  Bingwen MA(A) -7 -1 4 2 4 4 2 4 4 3 6 33 4 5 3 5 5 4 4 4 4 38 209
T16  Han XUE* -6 -6 4 2 4 4 3 3 5 5 4 34 3 4 3 3 4 4 3 4 4 32 210
T16  Jan SCHNEIDER -6 -5 3 3 4 5 2 4 4 3 5 33 4 3 4 4 5 4 2 5 3 34 210
T16  Nicolas PAEZ -6 -4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 34 4 4 3 4 4 4 3 4 4 34 210
T16  Junlin ZHAO -6 -3 4 3 4 4 3 4 4 3 5 34 4 5 2 5 5 4 2 5 3 35 210
T16  Bowen XIAO -6 -3 4 2 5 5 3 3 6 4 4 36 5 3 3 4 5 4 2 4 3 33 210
T16  Yuze ZHANG -6 -2 4 2 4 3 5 3 5 4 4 34 4 4 3 5 4 4 2 6 4 36 210
T16  Gregory FOO -6 E 4 3 4 4 3 4 5 3 4 34 4 4 3 5 6 4 3 5 4 38 210
T23  Peiyi TAN -5 -4 4 3 4 5 3 3 4 5 4 35 4 5 2 3 5 4 2 5 3 33 211
T23  Chuanlin JIAN -5 -4 3 3 4 5 3 4 4 3 4 33 4 4 3 3 5 4 3 5 4 35 211
T23  Seongkeun CHA -5 -3 4 3 3 5 2 4 4 4 5 34 4 5 2 5 5 4 2 5 3 35 211
T23  Yinong YANG -5 -1 4 2 4 5 4 4 4 4 4 35 4 4 2 5 4 3 3 7 4 36 211
T23  Chin-Hung HE -5 E 5 4 5 4 3 4 5 3 5 38 5 5 3 3 5 3 2 5 3 34 211
T23  Yung-Lung LIN -5 -1 4 3 4 4 3 3 5 4 3 33 5 4 2 4 5 4 3 7 4 38 211
T29  Tian YUAN -4 -3 4 3 4 5 3 4 5 4 4 36 4 3 2 4 5 5 3 4 3 33 212
T29  Yang TONG* -4 -5 4 2 4 4 2 4 4 6 3 33 4 4 3 4 4 4 3 4 4 34 212
T29  Yilong CHEN* -4 -5 4 3 3 4 3 5 3 4 4 33 4 4 2 4 3 4 3 6 4 34 212
T32  Richard DOU -3 -3 4 3 4 4 3 3 4 3 5 33 3 4 4 5 4 4 3 5 4 36 213
T32  Berry HENSON -3 -2 4 2 4 4 3 4 4 4 4 33 4 4 3 3 5 6 3 5 4 37 213
T32  Liangliang GU(A)* -3 -3 4 2 3 4 3 4 3 4 5 32 4 6 2 4 6 5 2 4 4 37 213
T32  Jianshan LI* -3 -4 4 3 4 4 2 3 3 4 4 31 4 5 3 6 5 4 3 4 3 37 213
T32  Kymer Xuzhong LI -3 E 3 4 4 5 3 4 4 4 4 35 4 5 3 6 5 4 3 3 4 37 213
T32  Po-Hao CHEN* -3 -6 4 2 4 5 3 4 3 5 3 33 4 3 3 3 5 4 3 4 4 33 213
T38  Zijie HUANG* -2 -2 4 3 3 5 3 5 5 4 5 37 4 4 3 4 5 4 3 3 3 33 214
T38  Gordan BRIXI* -2 -3 4 3 3 5 3 3 4 4 5 34 3 4 3 4 5 5 3 4 4 35 214
T38  Isaac LAM* -2 -3 4 2 4 4 3 3 4 4 5 33 4 6 3 4 5 4 2 5 3 36 214
T38  Nannan SHEN -2 1 4 3 4 4 4 4 4 4 4 35 4 5 3 4 4 4 3 7 4 38 214
T38  Basiteng FANG* -2 -5 3 3 3 6 2 4 3 5 5 34 3 4 2 4 4 4 2 6 4 33 214
T38  K.P LIN -2 6 7 3 5 5 4 4 6 4 4 42 4 5 4 3 5 4 2 5 4 36 214
44  Jia ZHANG* -1 -3 4 3 4 5 3 4 4 4 4 35 4 4 3 4 4 4 2 5 4 34 215
T45  Yu-Cheng HSU E E 6 3 4 5 2 4 4 4 4 36 4 4 3 6 4 4 3 4 4 36 216
T45  De LIU E 1 4 3 4 4 3 4 4 3 9 38 5 3 3 4 4 4 2 5 5 35 216
T45  Jake VINCENT* E -1 3 3 4 5 3 4 4 3 7 36 4 4 2 5 4 3 3 7 3 35 216
T45  David SHEN* E -1 4 2 4 5 4 4 5 4 4 36 4 4 3 4 4 4 3 4 5 35 216
T45  Nicklaus CHIAM* E -2 4 3 3 4 3 4 5 4 5 35 6 3 3 4 4 3 3 5 4 35 216
T45  Yu FANG E 3 4 3 4 5 2 4 4 4 6 36 4 4 3 4 8 4 3 5 4 39 216
T45  Chengyao MA* E -2 4 3 3 5 3 3 6 4 5 36 4 4 2 4 5 4 3 4 4 34 216
T52  Chenyou NAN* 1 1 7 2 4 4 3 4 4 4 4 36 4 4 3 4 6 4 3 6 3 37 217
T52  Oliver ROBERTS* 1 -1 3 3 4 5 3 5 4 4 6 37 4 3 3 4 5 3 3 5 4 34 217
T54  Xiaolang ZHANG* 2 2 3 2 6 5 2 4 4 4 6 36 4 5 4 4 6 4 3 4 4 38 218
T54  Senshou CAO* 2 2 4 2 4 4 4 4 4 4 5 35 4 6 3 4 4 6 3 5 4 39 218
T54  Tsung-Yu TSAI* 2 E 4 3 4 5 3 4 4 4 6 37 4 6 2 4 5 3 3 4 4 35 218
T57  Enhua LIU* 3 1 3 3 4 5 3 3 4 4 7 36 4 4 3 5 4 4 3 6 4 37 219
T57  Woojin JUNG* 3 E 4 3 4 5 3 3 4 4 6 36 6 5 3 5 4 4 2 4 3 36 219
T59  Jiaming LI* 4 2 4 3 3 5 3 4 10 4 4 40 4 4 3 3 5 4 2 5 4 34 220
T59  Zihong ZHANG* 4 2 3 2 3 4 3 5 5 4 5 34 5 5 3 4 5 4 4 5 5 40 220
T59  Zhidong WAN* 4 2 5 3 4 5 3 4 4 5 4 37 4 4 3 4 5 4 4 5 4 37 220
T59  Zihao CHEN* 4 2 3 3 5 4 3 4 4 4 5 35 4 6 4 4 5 4 3 5 4 39 220
T63  Shinichi MIZUNO* 5 5 4 2 4 6 4 3 3 5 4 35 5 10 2 4 4 4 3 5 5 42 221
T63  Hsiang-Hao HUANG* 5 2 5 3 4 6 3 3 4 3 6 37 4 5 3 5 4 4 3 5 4 37 221
T65  Zi WANG* 8 5 5 4 6 4 3 4 4 4 5 39 4 4 4 4 4 4 3 7 4 38 224
T65  Shiyu FAN* 8 5 4 3 6 6 3 4 4 5 5 40 5 4 3 5 5 4 3 4 4 37 224
T67  Junseo LEE* 9 7 5 3 4 5 4 4 6 4 5 40 4 6 3 4 5 4 3 5 5 39 225
T67  Xingyu ZHAO* 9 6 4 3 4 4 4 4 4 7 5 39 4 6 3 3 7 4 3 5 4 39 225
69  Xiaoshuai WANG* 10 8 4 3 5 5 3 4 5 5 5 39 4 5 3 4 5 7 3 6 4 41 226
Eagle / - Birdie Par Bogey DBogey / +
Official Strategic Partner
  • DP World Tour

PARTNER
  • 如歌

Host Course
  • 武夷山太伟风景高尔夫俱乐部
  • 重庆佰富江景高尔夫俱乐部
  • 武汉现代天外天高尔夫俱乐部
  • 上达国际高尔夫俱乐部
  • 阳江涛景高尔夫度假村
  • 海南七仙岭高尔夫度假村
  • 重庆上邦体育俱乐部
  • 广东臻湖高尔夫球会
  • 西湖国际高尔夫俱乐部
  • 山东文旅崮云湖高尔夫
  • 正中高尔夫球会
  • 禹山球会的
  • 圣安德鲁斯

PARTNERING ORGANIZATION
  • DP World Tour
  • Challenge Tour

MEDIA PARTNER