Full Leaderboard

Pos. Player Country/Region Thru Today R O U N D S Total Score Prize
1 2 3 4
1 Lloyd Jefferson GO 18 -3 67 65 65 69 266 -22 ¥170,000
2 Yanhan ZHOU 18 -5 68 68 69 67 272 -16 ¥110,000
3 Yi-Tseng HUANG 18 -7 68 68 72 65 273 -15 ¥63,000
T4 Zhengkai BAI 18 -4 72 69 66 68 275 -13 ¥36,480
T4 Yu-Jui LIU 18 -3 70 65 71 69 275 -13 ¥36,480
T4 Tao DENG 18 -3 71 70 65 69 275 -13 ¥36,480
T4 Zihao JIN 18 -6 71 72 66 66 275 -13 ¥36,480
T4 Jan SCHNEIDER 18 -7 69 74 67 65 275 -13 ¥36,480
9 Matthew Hung Hai CHEUNG 18 -5 71 67 71 67 276 -12 ¥22,400
T10 Cheng JIN 18 -2 68 71 68 70 277 -11 ¥18,533.33
T10 Zijie HUANG* 18 -9 75 69 70 63 277 -11 ¥18,533.33
T10 Junlin ZHAO 18 -5 70 71 69 67 277 -11 ¥18,533.33
T13 Bowen XIAO 18 -4 69 72 69 68 278 -10 ¥15,700
T13 Bingwen MA(A) 18 -3 69 69 71 69 278 -10 -
T13 Jinshen ZHANG 18 -2 70 69 69 70 278 -10 ¥15,700
T16 Hongfu WU 18 -2 69 70 70 70 279 -9 ¥14,400
T16 Wenlong LU 18 -1 70 67 71 71 279 -9 ¥14,400
T18 Jia ZHANG* 18 -7 75 71 69 65 280 -8 ¥12,933.33
T18 Di WU 18 E 67 67 74 72 280 -8 ¥12,933.33
T18 Po-Hao CHEN* 18 -5 77 70 66 67 280 -8 ¥12,933.33
T21 Xuewen LUO 18 1 71 71 66 73 281 -7 ¥11,320
T21 Chuanlin JIAN 18 -2 71 72 68 70 281 -7 ¥11,320
T21 Yang TONG 18 -3 75 70 67 69 281 -7 ¥11,320
T21 Yuze ZHANG 18 -1 67 73 70 71 281 -7 ¥11,320
T21 Chin-Hung HE 18 -2 71 68 72 70 281 -7 ¥11,320
T26 Nannan SHEN* 18 -4 73 68 73 68 282 -6 ¥9,800
T26 Han XUE 18 E 72 72 66 72 282 -6 ¥9,800
T26 Isaac LAM* 18 -4 72 73 69 68 282 -6 ¥9,800
T26 Xuzhong LI 18 -3 67 74 72 69 282 -6 ¥9,800
T26 Jake VINCENT* 18 -6 72 73 71 66 282 -6 ¥9,800
T31 Nicolas PAEZ 18 1 68 74 68 73 283 -5 ¥8,750
T31 Peiyi TAN 18 E 72 71 68 72 283 -5 ¥8,750
T33 Chengyao MA* 18 -4 76 70 70 68 284 -4 ¥7,700
T33 Yilong CHEN 18 E 73 72 67 72 284 -4 ¥7,700
T33 Yung-Lung LIN 18 1 74 66 71 73 284 -4 ¥7,700
T33 Xiaolang ZHANG* 18 -6 70 74 74 66 284 -4 ¥7,700
T33 Gordan BRIXI* 18 -2 74 71 69 70 284 -4 ¥7,700
T33 Liangliang GU(A) 18 -1 75 69 69 71 284 -4 -
T39 Tian YUAN 18 1 67 76 69 73 285 -3 ¥6,700
T39 Berry HENSON 18 E 71 72 70 72 285 -3 ¥6,700
T39 Richard DOU 18 E 72 72 69 72 285 -3 ¥6,700
T42 Jianshan LI 18 1 74 71 68 73 286 -2 ¥6,100
T42 Yinong YANG 18 3 66 74 71 75 286 -2 ¥6,100
T42 Gregory FOO 18 4 69 69 72 76 286 -2 ¥6,100
T45 K.P LIN* 18 1 71 65 78 73 287 -1 ¥5,600
T45 De LIU* 18 -1 76 67 73 71 287 -1 ¥5,600
T47 Tsung-Yu TSAI* 18 -2 71 75 72 70 288 E ¥5,100
T47 Zihong ZHANG* 18 -4 75 71 74 68 288 E ¥5,100
T47 Yu FANG* 18 E 70 71 75 72 288 E ¥5,100
T50 Shinichi MIZUNO* 18 -4 72 72 77 68 289 1 ¥4,600
T50 Seongkeun CHA 18 6 71 71 69 78 289 1 ¥4,600
T52 Enhua LIU* 18 -1 70 76 73 71 290 2 ¥4,200
T52 Yu-Cheng HSU* 18 2 70 74 72 74 290 2 ¥4,200
T54 Oliver ROBERTS* 18 2 75 71 71 74 291 3 ¥3,700
T54 Senshou CAO* 18 1 74 70 74 73 291 3 ¥3,700
T54 Woojin JUNG* 18 E 76 71 72 72 291 3 ¥3,700
57 Zihao CHEN* 18 E 70 76 74 72 292 4 ¥3,400
T58 Hsiang-Hao HUANG* 18 1 74 73 74 73 294 6 ¥3,200
T58 Chenyou NAN* 18 5 72 72 73 77 294 6 ¥3,200
T58 Nicklaus CHIAM* 18 6 76 70 70 78 294 6 ¥3,200
61 Zi WANG* 18 -1 77 70 77 71 295 7 ¥3,000
T62 Shiyu FAN* 18 E 73 74 77 72 296 8 ¥2,850
T62 Xingyu ZHAO* 18 -1 70 77 78 71 296 8 ¥2,850
T64 Xiaoshuai WANG* 18 E 74 72 80 72 298 10 ¥2,650
T64 Basiteng FANG* 18 12 73 74 67 84 298 10 ¥2,650
T66 David SHEN* 18 11 69 76 71 83 299 11 ¥2,450
T66 Junseo LEE* 18 2 74 72 79 74 299 11 ¥2,450
T68 Zhidong WAN* 18 8 73 73 74 80 300 12 ¥2,250
T68 Jiaming LI* 18 8 70 76 74 80 300 12 ¥2,250
Cut Line
MC Xu WANG 73 75 148 4 -
MC Yan SUN 72 76 148 4 -
MC Changping CHEN 70 78 148 4 -
MC Huangheqing PENG 73 75 148 4 -
MC Xinxing WANG 72 76 148 4 -
MC Yihao FU 76 72 148 4 -
MC Han-Ting CHIU 75 73 148 4 -
MC Jianwen LIN 71 78 149 5 -
MC Peilin CHEN 75 74 149 5 -
MC Tianyou WEI 78 71 149 5 -
MC Dongbin LEE 77 72 149 5 -
MC Shuai LIU 74 76 150 6 -
MC Zhu ZHUANG 76 74 150 6 -
MC Jicheng FAN 75 75 150 6 -
MC Ning MA 79 71 150 6 -
MC Sydney CHUNG 73 77 150 6 -
MC Qin XU 76 75 151 7 -
MC Dinggen CHEN 74 77 151 7 -
MC Qinwen LAI 72 79 151 7 -
MC Jinyang ZHANG 75 76 151 7 -
MC Lirunze XU 75 76 151 7 -
MC Chengxiang LIU 78 73 151 7 -
MC Zihan SHE 80 72 152 8 -
MC Jianfeng YE 75 77 152 8 -
MC Shun Yat HAK 81 71 152 8 -
MC Lawrence TING 73 79 152 8 -
MC Narutoshi YAMAOKA 78 74 152 8 -
MC Junhan LV(A) 76 76 152 8 -
MC Weitong SUN 75 78 153 9 -
MC Xinlong WANG 80 73 153 9 -
MC Daxing JIN 80 74 154 10 -
MC Mingrui MA 75 79 154 10 -
MC Zhongyuan XUE 76 78 154 10 -
MC Jingming CHEN 78 77 155 11 -
MC Zetao NING(A) 77 78 155 11 -
MC Cilin ZHOU 82 74 156 12 -
MC Wenxuan WU 77 79 156 12 -
MC Xiang FANG 82 74 156 12 -
MC Yongqi QIU 78 78 156 12 -
MC Heli ZENG 79 78 157 13 -
MC Zhanpeng ZHANG 72 85 157 13 -
MC Xiaokui WU 79 78 157 13 -
MC Wenyi HUANG 78 80 158 14 -
MC Yangsheng HUANG 82 76 158 14 -
MC Hong XIANG 85 74 159 15 -
MC Guangping DENG 79 80 159 15 -
MC Kento NAKAI 86 75 161 17 -
MC Rikang LIN 78 83 161 17 -
MC Zhao SONG 81 82 163 19 -
MC Jiashuo LIU 85 78 163 19 -
MC Jiahao LIN 90 74 164 20 -
MC Junyi LAI 79 86 165 21 -
MC Shuaiqi YIN 80 88 168 24 -
MC Jiajing ZHAO(A) 81 87 168 24 -
MC Yawei ZHAO 85 84 169 25 -
MC Enqi LIANG 87 83 170 26 -
MC Xinyao ZHU(A) 84 87 171 27 -
- Dong SU - - 72 - - - WD - -
- Zeyu JING - - 79 - - - WD - -
- Di0812 WU - - 79 - - - WD - -
- Yihe ZHANG - - 84 - - - WD - -
- Wei TIAN - - 90 - - - WD - -
- Ming PANG - - - - - - WD - -
Official Strategic Partner
  • DP World Tour

PARTNER
  • 如歌

Host Course
  • 武汉现代天外天高尔夫俱乐部
  • 上达国际高尔夫俱乐部
  • 阳江涛景高尔夫度假村
  • 海南七仙岭高尔夫度假村
  • 重庆上邦体育俱乐部
  • 广东臻湖高尔夫球会
  • 西湖国际高尔夫俱乐部
  • 山东文旅崮云湖高尔夫
  • 正中高尔夫球会
  • 禹山球会的
  • 圣安德鲁斯

PARTNERING ORGANIZATION
  • DP World Tour
  • Challenge Tour

MEDIA PARTNER