Season:
Pos. Player Country/Region Events Purse
1 Lloyd Jefferson GO 2 ¥449,810.57
2 Yanhan ZHOU 2 ¥110,000
3 Zihao JIN 2 ¥85,308.49
4 Yi-Tseng HUANG 2 ¥63,000
5 Gordan BRIXI 2 ¥56,528.49
6 Han XUE 2 ¥40,312.68
T7 Yu-Jui LIU 1 ¥36,480
T7 Jan SCHNEIDER 1 ¥36,480
T7 Zhengkai BAI 2 ¥36,480
T7 Tao DENG 1 ¥36,480
11 Matthew Hung Hai CHEUNG 1 ¥22,400
12 Wocheng YE 1 ¥20,386.2
T13 Cheng JIN 2 ¥18,533.33
T13 Zijie HUANG 2 ¥18,533.33
T13 Junlin ZHAO 1 ¥18,533.33
T16 Bowen XIAO 2 ¥15,700
T16 Jinshen ZHANG 2 ¥15,700
T18 Wenlong LU 1 ¥14,400
T18 Hongfu WU 2 ¥14,400
T20 Jia ZHANG 1 ¥12,933.33
T20 Di WU 2 ¥12,933.33
T20 Po-Hao CHEN 1 ¥12,933.33
T23 Chuanlin JIAN 2 ¥11,320
T23 Xuewen LUO 2 ¥11,320
T23 Yuze ZHANG 1 ¥11,320
T23 Chin-Hung HE 1 ¥11,320
T23 Yang TONG 2 ¥11,320
T28 Xuzhong LI 1 ¥9,800
T28 Isaac LAM 1 ¥9,800
T28 Jake VINCENT 1 ¥9,800
T28 Nannan SHEN 2 ¥9,800
T32 Peiyi TAN 1 ¥8,750
T32 Nicolas PAEZ 2 ¥8,750
T34 Yilong CHEN 2 ¥7,700
T34 Xiaolang ZHANG 2 ¥7,700
T34 Yung-Lung LIN 1 ¥7,700
T34 Chengyao MA 2 ¥7,700
T38 Richard DOU 1 ¥6,700
T38 Tian YUAN 1 ¥6,700
T38 Berry HENSON 1 ¥6,700
T41 Gregory FOO 1 ¥6,100
T41 Jianshan LI 1 ¥6,100
T41 Yinong YANG 2 ¥6,100
T44 K.P LIN 2 ¥5,600
T44 De LIU 1 ¥5,600
T46 Zihong ZHANG 2 ¥5,100
T46 Yu FANG 1 ¥5,100
T46 Tsung-Yu TSAI 1 ¥5,100
T49 Seongkeun CHA 1 ¥4,600
T49 Shinichi MIZUNO 1 ¥4,600
T51 Enhua LIU 2 ¥4,200
T51 Yu-Cheng HSU 1 ¥4,200
T53 Senshou CAO 2 ¥3,700
T53 Woojin JUNG 2 ¥3,700
T53 Oliver ROBERTS 1 ¥3,700
56 Zihao CHEN 1 ¥3,400
T57 Nicklaus CHIAM 1 ¥3,200
T57 Chenyou NAN 2 ¥3,200
T57 Hsiang-Hao HUANG 1 ¥3,200
60 Zi WANG 1 ¥3,000
T61 Shiyu FAN 2 ¥2,850
T61 Xingyu ZHAO 2 ¥2,850
63 Basiteng FANG 1 ¥2,650
T64 Junseo LEE 1 ¥2,450
T64 David SHEN 1 ¥2,450
T66 Zhidong WAN 1 ¥2,250
T66 Jiaming LI 1 ¥2,250
Official Strategic Partner

SPONSOR

Host Course
  • 上达国际高尔夫俱乐部
  • 阳江涛景高尔夫度假村
  • 海南七仙岭高尔夫度假村
  • 重庆上邦体育俱乐部
  • 苏州太湖国际高尔夫俱乐部
  • 贵阳高尔夫球俱乐部
  • 广东臻湖高尔夫球会
  • 西湖国际高尔夫俱乐部
  • 古盐田高尔夫球会
  • 金立·肇庆高尔夫俱乐部
  • 山东文旅崮云湖高尔夫
  • 沈阳世纪高尔夫球会
  • 正中高尔夫球会
  • 禹山球会的
  • 三亚亚龙湾高尔夫球会
  • 揽海高尔夫
  • 圣安德鲁斯
  • 南山国际高尔夫球会
  • 神州高尔夫球会
  • 博鳌亚洲论坛国际会议中心高尔夫球会
  • 伟鹏·驿山高尔夫俱乐部
  • 庐山国际高尔夫球场
  • 香山国际高尔夫球场
  •  天津滨海森林高尔夫俱乐部
  • 黄山高尔夫球会
  • 富春山居
  • 桃花源高尔夫
  • 庆隆南山高尔夫球会

Co-Sanctioned Events
  • HAINAN OPEN
  • FOSHAN OPEN

PARTNER
  •  European Tour
  • Challenge Tour
  •  Asia Tour

MEDIA PARTNER