逐洞成绩

Pos Players ToPar Today 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In Total
4 4 5 4 5 3 4 4 3 36 4 4 3 5 3 4 5 3 4 35
1  窦泽成 -19 -8 4 4 4 4 4 2 3 4 2 31 3 4 3 5 3 4 4 3 3 32 194
T2  罗学文 -16 -8 3 3 3 4 5 3 4 4 3 32 4 3 4 4 3 3 4 3 3 31 197
T2  黑纯一(Shun Yat HAK) -16 -2 5 4 5 4 4 3 4 4 2 35 4 4 3 4 3 4 5 3 4 34 197
T2  Charlie SAXON(查利萨克森) -16 -3 4 4 5 5 4 2 4 5 3 36 3 4 4 4 3 3 4 3 4 32 197
5  Paul IMONDI(保罗伊蒙迪) -15 -1 3 4 5 3 5 2 4 4 4 34 4 4 3 5 4 4 5 4 3 36 198
6  Peter COOKE(彼得库克) -14 -3 4 4 4 4 4 5 4 4 2 35 3 3 3 5 4 4 4 3 4 33 199
T7  Shota HAYAFUJI(早藤將太) -12 -6 3 5 5 4 4 3 3 4 3 34 4 3 4 4 3 4 3 3 3 31 201
T7  Jarin TODD(哈林托德) -12 -4 4 3 4 4 4 4 5 4 2 34 3 3 4 5 4 3 4 3 4 33 201
T9  佘梓瀚 -11 -5 4 5 5 3 5 2 4 4 3 35 4 3 3 5 2 4 4 3 3 31 202
T9  曹一 -11 -2 4 3 5 5 5 4 3 4 3 36 4 4 4 4 3 5 4 2 3 33 202
T11  Mark BALDWIN(马克鲍德温) -10 -4 4 3 4 4 4 3 4 4 2 32 5 4 3 5 3 4 5 2 4 35 203
T11  Maxwell MCCARDLE(麦克斯韦麦卡道尔) -10 -3 6 4 4 4 4 2 4 4 3 35 4 4 3 4 3 4 5 3 3 33 203
T11  Shotaro WADA(和田章太郎) -10 E 4 4 5 4 5 3 4 4 2 35 5 4 3 4 3 4 5 4 4 36 203
T11  陈子豪 -10 E 4 4 5 5 5 3 3 4 3 36 4 4 4 4 3 5 5 3 3 35 203
T15  吴红富 -9 -5 4 4 4 3 5 3 3 4 3 33 4 3 3 5 2 4 5 3 4 33 204
T15  张新军* -9 -9 4 4 3 4 3 3 3 4 3 31 4 3 3 4 3 4 4 3 3 31 204
T17  Scott LAYCOCK(斯科特莱科克) -8 -4 3 4 4 3 5 3 4 5 2 33 4 4 3 4 3 4 5 3 4 34 205
T17  Andrew EVANS(安德鲁埃文斯) -8 -1 3 4 5 4 4 3 3 5 3 34 6 4 4 5 3 3 5 3 3 36 205
T17  Michael SKELTON(迈克尔斯凯尔顿) -8 -2 4 4 4 4 5 3 5 4 3 36 4 4 3 4 3 5 3 3 4 33 205
T17  Gunn CHAROENKUL(冈恩沙恩卡尔) -8 E 4 3 6 4 5 3 4 5 3 37 4 4 3 5 3 4 4 3 4 34 205
T17  T.K. KIM(泽洙金) -8 E 4 5 4 4 4 3 4 4 4 36 4 4 4 4 2 5 5 3 4 35 205
T22  林钰鑫(A) -7 -3 4 4 4 3 4 3 4 5 3 34 5 4 2 4 3 4 4 3 5 34 206
T22  汤榕健 -7 -1 4 4 6 4 5 3 3 4 3 36 5 5 3 4 3 3 5 2 4 34 206
T22  Hidetomo SATO(佐藤英智) -7 -1 3 5 5 4 4 3 3 4 3 34 4 4 3 5 3 4 5 3 5 36 206
T25  Callum TARREN(卡勒姆塔伦) -6 -4 4 4 4 3 4 3 4 5 3 34 4 3 4 4 3 4 5 3 3 33 207
T25  Rak Hyun CHO(赵乐炫)* -6 -5 4 4 5 5 4 3 3 4 3 35 4 3 3 5 2 4 4 2 4 31 207
T25  Alexander KANG(亚历山大康) -6 -2 3 4 4 4 4 4 4 4 3 34 5 4 3 5 2 4 5 3 4 35 207
T25  何绍才 -6 -1 4 4 4 4 4 3 4 4 3 34 5 4 3 5 4 4 4 3 4 36 207
T25  Josh MUNN(乔希芒恩) -6 -1 6 4 4 3 4 2 5 4 4 36 4 4 3 5 3 4 5 2 4 34 207
T30  胡牧* -5 -4 4 4 4 5 6 3 3 3 3 35 4 3 3 4 3 4 4 4 3 32 208
T30  Cristiano TERRAGNI(克里斯蒂亚诺泰拉尼)* -5 -4 4 4 5 3 4 3 5 4 3 35 4 3 3 5 3 4 4 3 3 32 208
T30  Janne KASKE(扬内卡斯克) -5 -2 4 4 6 4 4 2 4 4 3 35 4 4 3 4 3 5 5 3 3 34 208
T30  曾宏胜* -5 -4 4 3 4 3 5 5 3 4 4 35 4 3 3 5 3 3 5 3 3 32 208
T30  牟钟豪 -5 1 5 3 5 4 5 3 4 5 3 37 5 4 3 6 3 3 4 4 3 35 208
T35  陈逸龙 -4 E 4 4 5 4 5 3 6 3 2 36 3 4 4 5 3 4 4 4 4 35 209
T35  Jake STIRLING(杰克斯特林)* -4 -3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 34 5 4 3 4 3 3 6 3 3 34 209
T35  Benjamin LEIN(育群连)* -4 -5 4 3 3 4 4 3 4 4 3 32 4 4 2 4 4 3 5 3 5 34 209
38  Jack PERSONS(杰克皮尔逊)* -3 -2 4 5 5 4 4 3 3 4 2 34 4 3 3 5 4 5 4 3 4 35 210
T39  Taewoo KIM(金兑祐) -2 E 6 4 4 4 4 3 4 5 3 37 5 4 3 4 3 3 6 3 3 34 211
T39  Jon MCLEAN(乔恩麦克莱恩) -2 E 4 4 5 3 5 3 4 5 3 36 4 3 3 4 3 5 5 3 5 35 211
T39  Justin SHIN(贾斯丁申)* -2 -1 4 5 5 3 5 3 3 5 3 36 3 4 3 4 3 4 5 4 4 34 211
T39  Rory HIE(金龙许)* -2 -1 4 4 5 4 5 3 3 5 3 36 3 4 2 6 3 4 4 3 5 34 211
T39  周国武* -2 -2 5 4 4 4 5 3 4 3 2 34 5 5 3 5 2 4 4 3 4 35 211
T39  Seungyun LEE(李承胤)* -2 -2 5 4 4 4 5 2 4 4 2 34 5 4 3 4 2 5 5 3 4 35 211
T39  Sam CHIEN(佑贤简)* -2 -3 6 3 5 3 5 4 3 4 3 36 4 3 3 4 2 6 5 2 3 32 211
T46  张佳 -1 1 4 4 5 4 4 3 5 4 3 36 5 4 3 5 4 4 5 2 4 36 212
T46  杨光明* -1 -1 3 4 5 4 5 3 4 5 2 35 6 4 3 5 3 4 4 2 4 35 212
48  何泽宇* E 1 4 4 5 4 5 3 4 4 3 36 4 4 3 5 3 4 6 3 4 36 213
T49  Teemu PUTKONEN(泰穆普克南)* 1 2 3 4 5 4 5 6 3 4 2 36 5 4 3 5 3 4 6 3 4 37 214
T49  梁定丰 1 4 4 5 7 4 4 4 5 4 2 39 5 4 3 5 3 4 5 3 4 36 214
T49  金大星 1 4 4 4 5 4 5 3 4 4 3 36 4 5 4 6 3 4 5 3 5 39 214
T49  肖博文* 1 -1 4 5 4 3 5 3 4 4 2 34 4 4 3 5 3 6 4 3 4 36 214
T53  Daniel NISBET(丹尼尔尼斯比特)* 2 2 4 4 6 5 4 6 4 4 4 41 4 4 3 5 2 4 4 3 3 32 215
T53  李方宜* 2 1 4 4 4 4 5 3 4 5 3 36 4 5 3 5 3 3 5 4 4 36 215
T55  Raymond BEAUFILS(雷蒙德皮弗尔)* 3 4 4 5 5 5 6 3 5 5 4 42 5 4 2 4 2 4 5 3 4 33 216
T55  Tae Woun KO(高態完)* 3 4 8 5 5 4 4 3 4 5 3 41 5 4 3 4 2 4 5 3 4 34 216
T55  Christopher WOOD(克里斯托夫伍德)* 3 3 7 4 5 4 6 3 3 4 4 40 4 3 3 5 4 4 4 3 4 34 216
T55  杨伊农* 3 1 4 5 4 4 5 3 6 4 2 37 4 4 3 5 3 5 4 4 3 35 216
T55  邹林云* 3 1 5 4 4 5 5 4 5 4 3 39 4 4 3 5 2 4 4 3 4 33 216
T60  陈定根* 4 4 5 4 5 4 5 4 6 6 2 41 4 5 4 5 2 4 4 3 3 34 217
T60  Alex HAWLEY(亚历克斯霍利)* 4 3 6 5 6 4 4 3 4 5 3 40 5 5 2 4 4 3 4 3 4 34 217
T60  Eugene WONG(耀进王)* 4 2 3 4 6 4 5 2 5 4 3 36 4 5 3 4 3 6 4 4 4 37 217
T63  王子庭* 5 6 6 6 5 5 7 4 3 3 3 42 4 3 3 5 3 4 5 4 4 35 218
T63  Jack MUNRO(杰克芒罗)* 5 5 5 5 4 6 5 2 6 6 4 43 3 3 3 5 4 3 5 3 4 33 218
T63  Doyoung YOON(尹度映)* 5 5 5 5 5 4 5 3 5 4 3 39 4 5 4 4 3 5 5 4 3 37 218
T63  Joseph GUNERMAN(约瑟夫古内尔曼)* 5 3 5 5 5 4 4 3 4 5 4 39 5 5 3 4 3 5 3 3 4 35 218
T63  Mitch DAVIS(米奇戴维斯)* 5 3 6 4 4 3 6 6 5 4 3 41 3 4 3 4 2 6 4 4 3 33 218
T68  陈建* 6 4 5 4 5 5 5 3 6 4 4 41 4 4 3 4 3 4 5 3 4 34 219
T68  Garrett SAPP(加莱特萨普)* 6 4 5 4 5 5 6 3 4 4 3 39 5 3 4 5 3 4 5 3 4 36 219
70  Rohan BLIZARD(罗翰布雷泽) 7 10 4 5 5 4 3 4 7 5 3 40 5 3 3 5 5 5 8 3 4 41 220
Eagle / - Birdie Par Bogey DBogey / +
官方战略合作伙伴
  • DP World Tour

合作伙伴
  • 如歌

承办球场
  • 重庆佰富江景高尔夫俱乐部
  • 武汉现代天外天高尔夫俱乐部
  • 上达国际高尔夫俱乐部
  • 阳江涛景高尔夫度假村
  • 海南七仙岭高尔夫度假村
  • 重庆上邦体育俱乐部
  • 广东臻湖高尔夫球会
  • 西湖国际高尔夫俱乐部
  • 山东文旅崮云湖高尔夫
  • 正中高尔夫球会
  • 禹山球会的
  • 圣安德鲁斯

合作单位
  • DP World Tour
  • Challenge Tour

合作媒体