逐洞成绩

Pos Players ToPar Today 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In Total
4 4 5 4 5 3 4 4 3 36 4 4 3 5 3 4 5 3 4 35
1  黑纯一(Shun Yat HAK)* -8 -8 3 4 4 4 5 3 4 4 3 34 4 3 3 3 2 4 4 2 4 29 63
2  Paul IMONDI(保罗伊蒙迪) -7 -7 4 5 4 3 6 2 3 4 2 33 3 3 3 3 3 4 5 4 3 31 64
T3  窦泽成* -6 -6 3 3 4 3 5 3 4 4 3 32 4 3 3 5 2 3 5 4 4 33 65
T3  Taewoo KIM(金兑祐)* -6 -6 4 4 3 3 5 3 4 4 3 33 5 3 2 5 2 4 5 2 4 32 65
T3  Jarin TODD(哈林托德) -6 -6 5 3 4 4 4 3 3 4 3 33 4 3 4 4 2 5 3 3 4 32 65
T3  T.K. KIM(泽洙金)* -6 -6 4 4 4 4 4 2 4 4 3 33 4 4 3 4 2 3 5 3 4 32 65
T7  Shotaro WADA(和田章太郎)* -5 -5 4 4 4 3 5 3 4 3 3 33 3 3 4 4 2 4 5 3 5 33 66
T7  Charlie SAXON(查利萨克森) -5 -5 3 4 3 3 4 2 5 5 3 32 5 4 3 6 2 3 4 3 4 34 66
T7  陈子豪 -5 -5 4 4 3 4 4 3 5 3 3 33 4 4 2 4 3 4 4 3 5 33 66
T10  汤榕健* -4 -4 4 3 4 3 5 2 5 4 3 33 4 4 3 5 2 4 4 3 5 34 67
T10  曹一* -4 -4 3 3 5 3 5 3 4 4 2 32 4 5 3 4 3 4 6 2 4 35 67
T10  Justin SHIN(贾斯丁申) -4 -4 3 3 5 4 6 3 4 4 3 35 4 4 3 4 3 4 5 2 3 32 67
T13  何绍才 -3 -3 3 4 5 3 5 3 3 4 3 33 4 3 2 4 3 4 7 4 4 35 68
T13  Shota HAYAFUJI(早藤將太)* -3 -3 5 3 4 4 6 3 4 4 3 36 4 4 2 4 2 5 5 2 4 32 68
T13  Scott LAYCOCK(斯科特莱科克) -3 -3 4 3 4 5 5 3 5 4 2 35 4 4 3 5 4 4 4 2 3 33 68
T13  Callum TARREN(卡勒姆塔伦)* -3 -3 3 5 5 4 4 3 4 5 3 36 3 3 3 3 2 4 6 3 5 32 68
T13  佘梓瀚 -3 -3 3 4 4 4 5 3 4 5 3 35 3 4 3 5 2 4 4 4 4 33 68
T18  Maxwell MCCARDLE(麦克斯韦麦卡道尔)* -2 -2 4 4 5 4 4 3 4 4 4 36 4 4 3 5 2 4 5 3 3 33 69
T18  Janne KASKE(扬内卡斯克)* -2 -2 4 4 4 4 6 3 4 4 3 36 3 3 3 4 4 4 5 3 4 33 69
T18  Gunn CHAROENKUL(冈恩沙恩卡尔)* -2 -2 4 4 3 3 4 3 5 4 3 33 5 4 3 4 4 5 4 3 4 36 69
T18  Kook Hyan KIM(金国焕)* -2 -2 4 5 5 4 4 3 4 4 3 36 3 4 3 5 2 4 5 3 4 33 69
T18  Andrew EVANS(安德鲁埃文斯) -2 -2 4 5 4 4 5 3 4 4 3 36 4 4 4 4 2 4 5 2 4 33 69
T18  Peter COOKE(彼得库克) -2 -2 4 4 4 4 4 3 4 4 3 34 4 4 2 5 3 6 4 3 4 35 69
T18  胡牧* -2 -2 4 4 5 4 5 3 4 3 3 35 4 4 4 5 2 4 5 2 4 34 69
T18  吴红富* -2 -2 3 5 4 3 4 4 5 4 3 35 4 4 4 5 3 3 5 2 4 34 69
T18  Hidetomo SATO(佐藤英智) -2 -2 3 4 6 3 5 2 4 5 3 35 4 4 3 4 2 4 5 3 5 34 69
T27  张佳 -1 -1 4 4 6 4 5 2 4 4 3 36 4 4 3 5 3 4 4 3 4 34 70
T27  Jack PERSONS(杰克皮尔逊) -1 -1 4 4 5 4 6 3 4 4 3 37 4 3 2 4 2 4 5 2 7 33 70
T27  Doyoung YOON(尹度映)* -1 -1 5 4 5 4 6 3 4 4 2 37 4 4 3 4 2 6 4 3 3 33 70
T27  Jon MCLEAN(乔恩麦克莱恩) -1 -1 4 5 4 4 4 4 4 4 3 36 4 3 3 4 3 4 5 4 4 34 70
T27  Teemu PUTKONEN(泰穆普克南)* -1 -1 4 4 5 5 5 4 4 4 3 38 4 4 3 4 2 4 4 3 4 32 70
T27  张新军* -1 -1 5 4 5 4 5 3 3 4 4 37 4 3 2 4 3 4 4 4 5 33 70
T27  Rak Hyun CHO(赵乐炫) -1 -1 3 3 4 4 5 3 5 3 4 34 5 5 3 3 3 6 4 2 5 36 70
T27  Michael SKELTON(迈克尔斯凯尔顿)* -1 -1 3 5 4 4 6 3 5 5 2 37 4 3 3 4 3 4 5 3 4 33 70
T27  Mark BALDWIN(马克鲍德温) -1 -1 5 4 4 4 3 3 4 5 3 35 3 5 3 4 3 6 5 3 3 35 70
T27  金大星* -1 -1 4 4 4 4 5 2 4 4 3 34 4 5 2 4 3 4 5 4 5 36 70
T27  陈建* -1 -1 4 4 4 4 4 4 4 3 2 33 4 4 5 5 3 5 5 3 3 37 70
T27  Josh MUNN(乔希芒恩)* -1 -1 3 3 5 5 6 3 4 5 3 37 3 3 3 5 3 5 4 3 4 33 70
T39  王子庭 E E 4 4 5 4 5 3 4 4 4 37 3 6 3 4 2 4 4 3 5 34 71
T39  Seungyun LEE(李承胤) E E 3 4 4 4 4 4 4 4 4 35 5 4 4 5 2 4 5 3 4 36 71
T39  曾宏胜* E E 3 4 5 4 5 4 4 4 4 37 5 4 2 4 4 3 5 3 4 34 71
T39  何泽宇 E E 5 4 5 4 4 4 4 5 3 38 4 3 3 4 3 4 5 4 3 33 71
T39  Alexander KANG(亚历山大康) E E 4 4 5 5 4 3 4 3 3 35 5 5 3 4 3 4 5 3 4 36 71
T39  Rohan BLIZARD(罗翰布雷泽) E E 5 4 6 4 4 3 4 3 4 37 3 4 3 4 3 4 5 4 4 34 71
T39  Rory HIE(金龙许)* E E 4 4 5 4 4 3 4 5 3 36 4 3 3 6 3 5 4 3 4 35 71
T39  牟钟豪* E E 4 4 4 4 5 3 5 4 3 36 4 4 3 6 2 5 5 2 4 35 71
T39  罗学文* E E 5 4 5 4 4 2 4 4 3 35 3 5 4 4 2 7 4 3 4 36 71
T48  Jake STIRLING(杰克斯特林) 1 1 4 4 5 4 4 4 3 4 3 35 4 4 3 4 4 4 5 3 6 37 72
T48  杨光明* 1 1 4 5 5 5 5 3 4 4 4 39 5 4 3 4 2 3 4 3 5 33 72
T48  陈逸龙* 1 1 7 5 4 5 4 4 4 3 3 39 5 4 3 4 3 3 4 3 4 33 72
T48  Benjamin FOX(本杰明福克斯)* 1 1 5 4 4 4 5 4 4 5 3 38 4 4 3 5 3 4 5 3 3 34 72
T48  Jack MUNRO(杰克芒罗) 1 1 4 5 5 4 5 3 4 4 2 36 4 3 3 4 4 5 5 3 5 36 72
T48  Rui TAKAMATSU(高松瑠伟)* 1 1 4 5 4 3 6 3 3 5 3 36 4 4 3 4 3 4 6 3 5 36 72
T48  林钰鑫(A) 1 1 4 4 5 5 5 3 4 4 3 37 5 4 3 4 3 4 5 3 4 35 72
T55  Alex HAWLEY(亚历克斯霍利) 2 2 5 4 6 4 6 3 3 4 3 38 6 4 3 5 2 4 4 3 4 35 73
T55  梁定丰 2 2 4 5 5 4 5 2 4 4 3 36 4 4 4 6 3 4 4 5 3 37 73
T55  刘子威 2 2 4 5 5 4 4 2 5 6 2 37 5 4 3 5 3 5 5 3 3 36 73
T55  Sam CHIEN(佑贤简)* 2 2 4 5 4 5 7 3 4 4 3 39 4 4 3 4 2 5 5 3 4 34 73
T55  范诗宇* 2 2 4 5 5 4 5 3 4 4 3 37 4 5 4 5 3 5 4 2 4 36 73
T55  苏东 2 2 4 3 4 4 6 3 5 4 2 35 3 3 4 4 3 5 8 3 5 38 73
T55  Benjamin LEIN(育群连) 2 2 4 4 6 4 5 3 4 5 3 38 4 4 4 4 2 6 4 3 4 35 73
T55  Raymond BEAUFILS(雷蒙德皮弗尔) 2 2 3 4 5 4 5 4 4 5 3 37 6 4 3 5 2 4 5 3 4 36 73
T55  王伟* 2 2 4 4 4 4 5 3 4 5 3 36 6 5 3 4 4 5 4 3 3 37 73
T55  Garrett SAPP(加莱特萨普) 2 2 5 4 3 4 5 4 4 3 3 35 6 4 3 4 3 4 5 4 5 38 73
T65  李建山 3 3 4 4 4 4 5 3 4 4 4 36 4 3 5 5 3 4 7 2 5 38 74
T65  James GIBELLINI(詹姆斯吉贝里尼) 3 3 4 4 4 4 5 4 6 5 3 39 4 4 3 5 2 4 4 4 5 35 74
T65  廖贵明* 3 3 4 5 4 5 4 4 3 5 3 37 4 4 3 6 4 4 4 4 4 37 74
T65  李鑫阳 3 3 4 4 5 4 4 4 4 5 4 38 4 4 2 5 3 7 4 3 4 36 74
T65  Thomas PETERSSON(托马斯帕特森)* 3 3 4 4 7 4 7 3 3 4 3 39 4 3 3 4 3 5 6 2 5 35 74
T65  吴伟煌 3 3 3 4 4 4 5 2 3 5 3 33 5 4 3 6 3 6 5 4 5 41 74
T65  Daniel PEARCE(丹尼尔皮尔斯) 3 3 4 6 4 4 4 3 5 6 3 39 4 3 3 5 3 5 4 3 5 35 74
T65  Cristiano TERRAGNI(克里斯蒂亚诺泰拉尼) 3 3 4 4 5 4 5 4 4 4 3 37 6 4 3 4 2 5 5 4 4 37 74
T65  肖博文 3 3 5 4 5 4 6 3 3 4 2 36 5 4 3 4 3 6 4 4 5 38 74
T65  Tae Woun KO(高態完) 3 3 5 4 6 4 4 3 4 3 4 37 3 4 4 5 3 5 6 3 4 37 74
T75  周国武* 4 4 4 5 5 4 4 5 5 4 3 39 6 3 3 4 3 4 5 3 5 36 75
T75  严斌* 4 4 4 4 6 4 4 3 4 4 2 35 5 5 4 5 3 6 5 3 4 40 75
T75  Niall PLATT(尼尔普拉特)* 4 4 3 6 5 5 5 3 3 4 3 37 5 4 5 4 4 4 4 4 4 38 75
T75  李方宜 4 4 4 5 4 4 5 3 5 5 3 38 5 5 4 4 2 5 5 3 4 37 75
T75  陈定根* 4 4 4 5 5 5 5 3 4 4 3 38 5 4 3 5 3 5 5 3 4 37 75
T75  Christopher WOOD(克里斯托夫伍德)* 4 4 4 4 4 3 7 3 4 5 4 38 4 4 3 5 3 6 5 2 5 37 75
T75  Mitch DAVIS(米奇戴维斯) 4 4 3 4 4 4 6 3 5 4 3 36 4 5 4 5 2 8 4 3 4 39 75
T75  Lincoln TIGHE(林肯泰格)* 4 4 5 4 5 4 6 3 5 4 3 39 4 4 3 5 3 5 5 3 4 36 75
T75  Jake HIGGINBOTTOM(杰克希金博特姆) 4 4 3 3 5 4 5 3 5 4 3 35 4 4 3 5 4 4 5 4 7 40 75
T75  叶伟志* 4 4 4 5 5 4 5 2 4 4 3 36 4 6 3 5 2 5 5 4 5 39 75
T75  Mathew PERRY(马修佩里) 4 4 4 5 5 4 5 3 4 4 4 38 6 4 4 4 3 4 4 4 4 37 75
T75  David LUTTERUS(大卫卢特鲁斯)* 4 4 4 4 4 3 6 4 5 4 3 37 3 5 4 5 3 6 4 3 5 38 75
T75  姚羽 4 4 6 4 5 5 5 2 4 5 3 39 4 6 3 5 3 4 6 1 4 36 75
T75  Heegun KWAK(郭熙健) 4 4 5 4 4 5 5 4 3 6 3 39 4 4 4 5 3 4 5 4 3 36 75
T75  袁浩 4 4 4 5 4 5 6 4 4 4 3 39 4 3 4 5 3 5 6 2 4 36 75
T75  王斌 4 4 4 3 6 4 6 3 4 4 2 36 4 4 3 6 4 7 4 3 4 39 75
T75  徐秦* 4 4 4 5 4 5 5 3 3 5 3 37 5 4 4 5 4 4 5 3 4 38 75
T75  邹林云* 4 4 4 5 6 4 6 3 4 4 3 39 7 4 4 4 2 4 4 3 4 36 75
T75  叶剑峰 4 4 4 5 5 4 5 3 5 4 3 38 5 4 3 4 3 5 5 4 4 37 75
T75  Peter MARTIN(彼得马丁)* 4 4 3 3 5 4 5 4 5 3 3 35 4 3 3 5 2 5 5 5 8 40 75
T95  何泽明 5 5 3 4 5 4 5 2 5 6 3 37 4 4 4 8 3 4 4 4 4 39 76
T95  Jiung JEONG(郑地雄) 5 5 4 5 6 4 5 3 5 4 3 39 5 4 4 5 4 4 4 3 4 37 76
T95  Daniel NISBET(丹尼尔尼斯比特)* 5 5 4 5 5 4 5 4 5 3 4 39 5 4 3 4 3 6 4 3 5 37 76
T95  Eugene WONG(耀进王)* 5 5 5 4 5 4 5 4 4 4 3 38 4 5 3 5 4 4 5 4 4 38 76
T95  刘又睿* 5 5 5 4 5 4 5 3 4 6 4 40 4 4 3 5 3 5 5 3 4 36 76
T95  龙文武* 5 5 5 5 5 4 4 3 4 5 3 38 4 4 5 5 3 3 5 3 6 38 76
T95  Campbell RAWSON(坎贝尔罗森)* 5 5 4 4 4 4 9 4 7 4 3 43 4 4 4 4 2 3 5 3 4 33 76
T102  James MOSELEY(詹姆斯莫斯利) 6 6 6 5 4 5 6 2 4 3 3 38 3 4 4 5 3 5 6 3 6 39 77
T102  祝颂* 6 6 5 3 5 5 6 3 4 5 3 39 7 4 3 5 3 3 5 3 5 38 77
T102  孙艺成 6 6 4 4 5 4 5 4 4 6 3 39 4 6 3 4 4 4 5 3 5 38 77
T105  John Paul BROWN(约翰保罗布朗) 7 7 6 4 6 4 5 4 3 3 3 38 4 4 4 4 4 6 7 3 4 40 78
T105  陈小马 7 7 4 4 4 4 5 3 4 3 3 34 4 6 4 5 4 8 5 4 4 44 78
T105  陈昌平* 7 7 3 4 6 4 5 3 4 4 4 37 3 4 4 5 2 6 5 6 6 41 78
T105  Jungwoong KO(高廷熊) 7 7 3 4 5 4 7 4 3 4 3 37 7 4 4 4 4 6 4 4 4 41 78
T105  杨伊农 7 7 4 5 4 3 5 3 4 8 3 39 6 4 4 5 4 4 5 4 3 39 78
T105  Joseph GUNERMAN(约瑟夫古内尔曼) 7 7 4 4 4 3 5 4 5 4 5 38 4 4 3 5 3 5 5 6 5 40 78
T105  刘泽昊* 7 7 4 5 5 5 5 4 5 4 4 41 5 4 3 4 2 4 6 5 4 37 78
T105  张俊斌(A) 7 7 6 5 5 5 3 5 4 4 4 41 4 3 4 6 2 5 5 3 5 37 78
T113  朱维宇* 8 8 5 4 5 4 5 3 8 4 3 41 4 4 4 5 4 6 5 2 4 38 79
T113  Wesley YATES(韦斯利耶茨)* 8 8 5 4 4 4 5 2 5 6 4 39 6 5 4 5 4 4 4 3 5 40 79
T115  孙岩 9 9 5 4 6 4 5 3 5 4 3 39 5 3 4 7 3 5 5 4 5 41 80
T115  支上* 9 9 4 4 5 4 5 5 4 5 3 39 5 5 4 5 4 4 4 3 7 41 80
T115  吴豪川 9 9 4 4 5 5 6 4 5 5 3 41 5 7 4 5 2 4 4 4 4 39 80
T115  吴土轩* 9 9 5 4 5 4 3 5 4 4 4 38 5 4 4 5 3 9 5 3 4 42 80
T119  张梓洪* 10 10 4 4 5 6 6 4 4 4 3 40 5 4 3 5 5 6 5 3 5 41 81
T119  尹勇铉 10 10 5 5 5 3 5 4 5 4 4 40 5 3 4 4 3 5 6 4 7 41 81
121  黄文程* 11 11 5 6 4 4 4 3 6 6 3 41 6 4 4 5 3 5 6 3 5 41 82
T122  姚学锋* 12 12 5 4 5 5 5 3 4 5 3 39 6 6 4 5 4 4 6 4 5 44 83
T122  米一元* 12 12 5 6 5 4 5 3 4 4 3 39 5 5 5 4 3 8 6 4 4 44 83
124  杨汝尧 13 13 5 4 5 4 7 2 7 4 3 41 4 4 4 5 4 7 7 4 4 43 84
125  Christopher BROWN(克里斯托夫布朗) 15 15 4 4 7 4 5 3 5 6 4 42 4 5 4 5 4 5 6 7 4 44 86
T126  赵雄一 16 16 3 5 6 5 7 4 4 4 4 42 7 5 5 7 4 5 5 3 4 45 87
T126  杨冬 16 16 4 4 7 4 6 3 6 5 5 44 4 5 4 6 3 5 7 3 6 43 87
Eagle / - Birdie Par Bogey DBogey / +
官方战略合作伙伴
  • DP World Tour

合作伙伴
  • 如歌

承办球场
  • 重庆佰富江景高尔夫俱乐部
  • 武汉现代天外天高尔夫俱乐部
  • 上达国际高尔夫俱乐部
  • 阳江涛景高尔夫度假村
  • 海南七仙岭高尔夫度假村
  • 重庆上邦体育俱乐部
  • 广东臻湖高尔夫球会
  • 西湖国际高尔夫俱乐部
  • 山东文旅崮云湖高尔夫
  • 正中高尔夫球会
  • 禹山球会的
  • 圣安德鲁斯

合作单位
  • DP World Tour
  • Challenge Tour

合作媒体