奖金&荣誉榜

选择赛季:
Pos. 选手 国家/地区 参赛场次 总奖金
1 Lloyd Jefferson GO(春晖吴) 3 ¥484,810.57
2 金子豪 4 ¥395,308.49
3 周彦含 4 ¥167,833.34
4 张雄熙(Matthew Hung Hai CHEUNG) 2 ¥162,400
5 Jake VINCENT 3 ¥142,266.67
6 肖博文 3 ¥78,700
7 王梓 3 ¥76,400
8 黄议增 3 ¥72,350
9 Gordan BRIXI 4 ¥71,578.49
10 Jan SCHNEIDER 3 ¥57,080
11 简传林 4 ¥53,786.67
12 白政恺 3 ¥50,280
13 Nicklaus CHIAM(耀淳詹) 3 ¥49,400
14 张蕙麟 3 ¥47,800
15 Shinichi MIZUNO 2 ¥47,066.67
16 刘晏玮 1 ¥46,200
17 薛涵 4 ¥45,012.68
18 叶沃诚 2 ¥42,852.87
19 吴红富 4 ¥41,083.33
20 仝扬 4 ¥39,634.29
T21 邓韬 1 ¥36,480
T21 刘又睿 2 ¥36,480
23 林日曦(Isaac LAM) 3 ¥35,600
24 沈楠楠 4 ¥35,416.67
25 罗学文 4 ¥31,920
26 唐海钊 3 ¥31,816.67
27 谭培毅 3 ¥31,630
28 金诚 4 ¥30,147.62
29 庞明 3 ¥30,000
30 刘恩骅 4 ¥28,450
31 赵均霖 3 ¥26,953.33
32 Berry HENSON 3 ¥26,766.67
33 Gregory FOO 3 ¥25,733.33
34 张佳 2 ¥25,413.33
35 伍城锋(Terrence NG) 2 ¥24,320
36 佘梓瀚 4 ¥24,050
37 张羽泽 3 ¥23,970
38 卢文龙 2 ¥23,600
39 黄梓杰 4 ¥23,133.33
40 吴迪 4 ¥23,033.33
41 李旭中(Xuzhong LI) 3 ¥22,280
42 张进 3 ¥22,000
43 张小浪 4 ¥18,700
44 孙岩 3 ¥17,800
45 方宇 3 ¥17,580
46 陈子豪 3 ¥15,880
T47 张晋燊 4 ¥15,700
T47 陈逸龙 4 ¥15,700
49 凡济诚 4 ¥15,050
50 邱咏淇 4 ¥14,720
51 元天 3 ¥14,700
T52 张梓洪 4 ¥14,200
T52 George WORRALL 3 ¥14,200
T52 林永龙 2 ¥14,200
55 Dongbin LEE 3 ¥13,800
56 南辰祐 4 ¥13,600
57 Takumi HAYASHI(林拓海) 2 ¥13,214.29
58 Richard DOU 3 ¥13,200
59 陈伯豪 1 ¥12,933.33
60 Sydney CHUNG 3 ¥12,700
61 林冠伯 3 ¥12,100
62 王煦 3 ¥11,700
63 关天朗 2 ¥11,633.33
64 蔡宗佑 2 ¥11,600
65 何劲宏 1 ¥11,320
66 韦天佑 3 ¥11,000
67 马成姚 3 ¥10,900
68 范诗宇 4 ¥10,850
69 张展澎 3 ¥10,400
70 Woojin JUNG(郑宇振) 4 ¥10,300
71 杨伊农 4 ¥10,000
72 Gen NAGAI(永井源) 1 ¥9,350
73 金大星 3 ¥9,200
74 沈代伟 3 ¥8,950
75 景泽宇 3 ¥8,800
76 Nicolas PAEZ(尼古拉斯帕兹) 2 ¥8,750
77 黄祥豪 2 ¥8,700
78 王俊熙 2 ¥8,420
T79 Kento NAKAI(中井贤人) 2 ¥7,714.29
T79 庄主 3 ¥7,714.29
T79 张常垒 3 ¥7,714.29
T79 李鑫阳 1 ¥7,714.29
83 赵星宇 4 ¥7,450
84 许育诚 2 ¥7,150
85 符峄浩 3 ¥6,600
86 李建山 3 ¥6,100
87 王鑫兴 3 ¥5,700
88 刘德 3 ¥5,600
89 Liam GEORGIADIS 2 ¥4,700
T90 Seongkeun CHA(车成根) 3 ¥4,600
T90 赖钦文 3 ¥4,600
92 黄文义 3 ¥3,900
93 Jianwen LIN(建文林) 3 ¥3,720
T94 Oliver ROBERTS(奥利弗罗伯茨) 1 ¥3,700
T94 曹森首 3 ¥3,700
96 周赐麟 2 ¥3,400
T97 金辰星 1 ¥3,250
T97 杨冬 2 ¥3,250
99 张一合 3 ¥3,100
T100 吴霄魁 3 ¥2,950
T100 何明明 1 ¥2,950
T100 徐秦 3 ¥2,950
103 马宁 3 ¥2,800
104 方巴斯腾 3 ¥2,650
105 Junseo LEE 3 ¥2,450
T106 万治东 3 ¥2,250
T106 李甲明 3 ¥2,250
官方战略合作伙伴
  • DP World Tour

承办球场
  • 武汉现代天外天高尔夫俱乐部
  • 上达国际高尔夫俱乐部
  • 阳江涛景高尔夫度假村
  • 海南七仙岭高尔夫度假村
  • 重庆上邦体育俱乐部
  • 广东臻湖高尔夫球会
  • 西湖国际高尔夫俱乐部
  • 山东文旅崮云湖高尔夫
  • 正中高尔夫球会
  • 禹山球会的
  • 圣安德鲁斯

合作单位
  • DP World Tour
  • Challenge Tour

合作媒体