奖金&荣誉榜

选择赛季:
Pos. 选手 国家/地区 参赛场次 总奖金
1 Lloyd Jefferson GO(春晖吴) 1 ¥170,000
2 周彦含 1 ¥110,000
3 黄议增 1 ¥63,000
T4 刘又睿 1 ¥36,480
T4 白政恺 1 ¥36,480
T4 Jan SCHNEIDER 1 ¥36,480
T4 金子豪 1 ¥36,480
T4 邓韬 1 ¥36,480
9 张雄熙(Matthew Hung Hai CHEUNG) 1 ¥22,400
T10 黄梓杰 1 ¥18,533.33
T10 金诚 1 ¥18,533.33
T10 赵均霖 1 ¥18,533.33
T13 张晋燊 1 ¥15,700
T13 肖博文 1 ¥15,700
T15 卢文龙 1 ¥14,400
T15 吴红富 1 ¥14,400
T17 吴迪 1 ¥12,933.33
T17 陈伯豪 1 ¥12,933.33
T17 张佳 1 ¥12,933.33
T20 仝扬 1 ¥11,320
T20 罗学文 1 ¥11,320
T20 何劲宏 1 ¥11,320
T20 张羽泽 1 ¥11,320
T20 简传林 1 ¥11,320
T25 沈楠楠 1 ¥9,800
T25 Jake VINCENT 1 ¥9,800
T25 林日曦(Isaac LAM) 1 ¥9,800
T25 薛涵 1 ¥9,800
T25 李旭中(Xuzhong LI) 1 ¥9,800
T30 谭培毅 1 ¥8,750
T30 Nicolas PAEZ(尼古拉斯帕兹) 1 ¥8,750
T32 张小浪 1 ¥7,700
T32 林永龙 1 ¥7,700
T32 马成姚 1 ¥7,700
T32 Gordan BRIXI 1 ¥7,700
T32 陈逸龙 1 ¥7,700
T37 元天 1 ¥6,700
T37 Berry HENSON 1 ¥6,700
T37 Richard DOU 1 ¥6,700
T40 杨伊农 1 ¥6,100
T40 李建山 1 ¥6,100
T40 Gregory FOO 1 ¥6,100
T43 刘德 1 ¥5,600
T43 林冠伯 1 ¥5,600
T45 蔡宗佑 1 ¥5,100
T45 张梓洪 1 ¥5,100
T45 方宇 1 ¥5,100
T48 Shinichi MIZUNO 1 ¥4,600
T48 Seongkeun CHA(车成根) 1 ¥4,600
T50 许育诚 1 ¥4,200
T50 刘恩骅 1 ¥4,200
T52 Oliver ROBERTS(奥利弗罗伯茨) 1 ¥3,700
T52 曹森首 1 ¥3,700
T52 Woojin JUNG(郑宇振) 1 ¥3,700
55 陈子豪 1 ¥3,400
T56 南辰祐 1 ¥3,200
T56 黄祥豪 1 ¥3,200
T56 Nicklaus CHIAM(耀淳詹) 1 ¥3,200
59 王梓 1 ¥3,000
T60 范诗宇 1 ¥2,850
T60 赵星宇 1 ¥2,850
62 方巴斯腾 1 ¥2,650
T63 Junseo LEE 1 ¥2,450
T63 沈代伟 1 ¥2,450
T65 万治东 1 ¥2,250
T65 李甲明 1 ¥2,250
官方战略合作伙伴

巡回赛赞助商

承办球场
  • 上达国际高尔夫俱乐部
  • 阳江涛景高尔夫度假村
  • 海南七仙岭高尔夫度假村
  • 重庆上邦体育俱乐部
  • 苏州太湖国际高尔夫俱乐部
  • 贵阳高尔夫球俱乐部
  • 广东臻湖高尔夫球会
  • 西湖国际高尔夫俱乐部
  • 古盐田高尔夫球会
  • 金立·肇庆高尔夫俱乐部
  • 山东文旅崮云湖高尔夫
  • 沈阳世纪高尔夫球会
  • 正中高尔夫球会
  • 禹山球会的
  • 三亚亚龙湾高尔夫球会
  • 揽海高尔夫
  • 圣安德鲁斯
  • 南山国际高尔夫球会
  • 神州高尔夫球会
  • 博鳌亚洲论坛国际会议中心高尔夫球会
  • 伟鹏·驿山高尔夫俱乐部
  • 庐山国际高尔夫球场
  • 香山国际高尔夫球场
  •  天津滨海森林高尔夫俱乐部
  • 黄山高尔夫球会
  • 富春山居
  • 桃花源高尔夫
  • 庆隆南山高尔夫球会

联合认证赛事
  • HAINAN OPEN
  • FOSHAN OPEN

合作单位
  •  European Tour
  • Challenge Tour
  •  Asia Tour

合作媒体