逐洞成绩

Pos Players ToPar Today 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In Total
4 4 5 4 5 3 4 4 3 36 4 4 3 5 3 4 5 3 4 35
T1  Paul IMONDI(保罗伊蒙迪)* -14 -7 3 3 4 3 5 3 5 4 2 32 4 4 2 4 2 4 5 3 4 32 128
T1  黑纯一(Shun Yat HAK) -14 -6 4 4 5 4 5 3 3 5 2 35 5 4 3 3 3 3 3 3 3 30 128
3  Charlie SAXON(查利萨克森)* -13 -8 4 5 4 4 5 3 3 3 2 33 4 3 2 4 2 3 5 3 4 30 129
T4  Peter COOKE(彼得库克)* -11 -9 3 3 5 4 4 2 4 4 2 31 4 3 2 4 4 4 4 3 3 31 131
T4  窦泽成 -11 -5 4 4 4 4 5 4 3 3 4 35 4 4 3 4 2 3 4 4 3 31 131
T6  陈子豪* -10 -5 5 4 3 3 4 4 3 5 2 33 5 3 2 6 3 3 4 3 4 33 132
T6  Shotaro WADA(和田章太郎) -10 -5 6 3 5 4 3 3 3 4 2 33 5 4 2 4 3 4 4 3 4 33 132
8  曹一 -9 -5 5 5 4 4 4 3 4 4 3 36 4 4 2 3 3 4 4 3 3 30 133
T9  Jarin TODD(哈林托德)* -8 -2 4 4 4 4 5 3 5 4 2 35 5 3 3 4 3 4 5 3 4 34 134
T9  T.K. KIM(泽洙金) -8 -2 3 6 5 4 4 3 4 5 2 36 4 5 3 4 3 4 3 2 5 33 134
T9  罗学文 -8 -8 3 3 5 4 5 4 4 4 3 35 3 4 2 4 2 3 4 3 3 28 134
T9  Gunn CHAROENKUL(冈恩沙恩卡尔) -8 -6 3 4 5 5 4 2 3 4 3 33 4 3 3 5 3 4 4 3 3 32 134
T13  Andrew EVANS(安德鲁埃文斯)* -7 -5 4 4 4 4 4 3 3 4 4 34 5 4 2 4 2 4 4 3 4 32 135
T13  Maxwell MCCARDLE(麦克斯韦麦卡道尔) -7 -5 4 5 5 3 6 3 4 4 2 36 4 3 3 3 3 3 4 3 4 30 135
T15  牟钟豪 -6 -6 4 4 4 3 4 3 4 4 3 33 5 4 3 5 2 4 3 2 4 32 136
T15  Shota HAYAFUJI(早藤將太) -6 -3 5 4 5 4 5 2 3 4 3 35 4 4 3 4 3 3 4 4 4 33 136
T15  Michael SKELTON(迈克尔斯凯尔顿) -6 -5 5 4 4 3 5 3 3 4 3 34 4 4 3 5 2 4 4 3 3 32 136
T15  佘梓瀚* -6 -3 4 4 5 4 5 3 3 3 3 34 4 4 3 5 3 4 4 3 4 34 136
T15  Mark BALDWIN(马克鲍德温)* -6 -5 4 3 4 3 5 3 5 4 3 34 4 5 3 4 2 4 4 3 3 32 136
T15  Hidetomo SATO(佐藤英智)* -6 -4 5 4 5 3 5 2 4 4 3 35 3 4 3 4 2 4 5 3 4 32 136
T15  汤榕健 -6 -2 4 4 4 4 4 3 5 4 4 36 4 3 3 5 2 3 5 4 4 33 136
T22  Josh MUNN(乔希芒恩) -5 -4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 33 5 4 3 4 2 5 4 3 4 34 137
T22  何绍才* -5 -2 4 4 5 4 5 2 4 4 3 35 4 4 3 4 3 4 5 3 4 34 137
T24  陈逸龙 -4 -5 5 4 4 4 4 5 4 4 2 36 3 4 2 6 2 3 4 3 3 30 138
T24  Scott LAYCOCK(斯科特莱科克)* -4 -1 3 4 4 4 4 3 4 4 4 34 5 4 4 5 3 4 4 4 3 36 138
T24  吴红富 -4 -2 5 4 5 4 5 4 4 4 3 38 4 4 3 4 3 3 4 3 3 31 138
T24  林钰鑫(A)* -4 -5 5 4 5 4 4 2 4 4 3 35 4 3 3 4 3 3 4 3 4 31 138
T24  Alexander KANG(亚历山大康)* -4 -4 4 4 5 4 4 3 5 4 3 36 4 4 2 4 3 3 4 3 4 31 138
T29  梁定丰* -3 -5 3 5 5 4 5 2 3 3 3 33 5 3 3 5 2 4 4 3 4 33 139
T29  金大星 -3 -2 5 4 6 4 5 3 4 4 2 37 5 4 2 5 3 3 5 2 3 32 139
T29  Janne KASKE(扬内卡斯克) -3 -1 4 4 4 5 4 4 3 4 3 35 4 4 5 4 3 4 4 3 4 35 139
T29  Rohan BLIZARD(罗翰布雷泽)* -3 -3 4 4 4 4 4 3 4 4 2 33 4 5 3 6 3 3 5 3 3 35 139
T33  Jon MCLEAN(乔恩麦克莱恩)* -2 -1 5 5 4 3 4 3 4 5 3 36 5 4 3 4 3 4 5 2 4 34 140
T33  Callum TARREN(卡勒姆塔伦) -2 1 5 4 5 4 5 4 5 4 3 39 4 5 3 5 2 3 5 2 4 33 140
T33  张佳* -2 -1 4 5 4 4 5 2 5 5 2 36 4 5 3 4 4 4 4 3 3 34 140
T33  Taewoo KIM(金兑祐) -2 4 5 5 5 4 5 3 4 5 4 40 5 3 3 5 3 4 5 3 4 35 140
T37  Rory HIE(金龙许) -1 -1 3 4 5 3 4 4 4 4 2 33 6 4 3 5 3 5 3 4 4 37 141
T37  Jack PERSONS(杰克皮尔逊)* -1 E 4 4 4 4 5 4 3 4 2 34 4 4 3 5 4 5 5 3 4 37 141
T37  Teemu PUTKONEN(泰穆普克南) -1 E 4 4 6 4 6 2 4 6 3 39 3 4 3 5 3 4 5 2 3 32 141
T37  胡牧 -1 1 4 5 5 4 5 4 4 4 4 39 5 4 3 3 2 4 4 4 4 33 141
T37  Justin SHIN(贾斯丁申)* -1 3 4 3 5 4 7 4 3 4 3 37 6 4 3 6 3 4 4 3 4 37 141
T37  Rak Hyun CHO(赵乐炫)* -1 E 4 4 5 4 6 3 4 4 2 36 6 4 3 4 3 5 3 3 4 35 141
T37  Raymond BEAUFILS(雷蒙德皮弗尔)* -1 -3 4 4 5 3 5 4 3 4 3 35 4 3 3 5 4 3 5 2 4 33 141
T37  Cristiano TERRAGNI(克里斯蒂亚诺泰拉尼)* -1 -4 3 4 5 4 5 3 5 3 2 34 4 4 3 5 2 4 4 3 4 33 141
T37  Tae Woun KO(高態完)* -1 -4 5 5 4 4 4 2 4 3 3 34 4 4 3 4 2 4 5 3 4 33 141
T37  王子庭* -1 -1 5 4 5 4 6 3 4 5 2 38 4 4 2 4 2 4 5 3 4 32 141
T37  曾宏胜 -1 -1 4 3 5 4 5 3 5 4 4 37 4 5 2 5 2 3 5 3 4 33 141
T37  Jake STIRLING(杰克斯特林)* -1 -2 4 4 4 3 5 3 3 5 3 34 4 4 3 6 3 4 4 4 3 35 141
T37  何泽宇* -1 -1 4 4 5 4 5 3 4 3 3 35 4 4 3 4 3 5 5 3 4 35 141
T50  陈定根 E -4 4 4 4 4 5 4 4 4 3 36 3 3 3 3 2 4 5 4 4 31 142
T50  Christopher WOOD(克里斯托夫伍德) E -4 4 4 4 4 4 2 4 4 2 32 3 5 3 5 3 5 5 2 4 35 142
T50  Doyoung YOON(尹度映) E 1 6 4 5 3 5 3 4 3 3 36 4 6 3 4 3 3 4 4 5 36 142
T50  Jack MUNRO(杰克芒罗)* E -1 4 4 4 4 4 2 4 5 3 34 5 3 3 5 3 4 6 3 4 36 142
T50  Daniel NISBET(丹尼尔尼斯比特) E -5 4 3 4 3 5 4 3 4 3 33 3 5 3 3 3 3 6 3 4 33 142
T50  张新军 E 1 5 4 5 4 4 3 4 4 4 37 4 3 4 3 3 4 4 4 6 35 142
T50  周国武 E -4 5 4 5 4 5 3 5 4 2 37 3 4 3 5 3 2 4 3 3 30 142
T50  Seungyun LEE(李承胤)* E E 3 4 5 3 5 3 4 6 4 37 4 4 3 6 2 3 5 3 4 34 142
T50  杨光明 E -1 4 4 5 4 5 3 6 4 2 37 4 3 3 4 3 3 5 4 4 33 142
T59  Alex HAWLEY(亚历克斯霍利)* 1 -1 4 4 5 3 5 5 6 4 2 38 4 4 4 4 2 3 4 3 4 32 143
T59  李方宜* 1 -3 3 3 5 4 5 3 5 5 3 36 3 3 3 5 3 3 5 2 5 32 143
T59  Sam CHIEN(佑贤简) 1 -1 5 3 6 4 5 3 3 4 4 37 5 4 2 4 2 4 5 2 5 33 143
T59  Benjamin LEIN(育群连)* 1 -1 4 4 5 5 5 3 3 4 3 36 6 4 2 4 3 3 5 3 4 34 143
T63  Mitch DAVIS(米奇戴维斯)* 2 -2 3 6 4 5 4 4 5 3 3 37 4 4 3 5 3 4 3 2 4 32 144
T63  杨伊农* 2 -5 3 4 4 4 5 2 4 4 2 32 5 3 3 4 3 5 5 2 4 34 144
T63  Eugene WONG(耀进王) 2 -3 4 5 6 3 4 3 4 4 4 37 4 3 3 5 2 4 4 3 3 31 144
T63  陈建 2 3 5 5 4 4 6 4 4 4 3 39 5 3 3 6 3 4 4 3 4 35 144
T63  肖博文* 2 -1 4 4 5 4 4 3 4 4 3 35 4 4 3 6 3 3 4 3 5 35 144
T63  邹林云 2 -2 5 4 6 4 5 3 4 6 2 39 3 4 3 4 2 3 4 3 4 30 144
T63  Garrett SAPP(加莱特萨普)* 2 E 5 5 4 4 5 2 5 4 3 37 4 4 3 4 3 3 5 4 4 34 144
T63  Joseph GUNERMAN(约瑟夫古内尔曼)* 2 -5 4 4 4 4 4 3 3 4 2 32 4 4 3 5 3 3 5 3 4 34 144
T71  孙岩* 3 -6 4 4 5 4 4 2 4 4 2 33 4 4 4 4 3 3 4 3 3 32 145
T71  Kook Hyan KIM(金国焕) 3 5 5 4 5 4 5 5 5 5 3 41 4 3 3 5 4 4 4 4 4 35 145
T71  李鑫阳* 3 E 4 4 5 3 5 3 5 5 2 36 5 3 3 5 3 4 5 4 3 35 145
T71  David LUTTERUS(大卫卢特鲁斯) 3 -1 4 4 6 3 5 3 4 4 3 36 4 4 3 5 3 4 5 2 4 34 145
71  叶剑峰* 3 -1 4 3 5 4 3 5 5 4 3 36 5 3 3 4 4 4 5 3 3 34 145
T71  李建山* 3 E 3 4 5 5 5 3 4 4 3 36 6 4 3 5 2 4 4 3 4 35 145
77  Jiung JEONG(郑地雄)* 4 -1 4 4 4 4 5 4 4 4 2 35 4 4 3 5 3 4 5 3 4 35 146
T77  Jake HIGGINBOTTOM(杰克希金博特姆)* 4 E 4 4 5 4 4 3 5 5 2 36 4 5 3 5 4 3 4 3 4 35 146
T77  叶伟志 4 E 5 6 5 4 5 4 5 4 2 40 4 4 2 4 3 3 5 3 3 31 146
T77  Thomas PETERSSON(托马斯帕特森) 4 1 6 5 5 3 5 3 4 4 3 38 4 3 3 4 2 3 6 4 5 34 146
T77  苏东* 4 2 4 4 4 4 6 3 4 5 3 37 6 3 3 4 3 4 5 3 5 36 146
T77  Daniel PEARCE(丹尼尔皮尔斯)* 4 1 4 5 6 3 4 5 4 4 2 37 4 3 4 5 3 4 5 3 4 35 146
T77  刘又睿 4 -1 4 4 5 5 4 3 4 5 3 37 4 4 3 6 3 3 4 3 3 33 146
T77  Campbell RAWSON(坎贝尔罗森) 4 -1 4 5 4 5 5 3 4 4 3 37 4 5 3 4 3 3 3 3 5 33 146
T77  Heegun KWAK(郭熙健)* 4 E 4 4 6 4 5 3 4 4 3 37 4 4 3 4 4 4 4 3 4 34 146
T77  Peter MARTIN(彼得马丁) 4 E 4 4 5 4 4 3 4 3 2 33 5 5 3 6 4 4 4 4 3 38 146
T87  范诗宇 5 3 5 4 5 4 5 3 5 4 3 38 5 4 3 5 3 4 4 3 5 36 147
T87  Mathew PERRY(马修佩里)* 5 1 4 4 5 4 4 3 4 5 3 36 4 3 3 4 4 5 5 4 4 36 147
T87  吴土轩 5 -4 4 3 4 4 5 4 4 4 3 35 5 4 3 4 3 4 4 2 3 32 147
87  James GIBELLINI(詹姆斯吉贝里尼)* 5 2 4 4 5 4 5 3 5 5 2 37 4 4 4 4 3 5 5 3 4 36 147
91  廖贵明 6 3 4 4 5 4 8 4 3 4 3 39 4 4 4 4 3 5 5 3 3 35 148
T91  James MOSELEY(詹姆斯莫斯利)* 6 E 5 3 5 4 5 4 4 4 3 37 3 4 3 4 3 5 4 4 4 34 148
T91  Benjamin FOX(本杰明福克斯) 6 5 4 4 6 4 5 3 4 5 5 40 5 4 3 4 3 4 5 3 5 36 148
T91  王伟 6 4 5 4 5 4 5 4 5 3 5 40 4 3 3 5 4 6 4 2 4 35 148
T95  祝颂 7 1 4 4 5 3 5 2 5 5 3 36 4 5 4 4 3 4 4 4 4 36 149
T95  陈昌平 7 E 3 4 5 4 5 4 5 3 3 36 4 4 2 6 4 4 5 3 3 35 149
T95  Jungwoong KO(高廷熊)* 7 E 4 4 5 3 5 3 3 5 3 35 6 3 3 5 3 4 5 3 4 36 149
95  袁浩* 7 3 5 4 4 4 5 4 6 4 3 39 5 4 3 5 3 5 4 2 4 35 149
T95  刘泽昊 7 E 4 5 5 4 5 3 4 4 3 37 5 5 2 4 2 4 5 3 4 34 149
T95  张俊斌(A)* 7 E 5 3 4 4 5 3 3 4 2 33 5 4 2 6 2 4 6 3 6 38 149
101  朱维宇 8 E 4 4 5 4 5 3 4 3 4 36 4 4 3 5 4 3 5 3 4 35 150
T101  姚羽* 8 4 4 6 5 5 4 3 3 5 2 37 4 5 3 4 4 5 5 4 4 38 150
T101  王斌* 8 4 4 5 6 4 5 3 4 4 3 38 6 4 3 5 3 5 4 3 4 37 150
T104  严斌 9 5 6 5 5 4 5 4 4 4 4 41 3 4 3 6 3 4 5 3 4 35 151
T104  Lincoln TIGHE(林肯泰格) 9 5 5 4 5 4 6 4 4 6 4 42 5 4 2 4 3 4 4 2 6 34 151
104  黄文程 9 -2 5 4 4 3 4 3 4 4 2 33 5 5 3 4 3 4 5 3 4 36 151
107  刘子威* 10 8 5 6 5 4 5 3 4 6 2 40 4 4 3 6 3 5 4 4 6 39 152
T107  吴伟煌* 10 7 5 5 6 4 4 4 6 4 4 42 5 3 3 5 3 4 6 3 4 36 152
T107  Rui TAKAMATSU(高松瑠伟) 10 9 4 4 6 5 5 3 4 3 3 37 6 10 3 5 3 3 6 3 4 43 152
T107  米一元 10 -2 5 4 5 4 5 3 4 4 4 38 3 4 3 4 2 4 5 3 3 31 152
T107  尹勇铉* 10 E 4 4 5 3 5 3 4 4 4 36 4 5 3 4 3 4 4 4 4 35 152
T112  John Paul BROWN(约翰保罗布朗)* 11 4 5 4 5 4 5 3 6 4 2 38 5 4 2 6 4 4 5 2 5 37 153
112  何泽明* 11 6 4 4 5 3 5 3 5 6 3 38 5 4 3 5 4 5 6 3 4 39 153
T112  龙文武 11 6 4 5 6 4 5 3 3 7 5 42 5 5 2 4 3 5 4 3 4 35 153
T115  陈小马* 12 5 4 4 5 5 6 2 4 4 6 40 6 4 4 4 2 4 6 3 3 36 154
T115  孙艺成* 12 6 4 6 4 4 5 3 6 4 2 38 3 6 3 6 4 5 5 3 4 39 154
T115  Wesley YATES(韦斯利耶茨) 12 4 5 4 3 5 4 4 4 4 3 36 4 5 5 6 4 4 4 3 4 39 154
T115  杨冬* 12 -4 4 3 5 4 5 2 4 4 2 33 5 4 3 5 3 3 5 2 4 34 154
115  徐秦 12 8 5 6 5 6 6 4 4 4 4 44 4 5 4 5 2 3 5 4 3 35 154
T120  Niall PLATT(尼尔普拉特) 13 9 6 4 5 5 4 3 4 8 3 42 4 4 3 4 3 4 8 4 4 38 155
T120  姚学锋 13 1 4 4 5 3 3 3 5 4 3 34 4 6 5 4 3 5 5 3 3 38 155
122  支上 16 7 6 6 5 4 4 3 5 5 4 42 4 3 3 6 4 5 5 3 3 36 158
123  Christopher BROWN(克里斯托夫布朗)* 17 2 4 4 5 3 4 4 4 4 3 35 5 4 3 5 4 4 5 3 5 38 159
124  吴豪川* 20 11 6 4 5 5 7 4 5 4 4 44 4 4 4 7 2 4 4 3 6 38 162
125  赵雄一* 23 7 6 4 4 4 4 3 4 5 3 37 6 5 3 5 4 3 5 4 6 41 165
126  杨汝尧* 30 17 7 5 7 3 4 4 4 4 4 42 5 7 4 8 4 5 6 3 4 46 172
WD  张梓洪 13 3 5 5 5 5 5 3 4 4 3 39 0 120
Eagle / - Birdie Par Bogey DBogey / +
官方战略合作伙伴
  • DP World Tour

合作伙伴
  • 如歌

承办球场
  • 重庆佰富江景高尔夫俱乐部
  • 武汉现代天外天高尔夫俱乐部
  • 上达国际高尔夫俱乐部
  • 阳江涛景高尔夫度假村
  • 海南七仙岭高尔夫度假村
  • 重庆上邦体育俱乐部
  • 广东臻湖高尔夫球会
  • 西湖国际高尔夫俱乐部
  • 山东文旅崮云湖高尔夫
  • 正中高尔夫球会
  • 禹山球会的
  • 圣安德鲁斯

合作单位
  • DP World Tour
  • Challenge Tour

合作媒体