逐洞成绩

Pos Players ToPar Today 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In Total
4 4 5 4 5 3 4 4 3 36 4 4 3 5 3 4 5 3 4 35
1  窦泽成 -23 -4 4 4 4 4 5 3 4 4 3 35 4 4 4 4 3 4 4 2 3 32 261
2  Charlie SAXON(查利萨克森) -20 -4 4 5 4 4 5 3 4 4 3 36 4 4 3 4 3 3 4 2 4 31 264
3  Shotaro WADA(和田章太郎) -17 -7 5 3 4 4 4 2 4 4 3 33 3 5 2 5 2 3 4 3 4 31 267
4  曹一 -16 -5 4 4 4 3 6 2 3 4 3 33 4 3 3 4 3 5 5 3 3 33 268
5  Jarin TODD(哈林托德) -15 -3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 34 4 4 3 4 3 4 5 3 4 34 269
T6  佘梓瀚 -14 -3 5 4 5 4 4 3 3 4 2 34 5 4 3 5 3 3 4 3 4 34 270
T6  Peter COOKE(彼得库克) -14 E 4 4 5 5 5 2 5 4 3 37 5 5 3 4 3 4 3 4 3 34 270
T8  Paul IMONDI(保罗伊蒙迪) -13 2 4 3 5 3 5 4 4 5 4 37 4 4 3 4 3 4 5 5 4 36 271
T8  黑纯一(Shun Yat HAK) -13 3 7 3 4 3 5 3 4 6 3 38 5 4 3 4 3 4 6 3 4 36 271
T10  Cristiano TERRAGNI(克里斯蒂亚诺泰拉尼) -12 -7 3 5 5 3 4 3 3 4 3 33 4 4 2 4 3 4 4 3 3 31 272
T10  张新军 -12 -3 3 4 5 5 4 3 4 4 3 35 4 4 3 4 3 4 3 4 4 33 272
T12  Benjamin LEIN(育群连)* -11 -7 4 5 4 4 4 3 4 4 3 35 3 3 2 4 2 4 4 2 5 29 273
T12  Callum TARREN(卡勒姆塔伦) -11 -5 2 3 4 4 4 3 4 5 3 32 4 4 3 7 3 4 3 3 3 34 273
T12  Andrew EVANS(安德鲁埃文斯) -11 -3 4 4 5 3 5 1 5 4 3 34 3 4 2 4 4 4 6 3 4 34 273
T12  Gunn CHAROENKUL(冈恩沙恩卡尔) -11 -3 5 4 4 4 4 2 4 4 4 35 3 4 3 4 3 4 6 3 3 33 273
T16  T.K. KIM(泽洙金) -10 -2 5 3 5 4 5 4 4 5 2 37 5 3 3 4 2 4 5 3 3 32 274
T16  Mark BALDWIN(马克鲍德温) -10 E 4 5 4 4 4 3 4 5 3 36 4 4 4 3 4 4 5 3 4 35 274
T18  林钰鑫(A) -9 -2 4 4 4 4 5 2 4 4 3 34 4 4 4 4 4 4 4 3 4 35 275
T18  Michael SKELTON(迈克尔斯凯尔顿) -9 -1 5 4 4 4 5 4 5 4 3 38 3 3 3 4 3 5 3 4 4 32 275
T18  Maxwell MCCARDLE(麦克斯韦麦卡道尔) -9 1 4 5 4 4 4 3 4 3 3 34 5 4 4 4 3 5 4 4 5 38 275
T18  Shota HAYAFUJI(早藤將太) -9 3 5 4 4 4 5 3 6 3 3 37 3 4 2 6 3 5 6 3 5 37 275
22  吴红富 -8 1 4 4 4 4 4 4 5 4 3 36 5 3 3 5 3 4 5 4 4 36 276
T23  Josh MUNN(乔希芒恩) -7 -1 6 4 4 4 5 3 3 4 3 36 4 5 3 4 3 4 4 3 4 34 277
T23  Seungyun LEE(李承胤)* -7 -5 5 3 5 4 4 3 4 3 3 34 3 5 3 4 3 3 4 3 4 32 277
T23  汤榕健 -7 E 5 5 5 4 6 2 4 6 3 40 4 4 3 4 3 4 4 2 3 31 277
T23  Scott LAYCOCK(斯科特莱科克) -7 1 4 5 5 4 6 3 4 4 3 38 4 4 3 5 2 3 5 3 5 34 277
T23  陈子豪 -7 3 5 4 5 4 4 5 5 4 6 42 3 4 2 4 3 4 4 4 4 32 277
T23  罗学文 -7 9 4 5 5 4 5 3 4 6 6 42 4 4 5 4 3 5 5 3 5 38 277
T29  Justin SHIN(贾斯丁申)* -6 -4 3 3 4 4 5 2 4 5 2 32 5 3 3 5 3 3 5 4 4 35 278
T29  胡牧 -6 -1 5 4 4 3 7 3 4 5 3 38 3 4 3 5 3 5 4 2 3 32 278
T31  Rory HIE(金龙许)* -5 -3 3 5 5 4 4 4 4 3 3 35 3 5 3 4 3 4 4 4 3 33 279
T31  何绍才 -5 1 5 4 4 3 5 3 5 4 3 36 4 4 5 6 2 3 5 4 3 36 279
T31  Hidetomo SATO(佐藤英智) -5 2 5 3 5 5 6 3 3 3 3 36 5 4 3 6 3 4 5 3 4 37 279
T34  牟钟豪 -4 1 4 3 4 4 4 3 3 5 3 33 6 4 3 4 2 5 5 4 6 39 280
T34  Jake STIRLING(杰克斯特林) -4 E 4 4 6 3 5 3 5 6 3 39 4 3 3 4 3 3 5 3 4 32 280
T34  Jack PERSONS(杰克皮尔逊)* -4 -1 4 4 4 4 4 6 6 4 3 39 4 4 3 3 2 3 5 3 4 31 280
T34  Sam CHIEN(佑贤简)* -4 -2 5 4 4 4 4 2 4 4 4 35 4 3 3 4 2 5 4 4 5 34 280
T34  张佳* -4 -3 4 5 5 3 4 3 3 5 3 35 4 4 3 5 3 3 5 3 3 33 280
T39  陈逸龙 -3 1 5 5 4 4 4 4 4 4 3 37 5 4 3 5 3 4 4 3 4 35 281
T39  Taewoo KIM(金兑祐)* -3 -1 4 4 4 3 4 4 4 4 2 33 4 5 3 4 2 6 5 4 4 37 281
T39  Teemu PUTKONEN(泰穆普克南)* -3 -4 5 4 3 3 5 2 4 4 5 35 4 3 2 3 2 4 5 3 6 32 281
42  Janne KASKE(扬内卡斯克) -2 3 5 5 4 4 5 4 5 3 3 38 3 4 3 6 3 5 5 3 4 36 282
T43  曾宏胜 -1 4 4 4 5 4 5 3 5 6 4 40 4 4 3 4 3 4 6 3 4 35 283
T43  Jon MCLEAN(乔恩麦克莱恩)* -1 1 4 4 4 5 5 2 4 4 4 36 6 4 3 4 2 4 5 4 4 36 283
T43  Daniel NISBET(丹尼尔尼斯比特)* -1 -3 4 4 3 4 4 2 4 5 3 33 5 4 3 6 3 4 4 3 3 35 283
T43  肖博文* -1 -2 3 4 5 4 5 3 5 4 4 37 4 4 3 4 2 4 4 3 4 32 283
T47  金大星* 1 E 4 4 6 4 5 2 4 4 2 35 4 4 3 5 3 5 5 4 3 36 285
T47  Tae Woun KO(高態完)* 1 -2 4 4 4 3 4 2 4 6 3 34 4 3 3 5 3 4 5 4 4 35 285
T49  杨光明* 2 3 6 4 5 4 5 3 3 3 3 36 4 4 4 4 3 5 6 4 4 38 286
T49  Christopher WOOD(克里斯托夫伍德)* 2 -1 5 5 5 4 4 2 5 3 4 37 4 3 3 5 3 4 4 3 4 33 286
T51  何泽宇* 3 3 4 4 6 5 5 3 4 4 4 39 4 4 4 4 3 4 5 4 3 35 287
T51  Raymond BEAUFILS(雷蒙德皮弗尔)* 3 E 5 4 4 5 4 3 5 4 3 37 4 5 3 5 3 3 5 3 3 34 287
T51  杨伊农* 3 E 5 5 5 4 5 3 4 4 3 38 4 3 3 4 3 4 5 3 4 33 287
T51  Alex HAWLEY(亚历克斯霍利)* 3 -1 4 5 4 3 4 3 5 4 3 35 4 4 3 5 3 3 6 4 3 35 287
T55  Mitch DAVIS(米奇戴维斯)* 4 -1 5 5 5 4 4 4 4 4 4 39 4 4 2 4 3 3 5 2 4 31 288
T55  Garrett SAPP(加莱特萨普)* 4 -2 3 4 4 4 5 4 4 4 4 36 4 3 3 4 2 5 5 3 4 33 288
T57  梁定丰* 5 4 5 4 4 5 5 3 4 4 4 38 4 4 3 5 4 4 6 3 4 37 289
T57  李方宜* 5 3 4 5 4 4 5 3 4 4 3 36 4 5 3 5 3 4 6 4 4 38 289
T57  Doyoung YOON(尹度映)* 5 E 3 4 5 4 4 3 5 4 3 35 4 5 4 5 3 4 4 2 5 36 289
T60  王子庭* 6 1 6 4 5 5 5 2 4 4 3 38 4 5 3 4 2 5 5 2 4 34 290
T60  Eugene WONG(耀进王)* 6 2 4 4 4 4 5 3 4 4 3 35 3 4 4 5 3 6 6 3 4 38 290
T62  陈定根* 8 4 5 5 4 4 6 4 5 3 3 39 4 4 3 5 2 5 5 4 4 36 292
T62  Jack MUNRO(杰克芒罗)* 8 3 6 3 4 4 5 4 3 4 4 37 4 4 3 5 4 5 5 3 4 37 292
T64  Joseph GUNERMAN(约瑟夫古内尔曼)* 10 5 3 5 4 4 5 3 7 4 5 40 4 4 3 5 3 4 5 5 3 36 294
T64  Rohan BLIZARD(罗翰布雷泽)* 10 3 5 4 5 3 5 3 4 5 4 38 3 6 4 5 3 4 4 3 4 36 294
66  邹林云* 11 8 6 8 4 4 5 3 4 6 2 42 4 4 3 4 3 5 5 5 4 37 295
67  陈建* 13 7 5 4 4 4 5 3 4 5 5 39 5 5 3 5 3 5 5 4 4 39 297
DQ  Alexander KANG(亚历山大康) -8 -2 4 4 6 4 4 2 4 4 3 35 3 4 3 7 2 4 4 3 4 34 276
DQ  Rak Hyun CHO(赵乐炫) -7 -1 5 3 4 4 4 3 4 4 3 34 3 5 5 4 4 4 4 3 4 36 277
WD  周国武* -2 E 5 4 4 3 5 3 3 4 31 4 4 4 5 4 4 4 4 4 37 279
Eagle / - Birdie Par Bogey DBogey / +
官方战略合作伙伴
  • DP World Tour

合作伙伴
  • 如歌

承办球场
  • 武汉现代天外天高尔夫俱乐部
  • 上达国际高尔夫俱乐部
  • 阳江涛景高尔夫度假村
  • 海南七仙岭高尔夫度假村
  • 重庆上邦体育俱乐部
  • 广东臻湖高尔夫球会
  • 西湖国际高尔夫俱乐部
  • 山东文旅崮云湖高尔夫
  • 正中高尔夫球会
  • 禹山球会的
  • 圣安德鲁斯

合作单位
  • DP World Tour
  • Challenge Tour

合作媒体