总成绩

Pos. 选手 国家/地区 Thru Today R O U N D S 总计 分数 奖金
1 2 3 4
1 窦泽成 18 -4 65 66 63 67 261 -23 ¥216,000
2 Charlie SAXON(查利萨克森) 18 -4 66 63 68 67 264 -20 ¥129,600
3 Shotaro WADA(和田章太郎) 18 -7 66 66 71 64 267 -17 ¥81,600
4 曹一 18 -5 67 66 69 66 268 -16 ¥57,600
5 Jarin TODD(哈林托德) 18 -3 65 69 67 68 269 -15 ¥48,000
T6 佘梓瀚 18 -3 68 68 66 68 270 -14 ¥41,700
T6 Peter COOKE(彼得库克) 18 E 69 62 68 71 270 -14 ¥41,700
T8 Paul IMONDI(保罗伊蒙迪) 18 2 64 64 70 73 271 -13 ¥36,000
T8 黑纯一(Shun Yat HAK) 18 3 63 65 69 74 271 -13 ¥36,000
T10 张新军 18 -3 70 72 62 68 272 -12 ¥31,200
T10 Cristiano TERRAGNI(克里斯蒂亚诺泰拉尼) 18 -7 74 67 67 64 272 -12 ¥31,200
T12 Benjamin LEIN(育群连)* 18 -7 73 70 66 64 273 -11 ¥24,300
T12 Gunn CHAROENKUL(冈恩沙恩卡尔) 18 -3 69 65 71 68 273 -11 ¥24,300
T12 Andrew EVANS(安德鲁埃文斯) 18 -3 69 66 70 68 273 -11 ¥24,300
T12 Callum TARREN(卡勒姆塔伦) 18 -5 68 72 67 66 273 -11 ¥24,300
T16 T.K. KIM(泽洙金) 18 -2 65 69 71 69 274 -10 ¥19,800
T16 Mark BALDWIN(马克鲍德温) 18 E 70 66 67 71 274 -10 ¥19,800
T18 林钰鑫(A) 18 -2 72 66 68 69 275 -9 -
T18 Maxwell MCCARDLE(麦克斯韦麦卡道尔) 18 1 69 66 68 72 275 -9 ¥16,800
T18 Michael SKELTON(迈克尔斯凯尔顿) 18 -1 70 66 69 70 275 -9 ¥16,800
T18 Shota HAYAFUJI(早藤將太) 18 3 68 68 65 74 275 -9 ¥16,800
22 吴红富 18 1 69 69 66 72 276 -8 ¥14,400
T23 Scott LAYCOCK(斯科特莱科克) 18 1 68 70 67 72 277 -7 ¥11,246
T23 汤榕健 18 E 67 69 70 71 277 -7 ¥11,246
T23 陈子豪 18 3 66 66 71 74 277 -7 ¥11,246
T23 Seungyun LEE(李承胤)* 18 -5 71 71 69 66 277 -7 ¥11,246
T23 罗学文 18 9 71 63 63 80 277 -7 ¥11,246
T23 Josh MUNN(乔希芒恩) 18 -1 70 67 70 70 277 -7 ¥11,246
T29 胡牧 18 -1 69 72 67 70 278 -6 ¥8,820
T29 Justin SHIN(贾斯丁申)* 18 -4 67 74 70 67 278 -6 ¥8,820
T31 Rory HIE(金龙许)* 18 -3 71 70 70 68 279 -5 ¥7,940
T31 何绍才 18 1 68 69 70 72 279 -5 ¥7,940
T31 Hidetomo SATO(佐藤英智) 18 2 69 67 70 73 279 -5 ¥7,940
T34 Sam CHIEN(佑贤简)* 18 -2 73 70 68 69 280 -4 ¥6,720
T34 牟钟豪 18 1 71 65 72 72 280 -4 ¥6,720
T34 张佳* 18 -3 70 70 72 68 280 -4 ¥6,720
T34 Jake STIRLING(杰克斯特林) 18 E 72 69 68 71 280 -4 ¥6,720
T34 Jack PERSONS(杰克皮尔逊)* 18 -1 70 71 69 70 280 -4 ¥6,720
T39 Teemu PUTKONEN(泰穆普克南)* 18 -4 70 71 73 67 281 -3 ¥5,670
T39 陈逸龙 18 1 72 66 71 72 281 -3 -
T39 Taewoo KIM(金兑祐)* 18 -1 65 75 71 70 281 -3 ¥5,670
42 Janne KASKE(扬内卡斯克) 18 3 69 70 69 74 282 -2 ¥5,280
T43 曾宏胜 18 4 71 70 67 75 283 -1 ¥4,680
T43 肖博文* 18 -2 74 70 70 69 283 -1 ¥4,680
T43 Daniel NISBET(丹尼尔尼斯比特)* 18 -3 76 66 73 68 283 -1 ¥4,680
T43 Jon MCLEAN(乔恩麦克莱恩)* 18 1 70 70 71 72 283 -1 ¥4,680
T47 金大星* 18 E 70 69 75 71 285 1 ¥3,960
T47 Tae Woun KO(高態完)* 18 -2 74 67 75 69 285 1 ¥3,960
T49 杨光明* 18 3 72 70 70 74 286 2 ¥3,630
T49 Christopher WOOD(克里斯托夫伍德)* 18 -1 75 67 74 70 286 2 ¥3,630
T51 Raymond BEAUFILS(雷蒙德皮弗尔)* 18 E 73 68 75 71 287 3 ¥3,450
T51 Alex HAWLEY(亚历克斯霍利)* 18 -1 73 70 74 70 287 3 ¥3,450
T51 何泽宇* 18 3 71 70 72 74 287 3 ¥3,450
T51 杨伊农* 18 E 78 66 72 71 287 3 ¥3,450
T55 Mitch DAVIS(米奇戴维斯)* 18 -1 75 69 74 70 288 4 ¥3,306
T55 Garrett SAPP(加莱特萨普)* 18 -2 73 71 75 69 288 4 ¥3,306
T57 梁定丰* 18 4 73 66 75 75 289 5 ¥3,220
T57 李方宜* 18 3 75 68 72 74 289 5 ¥3,220
T57 Doyoung YOON(尹度映)* 18 E 70 72 76 71 289 5 ¥3,220
T60 王子庭* 18 1 71 70 77 72 290 6 ¥3,156
T60 Eugene WONG(耀进王)* 18 2 76 68 73 73 290 6 ¥3,156
T62 陈定根* 18 4 75 67 75 75 292 8 ¥3,108
T62 Jack MUNRO(杰克芒罗)* 18 3 72 70 76 74 292 8 ¥3,108
T64 Rohan BLIZARD(罗翰布雷泽)* 18 3 71 68 81 74 294 10 ¥3,060
T64 Joseph GUNERMAN(约瑟夫古内尔曼)* 18 5 78 66 74 76 294 10 ¥3,060
66 邹林云* 18 8 75 69 72 79 295 11 ¥3,024
67 陈建* 18 7 70 74 75 78 297 13 ¥3,000
- Alexander KANG(亚历山大康) - - 71 67 69 69 DQ - -
- Rak Hyun CHO(赵乐炫) - - 70 71 66 70 DQ - -
- 周国武* - - 75 67 69 - WD - -
MC David LUTTERUS(大卫卢特鲁斯) 75 70 145 3 -
MC 李建山 74 71 145 3 -
MC Kook Hyan KIM(金国焕) 69 76 145 3 -
MC 李鑫阳 74 71 145 3 -
MC 孙岩 80 65 145 3 -
MC 叶剑峰 75 70 145 3 -
MC Thomas PETERSSON(托马斯帕特森) 74 72 146 4 -
MC 叶伟志 75 71 146 4 -
MC 苏东 73 73 146 4 -
MC Peter MARTIN(彼得马丁) 75 71 146 4 -
MC Jiung JEONG(郑地雄) 76 70 146 4 -
MC Daniel PEARCE(丹尼尔皮尔斯) 74 72 146 4 -
MC 刘又睿 76 70 146 4 -
MC Campbell RAWSON(坎贝尔罗森) 76 70 146 4 -
MC Heegun KWAK(郭熙健) 75 71 146 4 -
MC Jake HIGGINBOTTOM(杰克希金博特姆) 75 71 146 4 -
MC Mathew PERRY(马修佩里) 75 72 147 5 -
MC 吴土轩 80 67 147 5 -
MC James GIBELLINI(詹姆斯吉贝里尼) 74 73 147 5 -
MC 范诗宇 73 74 147 5 -
MC 廖贵明 74 74 148 6 -
MC James MOSELEY(詹姆斯莫斯利) 77 71 148 6 -
MC 王伟 73 75 148 6 -
MC Benjamin FOX(本杰明福克斯) 72 76 148 6 -
MC 祝颂 77 72 149 7 -
MC 袁浩 75 74 149 7 -
MC Jungwoong KO(高廷熊) 78 71 149 7 -
MC 张俊斌(A) 78 71 149 7 -
MC 陈昌平 78 71 149 7 -
MC 刘泽昊 78 71 149 7 -
MC 朱维宇 79 71 150 8 -
MC 姚羽 75 75 150 8 -
MC 王斌 75 75 150 8 -
MC 黄文程 82 69 151 9 -
MC Lincoln TIGHE(林肯泰格) 75 76 151 9 -
MC 严斌 75 76 151 9 -
MC Rui TAKAMATSU(高松瑠伟) 72 80 152 10 -
MC 吴伟煌 74 78 152 10 -
MC 米一元 83 69 152 10 -
MC 尹勇铉 81 71 152 10 -
MC 刘子威 73 79 152 10 -
MC 何泽明 76 77 153 11 -
MC 龙文武 76 77 153 11 -
MC John Paul BROWN(约翰保罗布朗) 78 75 153 11 -
MC 徐秦 75 79 154 12 -
MC 陈小马 78 76 154 12 -
MC 孙艺成 77 77 154 12 -
MC Wesley YATES(韦斯利耶茨) 79 75 154 12 -
MC 杨冬 87 67 154 12 -
MC 姚学锋 83 72 155 13 -
MC Niall PLATT(尼尔普拉特) 75 80 155 13 -
MC 支上 80 78 158 16 -
MC Christopher BROWN(克里斯托夫布朗) 86 73 159 17 -
MC 吴豪川 80 82 162 20 -
MC 赵雄一 87 78 165 23 -
MC 杨汝尧 84 88 172 30 -
- 张梓洪 - - 81 - - - WD - -
官方战略合作伙伴
  • DP World Tour

合作伙伴
  • 如歌

承办球场
  • 武夷山太伟风景高尔夫俱乐部
  • 重庆佰富江景高尔夫俱乐部
  • 武汉现代天外天高尔夫俱乐部
  • 上达国际高尔夫俱乐部
  • 阳江涛景高尔夫度假村
  • 海南七仙岭高尔夫度假村
  • 重庆上邦体育俱乐部
  • 广东臻湖高尔夫球会
  • 西湖国际高尔夫俱乐部
  • 山东文旅崮云湖高尔夫
  • 正中高尔夫球会
  • 禹山球会的
  • 圣安德鲁斯

合作单位
  • DP World Tour
  • Challenge Tour

合作媒体