逐洞成绩

Pos Players ToPar Today 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In Total
5 4 3 4 4 4 3 5 4 36 4 5 4 3 5 4 4 3 4 36
1  Sam CHIEN(佑贤简) -14 -3 5 4 3 4 5 3 3 5 4 36 4 5 4 2 4 4 4 2 4 33 202
2  窦泽成 -10 -2 5 4 3 4 4 3 3 4 6 36 3 6 4 2 4 4 4 3 4 34 206
T3  何泽宇 -8 -5 4 3 4 4 4 4 3 4 3 33 4 4 4 3 4 4 4 3 4 34 208
T3  李昊桐 -8 -2 4 3 3 4 4 4 3 5 4 34 5 4 4 3 5 3 4 4 4 36 208
5  Raymond BEAUFILS(雷蒙德皮弗尔) -7 -6 4 3 3 3 3 4 3 4 4 31 4 4 4 3 5 3 4 4 4 35 209
T6  詹世昌* -5 -6 5 4 3 4 4 3 3 4 4 34 4 5 3 2 4 3 4 3 4 32 211
T6  Brett DREWITT(布雷特德维特) -5 1 6 3 3 5 4 4 2 5 5 37 4 4 5 3 5 4 4 3 4 36 211
T6  Anthony KANG(文喆姜) -5 2 6 4 3 5 4 3 3 5 5 38 4 5 5 2 5 5 3 3 4 36 211
T9  David LUTTERUS(大卫卢特鲁斯) -4 -4 5 3 3 3 4 4 2 4 4 32 4 6 4 2 5 5 4 2 4 36 212
T9  Lucas LEE(卢卡斯李) -4 1 5 3 3 4 4 4 4 5 4 36 5 4 3 3 5 5 4 3 5 37 212
T11  Chris CAMPBELL(克里斯坎贝尔) -3 E 6 4 4 3 5 3 4 6 4 39 3 5 4 3 4 3 4 3 4 33 213
T11  Joo Won AHN(安柱沅) -3 E 4 5 3 5 4 4 2 4 5 36 4 5 5 2 4 5 4 3 4 36 213
T11  Gavin FLINT(加文福林特) -3 3 6 7 4 4 3 4 2 6 4 40 4 3 5 3 4 4 4 3 5 35 213
T14  吴伟煌 -2 -1 5 4 3 5 4 4 3 4 4 36 4 4 5 3 5 3 4 3 4 35 214
T14  叶伟志 -2 2 6 4 3 4 3 4 2 5 4 35 4 5 5 5 5 4 5 3 3 39 214
T14  Jeunghun WANG(王情训) -2 2 4 5 3 4 5 4 3 5 5 38 4 4 4 3 6 4 4 3 4 36 214
T14  Brad MCINTOSH(布莱德麦金托什) -2 4 6 4 3 5 5 4 3 4 5 39 4 5 4 3 5 4 5 3 4 37 214
T14  张新军 -2 5 5 3 4 5 4 4 3 4 5 37 4 5 4 4 5 6 4 3 5 40 214
T19  Daniel NISBET(丹尼尔尼斯比特) -1 E 5 4 3 4 4 4 3 4 5 36 4 5 4 5 4 3 4 3 4 36 215
T19  Do Hyun KIM(金度玄)* -1 -2 4 4 3 5 5 4 2 5 4 36 3 5 5 3 4 3 4 3 4 34 215
T19  Ted OH(泰德欧) -1 E 5 4 4 4 4 3 2 5 4 35 4 5 4 3 5 4 3 4 5 37 215
T19  Carl SANTOS-OCAMPO -1 E 5 4 4 5 4 4 3 5 4 38 3 4 5 3 4 4 4 3 4 34 215
T19  Do Eun AN(度殷安) -1 2 5 3 3 6 3 4 3 5 5 37 3 5 4 4 6 4 4 3 4 37 215
T19  洪健尧* -1 -4 5 4 2 3 3 3 3 5 4 32 5 4 4 5 4 3 4 3 4 36 215
T19  Ryan MCCARTHY(瑞恩麦卡锡) -1 4 5 4 4 5 3 4 3 5 4 37 5 5 5 3 5 4 4 3 5 39 215
T19  Hyun Seung HWANG(黄炫承)* -1 -4 3 4 2 4 4 4 3 5 4 33 5 4 4 3 4 3 4 3 5 35 215
T27  Yi Keun CHANG(张二根)* E -1 4 4 3 4 4 4 2 4 4 33 4 6 4 3 4 5 5 3 4 38 216
T27  Marcus BOTH(马库斯博特) E 2 5 3 3 4 4 4 3 5 5 36 4 6 4 3 5 4 4 3 5 38 216
T27  周国武 E 2 5 4 4 5 5 3 2 5 4 37 4 5 5 3 4 5 4 3 4 37 216
T27  Sung Ho LEE(李成虎) E 3 5 5 4 5 4 3 3 5 4 38 4 4 5 4 5 4 4 3 4 37 216
T31  Ji Man KANG(姜志滿) 1 E 6 3 3 4 4 4 3 5 6 38 4 4 4 3 4 3 4 3 5 34 217
T31  何绍才* 1 E 5 4 3 3 4 4 3 4 5 35 4 5 4 3 5 4 4 3 5 37 217
T31  胡牧* 1 E 5 5 3 4 4 3 3 4 4 35 4 4 5 3 4 6 4 3 4 37 217
T31  Jun Hyuk LEE(李濬爀) 1 2 5 4 2 4 4 3 3 5 5 35 4 5 6 4 5 4 4 3 4 39 217
T31  Scott LAYCOCK(斯科特莱科克)* 1 -1 5 4 3 4 4 3 2 6 5 36 5 5 4 2 4 4 4 3 4 35 217
T31  李卓全 1 2 4 5 3 4 4 4 3 5 4 36 4 6 5 3 5 4 4 3 4 38 217
T31  谢智* 1 -1 5 4 3 4 4 4 3 4 4 35 4 4 5 4 5 3 4 3 4 36 217
T31  赵雄一* 1 -2 4 4 4 5 4 3 3 4 3 34 4 4 4 3 5 4 4 3 5 36 217
T31  晁海蒙 1 4 4 4 3 5 4 4 3 5 4 36 5 8 4 3 5 4 4 3 4 40 217
T31  Ji Hoon LEE(李知勋) 1 8 6 4 3 5 4 4 2 5 5 38 4 5 5 5 8 4 4 4 3 42 217
T31  杨婓皓* 1 -2 6 4 3 4 3 3 3 6 4 36 4 5 4 3 3 4 4 2 5 34 217
T42  Jamie ARNOLD(杰米阿诺德) 2 2 4 4 4 4 4 4 3 5 4 36 4 5 4 4 5 5 4 3 4 38 218
T42  元天 2 2 5 4 3 4 4 3 4 5 4 36 3 5 3 3 6 5 4 4 5 38 218
T42  Kook Hyan KIM(金国焕) 2 3 5 5 4 5 5 4 3 5 4 40 4 4 4 2 4 4 5 3 5 35 218
T42  刘俊峰 2 3 5 3 4 4 4 6 3 4 4 37 4 5 4 4 5 4 4 4 4 38 218
T42  Seong Ki LEE(李成基)* 2 1 5 4 3 3 4 4 3 6 3 35 4 6 4 3 4 5 4 3 5 38 218
T42  魏巍 2 3 4 5 3 4 4 4 3 5 4 36 3 5 5 3 4 5 4 3 7 39 218
T42  Tae Hoon SONG(宋泰勋) 2 4 5 3 4 5 4 4 3 5 4 37 4 5 5 5 4 4 4 3 5 39 218
T49  欧阳正* 3 2 5 4 3 4 4 4 3 5 5 37 4 4 4 3 5 4 5 4 4 37 219
T49  吴康春 3 3 5 5 4 4 5 4 3 5 3 38 4 5 5 4 4 3 4 4 4 37 219
T49  张进 3 4 4 4 3 4 5 5 3 5 4 37 4 4 4 4 6 5 4 4 4 39 219
T49  李方宜* 3 2 5 5 3 4 4 4 3 7 3 38 6 5 4 3 4 4 4 3 3 36 219
T49  陈建* 3 2 6 4 3 4 4 5 3 4 5 38 4 5 4 3 4 4 4 3 5 36 219
T49  Michael CHOI(迈克尔崔) 3 5 5 4 3 3 6 4 3 5 6 39 5 4 3 3 5 4 4 4 6 38 219
T49  Jae Ho KIM(金在昊)* 3 E 5 3 3 4 3 4 5 5 4 36 4 4 4 4 5 4 4 3 4 36 219
T56  Hoon Heui LEE(李勋熙)* 4 3 5 3 4 4 3 4 3 5 4 35 4 5 5 4 5 4 5 4 4 40 220
T56  金大星* 4 2 5 4 3 4 4 4 3 5 4 36 4 5 5 3 4 4 5 3 5 38 220
T56  Martin KIM 4 5 5 4 4 4 4 4 3 4 5 37 5 5 4 5 5 4 4 3 5 40 220
T56  Adam STEPHENS(亚当斯蒂芬斯)* 4 2 5 4 4 4 5 4 2 6 5 39 4 5 4 3 4 4 4 3 4 35 220
T56  叶沃诚* 4 2 4 4 3 4 5 5 4 4 4 37 4 4 5 4 4 4 5 4 3 37 220
T56  Rak Hyun CHO(赵乐炫)* 4 1 8 3 4 4 4 3 3 5 5 39 3 4 4 3 4 4 4 3 5 34 220
T56  曹一* 4 1 5 3 3 4 4 4 3 5 4 35 4 5 5 4 4 4 4 4 4 38 220
T63  Nick GILLESPIE(尼克吉莱斯皮) 5 4 5 4 2 4 5 4 4 5 4 37 4 7 4 3 5 3 5 4 4 39 221
T63  Dong Ha LEE* 5 3 6 4 3 4 3 4 3 4 5 36 4 4 6 3 5 5 4 4 4 39 221
T63  Nathan LEONHARDT(内森伦哈特)* 5 2 5 4 4 5 4 4 4 4 4 38 3 5 5 4 4 4 4 3 4 36 221
T63  Bryden MACPHERSON(布莱顿麦克弗森)* 5 3 5 3 3 4 4 4 3 5 6 37 4 5 3 3 5 5 4 4 5 38 221
T63  Andrew KELLY(安德鲁凯利)* 5 2 5 4 3 4 4 3 3 5 4 35 4 6 4 3 4 4 4 4 6 39 221
T68  简传林* 6 3 6 4 3 4 4 4 3 5 4 37 4 4 4 3 6 4 5 4 4 38 222
T68  苏东* 6 3 5 4 3 3 4 4 3 5 5 36 4 5 6 3 6 3 5 4 3 39 222
T68  高一杰* 6 3 3 3 4 5 4 4 4 5 4 36 4 4 5 5 4 4 4 3 6 39 222
T71  吴土轩* 7 4 6 5 3 4 5 4 3 5 5 40 5 5 3 3 4 4 4 3 5 36 223
T71  王明皓* 7 4 5 5 3 8 3 4 3 5 4 40 4 5 4 3 5 4 4 3 4 36 223
T73  宋超 8 8 6 5 3 4 4 4 4 6 4 40 6 4 5 3 6 4 4 4 4 40 224
T73  Lincoln TIGHE(林肯泰格)* 8 7 5 3 4 4 4 6 3 8 4 41 5 6 4 3 5 3 4 4 4 38 224
T73  刘春* 8 6 6 5 4 5 3 3 4 5 4 39 4 5 4 3 5 4 6 4 4 39 224
T73  金诚* 8 5 5 4 3 6 4 3 3 5 6 39 3 6 4 3 6 3 5 3 5 38 224
T73  Benjamin LEIN(育群连)* 8 5 5 4 3 5 4 6 3 4 4 38 5 5 4 3 4 4 5 4 5 39 224
78  Intouch QIUPATTANAKIT* 9 6 5 4 3 4 4 6 2 5 5 38 3 5 5 4 5 4 5 4 5 40 225
79  王雷* 10 7 4 6 3 4 3 3 2 5 5 35 5 5 5 5 7 6 4 3 4 44 226
T80  陈定根* 11 8 4 4 4 6 5 3 3 5 6 40 4 6 5 3 4 6 4 3 5 40 227
T80  Brian ODONOVAN* 11 8 5 4 4 4 4 5 3 4 4 37 4 6 6 3 5 4 5 3 7 43 227
Eagle / - Birdie Par Bogey DBogey / +
官方战略合作伙伴
  • DP World Tour

合作伙伴
  • 如歌

承办球场
  • 武夷山太伟风景高尔夫俱乐部
  • 重庆佰富江景高尔夫俱乐部
  • 武汉现代天外天高尔夫俱乐部
  • 上达国际高尔夫俱乐部
  • 阳江涛景高尔夫度假村
  • 海南七仙岭高尔夫度假村
  • 重庆上邦体育俱乐部
  • 广东臻湖高尔夫球会
  • 西湖国际高尔夫俱乐部
  • 山东文旅崮云湖高尔夫
  • 正中高尔夫球会
  • 禹山球会的
  • 圣安德鲁斯

合作单位
  • DP World Tour
  • Challenge Tour

合作媒体