逐洞成绩

Pos Players ToPar Today 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In Total
5 4 3 4 4 4 3 5 4 36 4 5 4 3 5 4 4 3 4 36
1  Sam CHIEN(佑贤简) -16 -2 5 4 2 4 4 4 2 5 4 34 4 5 4 3 5 4 4 3 4 36 272
2  窦泽成 -13 -3 5 4 3 3 4 4 3 4 4 34 4 4 4 3 5 4 4 3 4 35 275
3  詹世昌 -10 -5 4 3 3 4 3 4 2 5 4 32 4 5 4 3 4 4 4 3 4 35 278
4  Lucas LEE(卢卡斯李) -9 -5 4 4 3 4 3 3 4 5 4 34 3 6 4 3 4 3 4 3 3 33 279
T5  李昊桐 -7 1 6 3 3 5 4 5 3 5 5 39 4 4 4 4 4 3 4 3 4 34 281
T5  何泽宇 -7 1 5 4 3 4 4 4 2 6 4 36 4 5 4 3 6 3 5 3 4 37 281
7  Anthony KANG(文喆姜) -6 -1 7 4 3 5 4 3 3 4 4 37 3 4 4 3 5 4 4 3 4 34 282
T8  洪健尧 -5 -4 4 4 4 4 3 4 3 5 4 35 4 4 4 3 4 4 3 3 4 33 283
T8  张新军 -5 -3 4 4 3 4 3 3 4 5 5 35 4 5 4 3 4 4 3 3 4 34 283
T8  叶伟志 -5 -3 5 4 3 4 3 4 3 5 4 35 4 4 4 3 5 3 5 2 4 34 283
T11  Brad MCINTOSH(布莱德麦金托什) -4 -2 5 4 3 4 3 4 4 5 4 36 4 5 4 3 5 4 3 2 4 34 284
T11  Raymond BEAUFILS(雷蒙德皮弗尔) -4 3 6 4 4 4 4 5 3 7 5 42 4 5 3 3 4 3 4 3 4 33 284
T13  Jeunghun WANG(王情训) -3 -1 7 4 3 5 4 4 3 5 4 39 4 4 4 2 5 3 4 3 3 32 285
T13  Chris CAMPBELL(克里斯坎贝尔) -3 E 7 3 3 4 3 4 4 5 3 36 4 4 4 2 5 4 4 4 5 36 285
T13  Brett DREWITT(布雷特德维特) -3 2 7 4 3 5 5 3 3 5 5 40 4 4 4 4 5 3 4 3 3 34 285
16  Ji Man KANG(姜志滿) -2 -3 4 3 3 4 4 3 3 6 4 34 5 4 4 3 5 3 4 3 4 35 286
T17  晁海蒙 -1 -2 5 4 3 3 4 3 3 6 5 36 3 5 3 3 5 4 4 3 4 34 287
T17  元天* -1 -3 5 4 3 5 4 4 2 5 3 35 4 5 4 3 4 3 4 3 4 34 287
T17  Jae Ho KIM(金在昊)* -1 -4 5 4 4 3 3 3 3 5 4 34 4 4 4 3 4 5 4 3 3 34 287
T17  Jun Hyuk LEE(李濬爀) -1 -2 5 5 3 4 4 3 2 4 4 34 4 5 4 3 5 4 4 3 4 36 287
T17  Yi Keun CHANG(张二根) -1 -1 5 4 4 5 4 3 2 5 4 36 4 4 5 2 5 4 5 3 3 35 287
T17  Do Hyun KIM(金度玄) -1 E 4 4 2 4 4 4 3 6 5 36 4 5 4 3 4 4 4 3 5 36 287
T23  Ji Hoon LEE(李知勋) E -1 4 3 3 4 5 4 3 4 5 35 4 5 4 3 4 4 5 3 4 36 288
T23  Kook Hyan KIM(金国焕)* E -2 3 4 3 6 3 3 3 4 4 33 4 6 4 3 5 3 4 3 5 37 288
T23  赵雄一 E -1 6 3 3 4 3 4 2 5 6 36 3 5 5 3 5 3 4 3 4 35 288
T23  Marcus BOTH(马库斯博特) E E 4 4 3 4 4 4 3 5 5 36 4 5 3 3 5 4 5 3 4 36 288
T23  Ryan MCCARTHY(瑞恩麦卡锡) E 1 5 4 3 4 3 6 2 5 4 36 4 8 4 2 4 4 4 3 4 37 288
T23  Ted OH(泰德欧) E 1 5 4 3 4 4 4 3 5 4 36 3 5 4 4 5 5 4 3 4 37 288
T23  Daniel NISBET(丹尼尔尼斯比特) E 1 5 6 3 5 4 5 3 4 4 39 4 4 4 3 4 4 4 3 4 34 288
T23  吴伟煌 E 2 5 5 3 5 4 3 3 5 5 38 4 4 4 3 5 4 5 3 4 36 288
T23  Gavin FLINT(加文福林特) E 3 5 4 3 4 4 3 3 5 5 36 6 6 3 3 5 5 4 3 4 39 288
T32  杨婓皓 1 E 5 3 3 4 5 4 4 5 5 38 4 4 4 2 5 4 4 3 4 34 289
T32  Seong Ki LEE(李成基)* 1 -1 5 4 3 3 4 5 3 4 4 35 4 5 4 5 4 3 3 3 5 36 289
T32  David LUTTERUS(大卫卢特鲁斯) 1 5 6 4 4 6 3 4 3 5 5 40 4 5 4 3 4 5 4 3 5 37 289
T35  Jamie ARNOLD(杰米阿诺德) 2 E 5 4 3 4 4 3 3 5 4 35 3 6 5 3 5 4 4 3 4 37 290
T35  魏巍* 2 E 5 5 3 3 4 3 3 4 4 34 4 6 5 3 5 4 3 3 5 38 290
T35  Michael CHOI(迈克尔崔)* 2 -1 5 4 4 4 4 4 3 5 5 38 4 4 3 2 5 3 5 3 4 33 290
T35  张进* 2 -1 5 4 2 4 4 3 6 5 4 37 3 4 4 4 4 3 5 3 4 34 290
T35  Hoon Heui LEE(李勋熙)* 2 -2 5 4 3 5 4 4 3 5 4 37 4 4 3 3 4 4 5 2 4 33 290
T35  Do Eun AN(度殷安) 2 3 5 4 3 5 6 4 5 4 4 40 5 5 4 3 4 3 4 3 4 35 290
T35  苏东* 2 -4 4 4 3 4 4 4 3 5 4 35 5 4 3 4 4 3 3 3 4 33 290
T42  谢智 3 2 5 3 4 4 5 3 3 5 4 36 4 6 4 3 5 5 4 3 4 38 291
T42  李卓全 3 2 6 4 4 4 3 4 3 5 4 37 6 6 3 2 3 5 4 4 4 37 291
T42  何绍才 3 2 7 3 3 4 5 4 3 5 4 38 4 5 4 3 4 5 4 3 4 36 291
T42  李方宜* 3 E 5 4 3 3 4 6 3 5 4 37 4 4 4 4 4 4 4 3 4 35 291
T42  金大星* 3 -1 4 4 3 4 3 4 3 5 4 34 4 6 4 3 5 4 4 3 4 37 291
T42  Carl SANTOS-OCAMPO 3 4 5 4 4 4 4 4 3 5 5 38 4 5 6 3 4 4 4 3 5 38 291
T42  王明皓* 3 -4 4 3 3 3 4 3 3 5 6 34 4 4 4 3 5 5 4 2 3 34 291
T49  周国武 4 4 7 5 2 4 4 4 2 4 4 36 5 7 4 4 5 4 4 3 4 40 292
T49  曹一* 4 E 5 4 4 3 3 4 3 5 4 35 5 5 3 3 4 4 4 3 6 37 292
T49  Adam STEPHENS(亚当斯蒂芬斯)* 4 E 4 4 3 4 4 4 2 5 5 35 5 4 4 3 7 4 4 3 3 37 292
T52  Scott LAYCOCK(斯科特莱科克) 5 4 6 4 4 4 4 4 3 6 4 39 4 5 4 3 4 5 5 3 4 37 293
T52  陈建* 5 2 5 4 3 4 4 3 3 6 4 36 5 5 4 3 5 4 4 4 4 38 293
T52  Sung Ho LEE(李成虎) 5 5 5 4 3 4 5 4 3 6 6 40 4 5 5 3 4 4 4 4 4 37 293
T52  吴康春* 5 2 5 4 3 5 4 4 2 5 5 37 4 4 5 2 5 4 5 4 4 37 293
T52  Andrew KELLY(安德鲁凯利)* 5 E 5 4 3 4 4 3 3 5 5 36 5 5 4 3 4 4 4 3 4 36 293
T52  Nathan LEONHARDT(内森伦哈特)* 5 E 6 4 4 4 3 4 3 5 4 37 4 5 4 3 5 4 4 3 3 35 293
T58  Hyun Seung HWANG(黄炫承) 6 7 5 4 3 4 4 5 3 6 5 39 4 5 4 3 4 7 4 4 5 40 294
T58  高一杰* 6 E 6 3 3 4 3 4 3 5 4 35 4 5 5 3 4 4 4 3 5 37 294
T58  简传林* 6 E 5 4 4 5 4 4 2 5 4 37 3 5 3 3 6 3 3 4 5 35 294
T58  Joo Won AHN(安柱沅) 6 9 6 4 3 5 4 4 3 7 4 40 4 5 4 4 6 5 4 4 5 41 294
T62  吴土轩* 7 E 5 5 3 4 4 3 3 4 6 37 4 4 4 3 6 4 3 3 4 35 295
T62  Lincoln TIGHE(林肯泰格)* 7 -1 6 5 3 4 3 4 3 4 4 36 4 5 4 3 4 5 4 3 3 35 295
T64  Tae Hoon SONG(宋泰勋)* 8 6 5 6 3 6 6 5 3 6 5 45 3 4 4 3 4 4 5 3 3 33 296
T64  欧阳正* 8 5 4 4 4 4 5 4 3 5 5 38 4 5 6 3 4 6 4 3 4 39 296
T64  Bryden MACPHERSON(布莱顿麦克弗森)* 8 3 5 4 4 4 4 4 3 5 4 37 4 5 4 3 5 5 4 4 4 38 296
T64  Nick GILLESPIE(尼克吉莱斯皮)* 8 3 5 4 4 4 4 4 3 6 4 38 4 6 5 3 4 4 3 3 5 37 296
T64  金诚* 8 E 5 4 3 4 4 4 4 5 5 38 4 4 4 3 4 4 5 3 3 34 296
T69  刘俊峰* 9 7 5 4 3 6 4 4 2 5 4 37 4 5 6 4 4 5 5 4 5 42 297
T69  叶沃诚* 9 5 5 3 3 5 4 5 3 5 4 37 4 6 4 2 7 4 4 4 5 40 297
T69  Dong Ha LEE* 9 4 7 5 3 5 3 4 3 6 5 41 3 4 3 3 5 4 4 4 5 35 297
72  Rak Hyun CHO(赵乐炫)* 10 6 5 4 3 4 6 4 3 4 5 38 4 6 4 3 4 7 4 4 4 40 298
73  Benjamin LEIN(育群连)* 11 3 4 3 3 6 4 4 3 10 5 42 4 4 4 3 5 3 4 3 3 33 299
T74  胡牧 12 11 5 4 3 5 3 4 3 8 5 40 5 6 5 4 4 6 4 4 5 43 300
T74  宋超* 12 4 6 4 4 5 4 4 3 5 4 39 3 7 4 2 5 4 4 4 4 37 300
76  Martin KIM* 13 9 5 3 3 5 4 4 3 8 6 41 4 5 6 4 5 4 5 4 3 40 301
77  陈定根* 14 3 5 5 3 4 5 4 3 4 5 38 5 6 4 3 4 4 3 3 5 37 302
T78  刘春* 16 8 9 4 4 5 4 6 3 5 3 43 3 4 5 3 4 4 5 5 4 37 304
T78  王雷* 16 6 5 5 3 5 5 4 3 5 5 40 4 5 4 4 4 4 4 3 6 38 304
80  Brian ODONOVAN* 20 9 5 6 3 3 4 5 3 7 5 41 4 4 6 5 5 4 4 3 5 40 308
WD  Intouch QIUPATTANAKIT* 9 1 5 5 225
Eagle / - Birdie Par Bogey DBogey / +
官方战略合作伙伴
  • DP World Tour

合作伙伴
  • 如歌

承办球场
  • 武夷山太伟风景高尔夫俱乐部
  • 重庆佰富江景高尔夫俱乐部
  • 武汉现代天外天高尔夫俱乐部
  • 上达国际高尔夫俱乐部
  • 阳江涛景高尔夫度假村
  • 海南七仙岭高尔夫度假村
  • 重庆上邦体育俱乐部
  • 广东臻湖高尔夫球会
  • 西湖国际高尔夫俱乐部
  • 山东文旅崮云湖高尔夫
  • 正中高尔夫球会
  • 禹山球会的
  • 圣安德鲁斯

合作单位
  • DP World Tour
  • Challenge Tour

合作媒体