逐洞成绩

Pos Players ToPar Today 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In Total
5 4 3 4 4 4 3 5 4 36 4 5 4 3 5 4 4 3 4 36
1  Sam CHIEN(佑贤简)* -11 -5 4 3 3 4 4 3 2 4 5 32 3 5 4 3 4 5 4 3 4 35 133
2  窦泽成* -8 -3 5 4 3 4 3 3 3 5 4 34 4 4 5 4 4 4 4 2 4 35 136
T3  张新军 -7 -2 5 4 4 4 4 4 3 4 4 36 4 4 4 3 4 4 4 3 4 34 137
T3  Ji Hoon LEE(李知勋) -7 -2 4 4 3 4 4 4 4 4 3 34 3 5 4 3 4 4 4 4 5 36 137
T3  Anthony KANG(文喆姜) -7 -4 5 4 3 3 3 4 3 5 3 33 4 4 4 3 5 4 4 3 4 35 137
T6  李昊桐 -6 -4 4 5 3 4 3 4 3 4 4 34 4 4 3 3 5 3 4 3 5 34 138
T6  Brad MCINTOSH(布莱德麦金托什)* -6 -3 4 5 3 5 4 4 3 5 4 37 4 4 3 3 3 6 3 3 3 32 138
T6  Gavin FLINT(加文福林特) -6 -2 5 4 3 4 4 2 2 5 3 32 4 5 6 3 5 4 4 3 4 38 138
T6  Brett DREWITT(布雷特德维特) -6 -2 5 3 3 4 4 4 3 4 5 35 4 5 4 3 4 3 4 3 5 35 138
T10  Ryan MCCARTHY(瑞恩麦卡锡) -5 -4 5 3 3 4 4 4 3 5 3 34 4 4 4 3 4 4 4 3 4 34 139
T10  Lucas LEE(卢卡斯李)* -5 -6 4 4 3 4 4 3 2 4 4 32 3 5 4 3 5 3 4 3 4 34 139
T12  Jeunghun WANG(王情训)* -4 -3 5 5 4 4 3 4 3 4 5 37 4 5 3 2 4 3 4 3 4 32 140
T12  叶伟志* -4 -1 5 3 4 4 3 4 4 5 3 35 4 4 4 3 4 5 5 3 4 36 140
T14  何泽宇 -3 -1 5 4 3 4 5 4 3 5 4 37 4 5 4 3 4 4 3 4 3 34 141
T14  晁海蒙 -3 E 4 5 4 3 3 4 3 6 5 37 4 5 4 2 5 4 4 3 4 35 141
T14  Joo Won AHN(安柱沅) -3 E 4 4 3 3 4 4 3 5 4 34 4 5 4 3 5 4 5 3 5 38 141
T14  Do Eun AN(度殷安) -3 -1 4 5 3 4 3 4 3 7 4 37 3 5 4 2 5 4 4 3 4 34 141
T14  Sung Ho LEE(李成虎)* -3 -2 5 4 3 4 4 2 3 5 4 34 5 5 3 3 5 4 4 3 4 36 141
T14  Chris CAMPBELL(克里斯坎贝尔)* -3 -2 4 4 3 5 3 4 3 6 4 36 4 4 4 3 4 5 3 2 5 34 141
T20  周国武 -2 -2 5 3 3 4 4 3 3 5 4 34 4 5 4 3 5 4 4 3 4 36 142
T20  Tae Hoon SONG(宋泰勋)* -2 -4 4 4 3 4 4 4 2 4 4 33 4 5 4 3 4 3 4 3 5 35 142
T20  Michael CHOI(迈克尔崔)* -2 -3 5 3 3 4 3 4 4 4 4 34 4 5 5 3 4 3 4 3 4 35 142
T20  Marcus BOTH(马库斯博特)* -2 -3 5 4 4 4 5 4 2 5 4 37 4 5 3 3 3 3 4 3 4 32 142
T24  Raymond BEAUFILS(雷蒙德皮弗尔) -1 E 6 4 3 4 4 4 2 5 5 37 4 4 4 3 5 4 4 2 5 35 143
T24  魏巍* -1 -2 4 4 3 4 5 4 4 5 5 38 4 4 4 2 4 4 3 3 4 32 143
T24  吴伟煌* -1 -2 5 4 4 4 4 3 3 5 4 36 4 5 3 3 4 4 3 3 5 34 143
T24  Carl SANTOS-OCAMPO* -1 -2 5 4 3 4 4 3 3 4 4 34 4 5 3 3 5 4 4 4 4 36 143
T24  Martin KIM* -1 -1 5 5 3 4 4 4 3 5 4 37 5 4 4 3 4 3 4 3 4 34 143
T24  Ted OH(泰德欧)* -1 -3 5 4 3 5 4 3 3 5 4 36 4 4 4 2 4 4 4 3 4 33 143
T24  李卓全 -1 2 6 4 3 5 4 5 4 5 3 39 4 4 4 3 5 4 4 3 4 35 143
T24  刘俊峰 -1 2 5 5 4 5 4 3 3 4 5 38 4 5 4 3 4 4 4 4 4 36 143
T24  Kook Hyan KIM(金国焕)* -1 E 4 4 4 4 4 3 3 5 5 36 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 143
T24  Daniel NISBET(丹尼尔尼斯比特)* -1 -1 5 4 3 4 4 4 3 5 3 35 4 4 5 3 5 4 4 3 4 36 143
T24  Jun Hyuk LEE(李濬爀) -1 E 6 4 3 4 4 4 3 5 4 37 4 5 3 4 4 4 4 2 5 35 143
T24  张进 -1 -2 5 3 3 6 4 4 2 5 4 36 3 5 3 3 4 4 5 3 4 34 143
T36  David LUTTERUS(大卫卢特鲁斯)* E -2 5 4 3 4 4 4 3 5 3 35 3 5 4 3 5 4 4 3 4 35 144
T36  吴康春 E -2 4 4 3 4 4 4 3 6 4 36 4 5 4 3 4 3 4 3 4 34 144
T36  宋超 E E 6 4 3 3 5 4 3 6 3 37 3 5 4 2 5 4 4 3 5 35 144
T36  元天* E 1 5 4 3 5 3 4 3 6 4 37 3 6 4 3 5 3 6 3 3 36 144
T36  Jamie ARNOLD(杰米阿诺德)* E -3 5 4 3 4 6 4 2 5 3 36 3 4 5 3 5 3 3 3 4 33 144
T41  Nick GILLESPIE(尼克吉莱斯皮)* 1 E 5 4 4 4 4 3 4 7 4 39 4 5 3 2 4 4 4 3 4 33 145
T41  Ji Man KANG(姜志滿) 1 4 5 5 3 4 4 4 3 5 5 38 5 4 4 4 4 4 4 4 5 38 145
T41  欧阳正 1 -2 5 4 3 4 4 3 3 6 4 36 4 4 4 3 5 4 4 2 4 34 145
T41  胡牧* 1 E 5 4 3 4 5 3 2 6 4 36 4 5 5 3 4 4 4 3 4 36 145
T41  何绍才* 1 1 5 4 4 4 4 5 2 5 4 37 4 5 4 3 5 4 4 3 4 36 145
T41  Lincoln TIGHE(林肯泰格) 1 -3 5 4 3 4 4 3 3 5 4 35 4 4 3 4 5 3 4 3 4 34 145
T41  Yi Keun CHANG(张二根) 1 2 4 5 3 5 4 5 2 6 4 38 4 4 4 3 4 4 5 4 4 36 145
T41  陈建* 1 2 5 3 4 3 5 5 3 6 3 37 3 5 5 4 4 5 4 3 4 37 145
T41  詹世昌* 1 E 5 4 3 4 4 4 3 6 4 37 3 5 4 3 4 4 4 4 4 35 145
T41  李方宜* 1 -1 5 4 3 4 3 4 4 6 4 37 3 5 4 3 5 3 4 2 5 34 145
T41  Hoon Heui LEE(李勋熙) 1 -2 4 4 4 4 4 5 3 5 5 38 3 4 3 3 4 4 4 2 5 32 145
T41  Seong Ki LEE(李成基)* 1 2 5 4 3 4 4 4 3 5 4 36 4 6 4 3 4 4 4 4 5 38 145
T41  Do Hyun KIM(金度玄) 1 E 7 4 3 4 4 5 3 5 3 38 3 5 4 3 5 4 4 3 3 34 145
T54  Bryden MACPHERSON(布莱顿麦克弗森)* 2 2 5 4 4 5 4 4 3 5 5 39 4 5 3 4 4 4 4 3 4 35 146
T54  叶沃诚 2 3 5 5 3 3 4 4 3 6 6 39 4 4 4 2 5 4 4 4 5 36 146
T54  Adam STEPHENS(亚当斯蒂芬斯)* 2 1 5 5 4 5 4 3 4 5 5 40 4 4 3 3 5 4 4 3 3 33 146
T54  Dong Ha LEE* 2 -3 4 5 2 4 4 3 3 5 4 34 4 4 4 3 5 4 4 3 4 35 146
T54  刘春 2 2 4 5 3 5 4 4 4 5 4 38 4 5 4 2 3 4 4 3 7 36 146
T54  谢智 2 -2 5 4 5 4 3 4 3 4 3 35 5 4 5 3 3 4 4 3 4 35 146
T54  金大星* 2 3 5 4 3 5 4 4 4 5 4 38 4 5 4 3 4 5 4 3 5 37 146
T54  Scott LAYCOCK(斯科特莱科克)* 2 2 5 5 3 4 4 3 3 5 4 36 4 5 4 3 6 4 5 3 4 38 146
T62  杨婓皓* 3 3 5 3 4 4 5 4 3 5 4 37 5 5 4 3 4 4 5 4 4 38 147
T62  曹一* 3 4 4 4 3 5 4 5 3 5 5 38 4 4 5 3 6 4 4 4 4 38 147
T62  王明皓* 3 1 5 4 3 5 4 4 3 5 3 36 4 5 4 4 5 4 4 4 3 37 147
T62  Benjamin LEIN(育群连) 3 3 6 4 3 4 4 4 3 5 5 38 4 5 4 3 5 5 4 3 4 37 147
T62  Hyun Seung HWANG(黄炫承) 3 3 6 4 4 4 4 3 3 5 5 38 3 5 5 3 5 4 4 3 5 37 147
T62  Rak Hyun CHO(赵乐炫) 3 1 5 5 4 4 5 4 4 4 4 39 4 4 4 3 5 4 4 2 4 34 147
T62  金诚* 3 -3 5 4 3 4 4 3 2 5 5 35 3 4 4 3 4 4 4 3 5 34 147
T62  Intouch QIUPATTANAKIT 3 E 4 5 3 4 4 4 4 5 5 38 4 4 5 3 4 3 4 3 4 34 147
T62  Brian ODONOVAN* 3 E 5 4 4 5 4 5 2 5 4 38 4 5 3 3 4 4 4 3 4 34 147
T62  洪健尧 3 2 6 4 3 5 4 4 3 6 4 39 4 4 4 3 4 6 4 2 4 35 147
T62  陈定根 3 3 6 5 3 4 4 4 3 5 3 37 4 4 6 3 4 4 5 4 4 38 147
T62  高一杰 3 2 6 5 3 4 5 4 3 4 4 38 4 5 3 3 5 5 4 3 4 36 147
T62  赵雄一* 3 1 5 3 3 3 4 4 3 6 4 35 5 5 3 4 6 4 4 3 4 38 147
T62  王雷 3 2 7 4 4 5 4 4 3 4 4 39 4 4 4 4 4 4 4 3 4 35 147
T62  苏东* 3 E 4 5 3 4 4 4 3 4 4 35 3 4 4 4 5 4 5 4 4 37 147
T62  Jae Ho KIM(金在昊) 3 -4 4 5 2 4 4 4 2 5 4 34 4 5 4 2 4 4 4 3 4 34 147
T62  简传林 3 4 6 4 4 4 4 4 3 5 4 38 4 5 5 3 4 5 5 3 4 38 147
T62  Andrew KELLY(安德鲁凯利) 3 -1 4 4 2 5 4 4 4 4 4 35 4 4 4 2 5 4 4 4 5 36 147
T62  吴土轩* 3 -2 6 4 3 3 3 4 3 5 5 36 4 4 5 3 4 4 4 2 4 34 147
T62  Nathan LEONHARDT(内森伦哈特)* 3 -1 7 4 3 4 4 3 2 5 4 36 4 4 4 4 4 4 4 3 4 35 147
Eagle / - Birdie Par Bogey DBogey / +
官方战略合作伙伴
  • DP World Tour

合作伙伴
  • 如歌

承办球场
  • 武夷山太伟风景高尔夫俱乐部
  • 重庆佰富江景高尔夫俱乐部
  • 武汉现代天外天高尔夫俱乐部
  • 上达国际高尔夫俱乐部
  • 阳江涛景高尔夫度假村
  • 海南七仙岭高尔夫度假村
  • 重庆上邦体育俱乐部
  • 广东臻湖高尔夫球会
  • 西湖国际高尔夫俱乐部
  • 山东文旅崮云湖高尔夫
  • 正中高尔夫球会
  • 禹山球会的
  • 圣安德鲁斯

合作单位
  • DP World Tour
  • Challenge Tour

合作媒体