逐洞成绩

Pos Players ToPar Today 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In Total
5 4 4 4 3 4 4 3 4 35 4 4 3 4 5 4 4 3 5 36
1  Charlie SAXON(查利萨克森) -9 -4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 33 2 5 2 4 5 5 4 3 4 34 204
2  张蕙麟 -5 -1 6 4 3 4 3 3 4 3 4 34 4 3 3 6 5 5 3 3 4 36 208
T3  张新军 -3 -2 6 3 3 4 3 3 3 3 4 32 4 4 3 5 5 4 5 3 4 37 210
T3  Callum TARREN(卡勒姆塔伦) -3 1 5 4 4 4 3 6 4 2 4 36 4 4 3 5 6 4 3 2 5 36 210
5  Justin SHIN(贾斯丁申) -2 4 5 5 4 5 3 4 4 3 4 37 6 4 3 4 5 4 4 3 5 38 211
T6  Jack MUNRO(杰克芒罗) E E 6 4 4 4 3 4 3 4 3 35 3 6 3 4 4 4 5 3 4 36 213
T6  Rak Hyun CHO(赵乐炫) E E 4 4 3 4 2 4 4 4 4 33 4 4 4 5 4 5 4 3 5 38 213
T6  Alexander KANG(亚历山大康) E 1 5 3 4 4 3 4 4 2 4 33 3 4 4 6 6 4 4 3 5 39 213
T6  David LUTTERUS(大卫卢特鲁斯) E 3 6 4 4 4 3 5 4 2 3 35 4 4 3 7 5 4 4 3 5 39 213
T10  曹一 1 E 4 4 3 4 3 4 3 3 3 31 4 4 3 5 5 6 6 3 4 40 214
T10  肖博文 1 2 6 3 4 5 3 4 4 2 4 35 5 5 3 5 4 4 4 3 5 38 214
T12  王煦 2 -1 5 4 3 5 3 4 5 3 4 36 3 3 3 4 5 4 4 3 5 34 215
T12  陈子豪 2 3 5 5 3 5 3 5 4 3 4 37 5 4 3 3 5 4 5 3 5 37 215
T14  李鑫阳 3 -2 5 4 5 4 2 4 4 2 4 34 4 4 4 4 5 4 3 3 4 35 216
T14  梁定丰 3 E 4 4 3 4 3 5 4 3 4 34 3 4 3 7 5 4 4 3 4 37 216
T14  袁浩 3 1 5 4 5 5 3 3 5 3 4 37 4 4 3 4 4 4 5 3 4 35 216
T14  晁海蒙 3 1 5 3 4 4 3 5 4 3 4 35 3 4 3 5 4 5 5 3 5 37 216
T18  Ho Soo LEE(李浩守) 4 -1 4 4 3 4 3 5 4 3 4 34 4 3 3 4 5 7 4 2 4 36 217
T18  欧阳正 4 E 3 5 4 5 2 5 4 3 4 35 4 4 3 4 5 5 4 3 4 36 217
T18  汤榕健 4 1 4 3 4 4 3 4 4 3 5 34 3 5 4 5 5 3 5 3 5 38 217
T18  吴红富 4 1 5 4 4 5 3 3 6 3 3 36 4 4 3 4 5 4 4 3 5 36 217
T18  刘又睿 4 1 5 5 3 4 3 5 4 3 4 36 4 4 3 4 4 5 4 3 5 36 217
T18  Jae Ho KIM(金在昊) 4 6 5 5 4 4 3 3 4 3 4 35 4 6 3 6 6 4 5 3 5 42 217
T24  Taewoo KIM(金兑祐)* 5 -1 4 3 4 4 3 4 4 3 5 34 3 5 3 5 5 4 4 3 4 36 218
T24  刘晏玮 5 1 5 4 3 5 3 3 5 3 4 35 5 4 3 5 5 4 3 3 5 37 218
T26  李方宜 6 2 5 4 4 5 3 4 4 4 4 37 4 5 3 4 4 4 4 3 5 36 219
T26  何绍才 6 2 6 4 4 4 2 5 4 3 4 36 3 5 3 5 5 3 4 4 5 37 219
T26  Sejun YOON(尹瑟俊) 6 2 5 5 4 5 3 3 4 3 4 36 4 5 3 4 5 4 4 3 5 37 219
T26  Jon MCLEAN(乔恩麦克莱恩) 6 3 5 3 4 4 3 5 4 3 5 36 3 7 2 4 4 6 4 3 5 38 219
T26  Thomas PETERSSON(托马斯帕特森) 6 7 6 4 6 6 3 5 4 3 5 42 4 4 2 4 5 6 3 3 5 36 219
T31  Rory HIE(金龙许) 7 1 4 4 4 4 2 5 5 3 5 36 4 5 3 4 5 4 4 2 5 36 220
T31  黑纯一(Shun Yat HAK)* 7 1 4 4 4 5 3 4 4 2 5 35 4 4 3 4 5 6 4 3 4 37 220
T31  罗晓飞 7 2 4 4 4 5 3 4 4 4 4 36 4 5 3 3 5 6 4 2 5 37 220
T31  窦泽成* 7 E 5 4 3 4 3 4 6 3 4 36 4 5 3 4 4 4 4 3 4 35 220
T35  杨伊农 9 5 7 3 4 5 3 5 3 3 6 39 5 3 3 5 6 4 4 3 4 37 222
T35  苏东* 9 1 4 3 5 3 3 4 5 4 5 36 4 5 3 4 5 4 4 3 4 36 222
37  徐秦* 10 3 5 4 3 4 4 5 4 3 4 36 4 5 3 4 4 6 3 3 6 38 223
T38  Alex HAWLEY(亚历克斯霍利) 11 7 6 5 5 4 3 4 3 3 4 37 4 5 4 4 5 6 6 3 4 41 224
T38  刘子威* 11 4 4 4 5 6 3 4 6 3 4 39 4 4 3 4 4 6 4 3 4 36 224
T38  何泽明* 11 3 4 5 4 4 3 4 4 3 4 35 4 4 3 5 5 7 4 3 4 39 224
T38  Rui TAKAMATSU(高松瑠伟) 11 8 7 4 3 4 4 6 4 3 4 39 5 6 3 4 5 5 4 3 5 40 224
T38  Peter MARTIN(彼得马丁) 11 10 6 6 4 6 3 3 5 4 3 40 4 5 4 4 6 4 4 3 7 41 224
T43  Jean-Luc BURNIER(让卢克)* 12 5 4 5 4 4 3 4 4 4 4 36 5 5 3 5 5 5 4 3 5 40 225
T43  Hidetomo SATO(佐藤英智)* 12 6 4 6 4 5 3 5 5 3 4 39 4 4 4 4 6 5 4 3 4 38 225
T43  Joseph GUNERMAN(约瑟夫古内尔曼)* 12 5 4 6 4 5 3 4 4 3 5 38 4 5 3 5 4 5 4 3 5 38 225
T43  Gunn CHAROENKUL(冈恩沙恩卡尔)* 12 1 4 3 5 5 2 4 4 3 4 34 4 5 4 5 4 4 4 3 5 38 225
T47  王伟* 13 6 6 4 4 4 4 4 3 3 6 38 4 4 3 6 4 6 4 3 5 39 226
T47  James GIBELLINI(詹姆斯吉贝里尼)* 13 5 5 4 4 5 3 4 5 4 3 37 4 5 3 4 6 5 4 3 5 39 226
T49  米一元* 14 8 6 4 4 5 3 7 4 3 5 41 4 5 3 4 5 5 4 4 4 38 227
T49  Teemu PUTKONEN(泰穆普克南)* 14 3 5 4 3 4 3 6 4 3 4 36 4 4 3 4 5 4 3 3 8 38 227
T51  邢艺馨* 15 8 5 3 4 5 3 6 4 5 4 39 5 4 3 5 5 6 4 3 5 40 228
T51  刘春* 15 6 4 5 4 4 3 6 5 3 4 38 4 5 3 5 4 5 5 3 5 39 228
T51  元天* 15 5 5 4 5 5 3 5 5 2 4 38 4 4 5 4 5 6 4 2 4 38 228
T54  金大星* 16 6 5 4 4 5 3 6 6 4 3 40 5 5 3 6 4 4 4 2 4 37 229
T54  Taylor COOPER(泰勒库珀)* 16 6 5 4 4 5 4 4 5 3 4 38 6 4 4 4 4 4 5 3 5 39 229
T56  邹林云* 17 7 5 5 5 4 2 5 4 3 5 38 4 5 4 5 5 4 5 4 4 40 230
T56  胡牧* 17 6 5 4 5 5 3 4 6 3 4 39 4 4 3 4 5 5 6 3 4 38 230
T56  姚羽* 17 7 4 4 4 4 3 6 5 5 3 38 4 4 3 3 5 7 4 3 7 40 230
T56  Shigeru NAKAGAWA(中川滋)* 17 6 7 4 4 5 3 5 3 3 4 38 4 4 3 7 5 5 3 2 6 39 230
T60  牟钟豪* 18 8 6 4 4 5 3 4 4 4 4 38 4 4 4 4 6 7 4 2 6 41 231
T60  Brian JUNG* 18 7 7 5 4 6 3 4 4 4 4 41 3 4 4 4 5 6 4 2 5 37 231
T62  陈昌平* 19 9 7 4 4 5 3 5 4 2 5 39 5 4 5 4 4 5 4 4 6 41 232
T62  John Paul BROWN(约翰保罗布朗)* 19 9 4 5 6 5 3 5 4 4 5 41 4 3 5 5 4 4 6 3 5 39 232
T64  Benjamin KRUG* 20 10 6 4 3 4 3 5 6 3 5 39 4 4 3 7 6 6 4 3 5 42 233
T64  陈定根* 20 9 5 4 4 5 4 5 6 3 5 41 3 4 4 4 4 5 6 4 5 39 233
66  James MOSELEY(詹姆斯莫斯利)* 22 11 4 7 4 5 3 5 5 3 4 40 4 5 3 5 5 6 5 4 5 42 235
67  廖贵明* 23 15 6 3 4 6 3 4 7 5 5 43 7 4 4 6 5 5 4 3 5 43 236
WD  佘梓瀚 2 -2 4 3 4 5 3 19 4 4 169
WD  曾宏胜* 14 5 0 4 6 5 4 5 5 4 3 5 41 192
Eagle / - Birdie Par Bogey DBogey / +
官方战略合作伙伴
  • DP World Tour

合作伙伴
  • 如歌

承办球场
  • 重庆佰富江景高尔夫俱乐部
  • 武汉现代天外天高尔夫俱乐部
  • 上达国际高尔夫俱乐部
  • 阳江涛景高尔夫度假村
  • 海南七仙岭高尔夫度假村
  • 重庆上邦体育俱乐部
  • 广东臻湖高尔夫球会
  • 西湖国际高尔夫俱乐部
  • 山东文旅崮云湖高尔夫
  • 正中高尔夫球会
  • 禹山球会的
  • 圣安德鲁斯

合作单位
  • DP World Tour
  • Challenge Tour

合作媒体