逐洞成绩

Pos Players ToPar Today 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In Total
5 4 4 4 3 4 4 3 4 35 4 4 3 4 5 4 4 3 5 36
1  Charlie SAXON(查利萨克森) -7 2 5 4 4 5 4 4 4 2 4 36 4 5 3 5 5 4 3 3 5 37 277
2  Callum TARREN(卡勒姆塔伦) -3 E 4 4 3 5 3 4 4 3 4 34 4 4 3 5 5 5 4 3 4 37 281
3  Justin SHIN(贾斯丁申) -2 E 6 4 4 4 3 4 3 4 4 36 3 4 3 4 5 4 4 3 5 35 282
T4  曹一 -1 -2 4 4 3 4 3 5 4 4 5 36 3 3 3 3 4 4 5 3 5 33 283
T4  David LUTTERUS(大卫卢特鲁斯) -1 -1 5 4 4 5 3 5 4 3 3 36 4 5 3 3 4 4 4 3 4 34 283
T6  张蕙麟 E 5 5 4 4 4 3 5 5 2 4 36 4 5 3 5 5 4 4 4 6 40 284
T6  张新军 E 3 5 4 4 4 2 5 4 3 4 35 4 6 3 4 6 4 5 3 4 39 284
T8  刘又睿 3 -1 5 5 4 4 2 4 5 3 4 36 5 3 3 4 4 5 4 3 3 34 287
T8  Rak Hyun CHO(赵乐炫) 3 3 4 4 3 4 3 6 5 3 4 36 4 4 5 4 5 4 4 3 5 38 287
T8  Jack MUNRO(杰克芒罗) 3 3 5 4 5 4 2 4 7 3 4 38 4 4 3 5 6 4 4 2 4 36 287
T11  Jae Ho KIM(金在昊) 4 E 6 3 5 3 3 4 5 3 3 35 4 4 4 5 5 4 4 3 3 36 288
T11  晁海蒙 4 1 5 3 4 4 3 6 5 3 5 38 3 4 4 4 4 4 4 3 4 34 288
T11  袁浩 4 1 4 4 4 4 2 4 4 2 4 32 4 5 3 4 6 4 5 3 6 40 288
T14  黑纯一(Shun Yat HAK) 5 -2 3 4 3 5 3 5 3 3 3 32 3 4 3 4 6 5 6 2 4 37 289
T14  汤榕健 5 1 5 3 4 4 2 6 5 3 4 36 4 4 3 4 5 5 3 3 5 36 289
T14  李鑫阳 5 2 5 3 6 4 3 5 5 2 5 38 4 3 3 4 5 4 4 3 5 35 289
T14  陈子豪 5 3 4 4 3 4 3 5 5 3 5 36 4 6 3 5 5 5 3 3 4 38 289
T14  肖博文 5 4 4 4 4 4 3 5 4 3 5 36 4 5 3 4 5 6 4 3 5 39 289
T14  王煦 5 3 4 4 4 4 2 5 5 2 4 34 4 5 4 4 5 4 4 4 6 40 289
T20  Ho Soo LEE(李浩守) 6 2 4 3 3 4 3 5 5 3 4 34 5 4 4 4 8 4 4 2 4 39 290
T20  Alexander KANG(亚历山大康) 6 6 5 5 3 6 4 4 5 5 3 40 4 4 3 4 5 4 5 3 5 37 290
T22  Jon MCLEAN(乔恩麦克莱恩) 7 1 4 4 4 4 3 6 6 3 3 37 4 5 2 5 4 4 4 2 5 35 291
T22  何绍才 7 1 5 4 4 5 2 3 5 3 4 35 5 4 3 4 6 4 4 3 4 37 291
T22  Taewoo KIM(金兑祐) 7 2 5 3 4 7 3 3 4 2 4 35 4 4 3 4 6 5 4 3 5 38 291
T22  吴红富 7 3 4 5 4 5 3 4 5 4 3 37 4 5 3 3 6 4 4 3 5 37 291
T26  Sejun YOON(尹瑟俊) 8 2 6 4 3 4 3 4 4 3 5 36 4 4 4 5 5 4 4 3 4 37 292
T26  刘晏玮 8 3 5 4 4 6 3 4 5 3 4 38 4 5 3 4 5 4 3 3 5 36 292
T28  窦泽成 9 2 5 4 4 4 3 5 4 3 5 37 3 5 2 4 5 6 4 3 4 36 293
T28  Rory HIE(金龙许) 9 2 3 4 4 5 3 4 4 3 6 36 4 4 3 4 4 6 4 3 5 37 293
T28  何泽明* 9 -2 4 3 4 4 4 4 4 3 4 34 4 4 2 4 5 4 3 3 6 35 293
T28  Thomas PETERSSON(托马斯帕特森) 9 3 7 4 4 3 3 4 4 3 4 36 3 5 4 5 4 6 4 2 5 38 293
T32  李方宜 10 4 5 5 4 5 3 4 4 2 3 35 5 5 3 4 6 6 4 2 5 40 294
T32  Gunn CHAROENKUL(冈恩沙恩卡尔)* 10 -2 5 4 4 4 3 3 4 3 5 35 3 4 3 4 5 3 4 4 4 34 294
T32  梁定丰 10 7 4 7 4 4 3 5 4 5 4 40 4 7 3 5 6 3 3 3 4 38 294
35  罗晓飞 11 4 5 6 4 5 3 4 3 3 4 37 4 4 3 5 5 5 3 3 6 38 295
36  欧阳正 12 8 5 4 4 6 3 5 4 3 4 38 4 4 4 4 5 4 5 3 8 41 296
37  杨伊农 13 4 4 3 4 6 3 4 5 3 4 36 4 4 3 6 5 4 4 2 7 39 297
T38  徐秦* 14 4 6 4 4 5 3 5 6 3 5 41 3 4 3 4 5 4 4 3 4 34 298
T38  Alex HAWLEY(亚历克斯霍利)* 14 3 4 4 3 5 3 4 3 3 6 35 4 4 5 4 5 6 5 3 3 39 298
T40  苏东 15 6 6 4 5 3 2 5 4 3 4 36 4 5 2 5 6 5 3 3 8 41 299
T40  Hidetomo SATO(佐藤英智)* 15 3 5 3 4 4 4 7 4 3 4 38 3 4 2 6 5 5 4 3 4 36 299
T40  James GIBELLINI(詹姆斯吉贝里尼)* 15 2 5 8 3 4 2 4 6 2 4 38 3 4 3 5 5 5 3 3 4 35 299
T40  元天* 15 E 4 3 3 5 3 4 5 3 4 34 4 3 3 6 6 4 3 3 5 37 299
T44  Rui TAKAMATSU(高松瑠伟)* 17 6 6 4 4 5 4 4 5 2 4 38 4 4 4 5 6 3 4 3 6 39 301
T44  邢艺馨* 17 2 5 4 3 5 3 4 4 3 5 36 4 4 3 5 7 3 4 3 4 37 301
T44  刘春* 17 2 5 4 3 4 3 4 6 3 4 36 4 5 3 4 6 4 3 3 5 37 301
T44  Taylor COOPER(泰勒库珀)* 17 1 7 3 3 5 3 4 4 3 5 37 3 4 3 4 5 5 4 3 4 35 301
48  Joseph GUNERMAN(约瑟夫古内尔曼)* 18 6 5 5 4 5 2 4 3 5 5 38 4 6 3 4 5 6 3 3 5 39 302
49  Teemu PUTKONEN(泰穆普克南)* 20 6 6 5 4 4 4 4 4 3 4 38 4 5 3 5 4 5 5 4 4 39 304
50  Peter MARTIN(彼得马丁)* 21 10 6 5 5 5 4 4 5 5 4 43 4 5 4 4 4 5 4 3 5 38 305
T51  Jean-Luc BURNIER(让卢克)* 22 10 5 4 4 4 4 6 5 3 5 40 4 4 3 7 4 6 4 4 5 41 306
T51  姚羽* 22 5 6 2 4 6 2 5 5 4 5 39 5 5 2 4 5 4 4 4 4 37 306
T51  胡牧* 22 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 37 4 4 6 4 5 5 3 3 5 39 306
T51  陈昌平* 22 3 5 5 4 4 3 4 5 3 4 37 4 4 4 4 5 5 4 3 4 37 306
T51  陈定根* 22 2 4 4 4 5 4 5 4 3 4 37 3 4 4 3 5 4 4 3 6 36 306
T56  刘子威* 23 12 5 6 5 3 4 4 5 5 4 41 5 4 3 6 6 6 4 3 5 42 307
T56  王伟* 23 10 4 4 4 4 4 4 5 4 6 39 5 5 4 5 4 6 4 3 6 42 307
T56  金大星* 23 7 6 5 5 4 4 4 6 3 4 41 4 4 3 4 5 5 4 3 5 37 307
T56  Benjamin KRUG* 23 3 5 3 4 5 4 4 6 2 4 37 4 5 3 4 5 4 3 3 6 37 307
60  John Paul BROWN(约翰保罗布朗)* 25 6 7 4 5 5 4 6 7 3 4 45 4 4 3 3 4 4 3 3 4 32 309
T61  Shigeru NAKAGAWA(中川滋)* 26 9 6 4 4 4 3 4 4 4 4 37 4 7 3 5 7 4 4 3 6 43 310
T61  牟钟豪* 26 8 6 4 7 4 3 5 6 2 5 42 4 4 3 5 6 5 3 3 4 37 310
T61  Brian JUNG* 26 8 4 4 5 5 3 5 4 3 6 39 4 5 5 4 5 5 4 4 4 40 310
64  邹林云* 29 12 5 6 6 6 4 5 6 3 5 46 4 4 4 4 5 5 3 3 5 37 313
65  廖贵明* 30 7 7 5 5 5 3 4 5 4 4 42 5 3 2 5 5 4 5 2 5 36 314
66  米一元* 32 18 5 5 5 6 3 4 5 5 4 42 4 6 4 6 8 6 5 3 5 47 316
67  James MOSELEY(詹姆斯莫斯利)* 33 11 5 3 4 4 3 6 6 4 5 40 5 4 4 5 6 6 4 3 5 42 317
WD  佘梓瀚 2 E 0 0 169
WD  曾宏胜 14 E 0 0 192
Eagle / - Birdie Par Bogey DBogey / +
官方战略合作伙伴
  • DP World Tour

合作伙伴
  • 如歌

承办球场
  • 武汉现代天外天高尔夫俱乐部
  • 上达国际高尔夫俱乐部
  • 阳江涛景高尔夫度假村
  • 海南七仙岭高尔夫度假村
  • 重庆上邦体育俱乐部
  • 广东臻湖高尔夫球会
  • 西湖国际高尔夫俱乐部
  • 山东文旅崮云湖高尔夫
  • 正中高尔夫球会
  • 禹山球会的
  • 圣安德鲁斯

合作单位
  • DP World Tour
  • Challenge Tour

合作媒体