总成绩

Pos. 选手 国家/地区 Thru Today R O U N D S 总计 分数 奖金
1 2 3 4
1 Charlie SAXON(查利萨克森) 18 2 69 68 67 73 277 -7 ¥216,000
2 Callum TARREN(卡勒姆塔伦) 18 E 69 69 72 71 281 -3 ¥129,600
3 Justin SHIN(贾斯丁申) 18 E 68 68 75 71 282 -2 ¥81,600
T4 David LUTTERUS(大卫卢特鲁斯) 18 -1 69 70 74 70 283 -1 ¥52,800
T4 曹一 18 -2 72 71 71 69 283 -1 ¥52,800
T6 张新军 18 3 72 69 69 74 284 E ¥41,700
T6 张蕙麟 18 5 65 73 70 76 284 E ¥41,700
T8 Rak Hyun CHO(赵乐炫) 18 3 73 69 71 74 287 3 ¥34,800
T8 Jack MUNRO(杰克芒罗) 18 3 72 70 71 74 287 3 ¥34,800
T8 刘又睿 18 -1 71 74 72 70 287 3 ¥34,800
T11 Jae Ho KIM(金在昊) 18 E 69 71 77 71 288 4 ¥27,600
T11 晁海蒙 18 1 75 69 72 72 288 4 ¥27,600
T11 袁浩 18 1 73 71 72 72 288 4 ¥27,600
T14 肖博文 18 4 70 71 73 75 289 5 ¥19,800
T14 李鑫阳 18 2 73 74 69 73 289 5 ¥19,800
T14 汤榕健 18 1 75 70 72 72 289 5 ¥19,800
T14 陈子豪 18 3 75 66 74 74 289 5 ¥19,800
T14 王煦 18 3 70 75 70 74 289 5 ¥19,800
T14 黑纯一(Shun Yat HAK) 18 -2 74 74 72 69 289 5 ¥19,800
T20 Alexander KANG(亚历山大康) 18 6 69 72 72 77 290 6 ¥15,000
T20 Ho Soo LEE(李浩守) 18 2 73 74 70 73 290 6 ¥15,000
T22 何绍才 18 1 74 72 73 72 291 7 ¥12,000
T22 吴红富 18 3 73 72 72 74 291 7 ¥12,000
T22 Jon MCLEAN(乔恩麦克莱恩) 18 1 68 77 74 72 291 7 ¥12,000
T22 Taewoo KIM(金兑祐) 18 2 73 75 70 73 291 7 ¥12,000
T26 刘晏玮 18 3 75 71 72 74 292 8 ¥9,738
T26 Sejun YOON(尹瑟俊) 18 2 72 74 73 73 292 8 ¥9,738
T28 Rory HIE(金龙许) 18 2 75 73 72 73 293 9 ¥8,460
T28 Thomas PETERSSON(托马斯帕特森) 18 3 65 76 78 74 293 9 ¥8,460
T28 窦泽成 18 2 72 77 71 73 293 9 ¥8,460
T28 何泽明* 18 -2 76 74 74 69 293 9 ¥8,460
T32 Gunn CHAROENKUL(冈恩沙恩卡尔)* 18 -2 80 73 72 69 294 10 ¥7,320
T32 梁定丰 18 7 70 75 71 78 294 10 ¥7,320
T32 李方宜 18 4 68 78 73 75 294 10 ¥7,320
35 罗晓飞 18 4 78 69 73 75 295 11 ¥6,720
36 欧阳正 18 8 76 70 71 79 296 12 ¥6,420
37 杨伊农 18 4 70 76 76 75 297 13 ¥6,120
T38 Alex HAWLEY(亚历克斯霍利)* 18 3 72 74 78 74 298 14 ¥5,670
T38 徐秦* 18 4 75 74 74 75 298 14 ¥5,670
T40 苏东 18 6 77 73 72 77 299 15 ¥4,920
T40 元天* 18 E 74 78 76 71 299 15 ¥4,920
T40 Hidetomo SATO(佐藤英智)* 18 3 71 77 77 74 299 15 ¥4,920
T40 James GIBELLINI(詹姆斯吉贝里尼)* 18 2 77 73 76 73 299 15 ¥4,920
T44 Rui TAKAMATSU(高松瑠伟)* 18 6 75 70 79 77 301 17 ¥4,080
T44 刘春* 18 2 76 75 77 73 301 17 ¥4,080
T44 Taylor COOPER(泰勒库珀)* 18 1 74 78 77 72 301 17 ¥4,080
T44 邢艺馨* 18 2 73 76 79 73 301 17 -
48 Joseph GUNERMAN(约瑟夫古内尔曼)* 18 6 77 72 76 77 302 18 ¥3,660
49 Teemu PUTKONEN(泰穆普克南)* 18 6 79 74 74 77 304 20 ¥3,600
50 Peter MARTIN(彼得马丁)* 18 10 71 72 81 81 305 21 ¥3,540
T51 胡牧* 18 5 74 79 77 76 306 22 ¥3,374.4
T51 陈定根* 18 2 82 71 80 73 306 22 ¥3,374.4
T51 姚羽* 18 5 76 76 78 76 306 22 ¥3,374.4
T51 陈昌平* 18 3 81 71 80 74 306 22 ¥3,374.4
T51 Jean-Luc BURNIER(让卢克)* 18 10 76 73 76 81 306 22 ¥3,374.4
T56 金大星* 18 7 74 78 77 78 307 23 ¥3,220
T56 王伟* 18 10 76 73 77 81 307 23 ¥3,220
T56 Benjamin KRUG* 18 3 73 79 81 74 307 23 ¥3,220
T56 刘子威* 18 12 73 76 75 83 307 23 -
60 John Paul BROWN(约翰保罗布朗)* 18 6 77 75 80 77 309 25 ¥3,168
T61 Shigeru NAKAGAWA(中川滋)* 18 9 77 76 77 80 310 26 ¥3,120
T61 牟钟豪* 18 8 77 75 79 79 310 26 ¥3,120
T61 Brian JUNG* 18 8 74 79 78 79 310 26 ¥3,120
64 邹林云* 18 12 81 71 78 83 313 29 ¥3,072
65 廖贵明* 18 7 76 74 86 78 314 30 ¥3,048
66 米一元* 18 18 74 74 79 89 316 32 ¥3,024
67 James MOSELEY(詹姆斯莫斯利)* 18 11 75 78 82 82 317 33 ¥3,000
- 佘梓瀚 - - 75 71 - - WD - -
- 曾宏胜 - - 76 75 - - WD - -
晋级线
MC 黄韬 77 77 154 12 -
MC Kevin ESTEVE(凯文埃斯蒂夫) 77 77 154 12 -
MC Tae Woun KO(高態完) 74 80 154 12 -
MC 李建山 76 79 155 13 -
MC Mitch DAVIS(米奇戴维斯) 79 76 155 13 -
MC 吕浩源 81 74 155 13 -
MC 熊诚 78 77 155 13 -
MC Cristiano TERRAGNI(克里斯蒂亚诺泰拉尼) 78 77 155 13 -
MC Shotaro WADA(和田章太郎) 79 76 155 13 -
MC Doyoung YOON(尹度映) 75 80 155 13 -
MC 王锦程(A) 75 80 155 13 -
MC Benjamin LEIN(育群连) 80 76 156 14 -
MC T.K. KIM(泽洙金) 75 81 156 14 -
MC 王子庭 73 83 156 14 -
MC 孙艺成 78 78 156 14 -
MC 叶剑峰 72 84 156 14 -
MC Steve FRIESEN(史蒂夫弗里森) 80 76 156 14 -
MC Michael SKELTON(迈克尔斯凯尔顿) 80 76 156 14 -
MC Daihan LEE(李大韩) 82 74 156 14 -
MC Sungpil PARK(朴成弼) 77 79 156 14 -
MC 周国武 78 79 157 15 -
MC 孙岩 76 81 157 15 -
MC Jake STIRLING(杰克斯特林) 80 77 157 15 -
MC 支上 77 80 157 15 -
MC Dennis LIM 85 72 157 15 -
MC 叶伟志 78 80 158 16 -
MC 段晨骁 81 77 158 16 -
MC 范诗宇 81 77 158 16 -
MC Eugene WONG(耀进王) 81 77 158 16 -
MC 马成姚 82 77 159 17 -
MC Campbell RAWSON(坎贝尔罗森) 76 83 159 17 -
MC 古翠林 83 77 160 18 -
MC 陈小马 85 75 160 18 -
MC Shota HAYAFUJI(早藤將太) 77 84 161 19 -
MC 谷昭阳(A) 80 82 162 20 -
MC 徐国振 82 80 162 20 -
MC 梁政 80 86 166 24 -
MC 韩韧 80 87 167 25 -
MC Jack PERSONS(杰克皮尔逊) 84 84 168 26 -
MC 黄棋枫 86 85 171 29 -
MC 王守 88 84 172 30 -
- 陈逸龙 - - 74 - - - DQ - -
- 张佳 - - - - - - WD - -
- 赵雄一 - - 85 - - - WD - -
- Wesley YATES(韦斯利耶茨) - - 82 - - - WD - -
- 郑文根 - - 92 - - - WD - -
- Jiung JEONG(郑地雄)
官方战略合作伙伴
  • DP World Tour

合作伙伴
  • 如歌

承办球场
  • 武汉现代天外天高尔夫俱乐部
  • 上达国际高尔夫俱乐部
  • 阳江涛景高尔夫度假村
  • 海南七仙岭高尔夫度假村
  • 重庆上邦体育俱乐部
  • 广东臻湖高尔夫球会
  • 西湖国际高尔夫俱乐部
  • 山东文旅崮云湖高尔夫
  • 正中高尔夫球会
  • 禹山球会的
  • 圣安德鲁斯

合作单位
  • DP World Tour
  • Challenge Tour

合作媒体