逐洞成绩

Pos Players ToPar Today 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In Total
5 4 4 4 3 4 4 3 4 35 4 4 3 4 5 4 4 3 5 36
1  Justin SHIN(贾斯丁申) -6 -3 4 4 4 4 3 4 4 2 4 33 4 4 3 4 5 4 4 3 4 35 136
2  Charlie SAXON(查利萨克森) -5 -3 4 4 4 3 3 4 4 3 4 33 3 4 4 3 4 5 5 3 4 35 137
T3  张蕙麟* -4 2 5 4 5 4 3 3 5 3 3 35 3 4 4 5 6 4 5 3 4 38 138
T3  Callum TARREN(卡勒姆塔伦) -4 -2 4 4 4 4 2 5 4 3 3 33 5 4 4 4 4 4 4 3 4 36 138
5  David LUTTERUS(大卫卢特鲁斯) -3 -1 4 4 3 4 3 3 5 4 5 35 3 3 4 4 5 4 4 3 5 35 139
6  Jae Ho KIM(金在昊)* -2 E 5 5 4 4 4 4 4 4 4 38 3 4 2 5 5 4 3 3 4 33 140
T7  陈子豪 -1 -5 4 4 4 4 3 4 4 2 4 33 4 4 3 5 3 4 3 2 5 33 141
T7  Alexander KANG(亚历山大康) -1 1 7 4 3 4 4 3 5 3 4 37 4 4 3 4 5 4 4 3 4 35 141
T7  张新军 -1 -2 4 3 4 5 2 3 4 2 4 31 4 5 3 5 4 4 6 3 4 38 141
T7  Thomas PETERSSON(托马斯帕特森)* -1 5 5 5 5 5 3 3 4 4 4 38 4 4 3 5 5 6 4 2 5 38 141
T7  肖博文* -1 E 4 4 4 5 3 4 4 3 5 36 4 5 4 3 4 4 3 3 5 35 141
T12  Rak Hyun CHO(赵乐炫)* E -2 3 4 5 4 3 5 4 3 4 35 4 4 4 3 4 5 3 3 4 34 142
T12  Jack MUNRO(杰克芒罗) E -1 3 3 4 5 3 4 3 3 5 33 6 4 3 4 4 4 5 2 5 37 142
T14  曹一* 1 E 5 5 4 4 3 4 4 3 3 35 4 5 3 4 5 4 4 2 5 36 143
T14  Peter MARTIN(彼得马丁)* 1 1 5 3 4 3 3 4 5 4 5 36 4 4 4 4 4 5 4 3 4 36 143
T16  袁浩 2 E 5 4 4 4 4 3 4 3 5 36 4 4 3 4 4 6 4 2 4 35 144
T16  晁海蒙 2 -2 4 3 4 4 3 3 4 2 4 31 6 5 4 3 5 4 3 3 5 38 144
T18  Rui TAKAMATSU(高松瑠伟)* 3 -1 4 4 6 4 3 3 4 3 3 34 4 3 3 4 5 5 3 4 5 36 145
T18  王煦 3 4 5 5 4 4 4 4 5 3 3 37 4 5 3 6 4 4 3 4 5 38 145
T18  梁定丰 3 4 5 4 4 4 2 5 5 3 4 36 5 4 3 4 5 6 3 4 5 39 145
T18  刘又睿* 3 3 5 4 3 3 3 4 4 3 4 33 3 6 4 3 5 5 8 3 4 41 145
T18  吴红富* 3 1 4 3 6 4 3 4 4 3 4 35 4 5 3 4 4 5 4 3 5 37 145
T18  汤榕健* 3 -1 5 3 4 4 4 4 4 3 4 35 3 3 3 3 5 6 3 3 6 35 145
T18  Jon MCLEAN(乔恩麦克莱恩) 3 6 5 4 3 4 3 4 5 3 7 38 4 4 4 4 6 5 4 4 4 39 145
T25  杨伊农 4 5 6 4 4 5 3 3 5 2 5 37 4 4 3 6 6 4 5 3 4 39 146
T25  刘晏玮* 4 E 4 3 3 4 3 5 4 3 4 33 5 4 3 4 5 3 4 5 5 38 146
T25  佘梓瀚* 4 E 5 4 4 4 3 5 4 3 4 36 4 4 3 4 5 4 4 2 5 35 146
T25  Alex HAWLEY(亚历克斯霍利) 4 3 6 5 4 4 3 5 4 2 5 38 4 5 4 4 4 4 4 3 4 36 146
T25  何绍才 4 1 4 4 4 6 3 4 5 3 3 36 4 4 3 5 4 4 4 3 5 36 146
T25  Sejun YOON(尹瑟俊) 4 3 5 4 5 5 3 4 4 3 3 36 4 4 3 4 5 7 4 3 4 38 146
T25  欧阳正* 4 -1 5 4 3 5 3 5 4 3 4 36 5 4 4 3 5 3 3 2 5 34 146
T25  李方宜 4 7 6 4 4 4 3 4 4 4 4 37 4 5 4 4 6 6 4 3 5 41 146
T33  罗晓飞 5 -2 5 4 4 5 4 3 3 2 4 34 3 4 4 4 4 5 4 3 4 35 147
T33  李鑫阳* 5 3 7 4 4 6 2 5 4 3 4 39 4 4 3 4 4 5 4 3 4 35 147
T33  Ho Soo LEE(李浩守)* 5 3 4 5 4 4 3 4 5 3 4 36 4 4 4 3 5 6 4 3 5 38 147
T36  Rory HIE(金龙许)* 6 2 5 4 4 4 3 6 4 4 5 39 4 4 3 3 5 4 4 2 5 34 148
T36  Taewoo KIM(金兑祐)* 6 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 37 6 5 3 4 5 4 4 3 4 38 148
T36  黑纯一(Shun Yat HAK)* 6 3 5 4 3 6 3 6 3 3 4 37 4 5 4 3 6 4 4 3 4 37 148
T36  米一元* 6 3 6 4 3 5 3 4 4 3 6 38 4 4 4 3 6 5 4 2 4 36 148
T36  Hidetomo SATO(佐藤英智) 6 6 4 4 5 4 3 6 4 3 4 37 4 4 3 4 5 6 4 3 7 40 148
T41  窦泽成* 7 6 5 4 4 6 3 3 4 4 4 37 3 4 4 4 6 6 5 3 5 40 149
T41  Jean-Luc BURNIER(让卢克)* 7 2 5 4 4 4 3 4 4 4 4 36 4 5 3 5 4 4 4 3 5 37 149
T41  王伟 7 2 3 5 4 4 3 5 3 4 4 35 4 5 3 6 5 5 4 2 4 38 149
T41  徐秦 7 3 5 4 3 4 3 5 3 4 4 35 5 4 3 4 4 6 5 3 5 39 149
T41  Joseph GUNERMAN(约瑟夫古内尔曼) 7 1 5 4 4 4 3 5 4 4 4 37 3 3 3 5 5 3 4 3 6 35 149
T41  刘子威 7 5 5 4 4 5 6 4 3 3 4 38 4 4 3 4 5 6 4 3 5 38 149
T41  邢艺馨* 7 5 5 4 3 4 4 5 5 2 4 36 5 4 4 5 5 6 4 3 4 40 149
T48  苏东 8 2 5 4 4 5 4 4 4 3 5 38 4 4 3 3 5 5 3 3 5 35 150
T48  James GIBELLINI(詹姆斯吉贝里尼)* 8 2 4 3 4 4 3 4 4 3 5 34 3 4 3 4 5 6 4 3 7 39 150
T48  何泽明 8 3 4 6 4 4 3 4 4 3 4 36 4 5 2 4 5 5 5 3 5 38 150
T48  廖贵明* 8 3 5 3 4 4 3 4 4 4 5 36 4 5 2 5 5 5 4 3 5 38 150
T52  曾宏胜* 9 4 4 4 4 5 4 4 5 3 3 36 4 3 3 4 6 4 5 3 7 39 151
T52  刘春 9 4 5 5 4 4 3 3 4 3 4 35 4 4 4 4 5 7 4 3 5 40 151
T54  金大星 10 7 5 4 4 4 3 4 6 4 4 38 5 4 4 6 5 4 4 3 5 40 152
T54  陈昌平* 10 E 5 4 4 4 3 6 5 2 3 36 4 4 3 4 5 5 3 3 4 35 152
T54  Taylor COOPER(泰勒库珀)* 10 7 4 4 3 4 3 4 4 3 5 34 5 3 4 5 5 6 6 3 7 44 152
T54  Benjamin KRUG* 10 8 6 5 4 4 3 4 4 4 4 38 4 5 3 4 9 4 4 3 5 41 152
T54  邹林云* 10 E 5 4 4 4 2 3 4 3 4 33 5 4 4 4 4 4 4 3 6 38 152
T54  元天 10 7 5 6 4 4 3 4 4 3 4 37 4 5 4 4 4 5 6 4 5 41 152
T54  牟钟豪 10 4 5 4 5 3 3 5 4 3 3 35 4 6 4 5 5 5 4 3 4 40 152
T54  John Paul BROWN(约翰保罗布朗) 10 4 4 4 4 4 3 4 6 4 4 37 4 5 2 4 6 5 4 3 5 38 152
T54  姚羽* 10 5 5 4 3 6 4 5 4 2 6 39 4 4 3 4 6 6 3 3 4 37 152
T63  胡牧 11 8 5 3 6 4 5 4 4 3 6 40 4 5 3 3 7 5 4 4 4 39 153
T63  Gunn CHAROENKUL(冈恩沙恩卡尔)* 11 2 5 4 5 4 3 4 4 3 4 36 4 5 3 4 5 4 4 3 5 37 153
T63  陈定根 11 E 5 4 5 4 3 4 4 3 4 36 4 4 3 4 4 4 4 3 5 35 153
T63  Shigeru NAKAGAWA(中川滋) 11 5 5 4 5 5 3 4 3 3 6 38 4 4 3 4 5 7 4 3 4 38 153
T63  Teemu PUTKONEN(泰穆普克南) 11 3 9 3 4 3 3 4 4 3 6 39 4 3 2 6 5 4 4 3 4 35 153
T63  Brian JUNG* 11 8 5 5 4 5 4 4 8 3 4 42 5 4 3 4 5 4 4 4 4 37 153
T63  James MOSELEY(詹姆斯莫斯利) 11 7 5 4 4 7 3 4 6 3 6 42 5 4 3 4 6 4 3 3 4 36 153
T70  黄韬* 12 6 6 4 4 4 3 4 4 3 4 36 5 4 3 4 6 5 6 3 5 41 154
T70  Kevin ESTEVE(凯文埃斯蒂夫) 12 6 4 4 5 4 3 6 4 3 4 37 5 4 3 4 5 7 4 3 5 40 154
70  Tae Woun KO(高態完)* 12 9 6 5 5 5 3 5 3 4 4 40 5 5 4 4 6 5 4 3 4 40 154
T73  Shotaro WADA(和田章太郎) 13 5 6 5 4 4 3 4 5 3 5 39 4 4 4 4 6 4 4 2 5 37 155
T73  Cristiano TERRAGNI(克里斯蒂亚诺泰拉尼) 13 6 5 4 4 4 4 5 4 4 4 38 4 3 3 5 5 5 4 3 7 39 155
T73  王锦程(A)* 13 9 5 4 4 4 4 5 4 3 4 37 4 5 4 5 5 5 4 5 6 43 155
73  吕浩源* 13 3 5 3 3 5 3 6 4 3 4 36 3 4 3 4 6 6 5 3 4 38 155
T73  Doyoung YOON(尹度映)* 13 9 6 5 4 4 4 5 4 3 5 40 4 4 5 4 6 5 4 4 4 40 155
T73  李建山* 13 8 5 6 3 3 4 3 6 5 4 39 4 5 4 5 4 5 5 3 5 40 155
T73  熊诚 13 6 5 5 6 4 3 4 4 2 5 38 4 5 4 5 6 4 4 2 5 39 155
T73  Mitch DAVIS(米奇戴维斯)* 13 5 5 4 4 4 3 4 4 3 4 35 4 4 3 5 6 7 4 3 5 41 155
T81  T.K. KIM(泽洙金)* 14 10 6 3 3 6 3 4 7 3 6 41 5 3 4 5 5 5 4 3 6 40 156
T81  Benjamin LEIN(育群连)* 14 5 7 4 4 4 3 4 4 3 4 37 4 4 3 4 5 5 5 3 6 39 156
T81  Sungpil PARK(朴成弼)* 14 8 4 4 3 4 4 4 6 3 4 36 5 4 5 5 5 4 5 4 6 43 156
T81  孙艺成 14 7 4 4 5 5 4 4 4 5 5 40 4 4 4 5 5 6 3 3 4 38 156
T81  Michael SKELTON(迈克尔斯凯尔顿)* 14 5 4 4 4 4 3 6 5 3 5 38 4 4 4 5 6 4 5 3 3 38 156
T81  王子庭 14 12 4 5 3 4 4 5 6 4 6 41 6 4 4 4 7 6 4 2 5 42 156
T81  Steve FRIESEN(史蒂夫弗里森) 14 5 7 4 4 4 3 4 3 3 4 36 3 3 3 4 5 5 5 3 9 40 156
T81  叶剑峰* 14 13 5 4 4 5 2 5 6 4 4 39 5 4 5 5 5 6 6 4 5 45 156
T81  Daihan LEE(李大韩)* 14 3 6 3 4 5 3 4 4 5 3 37 3 4 3 4 4 5 4 3 7 37 156
T90  孙岩* 15 10 6 4 5 5 3 7 5 4 5 44 3 3 3 5 4 7 4 3 5 37 157
90  周国武 15 8 6 4 6 5 3 4 6 2 5 41 4 4 3 4 5 5 4 3 6 38 157
T90  Jake STIRLING(杰克斯特林) 15 6 6 4 4 5 3 4 6 3 5 40 4 4 4 4 5 6 3 3 4 37 157
T90  支上* 15 9 6 6 3 4 3 4 5 3 4 38 4 5 3 4 5 5 4 4 8 42 157
T90  Dennis LIM* 15 1 5 3 4 5 3 5 4 4 4 37 3 4 3 3 5 7 4 2 4 35 157
95  叶伟志 16 9 8 4 5 4 4 6 4 4 5 44 4 4 4 4 4 4 4 3 5 36 158
T95  段晨骁* 16 6 6 4 4 3 3 5 5 3 7 40 3 4 3 5 5 6 4 3 4 37 158
T95  范诗宇* 16 6 4 4 6 4 3 6 4 4 6 41 4 5 3 4 5 4 3 3 5 36 158
T95  Eugene WONG(耀进王)* 16 6 5 4 3 6 3 5 5 4 5 40 4 4 3 5 5 5 4 3 4 37 158
T99  马成姚 17 6 4 6 4 5 2 4 5 2 4 36 4 6 3 5 5 5 4 3 6 41 159
99  Campbell RAWSON(坎贝尔罗森) 17 12 5 4 4 5 4 5 5 4 4 40 5 4 3 6 4 5 4 4 8 43 159
101  古翠林 18 6 7 4 4 5 4 4 5 3 5 41 3 4 3 4 5 6 4 2 5 36 160
T101  陈小马* 18 4 5 6 4 4 3 4 4 3 4 37 4 4 3 5 5 6 4 3 4 38 160
103  Shota HAYAFUJI(早藤將太) 19 13 5 4 4 5 3 5 7 5 6 44 4 5 3 4 5 6 6 3 4 40 161
104  谷昭阳(A) 20 11 5 4 3 4 5 7 4 3 4 39 4 4 3 4 6 8 5 4 5 43 162
T104  徐国振 20 9 6 5 4 4 4 6 4 4 4 41 4 6 3 4 5 4 4 3 6 39 162
106  梁政 24 15 6 4 4 5 5 5 6 4 5 44 4 4 4 5 5 6 5 3 6 42 166
107  韩韧* 25 16 7 5 4 5 5 4 5 3 4 42 4 5 4 4 8 7 5 3 5 45 167
108  Jack PERSONS(杰克皮尔逊) 26 13 5 6 4 5 3 6 6 3 6 44 4 4 4 5 6 6 4 3 4 40 168
109  黄棋枫 29 14 6 4 5 5 3 7 5 3 5 43 4 5 5 4 5 5 6 3 5 42 171
110  王守* 30 13 4 5 6 5 3 8 5 4 4 44 4 6 3 4 6 5 4 3 5 40 172
DQ  陈逸龙* 3 E 0 0 74
WD  张佳* 4 E 0 0 59
WD  赵雄一 14 E 0 0 85
WD  郑文根* 21 E 0 0 92
WD  Wesley YATES(韦斯利耶茨)* 21 10 6 4 10 6 5 5 5 6 5 4 3 6 45 137
Eagle / - Birdie Par Bogey DBogey / +
官方战略合作伙伴
  • DP World Tour

合作伙伴
  • 如歌

承办球场
  • 重庆佰富江景高尔夫俱乐部
  • 武汉现代天外天高尔夫俱乐部
  • 上达国际高尔夫俱乐部
  • 阳江涛景高尔夫度假村
  • 海南七仙岭高尔夫度假村
  • 重庆上邦体育俱乐部
  • 广东臻湖高尔夫球会
  • 西湖国际高尔夫俱乐部
  • 山东文旅崮云湖高尔夫
  • 正中高尔夫球会
  • 禹山球会的
  • 圣安德鲁斯

合作单位
  • DP World Tour
  • Challenge Tour

合作媒体