逐洞成绩

Pos Players ToPar Today 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In Total
4 4 3 4 5 4 3 4 5 36 4 3 4 5 4 3 4 5 4 36
T1  Mathew PERRY(马修佩里) -7 -4 3 3 2 3 4 3 4 4 4 30 6 3 4 5 4 4 4 4 4 38 209
T1  Taewoo KIM(金兑祐) -7 -2 4 4 3 4 6 4 2 4 5 36 4 3 3 4 4 3 4 5 4 34 209
T3  David MCKENZIE(大卫麦肯齐) -6 -3 3 4 4 4 5 4 3 3 5 35 4 3 4 4 4 3 4 4 4 34 210
T3  James GIBELLINI(詹姆斯吉贝里尼) -6 -1 4 4 3 4 5 5 3 3 6 37 4 3 4 4 4 3 4 4 4 34 210
5  Jack MUNRO(杰克芒罗) -5 -1 5 4 2 5 5 4 3 4 4 36 4 2 4 4 3 4 4 5 5 35 211
T6  Sejun YOON(尹瑟俊) -4 -4 3 4 3 5 4 3 3 3 5 33 3 3 5 5 4 3 4 4 4 35 212
T6  Charlie SAXON(查利萨克森) -4 1 4 5 3 4 4 4 3 4 5 36 6 3 4 4 5 3 3 5 4 37 212
T6  Rak Hyun CHO(赵乐炫) -4 2 4 5 3 4 4 4 2 4 5 35 4 4 3 5 4 3 5 7 4 39 212
T9  Sung Ho LEE(李成虎) -3 -3 4 5 3 4 4 4 3 3 5 35 4 3 4 4 5 3 4 4 3 34 213
T9  吴伟煌 -3 3 4 4 3 4 5 4 3 4 5 36 5 2 5 6 4 3 5 4 5 39 213
T11  Maxwell MCCARDLE(麦克斯韦麦卡道尔) -2 -3 4 4 3 3 5 4 3 3 4 33 4 3 4 5 5 3 4 5 3 36 214
T11  吴红富 -2 E 3 3 3 4 6 4 3 4 5 35 4 3 3 5 4 3 5 5 5 37 214
T11  黑纯一(Shun Yat HAK) -2 6 4 5 6 4 4 4 3 4 5 39 4 3 4 6 4 3 4 7 4 39 214
T11  Justin SHIN(贾斯丁申) -2 4 3 5 3 4 5 4 3 4 4 35 4 4 6 5 4 3 6 5 4 41 214
T15  Teemu PUTKONEN(泰穆普克南) -1 -2 3 4 4 4 4 4 3 4 3 33 4 3 3 5 5 3 4 6 4 37 215
T15  Seungyun LEE(李承胤) -1 -2 4 3 2 4 4 5 4 4 5 35 4 3 4 4 5 3 4 4 4 35 215
T15  Callum TARREN(卡勒姆塔伦) -1 1 3 5 3 4 4 4 4 5 4 36 4 3 4 5 4 4 4 5 4 37 215
T15  Mark BALDWIN(马克鲍德温) -1 2 4 4 3 4 4 7 4 5 5 40 4 3 5 4 4 3 3 4 4 34 215
T19  肖博文* E -2 4 4 3 4 5 3 3 4 5 35 4 2 4 4 3 2 6 4 6 35 216
T19  Gavin FLINT(加文福林特)* E -2 4 3 3 4 4 4 3 4 5 34 5 3 4 5 4 3 4 5 3 36 216
T19  Jiung JEONG(郑地雄) E E 5 4 3 4 4 5 3 3 5 36 5 3 5 5 3 2 4 5 4 36 216
T19  Garrett SAPP(加莱特萨普) E E 4 3 3 4 4 3 4 3 6 34 4 3 4 5 4 4 5 5 4 38 216
T19  Junghwan LEE(李政桓) E 1 4 4 4 4 4 4 4 3 4 35 5 3 5 4 4 4 4 5 4 38 216
T19  佘梓瀚 E 2 4 4 3 4 4 5 4 4 5 37 4 4 4 5 4 3 4 5 4 37 216
T19  孙岩* E -4 4 4 4 3 5 3 3 3 3 32 3 3 4 6 4 4 3 5 4 36 216
T19  Christopher WOOD(克里斯托夫伍德) E 5 5 3 3 6 5 4 3 5 5 39 6 3 4 5 4 4 3 5 4 38 216
T27  Eugene WONG(耀进王) 1 E 5 4 3 4 7 4 3 3 4 37 3 3 5 5 4 3 4 5 3 35 217
T27  Alex HAWLEY(亚历克斯霍利) 1 4 4 5 3 4 5 6 3 3 5 38 7 4 4 5 4 2 3 5 4 38 217
T27  张进 1 4 4 4 3 4 4 6 3 3 5 36 4 3 5 6 4 3 4 5 6 40 217
T30  T.K. KIM(泽洙金)* 2 E 4 4 3 4 5 3 4 4 5 36 4 3 4 4 5 4 3 4 5 36 218
T30  Bio KIM(金毕欧) 2 1 5 4 3 5 4 5 3 4 5 38 4 3 4 4 5 3 4 4 4 35 218
T30  Tae Hee LEE(李泰熙)* 2 E 4 4 3 5 5 3 4 3 5 36 3 5 7 4 3 2 3 5 4 36 218
T30  Alexander KANG(亚历山大康) 2 1 3 3 2 4 5 5 3 6 6 37 4 3 5 4 4 3 4 4 5 36 218
T30  杨伊农* 2 -1 4 4 3 4 5 4 2 3 5 34 4 3 5 5 5 3 4 4 4 37 218
T30  Ho Soo LEE(李浩守)* 2 -2 4 4 3 3 4 3 3 6 5 35 4 3 5 4 4 3 4 4 4 35 218
T36  Thomas PETERSSON(托马斯帕特森) 3 1 5 4 4 4 4 3 4 3 4 35 4 3 5 5 4 2 6 5 4 38 219
T36  Michael SKELTON(迈克尔斯凯尔顿) 3 4 4 3 3 4 5 5 3 4 4 35 5 4 4 5 4 3 4 7 5 41 219
T36  金大星* 3 -1 4 4 4 3 4 4 3 4 6 36 4 3 4 5 3 3 4 5 4 35 219
T36  Scott LAYCOCK(斯科特莱科克)* 3 -1 4 4 3 3 5 4 3 4 5 35 3 3 4 5 4 3 4 5 5 36 219
T36  Geon Ha KIM(金虔厦)* 3 -2 4 4 4 3 4 3 3 3 4 32 3 3 4 5 5 3 5 5 5 38 219
T41  Martin KIM 4 3 4 4 4 4 5 4 3 5 4 37 4 2 6 5 5 4 4 4 4 38 220
T41  Andrew EVANS(安德鲁埃文斯)* 4 E 4 4 3 3 5 4 4 4 4 35 4 3 4 5 4 3 3 5 6 37 220
T43  John Young KIM(约翰扬金)* 5 3 4 4 3 4 6 4 4 4 4 37 4 3 5 5 4 4 4 4 5 38 221
T43  黄文义 5 5 4 4 3 5 4 4 4 7 5 40 4 3 6 3 4 3 5 5 4 37 221
T43  Jon MCLEAN(乔恩麦克莱恩)* 5 2 5 4 3 4 5 5 3 4 5 38 4 3 3 4 5 3 4 5 5 36 221
T43  Taylor COOPER(泰勒库珀)* 5 2 3 5 2 3 4 4 3 4 7 35 4 3 5 5 4 3 4 5 6 39 221
T43  Peter MARTIN(彼得马丁) 5 6 3 4 3 3 5 3 4 7 6 38 4 4 4 5 4 3 6 5 5 40 221
T43  Rohan BLIZARD(罗翰布雷泽)* 5 E 3 4 3 4 5 4 2 3 4 32 6 3 3 5 5 4 5 4 5 40 221
T43  Campbell RAWSON(坎贝尔罗森)* 5 E 4 4 2 4 4 4 3 4 4 33 4 3 7 5 4 3 3 5 5 39 221
T43  Rafael LEE(拉斐尔李)* 5 E 4 4 4 4 4 3 3 3 4 33 5 3 4 4 4 3 5 7 4 39 221
T43  Mitch DAVIS(米奇戴维斯)* 5 E 5 4 2 4 4 5 3 4 4 35 4 3 4 5 5 3 5 4 4 37 221
T52  Paul IMONDI(保罗伊蒙迪)* 6 3 5 4 3 4 4 5 2 7 4 38 4 3 4 5 4 2 5 5 5 37 222
T52  Heegun KWAK(郭熙健)* 6 3 6 5 4 4 5 4 3 4 5 40 3 3 4 3 4 5 4 5 4 35 222
T52  Doyeob MUN(文道烨)* 6 3 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36 4 3 6 5 5 3 4 5 4 39 222
T52  Lincoln TIGHE(林肯泰格) 6 7 4 5 2 5 6 4 3 7 4 40 6 3 3 6 4 3 4 6 4 39 222
T52  Jungwoong KO(高廷熊)* 6 2 5 4 4 4 4 4 3 3 5 36 4 3 5 5 4 3 4 5 5 38 222
T52  Daihan LEE(李大韩)* 6 2 4 4 3 6 4 5 4 6 4 40 4 2 3 5 3 5 3 5 4 34 222
T52  窦泽成* 6 1 5 5 3 4 4 4 3 3 5 36 4 3 3 4 5 4 4 5 5 37 222
T59  Jae Ho KIM(金在昊) 7 8 4 5 5 4 4 4 3 6 6 41 3 3 4 8 4 4 4 5 4 39 223
T59  汤榕健* 7 3 4 4 3 3 4 5 4 4 5 36 4 3 4 4 5 4 5 5 5 39 223
T59  Kyung Seok CHUN(全京石)* 7 2 4 4 3 4 4 4 4 4 5 36 4 3 4 5 5 4 4 5 4 38 223
T62  Daniel PEARCE(丹尼尔皮尔斯)* 8 5 6 4 4 4 6 4 2 3 5 38 3 4 4 4 6 2 6 5 5 39 224
T62  Paul MCNAMARA III(保罗麦克纳马拉三世)* 8 4 4 4 3 4 4 4 3 6 5 37 4 3 5 5 4 5 4 5 4 39 224
T62  Raymond BEAUFILS(雷蒙德皮弗尔)* 8 3 4 5 4 4 4 5 3 4 5 38 4 3 4 4 4 4 4 6 4 37 224
65  郭家彬* 9 4 4 5 2 3 4 3 3 5 6 35 5 3 5 5 4 4 4 7 4 41 225
T66  Jack PERSONS(杰克皮尔逊)* 10 8 5 4 3 6 7 5 3 4 5 42 4 3 4 5 4 4 5 5 4 38 226
T66  王伟* 10 5 4 6 4 4 5 4 3 3 5 38 4 3 5 4 5 3 5 5 5 39 226
68  周国武* 13 8 5 4 4 4 4 4 3 3 5 36 6 3 6 6 4 3 6 5 5 44 229
WD  何绍才 4 7 4 4 3 4 7 5 5 6 38 0 179
Eagle / - Birdie Par Bogey DBogey / +
官方战略合作伙伴
  • DP World Tour

合作伙伴
  • 如歌

承办球场
  • 武夷山太伟风景高尔夫俱乐部
  • 重庆佰富江景高尔夫俱乐部
  • 武汉现代天外天高尔夫俱乐部
  • 上达国际高尔夫俱乐部
  • 阳江涛景高尔夫度假村
  • 海南七仙岭高尔夫度假村
  • 重庆上邦体育俱乐部
  • 广东臻湖高尔夫球会
  • 西湖国际高尔夫俱乐部
  • 山东文旅崮云湖高尔夫
  • 正中高尔夫球会
  • 禹山球会的
  • 圣安德鲁斯

合作单位
  • DP World Tour
  • Challenge Tour

合作媒体