总成绩

Pos. 选手 国家/地区 Thru Today R O U N D S 总计 分数 奖金
1 2 3 4
1 Taewoo KIM(金兑祐) 18 -4 70 69 70 68 277 -11 ¥216,000
2 Maxwell MCCARDLE(麦克斯韦麦卡道尔) 18 -7 71 74 69 65 279 -9 ¥129,600
3 Charlie SAXON(查利萨克森) 18 -4 71 68 73 68 280 -8 ¥81,600
4 James GIBELLINI(詹姆斯吉贝里尼) 18 -1 70 69 71 71 281 -7 ¥57,600
T5 David MCKENZIE(大卫麦肯齐) 18 1 69 72 69 73 283 -5 ¥42,150
T5 Alexander KANG(亚历山大康) 18 -7 75 70 73 65 283 -5 ¥42,150
T5 Sejun YOON(尹瑟俊) 18 -1 74 70 68 71 283 -5 ¥42,150
T5 Seungyun LEE(李承胤) 18 -4 74 71 70 68 283 -5 ¥42,150
T9 Jack MUNRO(杰克芒罗) 18 1 71 69 71 73 284 -4 ¥33,600
T9 Eugene WONG(耀进王) 18 -5 70 75 72 67 284 -4 ¥33,600
T11 吴伟煌 18 E 70 68 75 72 285 -3 ¥27,600
T11 Teemu PUTKONEN(泰穆普克南) 18 -2 75 70 70 70 285 -3 ¥27,600
T11 Sung Ho LEE(李成虎) 18 E 70 74 69 72 285 -3 ¥27,600
T14 Mathew PERRY(马修佩里) 18 5 68 73 68 77 286 -2 ¥21,600
T14 Junghwan LEE(李政桓) 18 -2 71 72 73 70 286 -2 ¥21,600
T14 Paul IMONDI(保罗伊蒙迪)* 18 -8 69 78 75 64 286 -2 ¥21,600
T17 Rak Hyun CHO(赵乐炫) 18 3 68 70 74 75 287 -1 ¥18,000
T17 吴红富 18 1 75 67 72 73 287 -1 ¥18,000
T17 Garrett SAPP(加莱特萨普) 18 -1 70 74 72 71 287 -1 ¥18,000
T20 Gavin FLINT(加文福林特) 18 E 71 75 70 72 288 E ¥13,980
T20 佘梓瀚 18 E 71 71 74 72 288 E ¥13,980
T20 Michael SKELTON(迈克尔斯凯尔顿)* 18 -3 70 73 76 69 288 E ¥13,980
T20 Tae Hee LEE(李泰熙) 18 -2 76 70 72 70 288 E ¥13,980
T24 Geon Ha KIM(金虔厦)* 18 -2 77 72 70 70 289 1 ¥10,389
T24 杨伊农 18 -1 77 70 71 71 289 1 ¥10,389
T24 Christopher WOOD(克里斯托夫伍德) 18 1 70 69 77 73 289 1 ¥10,389
T24 黑纯一(Shun Yat HAK) 18 3 69 67 78 75 289 1 ¥10,389
T28 Scott LAYCOCK(斯科特莱科克)* 18 -1 77 71 71 71 290 2 ¥8,460
T28 Justin SHIN(贾斯丁申) 18 4 70 68 76 76 290 2 ¥8,460
T28 Jiung JEONG(郑地雄) 18 2 72 72 72 74 290 2 ¥8,460
T28 Heegun KWAK(郭熙健)* 18 -4 71 76 75 68 290 2 ¥8,460
T32 肖博文 18 3 75 71 70 75 291 3 ¥7,320
T32 Mitch DAVIS(米奇戴维斯)* 18 -2 75 74 72 70 291 3 ¥7,320
T32 孙岩 18 3 70 78 68 75 291 3 ¥7,320
T35 Jae Ho KIM(金在昊)* 18 -3 67 76 80 69 292 4 ¥6,120
T35 Martin KIM* 18 E 72 73 75 72 292 4 ¥6,120
T35 John Young KIM(约翰扬金)* 18 -1 73 73 75 71 292 4 ¥6,120
T35 T.K. KIM(泽洙金) 18 2 74 72 72 74 292 4 ¥6,120
T35 Mark BALDWIN(马克鲍德温) 18 5 73 68 74 77 292 4 ¥6,120
T40 金大星* 18 2 72 76 71 74 293 5 ¥5,160
T40 Callum TARREN(卡勒姆塔伦) 18 6 71 71 73 78 293 5 ¥5,160
T42 Bio KIM(金毕欧) 18 4 72 73 73 76 294 6 ¥4,320
T42 黄文义* 18 1 74 70 77 73 294 6 ¥4,320
T42 窦泽成* 18 E 73 76 73 72 294 6 ¥4,320
T42 Kyung Seok CHUN(全京石)* 18 -1 73 76 74 71 294 6 ¥4,320
T42 Andrew EVANS(安德鲁埃文斯)* 18 2 74 74 72 74 294 6 ¥4,320
T47 Thomas PETERSSON(托马斯帕特森) 18 4 76 70 73 76 295 7 ¥3,570
T47 Jon MCLEAN(乔恩麦克莱恩)* 18 2 75 72 74 74 295 7 ¥3,570
T47 Ho Soo LEE(李浩守) 18 5 74 74 70 77 295 7 ¥3,570
T47 Taylor COOPER(泰勒库珀)* 18 2 72 75 74 74 295 7 ¥3,570
T51 Rafael LEE(拉斐尔李)* 18 3 73 76 72 75 296 8 ¥3,368
T51 Jungwoong KO(高廷熊)* 18 2 79 69 74 74 296 8 ¥3,368
T51 Doyeob MUN(文道烨)* 18 2 71 76 75 74 296 8 ¥3,368
T54 Raymond BEAUFILS(雷蒙德皮弗尔)* 18 1 77 72 75 73 297 9 ¥3,237
T54 周国武* 18 -4 76 73 80 68 297 9 ¥3,237
T54 Peter MARTIN(彼得马丁)* 18 4 68 75 78 76 297 9 ¥3,237
T54 Paul MCNAMARA III(保罗麦克纳马拉三世)* 18 1 74 74 76 73 297 9 ¥3,237
T58 汤榕健* 18 3 75 73 75 75 298 10 ¥3,132
T58 Daniel PEARCE(丹尼尔皮尔斯)* 18 2 73 74 77 74 298 10 ¥3,132
T58 Jack PERSONS(杰克皮尔逊)* 18 E 72 74 80 72 298 10 ¥3,132
T58 Daihan LEE(李大韩)* 18 4 78 70 74 76 298 10 ¥3,132
62 Lincoln TIGHE(林肯泰格)* 18 5 73 70 79 77 299 11 ¥3,072
T63 Alex HAWLEY(亚历克斯霍利) 18 11 74 67 76 83 300 12 ¥3,036
T63 Rohan BLIZARD(罗翰布雷泽)* 18 7 75 74 72 79 300 12 ¥3,036
65 Campbell RAWSON(坎贝尔罗森)* 18 8 74 75 72 80 301 13 ¥3,000
66 张进 18 15 73 68 76 87 304 16 ¥2,976
67 郭家彬* 18 13 78 71 76 85 310 22 ¥2,952
68 王伟* 18 14 76 73 77 86 312 24 ¥2,928
- 何绍才 - - 68 73 - - WD - -
MC 朱维宇 74 76 150 6 -
MC 胡牧 78 72 150 6 -
MC 李鑫阳 77 73 150 6 -
MC 刘晏玮 70 80 150 6 -
MC 王子庭 78 72 150 6 -
MC 黄韬 71 79 150 6 -
MC Jay CHOE 72 78 150 6 -
MC 陈昌平 76 74 150 6 -
MC Benjamin KRUG 77 73 150 6 -
MC Jake YOUNAN(杰克尤恩南) 77 73 150 6 -
MC 牟钟豪 80 71 151 7 -
MC 袁浩 76 75 151 7 -
MC John Paul BROWN(约翰保罗布朗) 73 78 151 7 -
MC Jake HIGGINBOTTOM(杰克希金博特姆) 79 72 151 7 -
MC Shota HAYAFUJI(早藤將太) 77 74 151 7 -
MC 薛涵 72 79 151 7 -
MC 李方宜 84 68 152 8 -
MC 阎鹏(A) 75 77 152 8 -
MC 叶剑峰 75 77 152 8 -
MC Niall PLATT(尼尔普拉特) 78 74 152 8 -
MC Justin KIM(贾斯廷金) 74 78 152 8 -
MC Tae Woun KO(高態完) 78 74 152 8 -
MC Benjamin LEIN(育群连) 77 76 153 9 -
MC 晁海蒙 78 75 153 9 -
MC 徐秦 77 76 153 9 -
MC 马成姚 77 76 153 9 -
MC James MOSELEY(詹姆斯莫斯利) 79 74 153 9 -
MC Jake STIRLING(杰克斯特林) 77 76 153 9 -
MC Hyowon PARK(朴孝元) 74 79 153 9 -
MC 张俊斌(A) 76 77 153 9 -
MC Sungpil PARK(朴成弼) 76 77 153 9 -
MC 韩韧 77 77 154 10 -
MC 姚羽 81 73 154 10 -
MC O Sang KWON(权五相) 78 76 154 10 -
MC 欧阳正 81 74 155 11 -
MC 陈逸龙 79 76 155 11 -
MC Jongheon PARK(朴钟宪) 79 76 155 11 -
MC Josh MUNN(乔希芒恩) 77 78 155 11 -
MC Joseph GUNERMAN(约瑟夫古内尔曼) 78 77 155 11 -
MC 段晨骁 82 74 156 12 -
MC Rory HIE(金龙许) 78 79 157 13 -
MC 米一元 84 73 157 13 -
MC 叶鹏飞 73 84 157 13 -
MC 吕浩源 84 75 159 15 -
MC Do Eun AN(度殷安) 81 79 160 16 -
MC 严昊灿(A) 83 77 160 16 -
MC 范亚浩 83 78 161 17 -
MC Michael PEARCE(迈克尔皮尔斯) 80 83 163 19 -
MC 韩雨廷 89 79 168 24 -
- Jarin TODD(哈林托德) - - - - - - WD - -
- 徐国振 - - 83 - - - WD - -
官方战略合作伙伴
  • DP World Tour

合作伙伴
  • 如歌

承办球场
  • 武汉现代天外天高尔夫俱乐部
  • 上达国际高尔夫俱乐部
  • 阳江涛景高尔夫度假村
  • 海南七仙岭高尔夫度假村
  • 重庆上邦体育俱乐部
  • 广东臻湖高尔夫球会
  • 西湖国际高尔夫俱乐部
  • 山东文旅崮云湖高尔夫
  • 正中高尔夫球会
  • 禹山球会的
  • 圣安德鲁斯

合作单位
  • DP World Tour
  • Challenge Tour

合作媒体