逐洞成绩

Pos Players ToPar Today 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In Total
4 4 3 4 5 4 3 4 5 36 4 3 4 5 4 3 4 5 4 36
1  Taewoo KIM(金兑祐) -11 -4 4 4 3 4 4 3 3 3 5 33 4 4 4 4 4 3 4 5 3 35 277
2  Maxwell MCCARDLE(麦克斯韦麦卡道尔) -9 -7 4 4 3 3 5 3 2 4 4 32 4 2 4 5 4 3 2 5 4 33 279
3  Charlie SAXON(查利萨克森) -8 -4 4 4 2 4 4 5 3 4 4 34 4 3 3 4 4 3 4 5 4 34 280
4  James GIBELLINI(詹姆斯吉贝里尼) -7 -1 5 3 3 4 5 3 3 4 3 33 4 3 5 5 3 3 6 4 5 38 281
T5  Alexander KANG(亚历山大康) -5 -7 4 4 3 3 3 4 3 3 5 32 4 3 4 4 4 3 3 4 4 33 283
T5  Seungyun LEE(李承胤) -5 -4 4 3 3 4 4 4 3 4 5 34 3 3 3 4 3 5 4 5 4 34 283
T5  Sejun YOON(尹瑟俊) -5 -1 4 4 3 4 4 3 4 4 4 34 4 3 5 4 4 3 5 5 4 37 283
T5  David MCKENZIE(大卫麦肯齐) -5 1 4 5 2 3 4 4 3 5 6 36 4 3 5 5 5 3 4 4 4 37 283
T9  Eugene WONG(耀进王) -4 -5 3 4 2 3 4 4 3 4 4 31 4 3 4 6 4 2 4 5 4 36 284
T9  Jack MUNRO(杰克芒罗) -4 1 4 5 3 4 4 3 3 6 4 36 4 3 4 4 5 4 4 5 4 37 284
T11  Teemu PUTKONEN(泰穆普克南) -3 -2 4 4 2 4 4 4 3 3 4 32 4 4 6 4 3 3 5 4 5 38 285
T11  吴伟煌 -3 E 4 4 3 4 4 4 3 5 6 37 3 2 5 5 3 3 5 4 5 35 285
T11  Sung Ho LEE(李成虎) -3 E 4 4 3 4 7 5 3 4 4 38 3 3 3 6 3 3 3 5 5 34 285
T14  Junghwan LEE(李政桓) -2 -2 3 3 4 4 4 4 3 4 5 34 4 2 4 4 4 4 4 6 4 36 286
T14  Paul IMONDI(保罗伊蒙迪)* -2 -8 3 4 3 4 4 4 3 3 4 32 4 3 4 4 4 3 3 4 3 32 286
T14  Mathew PERRY(马修佩里) -2 5 4 3 3 3 5 5 3 4 4 34 4 3 5 10 4 4 4 5 4 43 286
T17  Garrett SAPP(加莱特萨普) -1 -1 4 4 3 4 5 4 4 5 4 37 4 2 4 4 4 3 4 4 5 34 287
T17  吴红富 -1 1 4 4 4 4 4 3 3 4 5 35 5 2 4 5 4 3 4 5 6 38 287
T17  Rak Hyun CHO(赵乐炫) -1 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 34 3 5 4 8 4 3 5 5 4 41 287
T20  Michael SKELTON(迈克尔斯凯尔顿)* E -3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 34 3 4 4 5 4 3 4 5 3 35 288
T20  Tae Hee LEE(李泰熙) E -2 4 4 4 3 4 4 3 4 4 34 5 3 4 5 4 3 3 5 4 36 288
T20  佘梓瀚 E E 4 5 3 4 5 4 2 4 4 35 4 2 5 5 4 3 3 4 7 37 288
T20  Gavin FLINT(加文福林特) E E 4 4 2 3 4 4 3 4 5 33 4 3 6 5 4 4 4 5 4 39 288
T24  杨伊农 1 -1 4 5 2 4 5 4 3 4 5 36 4 3 3 4 4 4 4 5 4 35 289
T24  Geon Ha KIM(金虔厦)* 1 -2 4 5 4 3 4 5 3 4 4 36 4 2 4 4 4 3 4 4 5 34 289
T24  Christopher WOOD(克里斯托夫伍德) 1 1 5 4 3 4 5 4 3 3 5 36 5 3 5 4 4 3 4 4 5 37 289
T24  黑纯一(Shun Yat HAK) 1 3 3 4 3 3 5 3 4 4 5 34 6 3 5 6 4 5 4 4 4 41 289
T28  Scott LAYCOCK(斯科特莱科克)* 2 -1 3 4 3 4 5 5 3 4 4 35 3 4 4 5 4 3 4 5 4 36 290
T28  Jiung JEONG(郑地雄) 2 2 4 5 3 4 4 5 4 4 4 37 4 3 5 4 4 4 4 5 4 37 290
T28  Heegun KWAK(郭熙健)* 2 -4 4 5 3 3 4 4 3 4 4 34 4 2 3 5 4 3 4 5 4 34 290
T28  Justin SHIN(贾斯丁申) 2 4 4 4 4 3 6 4 3 3 6 37 4 3 4 7 4 4 4 5 4 39 290
T32  孙岩 3 3 3 4 3 5 4 3 4 4 7 37 5 3 4 5 4 4 4 5 4 38 291
T32  Mitch DAVIS(米奇戴维斯)* 3 -2 5 4 3 4 4 4 3 3 5 35 4 2 5 4 4 4 4 4 4 35 291
T32  肖博文 3 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 34 4 3 5 6 5 3 6 5 4 41 291
T35  Martin KIM* 4 E 3 3 3 4 4 4 4 4 4 33 4 2 8 6 4 3 4 4 4 39 292
T35  T.K. KIM(泽洙金) 4 2 4 4 3 5 4 4 4 3 7 38 4 2 4 4 4 3 5 5 5 36 292
T35  John Young KIM(约翰扬金)* 4 -1 5 4 3 4 4 4 3 4 4 35 5 4 5 5 3 3 3 4 4 36 292
T35  Mark BALDWIN(马克鲍德温) 4 5 4 6 3 4 5 4 4 5 5 40 4 3 4 4 5 3 4 5 5 37 292
T35  Jae Ho KIM(金在昊)* 4 -3 4 4 3 4 4 4 2 4 4 33 4 3 4 6 3 3 4 5 4 36 292
T40  金大星* 5 2 4 4 3 4 5 4 4 5 4 37 4 3 3 7 4 2 4 4 6 37 293
T40  Callum TARREN(卡勒姆塔伦) 5 6 4 6 3 4 5 4 4 4 5 39 4 5 4 6 3 4 4 5 4 39 293
T42  Bio KIM(金毕欧) 6 4 5 4 4 3 7 5 3 5 5 41 4 3 5 3 4 4 3 5 4 35 294
T42  Andrew EVANS(安德鲁埃文斯)* 6 2 4 3 4 4 5 4 4 6 4 38 4 4 3 4 4 4 5 5 3 36 294
T42  黄文义* 6 1 4 4 3 4 4 4 4 4 6 37 4 3 4 5 5 2 4 5 4 36 294
T42  窦泽成* 6 E 4 4 3 4 4 4 4 3 4 34 5 3 5 5 4 3 5 4 4 38 294
T42  Kyung Seok CHUN(全京石)* 6 -1 4 4 3 3 4 3 3 4 5 33 5 3 5 4 4 4 4 5 4 38 294
T47  Thomas PETERSSON(托马斯帕特森) 7 4 4 4 3 5 5 4 3 4 5 37 5 3 5 3 4 3 5 6 5 39 295
T47  Ho Soo LEE(李浩守) 7 5 5 4 3 4 5 4 3 5 6 39 4 3 5 6 4 2 4 5 5 38 295
T47  Jon MCLEAN(乔恩麦克莱恩)* 7 2 5 4 4 4 5 4 4 4 5 39 3 3 4 5 4 4 4 4 4 35 295
T47  Taylor COOPER(泰勒库珀)* 7 2 4 4 3 4 5 4 4 4 3 35 4 3 5 4 5 4 4 5 5 39 295
T51  Rafael LEE(拉斐尔李)* 8 3 3 6 3 4 4 3 4 4 7 38 4 3 4 4 4 4 5 4 5 37 296
T51  Doyeob MUN(文道烨)* 8 2 5 5 3 4 4 4 3 4 4 36 4 3 5 4 5 4 4 5 4 38 296
T51  Jungwoong KO(高廷熊)* 8 2 4 4 4 4 4 4 3 4 4 35 5 3 5 4 5 4 5 4 4 39 296
T54  Peter MARTIN(彼得马丁)* 9 4 5 5 3 3 4 4 4 5 4 37 4 3 3 5 4 3 4 6 7 39 297
T54  Paul MCNAMARA III(保罗麦克纳马拉三世)* 9 1 4 4 4 4 5 5 4 4 5 39 4 3 3 5 4 3 4 4 4 34 297
T54  Raymond BEAUFILS(雷蒙德皮弗尔)* 9 1 4 6 3 4 3 4 3 4 4 35 4 4 4 4 4 4 6 4 4 38 297
T54  周国武* 9 -4 4 3 3 4 4 4 3 3 6 34 3 2 4 5 4 3 4 4 5 34 297
T58  Daihan LEE(李大韩)* 10 4 4 4 3 3 5 4 4 4 4 35 3 4 10 4 3 4 4 4 5 41 298
T58  汤榕健* 10 3 5 4 4 4 5 5 4 4 4 39 4 3 4 4 5 2 5 5 4 36 298
T58  Daniel PEARCE(丹尼尔皮尔斯)* 10 2 3 3 3 4 5 4 4 4 5 35 5 3 4 4 6 4 4 5 4 39 298
T58  Jack PERSONS(杰克皮尔逊)* 10 E 5 4 3 4 4 6 3 4 4 37 4 3 4 4 3 4 5 4 4 35 298
62  Lincoln TIGHE(林肯泰格)* 11 5 5 4 3 4 4 6 3 5 5 39 4 3 3 7 5 3 3 5 5 38 299
T63  Alex HAWLEY(亚历克斯霍利) 12 11 6 6 4 5 5 4 3 6 5 44 6 3 3 5 4 4 4 6 4 39 300
T63  Rohan BLIZARD(罗翰布雷泽)* 12 7 5 6 3 7 4 4 4 4 4 41 4 3 4 6 6 2 4 5 4 38 300
65  Campbell RAWSON(坎贝尔罗森)* 13 8 5 5 4 7 6 5 3 4 7 46 3 3 4 6 4 3 3 5 3 34 301
66  张进 16 15 5 4 4 5 11 4 4 4 5 46 5 4 4 4 5 3 4 5 7 41 304
67  郭家彬* 22 13 4 7 3 6 4 5 6 4 6 45 4 3 4 4 5 4 4 5 7 40 310
68  王伟* 24 14 5 5 3 5 7 5 4 4 5 43 5 3 6 7 4 4 5 5 4 43 312
WD  何绍才 4 E 0 0 179
Eagle / - Birdie Par Bogey DBogey / +
官方战略合作伙伴
  • DP World Tour

合作伙伴
  • 如歌

承办球场
  • 武夷山太伟风景高尔夫俱乐部
  • 重庆佰富江景高尔夫俱乐部
  • 武汉现代天外天高尔夫俱乐部
  • 上达国际高尔夫俱乐部
  • 阳江涛景高尔夫度假村
  • 海南七仙岭高尔夫度假村
  • 重庆上邦体育俱乐部
  • 广东臻湖高尔夫球会
  • 西湖国际高尔夫俱乐部
  • 山东文旅崮云湖高尔夫
  • 正中高尔夫球会
  • 禹山球会的
  • 圣安德鲁斯

合作单位
  • DP World Tour
  • Challenge Tour

合作媒体