逐洞成绩

Pos Players ToPar Today 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In Total
4 4 3 4 5 4 3 4 5 36 4 3 4 5 4 3 4 5 4 36
1  Jae Ho KIM(金在昊) -5 -5 5 3 3 3 3 4 4 3 4 32 5 3 4 4 4 3 4 4 4 35 67
T2  何绍才* -4 -4 4 4 3 3 4 4 2 4 5 33 3 3 5 3 4 3 4 5 5 35 68
T2  Mathew PERRY(马修佩里) -4 -4 4 4 2 4 3 4 3 4 4 32 6 3 3 4 4 2 4 6 4 36 68
T2  Peter MARTIN(彼得马丁) -4 -4 4 3 3 4 4 4 3 4 5 34 4 3 5 3 4 2 4 4 5 34 68
T2  Rak Hyun CHO(赵乐炫) -4 -4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 33 3 3 4 4 4 3 5 5 4 35 68
T6  David MCKENZIE(大卫麦肯齐) -3 -3 4 4 3 4 3 4 2 3 5 32 5 3 4 6 4 3 3 5 4 37 69
T6  黑纯一(Shun Yat HAK) -3 -3 3 5 3 4 4 4 3 3 4 33 4 3 4 5 4 3 5 4 4 36 69
T6  Paul IMONDI(保罗伊蒙迪) -3 -3 4 3 3 4 4 5 2 4 4 33 3 4 4 5 4 3 4 4 5 36 69
T9  Michael SKELTON(迈克尔斯凯尔顿)* -2 -2 5 4 3 4 4 4 3 3 4 34 3 3 4 5 4 2 4 8 3 36 70
T9  吴伟煌* -2 -2 3 3 4 4 4 4 3 4 5 34 5 3 4 4 5 3 4 5 3 36 70
T9  Eugene WONG(耀进王) -2 -2 4 5 3 4 4 4 3 4 4 35 4 4 5 4 4 3 4 4 3 35 70
T9  孙岩* -2 -2 3 4 3 5 4 4 3 4 5 35 4 3 3 4 4 3 5 5 4 35 70
T9  Sung Ho LEE(李成虎)* -2 -2 5 3 3 3 4 4 3 4 7 36 3 2 4 5 4 2 4 6 4 34 70
T9  Christopher WOOD(克里斯托夫伍德)* -2 -2 4 4 2 5 4 4 3 3 5 34 5 3 4 5 4 2 4 4 5 36 70
T9  刘晏玮 -2 -2 4 4 3 4 4 4 3 4 5 35 4 4 4 5 3 3 4 4 4 35 70
T9  James GIBELLINI(詹姆斯吉贝里尼) -2 -2 5 4 3 4 4 3 3 3 4 33 4 3 5 4 4 3 4 4 6 37 70
T9  Taewoo KIM(金兑祐) -2 -2 4 4 2 3 4 3 3 3 6 32 4 3 5 5 4 3 4 6 4 38 70
T9  Justin SHIN(贾斯丁申) -2 -2 4 4 3 4 4 5 4 4 5 37 4 2 5 5 3 3 3 4 4 33 70
T9  Garrett SAPP(加莱特萨普)* -2 -2 4 4 4 4 4 5 4 3 4 36 5 4 3 4 5 2 3 5 3 34 70
T20  佘梓瀚* -1 -1 4 5 3 3 4 4 3 3 5 34 4 3 4 4 4 3 4 7 4 37 71
T20  Jack MUNRO(杰克芒罗)* -1 -1 4 4 3 4 3 4 3 4 6 35 3 2 6 5 4 3 4 5 4 36 71
T20  Doyeob MUN(文道烨)* -1 -1 4 4 2 3 5 4 3 5 4 34 4 3 3 5 4 3 5 4 6 37 71
T20  Junghwan LEE(李政桓)* -1 -1 5 5 3 3 3 7 4 3 5 38 4 4 4 5 3 3 3 4 3 33 71
T20  Callum TARREN(卡勒姆塔伦)* -1 -1 4 3 3 3 4 4 3 4 4 32 3 4 4 6 4 4 5 4 5 39 71
T20  Maxwell MCCARDLE(麦克斯韦麦卡道尔)* -1 -1 5 4 3 3 4 4 4 5 5 37 4 2 4 5 4 3 4 5 3 34 71
T20  Charlie SAXON(查利萨克森)* -1 -1 4 4 2 4 4 6 3 3 5 35 4 3 4 4 4 3 4 5 5 36 71
T20  Gavin FLINT(加文福林特) -1 -1 5 5 4 4 4 4 3 5 5 39 3 3 3 5 3 3 4 5 3 32 71
T20  Heegun KWAK(郭熙健) -1 -1 4 4 3 4 4 4 4 3 4 34 4 3 4 5 4 3 5 4 5 37 71
T20  黄韬* -1 -1 4 4 3 4 4 4 3 5 5 36 4 3 3 5 4 3 4 5 4 35 71
T30  Bio KIM(金毕欧)* E E 4 4 3 3 4 4 4 6 4 36 3 2 4 6 5 3 4 4 5 36 72
T30  Taylor COOPER(泰勒库珀) E E 3 4 4 4 4 5 4 4 4 36 5 3 3 4 4 4 4 5 4 36 72
T30  Jay CHOE* E E 4 4 3 4 5 4 2 4 5 35 3 3 4 6 4 3 4 5 5 37 72
T30  金大星 E E 4 4 3 4 4 4 3 4 4 34 4 3 5 5 4 3 4 6 4 38 72
T30  Jiung JEONG(郑地雄) E E 4 4 2 4 5 4 3 4 5 35 4 3 5 6 4 3 4 4 4 37 72
T30  Martin KIM* E E 4 5 3 4 4 4 2 4 4 34 6 3 5 4 5 3 4 4 4 38 72
T30  Jack PERSONS(杰克皮尔逊) E E 5 3 3 4 4 5 4 3 4 35 4 3 3 4 6 3 4 5 5 37 72
T30  薛涵* E E 5 4 4 6 4 5 4 2 5 39 4 2 4 4 4 3 4 5 3 33 72
T38  John Young KIM(约翰扬金) 1 1 4 4 2 5 4 4 3 4 3 33 4 3 4 5 5 3 4 7 5 40 73
T38  John Paul BROWN(约翰保罗布朗)* 1 1 5 4 3 4 4 5 3 4 5 37 5 3 5 5 4 2 4 4 4 36 73
T38  Kyung Seok CHUN(全京石) 1 1 5 5 3 4 5 4 3 4 3 36 4 4 4 5 3 2 4 6 5 37 73
T38  张进 1 1 4 4 3 5 5 4 3 4 6 38 4 3 4 4 4 3 4 4 5 35 73
T38  窦泽成* 1 1 3 4 3 4 5 4 3 3 5 34 5 2 4 7 5 3 4 5 4 39 73
T38  Mark BALDWIN(马克鲍德温) 1 1 4 4 3 4 4 4 3 3 5 34 4 3 5 5 5 3 4 5 5 39 73
T38  Daniel PEARCE(丹尼尔皮尔斯)* 1 1 4 4 3 4 3 5 3 3 5 34 4 3 6 4 4 4 4 6 4 39 73
T38  Lincoln TIGHE(林肯泰格) 1 1 6 4 4 3 4 4 3 4 5 37 3 4 4 5 4 3 4 5 4 36 73
T38  Rafael LEE(拉斐尔李)* 1 1 4 3 3 4 4 6 3 4 5 36 4 4 5 4 4 3 3 5 5 37 73
T38  叶鹏飞 1 1 5 3 3 4 4 4 3 5 5 36 3 3 4 5 4 4 5 5 4 37 73
T48  朱维宇* 2 2 4 4 3 3 5 5 3 6 5 38 4 4 4 5 4 4 4 4 3 36 74
T48  Alex HAWLEY(亚历克斯霍利)* 2 2 4 3 4 5 4 4 4 4 5 37 4 3 5 5 4 4 4 4 4 37 74
T48  Andrew EVANS(安德鲁埃文斯) 2 2 5 4 3 3 5 4 3 4 4 35 5 3 5 4 4 3 5 6 4 39 74
T48  Hyowon PARK(朴孝元)* 2 2 5 4 3 4 4 3 4 3 5 35 5 3 4 5 4 3 6 5 4 39 74
T48  Justin KIM(贾斯廷金)* 2 2 5 5 3 4 4 5 3 4 5 38 4 3 4 5 5 4 4 4 3 36 74
T48  Ho Soo LEE(李浩守) 2 2 5 6 3 4 4 4 3 3 5 37 3 3 4 6 4 3 4 6 4 37 74
T48  Sejun YOON(尹瑟俊)* 2 2 4 5 3 5 4 4 3 4 5 37 4 3 4 5 6 3 4 4 4 37 74
T48  Seungyun LEE(李承胤)* 2 2 4 4 3 4 4 5 3 3 4 34 3 4 6 7 4 4 4 4 4 40 74
T48  黄文义* 2 2 3 4 3 4 4 4 3 3 4 32 5 4 5 5 5 3 4 5 6 42 74
T48  T.K. KIM(泽洙金) 2 2 5 5 3 3 4 4 2 4 5 35 5 3 4 4 5 4 5 4 5 39 74
T48  Paul MCNAMARA III(保罗麦克纳马拉三世) 2 2 5 4 3 4 3 6 3 6 4 38 5 2 4 4 5 4 4 4 4 36 74
T48  Campbell RAWSON(坎贝尔罗森)* 2 2 4 4 3 5 3 5 4 4 4 36 4 4 4 4 5 3 5 5 4 38 74
T60  吴红富 3 3 5 5 4 3 3 4 3 4 5 36 4 4 5 5 5 2 4 6 4 39 75
T60  Teemu PUTKONEN(泰穆普克南)* 3 3 5 4 3 4 5 5 3 4 4 37 5 3 4 5 4 3 4 5 5 38 75
T60  叶剑峰 3 3 6 4 3 4 4 4 2 4 4 35 4 2 8 6 4 3 4 5 4 40 75
T60  Mitch DAVIS(米奇戴维斯)* 3 3 4 5 2 5 4 4 3 5 5 37 4 4 4 6 5 2 4 5 4 38 75
T60  Alexander KANG(亚历山大康) 3 3 4 4 2 4 4 4 3 4 4 33 4 3 6 5 4 3 8 5 4 42 75
T60  Rohan BLIZARD(罗翰布雷泽)* 3 3 4 5 3 4 8 4 3 3 4 38 4 2 4 5 4 3 4 5 6 37 75
T60  汤榕健* 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 7 38 4 3 4 6 4 2 4 5 5 37 75
T60  肖博文 3 3 6 5 3 4 5 4 4 4 4 39 5 3 4 5 3 3 4 5 4 36 75
T60  Jon MCLEAN(乔恩麦克莱恩)* 3 3 4 4 3 4 4 4 3 4 6 36 4 4 4 6 4 3 5 5 4 39 75
T60  阎鹏(A) 3 3 3 4 3 3 4 5 3 7 4 36 6 4 4 4 4 3 3 6 5 39 75
T70  Tae Hee LEE(李泰熙) 4 4 5 4 4 4 4 4 3 4 5 37 4 3 4 5 5 3 5 5 5 39 76
T70  陈昌平 4 4 4 3 2 4 4 4 3 4 5 33 4 3 6 5 5 3 4 7 6 43 76
T70  Sungpil PARK(朴成弼) 4 4 4 4 3 5 3 5 3 4 5 36 5 4 4 4 5 3 4 7 4 40 76
T70  张俊斌(A) 4 4 3 5 4 4 4 4 2 4 5 35 4 5 5 5 4 3 4 5 6 41 76
T70  袁浩* 4 4 5 4 3 4 4 4 3 5 5 37 4 2 5 6 5 3 5 4 5 39 76
T70  Thomas PETERSSON(托马斯帕特森)* 4 4 4 4 3 4 5 4 3 3 5 35 5 3 5 5 5 4 6 4 4 41 76
T70  周国武 4 4 4 4 2 4 5 4 3 3 6 35 4 4 6 7 3 3 4 5 5 41 76
T70  王伟* 4 4 4 4 3 3 4 4 4 6 4 36 5 3 5 5 4 4 4 5 5 40 76
T78  Benjamin LEIN(育群连) 5 5 4 8 2 5 4 5 3 4 4 39 4 3 4 5 4 4 5 4 5 38 77
T78  Geon Ha KIM(金虔厦)* 5 5 5 4 3 5 5 4 3 6 5 40 4 4 4 4 4 4 4 4 5 37 77
T78  李鑫阳* 5 5 4 4 4 6 4 4 4 3 5 38 4 3 5 4 4 4 6 5 4 39 77
T78  Jake YOUNAN(杰克尤恩南)* 5 5 5 3 4 4 6 4 4 6 5 41 4 3 4 6 4 3 4 5 3 36 77
T78  Scott LAYCOCK(斯科特莱科克) 5 5 6 4 3 4 5 4 3 4 5 38 4 3 5 4 5 4 5 5 4 39 77
T78  徐秦* 5 5 6 4 3 4 4 5 3 4 5 38 4 3 5 4 5 2 5 6 5 39 77
T78  Josh MUNN(乔希芒恩)* 5 5 4 3 5 4 5 5 3 3 7 39 4 3 4 5 4 3 6 4 5 38 77
T78  Shota HAYAFUJI(早藤將太)* 5 5 5 4 3 4 4 5 3 5 4 37 4 4 5 5 4 4 5 4 5 40 77
T78  马成姚 5 5 3 4 3 5 5 4 4 4 7 39 5 4 5 4 4 3 4 5 4 38 77
T78  Raymond BEAUFILS(雷蒙德皮弗尔) 5 5 4 6 3 4 4 4 4 4 5 38 5 3 3 6 4 3 4 4 7 39 77
T78  Jake STIRLING(杰克斯特林)* 5 5 4 5 3 4 5 4 2 4 5 36 4 4 5 5 5 4 4 5 5 41 77
T78  韩韧 5 5 5 4 3 4 4 4 3 4 5 36 4 3 5 5 5 4 5 6 4 41 77
T78  杨伊农* 5 5 3 5 3 4 6 4 3 3 5 36 4 4 5 5 5 3 4 7 4 41 77
T78  Benjamin KRUG* 5 5 5 3 4 4 5 5 3 4 3 36 4 3 6 5 5 2 4 5 7 41 77
T92  胡牧 6 6 4 5 4 4 4 6 3 7 4 41 4 3 5 4 5 3 3 5 5 37 78
T92  晁海蒙 6 6 4 4 3 4 6 5 3 4 5 38 5 3 3 5 6 3 5 6 4 40 78
T92  王子庭* 6 6 5 4 3 3 4 5 3 4 5 36 5 3 4 5 4 4 5 7 5 42 78
T92  O Sang KWON(权五相) 6 6 4 4 4 4 5 4 4 4 6 39 5 4 3 5 5 4 3 5 5 39 78
T92  郭家彬 6 6 4 4 5 4 4 5 4 4 6 40 4 3 3 6 4 3 4 5 6 38 78
T92  Tae Woun KO(高態完)* 6 6 4 4 2 5 5 5 4 3 5 37 6 3 5 5 4 3 4 6 5 41 78
T92  Joseph GUNERMAN(约瑟夫古内尔曼) 6 6 6 4 4 4 5 4 4 3 5 39 5 3 5 6 5 3 3 5 4 39 78
T92  Daihan LEE(李大韩) 6 6 5 5 3 4 5 4 3 4 6 39 4 4 4 7 3 3 4 5 5 39 78
T92  Rory HIE(金龙许)* 6 6 3 5 4 4 5 7 3 5 5 41 4 3 3 7 5 3 4 4 4 37 78
T92  Niall PLATT(尼尔普拉特) 6 6 4 4 3 4 4 5 4 5 4 37 3 4 4 4 4 4 4 9 5 41 78
T102  Jungwoong KO(高廷熊) 7 7 4 6 3 4 6 6 4 5 5 43 4 4 5 4 4 3 4 4 4 36 79
T102  James MOSELEY(詹姆斯莫斯利) 7 7 4 5 4 4 4 6 4 6 5 42 5 3 4 5 4 4 3 4 5 37 79
T102  Jongheon PARK(朴钟宪) 7 7 4 5 4 6 4 5 3 4 7 42 4 3 4 5 5 3 4 6 3 37 79
T102  Jake HIGGINBOTTOM(杰克希金博特姆)* 7 7 5 4 3 4 5 4 3 5 5 38 5 4 5 6 5 3 4 5 4 41 79
T102  陈逸龙* 7 7 4 5 4 4 5 5 3 4 5 39 4 3 4 6 5 4 4 6 4 40 79
T107  牟钟豪* 8 8 4 4 4 4 3 7 4 3 5 38 6 3 4 6 4 4 5 6 4 42 80
T107  Michael PEARCE(迈克尔皮尔斯)* 8 8 5 4 2 3 5 5 3 5 5 37 6 4 7 4 4 3 4 5 6 43 80
T109  Do Eun AN(度殷安)* 9 9 5 4 3 4 5 5 4 5 5 40 4 4 4 5 5 3 4 5 7 41 81
T109  姚羽 9 9 6 5 3 4 4 5 5 4 5 41 6 3 5 5 5 3 4 5 4 40 81
T109  欧阳正* 9 9 5 3 4 3 4 6 3 4 4 36 5 3 6 6 6 4 6 4 5 45 81
112  段晨骁 10 10 4 7 4 4 5 6 3 4 5 42 5 5 5 5 4 3 3 6 4 40 82
T113  范亚浩 11 11 5 7 4 3 5 4 4 4 6 42 6 4 5 6 4 3 4 5 4 41 83
T113  徐国振* 11 11 5 5 4 4 4 6 3 5 6 42 3 4 5 6 5 3 5 5 5 41 83
T113  严昊灿(A) 11 11 4 4 4 5 4 5 3 4 4 37 4 4 10 5 4 4 4 6 5 46 83
T116  李方宜 12 12 5 4 4 5 4 6 3 4 4 39 4 4 5 7 4 4 5 7 5 45 84
T116  吕浩源 12 12 4 5 3 5 4 4 4 6 5 40 5 3 5 7 5 4 4 5 6 44 84
T116  米一元* 12 12 6 4 4 4 4 4 3 3 5 37 5 4 4 7 5 4 5 5 8 47 84
119  韩雨廷* 17 17 4 7 4 4 4 4 3 5 6 41 7 4 5 5 5 5 5 6 6 48 89
WD  Jarin TODD(哈林托德) 1 1 0 0 5
Eagle / - Birdie Par Bogey DBogey / +
官方战略合作伙伴
  • DP World Tour

合作伙伴
  • 如歌

承办球场
  • 武夷山太伟风景高尔夫俱乐部
  • 重庆佰富江景高尔夫俱乐部
  • 武汉现代天外天高尔夫俱乐部
  • 上达国际高尔夫俱乐部
  • 阳江涛景高尔夫度假村
  • 海南七仙岭高尔夫度假村
  • 重庆上邦体育俱乐部
  • 广东臻湖高尔夫球会
  • 西湖国际高尔夫俱乐部
  • 山东文旅崮云湖高尔夫
  • 正中高尔夫球会
  • 禹山球会的
  • 圣安德鲁斯

合作单位
  • DP World Tour
  • Challenge Tour

合作媒体