Hole by Hole Scores

Pos Players ToPar Today 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In Total
4 5 3 4 4 4 4 3 5 36 4 4 3 5 4 4 3 5 4 36
1  Guxin CHEN -14 -6 4 4 3 3 4 3 4 3 4 32 3 4 2 5 4 4 3 4 5 34 202
T2  Sarit SUWANNARUT -11 -7 4 4 2 4 4 3 3 3 4 31 3 4 3 4 4 4 3 4 5 34 205
T2  Wenyi DING(A) -11 -5 4 4 3 4 4 4 4 3 5 35 3 3 3 4 3 5 2 5 4 32 205
T4  John LYRAS -8 -5 4 5 3 4 4 4 5 3 3 35 5 4 3 4 4 3 2 4 3 32 208
T4  Chien-Yao HUNG* -8 -6 4 4 3 3 4 3 3 3 4 31 4 3 3 5 4 4 3 5 4 35 208
T4  Siddikur RAHMAN -8 -3 4 4 3 4 4 3 3 3 5 33 4 4 4 5 4 4 2 5 4 36 208
T4  Berry HENSON -8 -2 4 5 3 4 4 3 4 3 5 35 4 4 3 5 3 4 2 5 5 35 208
T4  Eugenio CHACARRA -8 1 4 5 3 4 4 4 4 3 4 35 4 4 4 4 5 6 3 4 4 38 208
T9  Yongjun BAE* -7 -5 4 4 3 3 5 4 4 3 4 34 4 4 3 4 4 3 2 5 4 33 209
T9  Kento NAKAI -7 -2 3 5 3 4 4 3 3 4 4 33 5 4 3 5 3 5 3 4 5 37 209
T9  Chieh-Po LEE -7 -2 4 4 3 4 5 3 4 2 5 34 4 4 3 4 4 6 2 5 4 36 209
T9  Tirawat KAEWSIRIBANDIT* -7 -7 3 4 3 4 3 4 4 3 4 32 4 3 3 5 4 4 3 4 3 33 209
T9  Jack THOMPSON -7 E 5 5 2 3 4 4 5 3 4 35 4 4 4 5 4 4 3 5 4 37 209
T9  Andy OGLETREE -7 E 4 4 3 3 4 3 4 3 5 33 4 3 3 5 4 7 3 6 4 39 209
T15  Itthipat BURANATANYARAT -6 -3 4 4 3 4 4 4 4 3 4 34 4 4 2 5 5 4 3 5 3 35 210
T15  Pawin INGKHAPRADIT -6 -2 3 5 2 5 4 3 4 3 5 34 3 3 4 4 3 5 3 6 5 36 210
T15  Taichi KHO -6 -2 5 4 2 3 5 4 4 3 5 35 4 5 3 4 4 4 3 4 4 35 210
T15  Graeme MCDOWELL -6 -2 4 4 3 3 3 5 4 3 5 34 4 3 3 6 5 4 3 4 4 36 210
T15  Pavit TANGKAMOLPRASERT* -6 -5 3 5 3 5 4 4 4 2 4 34 3 4 4 4 3 4 3 4 4 33 210
T15  Steve LEWTON -6 E 3 5 3 4 4 4 4 3 4 34 4 3 3 6 3 5 2 6 6 38 210
T21  Ben CAMPBELL -5 E 4 5 2 4 4 4 4 2 6 35 4 5 4 4 4 4 3 5 4 37 211
T21  Huilin ZHANG -5 3 3 4 3 4 4 4 4 3 4 33 4 4 3 8 4 6 3 6 4 42 211
T23  Ben LEONG* -4 -2 4 5 2 4 4 4 4 3 4 34 3 4 3 5 5 4 4 4 4 36 212
T23  Jaco AHLERS -4 -1 4 5 3 4 4 4 4 3 4 35 4 3 3 4 4 4 3 6 5 36 212
T23  Jbe KRUGER* -4 -3 4 5 3 4 4 4 4 4 4 36 3 4 4 4 3 4 3 4 4 33 212
T23  Tae Hee LEE -4 -1 3 6 3 3 4 4 4 3 4 34 4 4 3 4 5 4 3 5 5 37 212
T23  Kieran VINCENT -4 E 4 5 3 5 4 4 5 3 5 38 4 3 2 4 4 4 3 6 4 34 212
T23  Nitithorn THIPPONG* -4 -3 4 5 3 4 4 4 4 2 5 35 4 4 3 4 4 4 3 4 4 34 212
T23  Ajeetesh SANDHU -4 E 4 6 3 4 4 4 4 3 4 36 4 4 3 5 4 5 3 4 4 36 212
T23  Sadom KAEWKANJANA -4 1 4 4 2 6 5 3 4 3 4 35 4 4 3 5 4 5 3 5 5 38 212
T23  Paul PETERSON -4 3 3 5 4 4 4 4 4 3 6 37 5 4 3 4 4 6 3 4 5 38 212
T32  Doyeob MUN -3 E 3 5 3 4 3 6 4 4 4 36 5 4 3 4 4 4 3 5 4 36 213
T32  Jinichiro KOZUMA -3 E 5 4 3 4 7 4 3 3 5 38 4 4 3 6 4 4 2 4 3 34 213
T32  Chonlatit CHUENBOONNGAM* -3 -1 3 5 3 6 4 4 4 3 4 36 4 4 4 4 4 4 3 4 4 35 213
T32  Karandeep KOCHHAR -3 E 4 5 3 4 5 4 4 3 4 36 5 4 3 4 4 4 3 5 4 36 213
T32  Miguel TABUENA -3 E 4 5 3 4 4 3 3 4 5 35 4 4 3 4 3 4 4 7 4 37 213
T32  Settee PRAKONGVECH -3 1 3 5 3 4 4 3 4 3 5 34 4 4 4 4 5 5 3 6 4 39 213
T32  Wei-hsuan WANG* -3 -2 4 4 3 4 4 4 4 3 5 35 4 4 3 4 3 5 2 5 5 35 213
T32  Angelo QUE -3 1 4 6 3 4 5 4 5 3 5 39 4 3 2 4 4 4 4 5 4 34 213
T32  Gunn CHAROENKUL* -3 -2 4 4 3 4 5 3 4 3 5 35 4 4 3 4 4 4 3 5 4 35 213
T41  Richard T. LEE -2 1 4 7 3 4 4 3 4 3 5 37 4 4 3 5 4 4 3 5 4 36 214
T41  Sangmoon BAE* -2 -1 3 4 4 4 5 4 4 3 4 35 4 4 3 5 4 4 3 5 4 36 214
T41  Poom SAKSANSIN* -2 -1 4 4 3 3 4 4 4 4 5 35 3 4 2 5 4 4 3 5 6 36 214
T41  Travis SMYTH* -2 -1 3 4 3 5 5 5 5 3 3 36 4 3 3 5 4 4 3 4 5 35 214
T41  Phachara KHONGWATMAI* -2 -2 4 5 2 3 3 5 4 3 5 34 3 3 3 5 5 5 4 4 4 36 214
T41  Rattanon WANNASRICHAN -2 4 4 6 3 4 4 4 4 3 5 37 4 5 4 4 6 5 3 4 4 39 214
T41  Björn HELLGREN* -2 -2 4 5 3 4 5 4 3 3 4 35 5 4 3 5 3 4 3 4 4 35 214
T41  Mingyu CHO* -2 -2 4 4 3 3 4 4 4 3 5 34 3 4 3 6 4 4 3 5 4 36 214
T49  Di WU -1 2 4 5 3 6 6 3 4 3 4 38 4 3 4 4 5 4 3 5 4 36 215
T49  Justin QUIBAN* -1 E 4 4 3 4 6 5 5 3 4 38 4 3 3 4 4 4 3 4 5 34 215
T49  Prom MEESAWAT -1 4 4 5 4 4 4 4 5 3 5 38 4 3 5 6 4 4 3 5 4 38 215
T49  Scott HEND* -1 -1 4 5 3 4 3 3 5 4 3 34 4 4 3 5 4 4 4 5 4 37 215
T49  Danthai BOONMA* -1 -1 3 5 3 3 5 4 4 3 5 35 4 3 4 5 3 5 3 5 4 36 215
T49  Wei-Lun CHANG* -1 -1 4 4 3 4 3 4 4 3 4 33 5 4 2 6 4 5 3 4 5 38 215
T49  Yonggu SHIN* -1 -1 3 5 3 4 4 4 5 3 6 37 4 4 3 4 4 4 2 5 4 34 215
56  Daxing JIN* E 1 3 4 3 3 5 4 4 3 5 34 4 3 3 5 4 4 5 5 6 39 216
T57  Douglas KLEIN* 1 3 5 4 3 6 5 4 4 3 4 38 4 3 3 7 4 4 3 6 3 37 217
T57  Gordan BRIXI 1 4 4 5 3 4 4 4 4 3 5 36 5 4 5 5 5 4 4 4 4 40 217
T57  Suradit YONGCHAROENCHAI 1 4 4 9 4 4 4 3 4 3 5 40 4 4 4 5 3 5 3 4 4 36 217
T57  Atiruj WINAICHAROENCHAI* 1 2 4 5 3 4 4 4 6 3 6 39 3 3 4 4 5 5 3 4 4 35 217
T57  Yinong YANG* 1 2 3 5 3 4 4 4 5 3 6 37 5 4 3 5 3 4 3 5 5 37 217
T57  Xingyu ZHAO* 1 1 3 5 3 6 4 4 3 4 4 36 5 3 4 4 6 4 3 4 4 37 217
T63  Chikkarangappa S.* 3 5 3 5 3 4 4 5 4 3 5 36 4 4 3 5 4 7 3 7 4 41 219
T63  Michael MAGUIRE* 3 4 3 4 3 4 5 4 5 3 6 37 4 4 5 5 4 5 3 5 4 39 219
T63  Miguel CARBALLO* 3 3 4 5 3 5 5 4 4 3 5 38 4 4 3 5 4 5 3 5 4 37 219
66  Todd SINNOTT* 4 4 4 4 3 4 6 4 4 3 5 37 4 4 3 7 4 4 3 5 5 39 220
67  Zijie HUANG* 7 9 5 5 3 4 6 5 5 4 4 41 4 5 3 4 4 5 3 7 5 40 223
68  Zhu ZHUANG* 8 9 5 5 3 5 5 5 5 3 4 40 4 4 4 7 5 5 3 5 4 41 224
WD  Micah Lauren SHIN* 3 4 0 4 4 7 5 4 24 167
Eagle / - Birdie Par Bogey DBogey / +
Official Strategic Partner

SPONSOR

Host Course
  • 上达国际高尔夫俱乐部
  • 阳江涛景高尔夫度假村
  • 海南七仙岭高尔夫度假村
  • 重庆上邦体育俱乐部
  • 苏州太湖国际高尔夫俱乐部
  • 贵阳高尔夫球俱乐部
  • 广东臻湖高尔夫球会
  • 西湖国际高尔夫俱乐部
  • 古盐田高尔夫球会
  • 金立·肇庆高尔夫俱乐部
  • 山东文旅崮云湖高尔夫
  • 沈阳世纪高尔夫球会
  • 正中高尔夫球会
  • 禹山球会的
  • 三亚亚龙湾高尔夫球会
  • 揽海高尔夫
  • 圣安德鲁斯
  • 南山国际高尔夫球会
  • 神州高尔夫球会
  • 博鳌亚洲论坛国际会议中心高尔夫球会
  • 伟鹏·驿山高尔夫俱乐部
  • 庐山国际高尔夫球场
  • 香山国际高尔夫球场
  •  天津滨海森林高尔夫俱乐部
  • 黄山高尔夫球会
  • 富春山居
  • 桃花源高尔夫
  • 庆隆南山高尔夫球会

Co-Sanctioned Events
  • HAINAN OPEN
  • FOSHAN OPEN

PARTNER
  •  European Tour
  • Challenge Tour
  •  Asia Tour

MEDIA PARTNER