Season:
Pos. Player Country/Region Events Purse
1 Guxin CHEN 6 ¥690,776.55
2 Linqiang LI 12 ¥605,435.57
3 Enhua LIU 13 ¥319,581.82
4 Yang TONG 9 ¥270,784.17
5 Xuewen LUO 13 ¥264,763.33
6 Huilin ZHANG 13 ¥249,923.51
7 Chuanlin JIAN 11 ¥236,873
8 Nannan SHEN 13 ¥217,870.83
9 Yilong CHEN 13 ¥210,999.51
10 Zijie HUANG 13 ¥198,826.74
11 Lawrence TING 12 ¥172,134.68
12 Bowen XIAO 9 ¥166,732.74
13 Yinong YANG 11 ¥164,836.34
14 Di WU 13 ¥159,695.22
15 K.P LIN 7 ¥157,742.5
16 Jinshen ZHANG 10 ¥150,552.26
17 Gordan BRIXI 13 ¥142,364.36
18 Shiyu FAN 11 ¥138,424.35
19 Senshou CAO 13 ¥134,770
20 Han XUE 13 ¥131,170.57
21 Wocheng YE 8 ¥130,538
22 Kieran MUIR 9 ¥124,105
23 Jianfeng YE 11 ¥120,832.5
24 Shun Yat HAK 8 ¥109,737.5
25 Xingyu ZHAO 13 ¥105,252.08
26 Zihong ZHANG 12 ¥103,092.5
27 Zihan SHE 9 ¥101,725
28 Haizhao TANG 10 ¥96,867.5
29 Daxing JIN 12 ¥94,713.22
30 Changlei ZHANG 8 ¥89,327.5
31 Tuxuan WU 13 ¥89,165
32 Jicheng FAN 13 ¥74,782.5
33 Xu WANG 12 ¥63,883.93
34 Andreas GRONKVIST 7 ¥59,550
35 Nicklaus CHIAM 10 ¥58,818.5
36 Gregory FOO 10 ¥56,007.5
37 Dong SU 9 ¥52,990
38 Xinyang LI 12 ¥51,017.5
39 David SHEN 12 ¥50,706.84
40 Zi WANG 8 ¥49,564.17
41 Zhu ZHUANG 7 ¥49,156.48
42 Zeyu JING 11 ¥41,298.75
43 Hsiang-Hao HUANG 8 ¥41,148.13
44 Zihao CHEN 12 ¥40,455
45 Jia ZHANG 10 ¥39,611
46 Chenyou NAN 11 ¥37,709.17
47 Yung-Lung LIN 4 ¥37,179.17
48 Yihao FU 11 ¥36,952.5
49 Woojin JUNG 8 ¥36,830.6
50 Ming PANG 11 ¥36,811.67
51 Dinggen CHEN 9 ¥33,791.67
52 Yongqi QIU 12 ¥31,057.18
53 Wenyi HUANG 7 ¥28,063.33
54 Hongfu WU 6 ¥27,842.5
55 Xiang FANG 12 ¥27,145.83
56 Wenlong LU 4 ¥26,890.83
57 Xiaolang ZHANG 10 ¥26,516.25
58 Yihe ZHANG 11 ¥21,035.83
59 Tianlang GUAN 6 ¥20,322.5
60 Peiyi TAN 10 ¥20,150.83
61 Tian YUAN 5 ¥18,312.5
62 Chao SONG 4 ¥18,290
63 Qinwen LAI 9 ¥15,190
64 Xinxing WANG 11 ¥15,037.5
65 Jianshan LI 7 ¥13,886.25
66 Jianwen LIN 9 ¥11,005
67 Jin ZHANG 10 ¥10,475
68 Yan SUN 7 ¥10,033.33
69 Wenxuan WU 8 ¥9,758.93
70 Basiteng FANG 6 ¥9,725
71 Huangheqing PENG 9 ¥9,600
72 Zihao0827 CHEN 4 ¥9,330
73 Zhidong WAN 8 ¥8,855
74 Chun LIU 5 ¥8,830
75 Peilin CHEN 7 ¥7,602.5
76 Zhanpeng ZHANG 10 ¥7,312.5
77 Gang QUAN 7 ¥7,068.75
78 Weitong SUN 8 ¥6,965
79 Chieh-Sheng CHEN 6 ¥6,837.5
80 Chang-Heng LIN 5 ¥6,737.5
81 Yongxuan YIN 5 ¥6,691.67
82 Changping CHEN 6 ¥5,912.5
83 Siin KIM 7 ¥5,804.17
84 Donghyun KIM 4 ¥4,750
85 Chunyang CHEN 9 ¥3,912.5
86 Sing Yin LIN 9 ¥3,775
87 Wei TIAN 7 ¥3,575
88 Chi Hin Lou TAN 6 ¥3,550
89 Lirunze XU 9 ¥3,375
90 Jiahao LIN 9 ¥3,225
T91 Ren HAN 5 ¥3,150
T91 Enqi LIANG 9 ¥3,150
93 Heli ZENG 4 ¥3,100
94 Shengxiang GAO 6 ¥3,050
95 Shuaiqi YIN 9 ¥2,825
96 Fanchao MENG 6 ¥2,750
97 Xianyou QUAN 6 ¥2,725
98 Zhen SHI 7 ¥2,450
99 Zehao LIU 4 ¥1,600
100 Zonghu MA 8 ¥1,450
101 Jinyang ZHANG 9 ¥1,300
102 Zongjun QIU 4 ¥1,250
T103 Qiantong XIE 9 ¥1,225
T103 Yangsheng HUANG 5 ¥1,225
T105 Hong XIANG 8 ¥1,125
T105 Yawei ZHAO 8 ¥1,125
T105 Peng LING 4 ¥1,125
108 Ziming XIAO 6 ¥1,100
109 Cunjie ZHANG 5 ¥1,075
110 Chunyu WANG 6 ¥1,025
111 Qiang SUN 8 ¥925
Official Strategic Partner

SPONSOR

Host Course
  • 上达国际高尔夫俱乐部
  • 阳江涛景高尔夫度假村
  • 海南七仙岭高尔夫度假村
  • 重庆上邦体育俱乐部
  • 苏州太湖国际高尔夫俱乐部
  • 贵阳高尔夫球俱乐部
  • 广东臻湖高尔夫球会
  • 西湖国际高尔夫俱乐部
  • 古盐田高尔夫球会
  • 金立·肇庆高尔夫俱乐部
  • 山东文旅崮云湖高尔夫
  • 沈阳世纪高尔夫球会
  • 正中高尔夫球会
  • 禹山球会的
  • 三亚亚龙湾高尔夫球会
  • 揽海高尔夫
  • 圣安德鲁斯
  • 南山国际高尔夫球会
  • 神州高尔夫球会
  • 博鳌亚洲论坛国际会议中心高尔夫球会
  • 伟鹏·驿山高尔夫俱乐部
  • 庐山国际高尔夫球场
  • 香山国际高尔夫球场
  •  天津滨海森林高尔夫俱乐部
  • 黄山高尔夫球会
  • 富春山居
  • 桃花源高尔夫
  • 庆隆南山高尔夫球会

Co-Sanctioned Events
  • HAINAN OPEN
  • FOSHAN OPEN

PARTNER
  •  European Tour
  • Challenge Tour
  •  Asia Tour

MEDIA PARTNER