Season:
Pos. Player Country/Region Events Purse
1 Linqiang LI 7 ¥329,450
2 Enhua LIU 7 ¥223,612.5
3 Xuewen LUO 7 ¥198,750
4 Huilin ZHANG 7 ¥168,075
5 Nannan SHEN 7 ¥121,120.83
6 Wocheng YE 4 ¥117,050
7 Guxin CHEN 2 ¥109,000
8 Shun Yat HAK 6 ¥101,937.5
9 Bowen XIAO 6 ¥101,700
10 Di WU 7 ¥99,060
11 Zijie HUANG 7 ¥90,654.17
12 Chuanlin JIAN 6 ¥82,875
13 Jinshen ZHANG 5 ¥82,687.5
14 Zihan SHE 5 ¥74,975
15 Xingyu ZHAO 7 ¥73,100
16 Haizhao TANG 6 ¥70,422.5
17 Han XUE 7 ¥68,491.67
18 Yilong CHEN 7 ¥63,796.43
19 Tuxuan WU 7 ¥62,612.5
20 Gordan BRIXI 7 ¥62,012.5
21 Lawrence TING 6 ¥54,287.5
22 Senshou CAO 7 ¥44,925
23 Dong SU 4 ¥39,700
24 Jicheng FAN 7 ¥39,012.5
25 Yung-Lung LIN 4 ¥37,179.17
26 Daxing JIN 7 ¥34,412.5
27 Yinong YANG 7 ¥33,608.93
28 Xu WANG 7 ¥33,333.93
29 Yang TONG 5 ¥30,154.17
30 Kieran MUIR 5 ¥27,865
31 Zihao CHEN 7 ¥27,600
32 Andreas GRONKVIST 3 ¥26,937.5
33 Kevin YUAN 1 ¥26,200
34 Gregory FOO 6 ¥25,987.5
35 Jianfeng YE 5 ¥24,062.5
36 Zhu ZHUANG 4 ¥23,504.17
37 Hsiang-Hao HUANG 4 ¥23,408.33
38 Teng KAO 1 ¥21,475
39 Zihong ZHANG 6 ¥21,405
40 Xiaolang ZHANG 6 ¥20,115
41 Woojin JUNG 4 ¥20,000.6
42 Jia ZHANG 6 ¥19,708.93
43 K.P LIN 4 ¥18,550
44 Zeyu JING 6 ¥17,697.5
45 David SHEN 6 ¥17,625
46 Shiyu FAN 6 ¥16,116.67
47 Changlei ZHANG 3 ¥15,987.5
48 Xiang FANG 7 ¥15,720.83
49 Chenyou NAN 6 ¥15,554.17
50 Yihao FU 6 ¥15,005
51 Zhengkai BAI 2 ¥14,725
52 Nicklaus CHIAM 6 ¥13,446.43
53 Wenyi HUANG 3 ¥13,083.33
54 Ming PANG 6 ¥12,981.67
55 Xinyang LI 7 ¥12,407.5
56 Hongfu WU 1 ¥12,000
57 Jianshan LI 6 ¥11,805
58 Xinxing WANG 6 ¥10,287.5
59 Chao SONG 1 ¥10,000
60 Yihe ZHANG 6 ¥9,945.83
61 Yongqi QIU 6 ¥9,800
62 Rak Hyun CHO 1 ¥9,375
63 Jin ZHANG 6 ¥8,825
64 Basiteng FANG 5 ¥8,700
65 Wenxuan WU 4 ¥8,208.93
66 Dinggen CHEN 5 ¥7,958.34
67 Zhanpeng ZHANG 6 ¥7,312.5
68 Peiyi TAN 5 ¥7,295.83
69 Zhidong WAN 5 ¥7,030
70 Zi WANG 5 ¥6,787.5
71 Kento NAKAI 1 ¥6,750
72 Yongxuan YIN 5 ¥6,691.67
73 Jianwen LIN 6 ¥6,600
74 Zihao0827 CHEN 1 ¥5,850
75 Chieh-Sheng CHEN 4 ¥5,537.5
76 Huangheqing PENG 6 ¥5,387.5
77 Chang-Heng LIN 3 ¥5,087.5
78 Yong JIANG 2 ¥4,830
79 Peilin CHEN 6 ¥4,662.5
80 Qinwen LAI 6 ¥4,545
81 Zeming HE 3 ¥4,166.67
82 Siin KIM 4 ¥3,954.17
83 Barrie TRAINOR 3 ¥3,600
84 Chun LIU 3 ¥3,490
85 Lirunze XU 6 ¥3,375
86 Changping CHEN 3 ¥3,300
87 Tianlang GUAN 2 ¥3,200
88 Ren HAN 4 ¥3,150
89 Heli ZENG 3 ¥3,100
90 U-Minn WOON 3 ¥3,055
91 Weitong SUN 5 ¥2,890
92 Gang QUAN 4 ¥2,862.5
93 Shuaiqi YIN 6 ¥2,825
94 Wenlong LU 1 ¥2,737.5
95 Tian YUAN 2 ¥2,612.5
96 Zhen SHI 5 ¥2,450
97 Donghyun KIM 3 ¥2,425
98 Junjie PAN 3 ¥2,275
99 Jiahao LIN 6 ¥2,250
100 Xiaozhong CHEN 2 ¥2,075
101 Zhongyu ZHANG 2 ¥2,004.17
102 Sing Yin LIN 6 ¥1,825
103 Shengxiang GAO 4 ¥1,650
104 Zehao LIU 4 ¥1,600
T105 Fanchao MENG 4 ¥1,475
T105 Enqi LIANG 6 ¥1,475
T107 Xianyou QUAN 4 ¥1,450
T107 Zonghu MA 6 ¥1,450
T109 Chunyang CHEN 6 ¥1,425
T109 Chi Hin Lou TAN 5 ¥1,425
111 Xinda CHEN 3 ¥1,400
112 Chun-Kang HUNG 2 ¥1,300
T113 Zongjun QIU 3 ¥1,250
T113 Gengxin LIN 2 ¥1,250
T115 Yangsheng HUANG 4 ¥1,225
T115 Baizhong LV 2 ¥1,225
117 Yan SUN 4 ¥1,200
118 Kuan-Ting LU 3 ¥1,175
T119 Peng LING 2 ¥1,125
T119 Hong XIANG 6 ¥1,125
T121 Ziming XIAO 5 ¥1,100
T121 Haimeng CHAO 1 ¥1,100
123 Weiqiang GAO 3 ¥1,000
124 Qiang SUN 6 ¥925
Official Strategic Partner

SPONSOR

Host Course
  • 贵阳高尔夫球俱乐部
  • 广东臻湖高尔夫球会
  • 西湖国际高尔夫俱乐部
  • 古盐田高尔夫球会
  • 金立·肇庆高尔夫俱乐部
  • 山东文旅崮云湖高尔夫
  • 沈阳世纪高尔夫球会
  • 正中高尔夫球会
  • 禹山球会的
  • 三亚亚龙湾高尔夫球会
  • 揽海高尔夫
  • 圣安德鲁斯
  • 南山国际高尔夫球会
  • 神州高尔夫球会
  • 博鳌亚洲论坛国际会议中心高尔夫球会
  • 伟鹏·驿山高尔夫俱乐部
  • 庐山国际高尔夫球场
  • 香山国际高尔夫球场
  •  天津滨海森林高尔夫俱乐部
  • 黄山高尔夫球会
  • 富春山居
  • 桃花源高尔夫
  • 庆隆南山高尔夫球会

Co-Sanctioned Events
  • HAINAN OPEN
  • FOSHAN OPEN

PARTNER
  •  European Tour
  • Challenge Tour
  •  Asia Tour

MEDIA PARTNER