Full Leaderboard

Pos. Player Country/Region Thru Today R O U N D S Total Score Prize
1 2 3 4
1 Ricardo GOUVEIA 18 -5 67 68 70 67 272 -16 ¥574,384
2 Joel GIRRBACH 18 -1 67 67 70 71 275 -13 ¥394,889
T3 Steven BROWN 18 2 69 67 66 74 276 -12 ¥215,394
T3 Francesco LAPORTA 18 -2 70 68 68 70 276 -12 ¥215,394
T3 Wenyi DING 18 -1 66 71 68 71 276 -12 -
T3 Will ENEFER 18 -4 68 68 72 68 276 -12 ¥215,394
7 Chuanlin JIAN 18 E 63 70 72 72 277 -11 ¥143,596
T8 Jonathan CALDWELL 18 -2 71 68 69 70 278 -10 ¥90,465.48
T8 Manuel ELVIRA 18 1 69 68 68 73 278 -10 ¥90,465.48
T8 Brandon ROBINSON THOMPSON 18 1 68 68 69 73 278 -10 ¥90,465.48
T8 Tom VAILLANT 18 -3 68 72 69 69 278 -10 ¥90,465.48
T8 Bowen XIAO 18 E 69 66 71 72 278 -10 ¥90,465.48
T13 Lars VAN MEIJEL 18 -2 72 70 67 70 279 -9 ¥61,028.3
T13 Matteo MANASSERO 18 -4 70 71 70 68 279 -9 ¥61,028.3
T13 Jesper SVENSSON 18 1 67 70 69 73 279 -9 ¥61,028.3
T13 Frederic LACROIX 18 -2 67 72 70 70 279 -9 ¥61,028.3
T13 Jordan GUMBERG 18 -5 69 71 72 67 279 -9 ¥61,028.3
T18 Andrea PAVAN 18 -1 70 67 72 71 280 -8 ¥43,437.8
T18 Marc HAMMER 18 -2 69 72 69 70 280 -8 ¥43,437.8
T18 Sebastian FRIEDRICHSEN 18 E 71 70 67 72 280 -8 ¥43,437.8
T18 Han XUE 18 E 68 68 72 72 280 -8 ¥43,437.8
T18 Linqiang LI 18 -1 72 69 68 71 280 -8 ¥43,437.8
T23 James ALLAN 18 2 68 70 69 74 281 -7 ¥33,386.08
T23 Sam BAIRSTOW 18 -1 70 67 73 71 281 -7 ¥33,386.08
T23 Clément BERARDO 18 -6 69 71 75 66 281 -7 ¥33,386.08
T23 Martin COUVRA 18 -5 68 70 76 67 281 -7 ¥33,386.08
T23 Marco PENGE 18 E 72 69 68 72 281 -7 ¥33,386.08
T23 Tomas GOUVEIA 18 -1 73 68 69 71 281 -7 ¥33,386.08
T29 Lorenzo SCALISE 18 1 74 68 67 73 282 -6 ¥29,796.18
T29 Brandon STONE 18 2 69 71 68 74 282 -6 ¥29,796.18
T29 Ivan CANTERO 18 2 71 68 69 74 282 -6 ¥29,796.18
T29 Jinshen ZHANG 18 -1 70 70 71 71 282 -6 ¥29,796.18
T33 Christofer BLOMSTRAND 18 -1 73 70 69 71 283 -5 ¥26,924.26
T33 Oliver FARR 18 -1 70 69 73 71 283 -5 ¥26,924.26
T33 Casey JARVIS 18 E 69 68 74 72 283 -5 ¥26,924.26
T33 Gary BOYD 18 -2 71 69 73 70 283 -5 ¥26,924.26
T37 Lauri RUUSKA 18 -1 69 69 75 71 284 -4 ¥23,334.36
T37 Julien SALE 18 E 69 72 71 72 284 -4 ¥23,334.36
T37 Bradley BAWDEN 18 -1 71 70 72 71 284 -4 ¥23,334.36
T37 Daxing JIN 18 -1 67 76 70 71 284 -4 ¥23,334.36
T37 Lawrence TING 18 3 71 72 66 75 284 -4 ¥23,334.36
T37 Yongqi QIU 18 -3 72 71 72 69 284 -4 ¥23,334.36
T37 Yanhan ZHOU 18 E 71 70 71 72 284 -4 -
T44 Conor PURCELL 18 2 67 72 72 74 285 -3 ¥20,103.44
T44 Rasmus NEERGAARD-PETERSEN 18 1 72 70 70 73 285 -3 ¥20,103.44
T44 Yinong YANG 18 E 68 71 74 72 285 -3 ¥20,103.44
T47 Ugo COUSSAUD 18 3 72 69 70 75 286 -2 ¥16,872.54
T47 Jamie RUTHERFORD 18 -1 71 71 73 71 286 -2 ¥16,872.54
T47 Craig HOWIE 18 -1 73 70 72 71 286 -2 ¥16,872.54
T47 Romain WATTEL 18 2 70 69 73 74 286 -2 ¥16,872.54
T47 Lucas VACARISAS 18 -1 72 71 72 71 286 -2 ¥16,872.54
T47 Chengyao MA 18 1 68 72 73 73 286 -2 ¥16,872.54
53 Hsiang-Hao HUANG 18 1 71 71 72 73 287 -1 ¥14,359.6
T54 Stuart MANLEY 18 3 68 75 70 75 288 E ¥13,821.12
T54 Zhu ZHUANG 18 4 71 68 73 76 288 E ¥13,821.12
56 Enhua LIU 18 3 71 71 72 75 289 1 ¥13,282.64
T57 Jia ZHANG 18 -1 72 71 76 71 290 2 ¥12,744.14
T57 Nicklaus CHIAM 18 4 72 68 74 76 290 2 ¥12,744.14
T59 Pierre PINEAU 18 2 70 70 77 74 291 3 ¥12,026.16
T59 Yilong CHEN 18 1 69 72 77 73 291 3 ¥12,026.16
61 David SHEN 18 5 72 70 74 77 293 5 ¥11,487.68
62 Shiyu FAN 18 10 69 71 76 82 298 10 ¥11,128.7
cut line
MC Jianfeng YE 73 71 144 E -
MC Kieran MUIR 71 73 144 E -
MC Robin ROUSSEL 73 71 144 E -
MC Félix MORY 72 72 144 E -
MC Lee SLATTERY 73 71 144 E -
MC Nicolai KRISTENSEN 76 68 144 E -
MC Tom LEWIS 72 72 144 E -
MC Jeppe Kristian ANDERSEN 72 72 144 E -
MC Huilin ZHANG 72 73 145 1 -
MC Tuxuan WU 74 71 145 1 -
MC Bowen CHAI(A) 76 69 145 1 -
MC Benjamin FOLLETT-SMITH 74 71 145 1 -
MC Filippo CELLI 72 73 145 1 -
MC Xuewen LUO 72 74 146 2 -
MC Bingwen MA(A) 74 72 146 2 -
MC Chris PAISLEY 75 71 146 2 -
MC Alfie PLANT 70 76 146 2 -
MC Chao SONG 71 76 147 3 -
MC Zihong ZHANG 73 74 147 3 -
MC Zeyu JING 74 73 147 3 -
MC Benjamin HEBERT 76 71 147 3 -
MC Adam BLOMME 73 74 147 3 -
MC Changlei ZHANG 75 73 148 4 -
MC Xiaolang ZHANG 79 69 148 4 -
MC Jack MCDONALD 74 74 148 4 -
MC Euan WALKER 75 73 148 4 -
MC Ashley CHESTERS 74 74 148 4 -
MC Dong SU 71 78 149 5 -
MC Xu WANG 77 72 149 5 -
MC Gordan BRIXI 73 76 149 5 -
MC Wenyi HUANG 76 74 150 6 -
MC Xinyang LI 78 72 150 6 -
MC Zihao CHEN 77 73 150 6 -
MC Wenxuan WU 75 75 150 6 -
MC Mingrui MA 74 76 150 6 -
MC Yihao FU 70 80 150 6 -
MC Senshou CAO 74 77 151 7 -
MC Ming PANG 78 73 151 7 -
MC Xinxing WANG 75 76 151 7 -
MC Shijun JING(A) 74 77 151 7 -
MC Nannan SHEN 75 77 152 8 -
MC Woojin JUNG 73 79 152 8 -
MC Chenyou NAN 77 75 152 8 -
MC Yihe ZHANG 78 74 152 8 -
MC Jicheng FAN 77 75 152 8 -
MC Hongfu WU 76 77 153 9 -
MC Andreas GRONKVIST 75 78 153 9 -
MC Tianlang GUAN 80 74 154 10 -
MC Xingyu ZHAO 74 80 154 10 -
MC Xiang FANG 73 82 155 11 -
MC Dinggen CHEN 76 82 158 14 -
MC Peiyi TAN 81 78 159 15 -
MC Zhanpeng ZHANG 83 77 160 16 -
MC Qihui JIN 82 82 164 20 -
- Di WU - - 74 - - - WD - -
- Zijie HUANG - - 78 - - - WD - -
- Wocheng YE - - 73 - - - WD - -
- Yanwei LIU - - 79 - - - WD - -
Official Strategic Partner
  • DP World Tour

PARTNER
  • 如歌

Host Course
  • 武夷山太伟风景高尔夫俱乐部
  • 重庆佰富江景高尔夫俱乐部
  • 武汉现代天外天高尔夫俱乐部
  • 上达国际高尔夫俱乐部
  • 阳江涛景高尔夫度假村
  • 海南七仙岭高尔夫度假村
  • 重庆上邦体育俱乐部
  • 广东臻湖高尔夫球会
  • 西湖国际高尔夫俱乐部
  • 山东文旅崮云湖高尔夫
  • 正中高尔夫球会
  • 禹山球会的
  • 圣安德鲁斯

PARTNERING ORGANIZATION
  • DP World Tour
  • Challenge Tour

MEDIA PARTNER