Hole by Hole Scores

Pos Players ToPar Today 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In Total
4 4 5 4 3 5 4 3 4 36 5 4 3 5 4 4 4 3 4 36
1  Ricardo GOUVEIA -16 -5 4 4 5 4 3 4 3 4 4 35 4 4 3 4 3 3 4 3 4 32 272
2  Joel GIRRBACH -13 -1 4 4 4 4 3 5 4 2 5 35 4 4 3 5 4 4 5 3 4 36 275
T3  Will ENEFER -12 -4 4 3 4 4 3 5 4 3 5 35 4 4 2 4 4 4 4 3 4 33 276
T3  Francesco LAPORTA -12 -2 4 4 4 4 3 4 3 2 4 32 5 4 3 5 5 3 6 4 3 38 276
T3  Wenyi DING(A) -12 -1 4 4 5 4 3 4 5 2 4 35 4 4 3 5 5 4 4 3 4 36 276
T3  Steven BROWN -12 2 4 4 4 3 3 6 4 3 4 35 5 4 4 4 7 3 4 3 5 39 276
7  Chuanlin JIAN -11 E 4 3 4 4 3 7 4 4 4 37 5 4 3 4 4 4 4 3 4 35 277
T8  Tom VAILLANT -10 -3 4 4 5 3 2 6 4 3 5 36 5 3 3 5 4 4 4 2 3 33 278
T8  Jonathan CALDWELL -10 -2 4 4 5 4 3 4 3 3 5 35 5 3 3 5 6 3 3 3 4 35 278
T8  Bowen XIAO -10 E 4 4 5 3 2 6 4 3 4 35 4 4 3 5 4 3 5 4 5 37 278
T8  Brandon ROBINSON THOMPSON -10 1 3 4 5 4 3 4 4 3 5 35 4 4 3 5 6 5 5 3 3 38 278
T8  Manuel ELVIRA -10 1 5 3 5 4 3 5 4 3 4 36 4 5 3 4 5 3 6 3 4 37 278
T13  Jordan GUMBERG -9 -5 4 3 5 4 3 3 4 3 5 34 4 4 3 4 4 3 5 2 4 33 279
T13  Matteo MANASSERO -9 -4 4 4 4 4 2 5 4 3 4 34 4 4 3 5 4 3 4 3 4 34 279
T13  Frederic LACROIX -9 -2 5 4 5 3 3 5 4 3 4 36 4 4 3 4 4 3 5 2 5 34 279
T13  Lars VAN MEIJEL -9 -2 4 4 4 4 3 5 4 3 5 36 4 3 3 6 4 3 4 3 4 34 279
T13  Jesper SVENSSON -9 1 4 3 5 3 3 5 3 3 5 34 4 4 3 5 9 3 5 2 4 39 279
T18  Andrea PAVAN -8 -1 4 4 4 3 3 5 5 3 4 35 5 4 3 4 5 4 4 3 4 36 280
T18  Marc HAMMER -8 -2 4 4 6 4 3 5 3 3 4 36 5 4 3 4 4 3 4 3 4 34 280
T18  Linqiang LI -8 -1 4 4 4 4 3 5 4 3 4 35 6 4 3 4 4 3 5 3 4 36 280
T18  Han XUE -8 E 5 4 5 4 2 4 4 3 4 35 3 4 4 5 6 4 4 3 4 37 280
T18  Sebastian FRIEDRICHSEN -8 E 5 3 4 3 3 5 4 3 5 35 5 5 3 5 5 3 4 3 4 37 280
T23  Clément BERARDO -7 -6 3 4 4 4 2 5 4 3 4 33 4 4 3 4 4 4 4 3 3 33 281
T23  Martin COUVRA -7 -5 4 4 4 4 3 4 3 3 4 33 4 4 3 4 4 3 4 3 5 34 281
T23  Sam BAIRSTOW -7 -1 4 4 4 4 2 6 4 3 3 34 6 3 4 5 5 3 5 3 3 37 281
T23  Tomas GOUVEIA -7 -1 4 4 5 3 3 5 4 4 4 36 4 4 3 4 5 3 5 3 4 35 281
T23  Marco PENGE -7 E 5 4 4 4 2 5 5 3 4 36 4 5 3 4 5 4 4 3 4 36 281
T23  James ALLAN -7 2 4 4 4 4 3 5 5 3 4 36 5 4 3 5 7 3 4 3 4 38 281
T29  Jinshen ZHANG -6 -1 5 4 4 4 4 5 4 3 5 38 5 4 3 4 4 3 4 3 3 33 282
T29  Lorenzo SCALISE -6 1 4 4 5 3 3 6 4 3 5 37 4 4 3 5 4 4 4 3 5 36 282
T29  Brandon STONE -6 2 5 4 4 4 3 5 4 3 4 36 6 4 3 4 4 4 5 3 5 38 282
T29  Ivan CANTERO -6 2 4 4 5 4 3 5 4 4 4 37 6 4 4 4 5 3 4 4 3 37 282
T33  Gary BOYD -5 -2 4 3 4 4 4 5 4 3 3 34 5 5 2 5 4 3 4 3 5 36 283
T33  Oliver FARR -5 -1 4 3 5 4 3 4 3 3 4 33 4 7 3 5 4 4 4 2 5 38 283
T33  Christofer BLOMSTRAND -5 -1 4 4 4 3 3 5 4 3 4 34 5 4 3 4 5 4 5 2 5 37 283
T33  Casey JARVIS -5 E 3 5 4 3 3 4 6 3 5 36 6 3 4 5 3 4 4 3 4 36 283
T37  Yongqi QIU -4 -3 3 4 4 4 3 5 3 3 4 33 5 5 3 5 4 3 4 4 3 36 284
T37  Lauri RUUSKA -4 -1 3 3 5 4 3 6 5 3 4 36 5 4 3 5 5 3 3 3 4 35 284
T37  Bradley BAWDEN -4 -1 4 4 4 4 3 5 4 2 5 35 4 4 3 5 5 4 5 2 4 36 284
T37  Daxing JIN -4 -1 4 4 4 3 3 5 4 3 4 34 6 3 4 4 5 4 3 3 5 37 284
T37  Julien SALE -4 E 4 4 4 4 3 5 3 3 4 34 5 4 4 6 5 3 4 3 4 38 284
T37  Yanhan ZHOU -4 E 3 4 5 4 3 5 3 3 4 34 5 4 3 4 8 4 4 3 3 38 284
T37  Lawrence TING -4 3 4 4 5 6 3 4 4 3 5 38 5 4 4 5 4 3 4 3 5 37 284
T44  Yinong YANG -3 E 4 4 4 3 3 5 4 3 5 35 4 4 3 4 4 6 5 3 4 37 285
T44  Rasmus NEERGAARD-PETERSEN -3 1 4 4 4 4 3 5 4 3 5 36 5 4 3 5 5 4 4 3 4 37 285
T44  Conor PURCELL -3 2 5 4 4 4 3 5 6 3 4 38 5 4 3 4 4 5 4 3 4 36 285
T47  Craig HOWIE -2 -1 4 4 5 4 3 5 5 3 4 37 4 4 3 4 4 4 4 3 4 34 286
T47  Jamie RUTHERFORD -2 -1 3 3 5 4 3 5 4 3 4 34 4 5 4 4 4 4 5 3 4 37 286
T47  Lucas VACARISAS -2 -1 4 4 4 4 3 4 4 3 4 34 5 4 3 5 5 3 5 3 4 37 286
T47  Chengyao MA -2 1 3 4 4 4 3 5 4 3 4 34 6 7 4 5 4 3 4 3 3 39 286
T47  Romain WATTEL -2 2 4 4 5 3 3 5 5 3 5 37 5 3 3 4 4 4 5 5 4 37 286
T47  Ugo COUSSAUD -2 3 5 4 5 3 3 5 4 3 4 36 4 5 3 4 5 4 4 6 4 39 286
53  Hsiang-Hao HUANG -1 1 4 4 5 4 3 5 3 2 4 34 5 5 4 4 5 4 4 4 4 39 287
T54  Stuart MANLEY E 3 4 4 4 4 3 5 5 3 5 37 5 5 2 5 5 5 4 3 4 38 288
T54  Zhu ZHUANG E 4 4 5 5 4 3 5 4 3 4 37 6 4 4 4 5 4 4 3 5 39 288
56  Enhua LIU 1 3 4 4 5 3 2 6 5 3 3 35 7 5 4 4 5 3 5 3 4 40 289
T57  Jia ZHANG 2 -1 4 4 4 3 3 5 4 3 4 34 5 4 4 4 5 3 4 4 4 37 290
T57  Nicklaus CHIAM 2 4 4 4 4 5 4 5 4 3 6 39 4 6 3 5 5 4 4 3 3 37 290
T59  Yilong CHEN 3 1 4 4 5 4 3 4 3 3 5 35 5 5 3 4 5 3 4 4 5 38 291
T59  Pierre PINEAU 3 2 3 4 4 4 3 5 5 4 4 36 4 4 4 8 5 3 3 4 3 38 291
61  David SHEN 5 5 4 4 5 5 4 5 4 3 5 39 5 4 3 4 4 5 6 3 4 38 293
62  Shiyu FAN 10 10 4 4 4 5 3 7 4 4 5 40 5 4 3 6 8 4 4 3 5 42 298
Eagle / - Birdie Par Bogey DBogey / +
Official Strategic Partner
  • DP World Tour

PARTNER
  • 如歌

Host Course
  • 武夷山太伟风景高尔夫俱乐部
  • 重庆佰富江景高尔夫俱乐部
  • 武汉现代天外天高尔夫俱乐部
  • 上达国际高尔夫俱乐部
  • 阳江涛景高尔夫度假村
  • 海南七仙岭高尔夫度假村
  • 重庆上邦体育俱乐部
  • 广东臻湖高尔夫球会
  • 西湖国际高尔夫俱乐部
  • 山东文旅崮云湖高尔夫
  • 正中高尔夫球会
  • 禹山球会的
  • 圣安德鲁斯

PARTNERING ORGANIZATION
  • DP World Tour
  • Challenge Tour

MEDIA PARTNER