逐洞成绩

Pos Players ToPar Today 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In Total
5 4 4 3 4 5 3 4 4 36 4 5 4 3 4 4 3 4 5 36
1  Mathew PERRY(马修佩里) -17 -8 4 4 4 2 3 5 3 3 3 31 3 3 4 3 4 4 3 4 5 33 199
2  Lucas LEE(卢卡斯李) -15 -5 5 3 4 3 3 5 3 4 3 33 3 5 4 3 4 4 3 4 4 34 201
3  张新军 -14 -2 5 4 4 3 2 6 2 4 5 35 4 4 5 3 4 5 2 4 4 35 202
4  Seong Ki LEE(李成基) -11 E 5 5 4 2 3 5 3 5 4 36 4 4 4 3 4 5 2 4 6 36 205
5  Scott BARR(斯科特巴尔) -10 -4 5 4 4 3 3 4 3 5 4 35 4 5 4 3 4 4 2 3 4 33 206
T6  Lincoln TIGHE(林肯泰格) -9 -2 4 4 4 3 3 6 4 4 4 36 4 5 5 2 4 4 3 3 4 34 207
T6  Ryan HALLER(瑞恩哈勒) -9 -4 5 4 4 3 3 5 3 5 4 36 4 4 4 2 4 4 3 3 4 32 207
T8  Jeunghun WANG(王情训) -8 -2 5 4 4 3 4 5 3 4 5 37 4 4 4 3 3 4 3 4 4 33 208
T8  Bryden MACPHERSON(布莱顿麦克弗森) -8 -4 5 4 3 3 3 6 3 3 4 34 4 5 4 3 4 3 2 5 4 34 208
T10  Brad MCINTOSH(布莱德麦金托什) -7 E 6 3 4 3 4 5 3 5 4 37 4 4 5 3 3 4 3 4 5 35 209
T10  金大星 -7 -1 5 4 3 3 3 4 3 5 4 34 3 5 4 4 4 4 3 5 5 37 209
T10  Benjamin LEIN(育群连) -7 -2 4 4 4 3 4 6 3 4 4 36 3 5 4 3 3 4 3 5 4 34 209
T10  洪健尧* -7 -7 4 3 3 3 4 4 3 4 4 32 4 5 4 3 4 4 2 3 4 33 209
T10  胡牧* -7 -6 4 4 4 3 3 5 3 4 4 34 3 5 4 3 4 4 3 3 3 32 209
T10  严斌* -7 -5 5 4 3 3 5 5 3 4 4 36 3 4 4 3 3 5 2 3 4 31 209
T10  窦泽成 -7 -5 5 3 3 4 4 4 3 4 4 34 4 4 3 3 4 4 2 4 5 33 209
T10  Martin KIM -7 -5 5 3 4 3 4 5 3 3 4 34 4 4 4 3 4 4 3 3 4 33 209
T18  元天 -6 1 4 4 4 3 4 4 4 5 4 36 3 5 5 3 5 4 3 4 5 37 210
T18  Chinnarat PHADUNGSIL(赤纳拉特帕顿西尔) -6 -1 5 4 4 3 3 5 3 5 3 35 4 4 4 3 4 4 3 5 5 36 210
T18  Arnond VONGVANIJ* -6 -5 5 4 4 3 4 5 3 3 4 35 3 5 4 2 4 4 2 3 5 32 210
T18  杨婓皓* -6 -4 5 4 5 2 3 5 3 4 4 35 3 4 4 3 4 4 3 4 4 33 210
T18  Nathan LEONHARDT(内森伦哈特) -6 -4 4 4 4 3 4 5 3 3 4 34 4 4 4 3 4 4 3 4 4 34 210
T18  Adam STEPHENS(亚当斯蒂芬斯) -6 -4 5 4 4 3 3 5 3 4 4 35 4 4 4 3 3 4 3 4 4 33 210
T18  Ted OH(泰德欧)* -6 -4 5 3 4 3 4 4 4 4 4 35 3 4 4 3 4 4 3 4 4 33 210
T25  Daniel NISBET(丹尼尔尼斯比特)* -5 -5 4 4 3 3 3 5 4 4 4 34 4 4 5 2 4 4 3 4 3 33 211
T25  Hoon Heui LEE(李勋熙) -5 1 5 4 3 4 4 4 3 5 4 36 3 5 4 3 4 3 4 4 7 37 211
T25  林冠伯* -5 -5 6 4 3 1 5 4 3 4 4 34 3 5 4 3 4 4 2 4 4 33 211
T25  Thomas PETERSSON(托马斯帕特森) -5 E 5 3 4 3 3 5 5 4 5 37 4 4 4 3 4 4 3 4 5 35 211
T25  Gunn CHAROENKUL(冈恩沙恩卡尔) -5 E 6 3 4 3 4 5 3 5 4 37 4 4 4 4 4 4 3 3 5 35 211
T25  Brett DREWITT(布雷特德维特)* -5 -4 5 3 4 3 4 5 2 4 4 34 4 5 4 4 4 3 2 4 4 34 211
T25  李昊桐* -5 -4 5 3 4 3 4 5 2 3 4 33 3 5 5 3 4 4 2 4 5 35 211
T32  黄明杰* -4 -4 4 5 4 3 4 4 2 4 4 34 3 5 4 3 4 4 3 4 4 34 212
T32  吕浩源* -4 -3 4 3 3 3 5 4 3 4 4 33 4 4 4 3 4 5 3 5 4 36 212
T32  David MCKENZIE(大卫麦肯齐) -4 E 6 3 4 3 4 5 3 5 4 37 4 5 4 2 3 3 3 6 5 35 212
T32  曾宏胜 -4 E 5 3 4 3 4 5 3 4 4 35 4 5 4 4 4 4 3 5 4 37 212
T32  吴伟煌 -4 -1 5 4 4 3 4 5 2 4 5 36 4 5 5 2 4 3 3 4 5 35 212
T32  Aaron TOWNSEND(阿伦汤森德) -4 -1 4 4 5 3 4 5 3 5 4 37 4 4 4 2 3 4 3 5 5 34 212
T32  晁海蒙 -4 -2 4 4 3 3 4 5 3 4 4 34 3 5 5 3 4 4 3 5 4 36 212
T32  Andrew KELLY(安德鲁凯利)* -4 -3 6 3 4 3 3 4 3 3 4 33 4 4 4 4 3 4 3 5 5 36 212
T32  Kook Hyan KIM(金国焕) -4 -2 5 4 4 3 3 5 3 4 4 35 4 4 4 3 5 4 3 4 4 35 212
T32  Nick GILLESPIE(尼克吉莱斯皮) -4 -2 4 4 5 2 3 5 3 5 4 35 4 5 4 4 3 4 3 4 4 35 212
T42  Yi Keun CHANG(张二根) -3 1 5 4 4 3 4 4 3 7 4 38 4 4 5 3 4 4 3 4 4 35 213
T42  周国武* -3 -2 5 4 4 3 4 5 3 4 4 36 3 4 4 3 4 4 3 5 4 34 213
T42  呂嘉祐* -3 -2 4 4 4 3 4 5 3 4 4 35 3 5 4 3 4 4 3 4 5 35 213
T42  赵雄一* -3 -1 5 4 5 3 5 5 3 3 4 37 4 4 5 3 3 4 2 4 5 34 213
T42  Steve DARTNALL(史蒂夫达特内尔)* -3 -1 5 3 5 3 3 5 3 4 4 35 4 5 4 3 4 4 3 4 5 36 213
T47  Jihoon KIM(金智勋)* -2 -2 5 4 4 3 3 5 3 4 5 36 4 5 4 3 4 3 2 5 4 34 214
T47  Todd BAEK(白于铉)* -2 -2 5 4 3 3 4 4 3 4 4 34 4 5 5 3 4 4 3 4 4 36 214
T47  Do Eun AN(度殷安) -2 3 5 4 3 3 4 5 3 5 5 37 5 7 4 3 5 3 3 4 4 38 214
T47  曹一* -2 -1 4 4 4 3 4 5 3 4 5 36 4 4 4 3 4 4 3 4 5 35 214
T47  Mark BROWN(马克布朗) -2 2 5 4 4 4 3 6 3 4 5 38 3 4 5 3 4 4 2 5 6 36 214
T47  詹世昌* -2 -1 4 4 5 3 5 5 3 4 4 37 4 4 4 3 4 4 3 4 4 34 214
T47  Ryan MCCARTHY(瑞恩麦卡锡) -2 1 5 5 4 3 4 5 3 5 5 39 5 5 4 3 3 4 2 4 4 34 214
T47  Mahal PEARCE* -2 E 5 4 4 4 4 5 3 4 4 37 4 5 3 3 4 4 3 4 5 35 214
55  Jamie ARNOLD(杰米阿诺德) -1 3 6 4 4 2 4 5 3 4 7 39 4 4 4 4 4 4 2 4 6 36 215
56  古翠林* E E 4 4 4 3 4 5 3 3 5 35 4 5 4 3 4 5 3 4 5 37 216
T57  陈子豪* 1 1 5 4 4 3 5 5 4 3 4 37 5 4 4 3 4 4 3 4 5 36 217
T57  廖贵明* 1 1 4 4 4 3 4 5 3 5 5 37 4 4 4 2 6 4 3 4 5 36 217
T57  欧阳正* 1 1 5 5 4 3 4 5 3 4 4 37 5 4 4 4 4 4 3 4 4 36 217
T57  Scott LAYCOCK(斯科特莱科克)* 1 1 5 4 6 3 3 5 3 5 4 38 4 5 5 3 4 4 3 3 4 35 217
T57  Hyun Seung HWANG(黄炫承) 1 6 5 4 5 3 4 7 3 5 5 41 4 4 4 4 4 5 3 3 6 37 217
T57  Rak Hyun CHO(赵乐炫)* 1 2 5 3 4 2 4 5 2 5 4 34 4 6 4 4 4 4 4 6 4 40 217
T57  Tim STEWART(蒂姆斯图尔特)* 1 2 5 4 4 3 4 4 3 5 4 36 3 6 7 4 4 3 3 4 4 38 217
T57  杨光明* 1 3 5 4 6 4 4 4 3 5 4 39 4 6 4 3 4 4 2 5 4 36 217
T57  Anthony KANG(文喆姜)* 1 3 5 4 4 3 4 4 4 5 4 37 4 5 5 3 4 4 3 5 5 38 217
T66  刘晏玮* 2 2 5 4 4 3 5 5 3 5 4 38 3 6 4 3 4 4 3 4 5 36 218
T66  袁峥 2 5 5 5 4 3 4 5 4 6 4 40 4 6 4 3 4 4 3 5 4 37 218
T68  Michael CHOI(迈克尔崔)* 3 3 5 5 3 3 5 6 3 4 4 38 4 5 4 3 4 3 5 4 5 37 219
T68  李威霖* 3 3 5 5 5 4 2 5 4 6 4 40 3 5 4 4 3 4 3 4 5 35 219
T68  何绍才* 3 4 5 4 4 3 4 6 4 4 5 39 4 5 4 3 4 5 3 4 5 37 219
T68  王鉦棋 3 6 5 4 4 3 4 7 2 5 5 39 4 6 5 2 5 5 3 4 5 39 219
72  李学成* 6 6 5 4 3 4 5 5 3 4 5 38 4 5 5 3 4 5 3 5 6 40 222
Eagle / - Birdie Par Bogey DBogey / +
官方战略合作伙伴
  • DP World Tour

合作伙伴
  • 如歌

承办球场
  • 重庆佰富江景高尔夫俱乐部
  • 武汉现代天外天高尔夫俱乐部
  • 上达国际高尔夫俱乐部
  • 阳江涛景高尔夫度假村
  • 海南七仙岭高尔夫度假村
  • 重庆上邦体育俱乐部
  • 广东臻湖高尔夫球会
  • 西湖国际高尔夫俱乐部
  • 山东文旅崮云湖高尔夫
  • 正中高尔夫球会
  • 禹山球会的
  • 圣安德鲁斯

合作单位
  • DP World Tour
  • Challenge Tour

合作媒体