总成绩

Pos. 选手 国家/地区 Thru Today R O U N D S 总计 分数 奖金
1 2 3 4
1 张新军 F -5 66 66 70 67 269 -19 ¥216,000
2 Mathew PERRY(马修佩里) F E 65 70 64 72 271 -17 ¥129,600
T3 Seong Ki LEE(李成基) F -4 65 68 72 68 273 -15 ¥69,600
T3 Lucas LEE(卢卡斯李) F E 69 65 67 72 273 -15 ¥69,600
5 胡牧 F -6 71 72 66 66 275 -13 ¥48,000
6 Jeunghun WANG(王情训) F -4 68 70 70 68 276 -12 ¥43,200
T7 Ryan HALLER(瑞恩哈勒) F -2 70 69 68 70 277 -11 ¥34,920
T7 Scott BARR(斯科特巴尔) F -1 67 71 68 71 277 -11 ¥34,920
T7 洪健尧 F -4 75 69 65 68 277 -11 ¥34,920
T7 杨婓皓 F -5 72 70 68 67 277 -11 ¥34,920
T7 Hoon Heui LEE(李勋熙) F -6 71 67 73 66 277 -11 ¥34,920
T12 Brad MCINTOSH(布莱德麦金托什) F -3 71 66 72 69 278 -10 ¥25,200
T12 Martin KIM F -3 68 74 67 69 278 -10 ¥25,200
T12 Lincoln TIGHE(林肯泰格) F -1 68 69 70 71 278 -10 ¥25,200
T15 Aaron TOWNSEND(阿伦汤森德)* F -5 71 70 71 67 279 -9 ¥19,800
T15 Arnond VONGVANIJ F -3 73 70 67 69 279 -9 ¥19,800
T15 Gunn CHAROENKUL(冈恩沙恩卡尔) F -4 70 69 72 68 279 -9 ¥19,800
T15 Brett DREWITT(布雷特德维特) F -4 74 69 68 68 279 -9 ¥19,800
T19 Nathan LEONHARDT(内森伦哈特) F -2 73 69 68 70 280 -8 ¥14,040
T19 曾宏胜 F -4 68 72 72 68 280 -8 ¥14,040
T19 Bryden MACPHERSON(布莱顿麦克弗森) F E 74 66 68 72 280 -8 ¥14,040
T19 Ted OH(泰德欧) F -2 70 72 68 70 280 -8 ¥14,040
T19 Daniel NISBET(丹尼尔尼斯比特) F -3 71 73 67 69 280 -8 ¥14,040
T19 周国武* F -5 73 70 70 67 280 -8 ¥14,040
T19 窦泽成 F -1 73 69 67 71 280 -8 -
T26 Adam STEPHENS(亚当斯蒂芬斯) F -1 75 67 68 71 281 -7 ¥10,012
T26 Andrew KELLY(安德鲁凯利)* F -3 69 74 69 69 281 -7 ¥10,012
T26 詹世昌* F -5 74 69 71 67 281 -7 ¥10,012
T29 Todd BAEK(白于铉)* F -4 69 75 70 68 282 -6 ¥8,820
T29 金大星 F 1 68 70 71 73 282 -6 ¥8,820
T31 Do Eun AN(度殷安)* F -3 71 68 75 69 283 -5 ¥7,632
T31 Ryan MCCARTHY(瑞恩麦卡锡)* F -3 72 69 73 69 283 -5 ¥7,632
T31 严斌 F 2 75 67 67 74 283 -5 ¥7,632
T31 David MCKENZIE(大卫麦肯齐) F -1 68 72 72 71 283 -5 ¥7,632
T31 Mark BROWN(马克布朗)* F -3 71 69 74 69 283 -5 ¥7,632
T36 Chinnarat PHADUNGSIL(赤纳拉特帕顿西尔) F 2 70 69 71 74 284 -4 ¥5,586.67
T36 Thomas PETERSSON(托马斯帕特森) F 1 72 67 72 73 284 -4 ¥5,586.67
T36 林冠伯 F 1 74 70 67 73 284 -4 ¥5,586.67
T36 Jamie ARNOLD(杰米阿诺德)* F -3 68 72 75 69 284 -4 ¥5,586.67
T36 Jihoon KIM(金智勋)* F -2 71 73 70 70 284 -4 ¥5,586.67
T36 黄明杰 F E 76 68 68 72 284 -4 ¥5,586.67
T36 元天 F 2 67 70 73 74 284 -4 ¥5,586.67
T36 赵雄一* F -1 73 69 71 71 284 -4 ¥5,586.67
T36 吕浩源 F E 74 69 69 72 284 -4 ¥5,586.67
T45 Mahal PEARCE* F -1 72 70 72 71 285 -3 ¥3,900
T45 Nick GILLESPIE(尼克吉莱斯皮)* F 1 72 70 70 73 285 -3 ¥3,900
T45 李昊桐 F 2 72 71 68 74 285 -3 ¥3,900
T45 曹一* F -1 70 73 71 71 285 -3 ¥3,900
T45 吴伟煌 F 1 72 69 71 73 285 -3 ¥3,900
T50 Anthony KANG(文喆姜)* F -3 70 72 75 69 286 -2 ¥3,510
T50 Steve DARTNALL(史蒂夫达特内尔)* F 1 72 70 71 73 286 -2 ¥3,510
T52 Benjamin LEIN(育群连) F 6 68 71 70 78 287 -1 ¥3,348
T52 Yi Keun CHANG(张二根)* F 2 70 70 73 74 287 -1 ¥3,348
T52 杨光明* F -2 74 68 75 70 287 -1 ¥3,348
T52 袁峥* F -3 69 72 77 69 287 -1 ¥3,348
T56 呂嘉祐* F 3 76 67 70 75 288 E ¥3,220
T56 晁海蒙* F 4 70 72 70 76 288 E ¥3,220
T56 古翠林* F E 71 73 72 72 288 E ¥3,220
T59 Tim STEWART(蒂姆斯图尔特)* F 1 69 74 74 73 290 2 ¥3,132
T59 李威霖* F -1 72 72 75 71 290 2 ¥3,132
T59 Scott LAYCOCK(斯科特莱科克)* F 1 74 70 73 73 290 2 ¥3,132
T59 王鉦棋* F -1 71 70 78 71 290 2 ¥3,132
T63 Rak Hyun CHO(赵乐炫)* F 2 72 71 74 74 291 3 ¥3,024
T63 Michael CHOI(迈克尔崔)* F E 70 74 75 72 291 3 ¥3,024
T63 欧阳正* F 2 75 69 73 74 291 3 ¥3,024
T63 何绍才* F E 72 71 76 72 291 3 ¥3,024
T63 廖贵明* F 2 74 70 73 74 291 3 ¥3,024
T68 Hyun Seung HWANG(黄炫承)* F 3 70 69 78 75 292 4 ¥2,940
T68 Kook Hyan KIM(金国焕)* F 8 69 73 70 80 292 4 ¥2,940
T68 刘晏玮* F 2 72 72 74 74 292 4 -
T68 陈子豪* F 3 72 72 73 75 292 4 -
72 李学成* F 2 72 72 78 74 296 8 ¥2,904
晋级线
MC Sam CHIEN(佑贤简) 71 74 145 1 -
MC David LUTTERUS(大卫卢特鲁斯) 73 72 145 1 -
MC Geon Ha KIM(金虔厦) 73 72 145 1 -
MC Gavin FLINT(加文福林特) 73 72 145 1 -
MC Chris CAMPBELL(克里斯坎贝尔) 71 74 145 1 -
MC 李士鸿 72 73 145 1 -
MC 苏东 74 71 145 1 -
MC Carl SANTOS-OCAMPO 75 70 145 1 -
MC 樊志鹏 75 70 145 1 -
MC 张蕙麟 74 71 145 1 -
MC C.J. GATTO(希杰盖图) 74 72 146 2 -
MC Joo Won AHN(安柱沅) 74 72 146 2 -
MC 连辘森 77 69 146 2 -
MC T.K. KIM(泽洙金) 77 69 146 2 -
MC 王煦 73 73 146 2 -
MC Sung Man LEE 76 71 147 3 -
MC Shigeru NAKAGAWA(中川滋) 73 74 147 3 -
MC 许豪升 77 70 147 3 -
MC 陈伟容 74 73 147 3 -
MC 李鑫阳 74 73 147 3 -
MC 魏巍 76 71 147 3 -
MC 权达 76 71 147 3 -
MC 马成姚 74 73 147 3 -
MC 沈柏劭 73 75 148 4 -
MC William SJAICHUDIN(威廉夏伊古汀) 74 74 148 4 -
MC Moon Won SHIN(申文源) 75 73 148 4 -
MC 张进 75 73 148 4 -
MC 谢智 73 143 4 -
MC Christopher BROWN(克里斯托夫布朗) 77 72 149 5 -
MC 邓子铿(Timothy TANG) 76 73 149 5 -
MC 吴康春 72 77 149 5 -
MC 付泰 74 75 149 5 -
MC 王露爽 75 74 149 5 -
MC 吴红富 72 77 149 5 -
MC 李卓全 78 71 149 5 -
MC 許孟男 75 74 149 5 -
MC 尹勇铉 75 74 149 5 -
MC 任强 73 76 149 5 -
MC Jungho PARK 75 144 5 -
MC Marcus BOTH(马库斯博特) 77 73 150 6 -
MC 肖瑟 74 76 150 6 -
MC 叶伟志 76 74 150 6 -
MC 李奕澄 75 75 150 6 -
MC Quincy QUEK(郭鹏翔) 75 75 150 6 -
MC Jun Hyuk LEE(李濬爀) 72 78 150 6 -
MC 孔维海 75 75 150 6 -
MC 徐秦 77 73 150 6 -
MC 薄宁 75 75 150 6 -
MC 卢文龙 77 73 150 6 -
MC Jinyong JEONG(鄭晋容) 74 76 150 6 -
MC 楊豪 76 74 150 6 -
MC 于根东 77 130 6 -
MC 汪聰傑 77 74 151 7 -
MC Zhi Qun LAM(智群蓝) 72 79 151 7 -
MC 韩韧 77 74 151 7 -
MC 李方宜 77 74 151 7 -
MC 张小军 77 74 151 7 -
MC Andreas FRIIS(安德里亚斯弗利斯) 76 134 7 -
MC Do Hyun KIM(金度玄) 73 132 7 -
MC Dong Ha LEE 76 76 152 8 -
MC 黄永乐 79 73 152 8 -
MC 范姜皓詮 77 76 153 9 -
MC 高一杰 72 81 153 9 -
MC 吴伟军 76 77 153 9 -
MC 冯双龙 78 75 153 9 -
MC 陈定根 77 148 9 -
MC 吴天一 75 79 154 10 -
MC 邸佳业 76 78 154 10 -
MC 简传林 80 74 154 10 -
MC 王明皓 80 118 10 -
MC Seong Keun KIM(宋瑾金) 78 77 155 11 -
MC 刘宇翔 78 77 155 11 -
MC 杨权 77 78 155 11 -
MC 沈楠楠 75 80 155 11 -
MC 冯尊茹 78 77 155 11 -
MC Song Wongluekiet CHAN(陈翁罗凯宋) 80 76 156 12 -
MC 张维维 80 77 157 13 -
MC Joshua SEALE(约书亚西鲁) 78 79 157 13 -
MC 陈小马 79 152 13 -
MC 吴豪川 82 76 158 14 -
MC 欧致均 80 78 158 14 -
MC 冯传兵 79 79 158 14 -
MC 梁定丰 77 124 16 -
MC 吴剑龙 93 93 21 -
官方战略合作伙伴
  • DP World Tour

合作伙伴
  • 如歌

承办球场
  • 武汉现代天外天高尔夫俱乐部
  • 上达国际高尔夫俱乐部
  • 阳江涛景高尔夫度假村
  • 海南七仙岭高尔夫度假村
  • 重庆上邦体育俱乐部
  • 广东臻湖高尔夫球会
  • 西湖国际高尔夫俱乐部
  • 山东文旅崮云湖高尔夫
  • 正中高尔夫球会
  • 禹山球会的
  • 圣安德鲁斯

合作单位
  • DP World Tour
  • Challenge Tour

合作媒体