逐洞成绩

Pos Players ToPar Today 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In Total
4 4 5 4 3 4 4 3 5 36 4 3 5 4 3 4 4 5 4 36
1  David MCKENZIE(大卫麦肯齐) -16 -3 4 4 5 4 3 4 3 3 4 34 3 3 4 4 3 5 4 5 4 35 272
2  Steve DARTNALL(史蒂夫达特内尔) -11 -4 3 4 5 3 2 4 4 3 4 32 3 3 4 4 4 4 5 5 4 36 277
3  Quincy QUEK(郭鹏翔) -8 2 4 3 4 4 3 4 5 3 5 35 4 3 5 4 3 5 5 5 5 39 280
4  Ted OH(泰德欧) -7 -2 3 4 5 4 3 4 4 3 4 34 3 3 5 4 3 4 4 5 5 36 281
T5  Todd BAEK(白于铉) -6 -5 4 4 5 4 2 4 4 2 5 34 2 3 4 5 4 3 4 4 4 33 282
T5  Bryden MACPHERSON(布莱顿麦克弗森) -6 -2 4 4 5 4 3 4 4 3 4 35 3 3 4 5 4 4 4 4 4 35 282
T5  李昊桐 -6 E 4 5 5 4 3 3 4 3 4 35 4 3 5 4 4 4 4 4 5 37 282
T5  窦泽成 -6 E 4 4 5 4 4 4 5 3 5 38 3 3 5 4 3 4 4 4 4 34 282
9  Jamie ARNOLD(杰米阿诺德) -5 1 4 3 6 4 3 4 4 3 4 35 3 3 5 6 4 3 4 6 4 38 283
T10  Brett DREWITT(布雷特德维特) -3 -3 4 5 5 4 3 4 3 2 4 34 3 3 5 4 4 3 5 4 4 35 285
T10  Mathew PERRY(马修佩里)* -3 -7 3 4 4 4 3 3 4 2 4 31 4 2 5 4 3 4 5 4 3 34 285
T10  吴伟煌 -3 -1 3 4 5 4 3 4 5 3 5 36 4 3 4 3 3 4 4 5 5 35 285
T10  詹世昌 -3 E 4 4 5 3 3 3 5 4 5 36 4 3 5 4 3 3 4 5 5 36 285
T10  杨婓皓 -3 4 4 4 5 4 3 4 5 3 5 37 4 3 5 4 3 5 5 5 5 39 285
T15  Gavin FLINT(加文福林特) -2 -2 4 5 5 3 3 5 3 4 5 37 3 3 4 4 3 4 4 4 4 33 286
T15  苏东 -2 -1 3 5 7 4 3 3 4 4 5 38 3 3 4 5 3 4 4 4 3 33 286
T15  Geon Ha KIM(金虔厦) -2 -1 4 5 5 4 2 4 4 3 4 35 4 3 5 4 3 4 5 4 4 36 286
T15  David LUTTERUS(大卫卢特鲁斯) -2 E 4 4 6 4 3 4 3 3 4 35 4 4 4 4 4 3 4 5 5 37 286
T15  李士鸿 -2 1 4 4 5 3 3 3 4 3 5 34 5 3 4 4 4 5 4 5 5 39 286
T15  李方宜 -2 3 4 5 4 4 4 4 4 3 5 37 4 4 5 5 3 4 5 4 4 38 286
T21  Lucas LEE(卢卡斯李) -1 -3 4 4 4 4 3 3 4 3 6 35 4 3 3 5 2 4 4 5 4 34 287
T21  Christopher BROWN(克里斯托夫布朗) -1 -1 4 4 6 4 3 4 4 3 5 37 4 3 4 4 2 4 4 5 4 34 287
T21  Scott LAYCOCK(斯科特莱科克) -1 -1 4 4 4 4 3 4 4 3 5 35 4 3 4 4 3 5 4 5 4 36 287
T21  Rak Hyun CHO(赵乐炫) -1 1 5 4 6 3 3 4 4 3 6 38 3 3 4 4 3 4 5 5 4 35 287
T21  刘晏玮 -1 2 4 6 5 4 3 4 4 2 6 38 4 3 5 5 3 4 4 4 4 36 287
T26  Brad MCINTOSH(布莱德麦金托什) E -2 3 4 5 4 4 4 3 3 4 34 5 2 3 4 4 5 4 5 4 36 288
T26  Adam STEPHENS(亚当斯蒂芬斯) E E 4 4 5 4 3 4 4 3 4 35 3 4 4 5 3 3 4 7 4 37 288
T26  T.K. KIM(泽洙金)* E -3 3 3 5 4 3 5 4 2 5 34 4 3 5 4 3 3 4 5 4 35 288
T26  Mark BROWN(马克布朗) E 2 3 4 6 4 3 3 3 5 5 36 4 3 4 4 5 4 4 5 5 38 288
T26  Seong Keun KIM(宋瑾金) E 2 5 4 5 4 2 4 4 3 6 37 4 3 4 4 2 4 6 5 5 37 288
T26  Kook Hyan KIM(金国焕) E 3 4 5 5 4 4 4 4 3 6 39 3 3 6 4 3 3 4 5 5 36 288
T32  Joo Won AHN(安柱沅) 1 1 4 5 6 3 3 4 4 3 5 37 5 3 3 4 3 4 5 5 4 36 289
T32  Martin KIM* 1 -3 4 4 5 3 3 3 5 2 5 34 4 3 4 4 3 4 4 4 5 35 289
T32  Ryan HALLER(瑞恩哈勒) 1 3 4 3 5 4 3 4 3 3 7 36 4 3 5 4 3 5 5 6 4 39 289
T32  何泽宇 1 5 5 4 5 4 2 4 4 3 5 36 5 4 5 5 3 4 4 5 6 41 289
T36  Chris CAMPBELL(克里斯坎贝尔)* 2 -1 4 4 6 4 3 4 4 3 5 37 3 3 4 5 3 4 4 4 4 34 290
T36  Sung Man LEE* 2 -2 4 4 5 3 3 3 4 3 5 34 4 3 5 4 3 3 5 5 4 36 290
T38  汪聰傑* 3 E 3 5 5 4 4 3 5 3 5 37 4 2 5 4 3 4 4 5 4 35 291
T38  Moon Won SHIN(申文源)* 3 E 4 4 6 4 3 4 4 3 5 37 4 2 5 5 3 4 4 4 4 35 291
T38  Do Eun AN(度殷安)* 3 E 3 4 5 3 3 4 4 4 5 35 4 3 5 5 2 4 4 5 5 37 291
T41  Mahal PEARCE 4 2 4 4 5 4 4 4 4 3 6 38 4 4 4 4 3 4 5 4 4 36 292
T41  曹一 4 7 5 4 5 4 3 5 3 3 8 40 4 3 5 3 4 4 5 6 5 39 292
T43  何绍才 5 3 4 4 4 3 2 4 4 3 4 32 4 3 4 5 4 5 8 5 5 43 293
T43  周国武* 5 2 4 4 4 4 4 4 4 3 6 37 3 4 4 5 4 4 5 4 4 37 293
T43  Tim STEWART(蒂姆斯图尔特)* 5 1 4 4 4 4 3 4 5 4 5 37 4 2 5 4 3 4 5 5 4 36 293
T43  胡牧* 5 E 4 4 5 3 3 5 3 3 5 35 3 3 5 4 3 4 4 5 6 37 293
T47  魏巍* 6 3 4 4 5 5 3 4 3 3 5 36 4 3 5 4 3 5 5 5 5 39 294
T47  韩韧* 6 1 3 5 5 3 3 4 3 3 5 34 5 3 5 4 4 3 4 7 4 39 294
T49  Seong Ki LEE(李成基)* 7 2 4 4 5 4 3 4 3 4 5 36 4 3 5 5 2 5 4 5 5 38 295
T49  Anthony KANG(文喆姜)* 7 1 4 5 5 4 4 4 3 3 4 36 4 3 5 4 4 4 4 5 4 37 295
T49  高崇* 7 -4 4 4 4 3 3 4 3 3 5 33 3 3 4 4 3 5 5 4 4 35 295
T52  叶雄辉* 8 2 4 5 6 3 3 4 4 4 5 38 4 3 4 5 3 4 5 4 4 36 296
T52  欧阳正* 8 1 4 4 5 5 2 4 4 3 6 37 3 3 5 4 3 5 4 5 4 36 296
T54  Ryan MCCARTHY(瑞恩麦卡锡)* 9 6 4 4 7 5 3 4 4 3 5 39 4 3 5 4 4 5 5 5 4 39 297
T54  Aaron TOWNSEND(阿伦汤森德)* 9 1 5 3 6 4 3 4 4 3 4 36 5 4 5 4 2 4 4 5 4 37 297
T54  林冠伯* 9 -1 3 4 5 4 3 5 4 2 5 35 4 3 4 4 3 5 4 5 4 36 297
T57  宋超* 10 5 4 4 4 5 3 4 5 3 6 38 5 3 4 4 4 4 5 5 5 39 298
T57  樊志鹏* 10 4 4 4 5 4 4 3 4 3 5 36 4 3 5 4 4 5 5 5 5 40 298
T57  Hoon Heui LEE(李勋熙)* 10 E 4 4 5 3 4 4 4 3 5 36 3 3 5 5 3 4 4 5 4 36 298
T60  Nathan LEONHARDT(内森伦哈特)* 11 6 4 5 6 4 3 5 6 4 6 43 4 3 5 4 3 4 4 4 4 35 299
T60  关天朗* 11 3 4 5 7 4 3 4 4 2 5 38 4 3 4 4 2 4 5 7 4 37 299
62  薄宁* 12 5 3 3 6 4 5 3 4 4 5 37 4 3 5 4 3 4 5 7 5 40 300
T63  陈昊(A)* 13 9 4 4 9 4 3 4 4 3 5 40 4 3 5 4 4 4 5 6 6 41 301
T63  Marcus BOTH(马库斯博特)* 13 4 5 5 5 5 3 4 3 3 4 37 5 3 5 5 3 4 5 4 5 39 301
T63  张常垒* 13 3 4 4 6 4 4 4 4 4 5 39 4 2 4 4 3 5 4 5 5 36 301
T66  彭弘瑾* 14 5 4 5 5 4 3 5 5 3 5 39 5 3 5 4 3 4 4 5 5 38 302
T66  肖博文* 14 4 6 3 5 5 3 4 4 3 5 38 4 3 4 4 4 4 5 5 5 38 302
68  Lincoln TIGHE(林肯泰格)* 15 3 4 4 5 4 3 4 4 4 5 37 4 4 5 4 3 4 5 4 5 38 303
T69  李鑫阳* 17 8 4 4 7 5 3 4 4 3 6 40 4 3 5 5 3 5 5 5 5 40 305
T69  王明皓* 17 7 4 4 5 6 3 4 4 3 4 37 4 3 5 6 4 4 5 7 4 42 305
RTD  Raymond BEAUFILS(雷蒙德皮弗尔) 2 7 4 6 5 5 3 5 5 5 38 249
Eagle / - Birdie Par Bogey DBogey / +
官方战略合作伙伴
  • DP World Tour

合作伙伴
  • 如歌

承办球场
  • 武汉现代天外天高尔夫俱乐部
  • 上达国际高尔夫俱乐部
  • 阳江涛景高尔夫度假村
  • 海南七仙岭高尔夫度假村
  • 重庆上邦体育俱乐部
  • 广东臻湖高尔夫球会
  • 西湖国际高尔夫俱乐部
  • 山东文旅崮云湖高尔夫
  • 正中高尔夫球会
  • 禹山球会的
  • 圣安德鲁斯

合作单位
  • DP World Tour
  • Challenge Tour

合作媒体