总成绩

Pos. 选手 国家/地区 Thru Today R O U N D S 总计 分数 奖金
1 2 3 4
1 David MCKENZIE(大卫麦肯齐) F -3 68 67 68 69 272 -16 ¥216,000
2 Steve DARTNALL(史蒂夫达特内尔) F -4 67 67 75 68 277 -11 ¥129,600
3 Quincy QUEK(郭鹏翔) F 2 65 70 71 74 280 -8 ¥81,600
4 Ted OH(泰德欧) F -2 69 73 69 70 281 -7 ¥57,600
T5 Bryden MACPHERSON(布莱顿麦克弗森) F -2 71 71 70 70 282 -6 ¥43,800
T5 Todd BAEK(白于铉) F -5 73 73 69 67 282 -6 ¥43,800
T5 李昊桐 F E 74 69 67 72 282 -6 ¥43,800
T5 窦泽成 F E 70 70 70 72 282 -6 -
9 Jamie ARNOLD(杰米阿诺德) F 1 70 69 71 73 283 -5 ¥37,200
T10 Mathew PERRY(马修佩里)* F -7 75 72 73 65 285 -3 ¥30,000
T10 Brett DREWITT(布雷特德维特) F -3 71 72 73 69 285 -3 ¥30,000
T10 詹世昌 F E 73 72 68 72 285 -3 ¥30,000
T10 杨婓皓 F 4 71 67 71 76 285 -3 ¥30,000
T10 吴伟煌 F -1 74 67 73 71 285 -3 ¥30,000
T15 David LUTTERUS(大卫卢特鲁斯) F E 69 72 73 72 286 -2 ¥19,800
T15 Geon Ha KIM(金虔厦) F -1 73 72 70 71 286 -2 ¥19,800
T15 Gavin FLINT(加文福林特) F -2 71 71 74 70 286 -2 ¥19,800
T15 李士鸿 F 1 70 69 74 73 286 -2 ¥19,800
T15 苏东 F -1 70 72 73 71 286 -2 ¥19,800
T15 李方宜 F 3 73 68 70 75 286 -2 ¥19,800
T21 Christopher BROWN(克里斯托夫布朗) F -1 74 72 70 71 287 -1 ¥13,980
T21 Scott LAYCOCK(斯科特莱科克) F -1 72 73 71 71 287 -1 ¥13,980
T21 Rak Hyun CHO(赵乐炫) F 1 70 72 72 73 287 -1 ¥13,980
T21 Lucas LEE(卢卡斯李) F -3 67 75 76 69 287 -1 ¥13,980
T21 刘晏玮 F 2 74 70 69 74 287 -1 -
T26 Brad MCINTOSH(布莱德麦金托什) F -2 69 72 77 70 288 E ¥9,866
T26 Seong Keun KIM(宋瑾金) F 2 69 75 70 74 288 E ¥9,866
T26 Adam STEPHENS(亚当斯蒂芬斯) F E 69 72 75 72 288 E ¥9,866
T26 T.K. KIM(泽洙金)* F -3 73 71 75 69 288 E ¥9,866
T26 Kook Hyan KIM(金国焕) F 3 70 75 68 75 288 E ¥9,866
T26 Mark BROWN(马克布朗) F 2 73 69 72 74 288 E ¥9,866
T32 Ryan HALLER(瑞恩哈勒) F 3 68 75 71 75 289 1 ¥7,785
T32 Joo Won AHN(安柱沅) F 1 73 74 69 73 289 1 ¥7,785
T32 Martin KIM* F -3 74 70 76 69 289 1 ¥7,785
T32 何泽宇 F 5 72 70 70 77 289 1 ¥7,785
T36 Sung Man LEE* F -2 72 74 74 70 290 2 ¥6,870
T36 Chris CAMPBELL(克里斯坎贝尔)* F -1 72 72 75 71 290 2 ¥6,870
T38 Do Eun AN(度殷安)* F E 67 73 79 72 291 3 ¥6,120
T38 汪聰傑* F E 71 74 74 72 291 3 ¥6,120
T38 Moon Won SHIN(申文源)* F E 71 74 74 72 291 3 ¥6,120
T41 Mahal PEARCE F 2 75 66 77 74 292 4 ¥5,400
T41 曹一 F 7 71 71 71 79 292 4 ¥5,400
T43 Tim STEWART(蒂姆斯图尔特)* F 1 70 77 73 73 293 5 ¥4,680
T43 胡牧* F E 73 70 78 72 293 5 ¥4,680
T43 周国武* F 2 73 75 71 74 293 5 ¥4,680
T43 何绍才 F 3 71 73 74 75 293 5 ¥4,680
T47 韩韧* F 1 73 73 75 73 294 6 ¥3,960
T47 魏巍* F 3 74 74 71 75 294 6 ¥3,960
T49 Anthony KANG(文喆姜)* F 1 72 75 75 73 295 7 ¥3,600
T49 Seong Ki LEE(李成基)* F 2 76 72 73 74 295 7 ¥3,600
T49 高崇* F -4 73 71 83 68 295 7 ¥3,600
T52 欧阳正* F 1 70 76 77 73 296 8 ¥3,450
T52 叶雄辉* F 2 72 74 76 74 296 8 ¥3,450
T54 Aaron TOWNSEND(阿伦汤森德)* F 1 76 72 76 73 297 9 ¥3,324
T54 林冠伯* F -1 73 74 79 71 297 9 ¥3,324
T54 Ryan MCCARTHY(瑞恩麦卡锡)* F 6 77 69 73 78 297 9 ¥3,324
T57 Hoon Heui LEE(李勋熙)* F E 74 74 78 72 298 10 ¥3,220
T57 樊志鹏* F 4 72 73 77 76 298 10 ¥3,220
T57 宋超* F 5 71 75 75 77 298 10 ¥3,220
T60 Nathan LEONHARDT(内森伦哈特)* F 6 71 73 77 78 299 11 ¥3,168
T60 关天朗* F 3 71 76 77 75 299 11 -
62 薄宁* F 5 75 73 75 77 300 12 ¥3,144
T63 Marcus BOTH(马库斯博特)* F 4 73 75 77 76 301 13 ¥3,096
T63 张常垒* F 3 70 78 78 75 301 13 ¥3,096
T63 陈昊(A)* F 9 73 72 75 81 301 13 ¥3,096
T66 肖博文* F 4 76 71 79 76 302 14 ¥3,036
T66 彭弘瑾* F 5 75 72 78 77 302 14 ¥3,036
68 Lincoln TIGHE(林肯泰格)* F 3 73 73 82 75 303 15 ¥3,000
T69 李鑫阳* F 8 73 75 77 80 305 17 ¥2,964
T69 王明皓* F 7 72 76 78 79 305 17 ¥2,964
- Raymond BEAUFILS(雷蒙德皮弗尔) - - 66 72 73 - WD - -
晋级线
MC 许豪升 74 75 149 5 -
MC Thomas PETERSSON(托马斯帕特森) 77 72 149 5 -
MC Michael CHOI(迈克尔崔) 76 73 149 5 -
MC Nick GILLESPIE(尼克吉莱斯皮) 72 77 149 5 -
MC Ji Hoon LEE(李知勋) 73 76 149 5 -
MC Yi Keun CHANG(张二根) 74 75 149 5 -
MC 黄明杰 73 76 149 5 -
MC 梁定丰 72 77 149 5 -
MC 晁海蒙 72 77 149 5 -
MC 汤榕健 75 74 149 5 -
MC Benjamin LEIN(育群连) 75 75 150 6 -
MC 肖瑟 76 74 150 6 -
MC Ji Man KANG(姜志滿) 72 78 150 6 -
MC Jihoon KIM(金智勋) 70 80 150 6 -
MC 吴康春 78 72 150 6 -
MC 欧致均 75 75 150 6 -
MC 孙岩 75 75 150 6 -
MC 康静安 73 77 150 6 -
MC 简传林 77 73 150 6 -
MC Sam CHIEN(佑贤简) 76 75 151 7 -
MC Daniel NISBET(丹尼尔尼斯比特) 71 80 151 7 -
MC 曾塏荃 75 76 151 7 -
MC Intouch QIUPATTANAKIT 73 78 151 7 -
MC Sung Ho LEE(李成虎) 75 76 151 7 -
MC 陈定根 73 78 151 7 -
MC Do Hyun KIM(金度玄) 78 74 152 8 -
MC Dong Ha LEE 71 81 152 8 -
MC Seung Hyun SHIN(申承贤) 71 81 152 8 -
MC 吴天一 79 73 152 8 -
MC 王雷 74 78 152 8 -
MC Kheng Hwai KHOR 78 74 152 8 -
MC 呂嘉祐 80 73 153 9 -
MC Jun Hyuk LEE(李濬爀) 76 77 153 9 -
MC Jungho PARK 77 76 153 9 -
MC 元天 76 77 153 9 -
MC 金大星 74 79 153 9 -
MC 赵雄一 79 74 153 9 -
MC 陈建 79 74 153 9 -
MC 权达 74 79 153 9 -
MC 张蕙麟 74 79 153 9 -
MC 姚学锋 73 80 153 9 -
MC 黄永乐 80 74 154 10 -
MC 谢智 76 78 154 10 -
MC 杨金标 81 73 154 10 -
MC Juhyun HONG(洪周贤) 79 75 154 10 -
MC 童张文 81 73 154 10 -
MC 邢建福 71 83 154 10 -
MC Shigeru NAKAGAWA(中川滋) 79 76 155 11 -
MC 姚嘉 79 76 155 11 -
MC 徐秦 76 79 155 11 -
MC 潘小利 77 78 155 11 -
MC Hyun Seung HWANG(黄炫承) 78 78 156 12 -
MC 廖贵明 75 81 156 12 -
MC 陈小马 81 75 156 12 -
MC 熊诚 78 78 156 12 -
MC 古翠林 77 80 157 13 -
MC 王煦 77 80 157 13 -
MC 王永强 79 78 157 13 -
MC 冯双龙 77 80 157 13 -
MC 陈伟容 78 80 158 14 -
MC Andrew KELLY(安德鲁凯利) 78 80 158 14 -
MC 沈楠楠 76 82 158 14 -
MC 王鉦棋 81 78 159 15 -
MC 杨权 74 85 159 15 -
MC 张小军 78 81 159 15 -
MC 吴所谓(Sho Wai WU)(A) 77 82 159 15 -
MC 米一元 77 83 160 16 -
MC Song Wongluekiet CHAN(陈翁罗凯宋) 79 84 163 19 -
MC 刘宇翔 76 87 163 19 -
MC 曹金刚(A) 82 84 166 22 -
MC 吴剑龙 84 85 169 25 -
MC 万治东 78 93 171 27 -
- 张新军 - - 67 72 - - DQ - -
- Eric MINA(埃里克米纳) - - - - - - WD - -
- Pariya JUNHASAVASDIKUL(帕里亚哈萨瓦斯蒂克尔)
官方战略合作伙伴
  • DP World Tour

合作伙伴
  • 如歌

承办球场
  • 武汉现代天外天高尔夫俱乐部
  • 上达国际高尔夫俱乐部
  • 阳江涛景高尔夫度假村
  • 海南七仙岭高尔夫度假村
  • 重庆上邦体育俱乐部
  • 广东臻湖高尔夫球会
  • 西湖国际高尔夫俱乐部
  • 山东文旅崮云湖高尔夫
  • 正中高尔夫球会
  • 禹山球会的
  • 圣安德鲁斯

合作单位
  • DP World Tour
  • Challenge Tour

合作媒体