逐洞成绩

Pos Players ToPar Today 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In Total
4 3 4 5 4 4 3 5 4 36 4 3 4 5 4 4 4 3 5 36
T1  Benjamin LEIN(育群连) -15 -8 4 3 3 5 4 3 4 4 3 33 3 3 4 4 3 4 3 3 4 31 201
T1  Gunn CHAROENKUL(冈恩沙恩卡尔) -15 -4 4 4 3 4 4 4 2 5 4 34 5 2 3 4 3 5 4 3 5 34 201
T3  Callum TARREN(卡勒姆塔伦) -13 -7 4 3 3 4 3 4 3 3 4 31 4 4 4 4 5 3 4 2 4 34 203
T3  Jesse SPEIRS(杰西斯皮尔斯) -13 -5 3 3 4 5 4 4 3 4 4 34 4 3 4 3 4 4 3 3 5 33 203
5  黑纯一(Shun Yat HAK) -11 -1 4 3 4 6 4 4 4 4 4 37 4 3 4 4 3 4 4 3 5 34 205
T6  Mathew PERRY(马修佩里) -10 -6 4 4 4 4 3 4 2 5 4 34 5 3 3 4 3 3 4 2 5 32 206
T6  Paul IMONDI(保罗伊蒙迪) -10 -6 4 4 4 4 4 5 2 4 3 34 4 3 4 3 4 4 4 2 4 32 206
T6  陈子豪 -10 -3 4 3 4 6 5 4 3 5 3 37 4 3 4 4 3 3 3 3 5 32 206
T9  David LUTTERUS(大卫卢特鲁斯)* -9 -7 4 3 3 4 4 4 2 4 4 32 4 2 4 4 5 3 4 3 4 33 207
T9  Kook Hyan KIM(金国焕) -9 -5 4 3 3 5 3 4 3 5 4 34 4 2 4 5 3 4 3 3 5 33 207
T9  张新军 -9 -4 4 3 3 5 4 3 3 4 3 32 4 3 4 5 4 5 4 3 4 36 207
12  曹一 -7 -3 4 4 5 4 4 4 3 4 4 36 4 3 3 4 4 4 4 3 4 33 209
T13  Sam CHIEN(佑贤简)* -6 -4 4 4 3 5 4 4 2 6 3 35 4 3 4 5 3 3 3 3 5 33 210
T13  杨光明 -6 -2 3 2 4 4 4 5 3 4 4 33 4 4 4 5 4 4 4 3 5 37 210
T13  罗学文 -6 E 4 4 5 4 4 4 2 4 4 35 5 3 3 5 5 4 4 3 5 37 210
T13  Sungpil PARK(朴成弼) -6 E 4 3 4 5 4 3 2 5 4 34 5 4 4 5 4 4 4 3 5 38 210
T13  陈定根 -6 2 4 3 3 5 3 4 3 4 6 35 4 2 6 4 5 4 4 5 5 39 210
T13  苏东 -6 2 3 3 4 5 4 4 4 5 4 36 4 4 4 5 4 4 4 4 5 38 210
T13  Jack MUNRO(杰克芒罗) -6 3 4 4 3 5 4 4 3 4 4 35 6 4 4 5 4 4 4 4 5 40 210
T20  窦泽成* -5 -3 4 3 4 4 4 3 3 5 4 34 3 4 4 4 4 4 4 3 5 35 211
T20  金大星 -5 -3 4 3 4 4 3 4 2 4 4 32 3 4 4 6 4 3 4 4 5 37 211
T20  Junghwan LEE(李政桓) -5 -2 4 4 3 5 4 5 3 5 4 37 4 3 5 4 3 4 3 3 4 33 211
T20  Kevin YUAN(可威袁) -5 -1 5 4 4 5 3 3 3 4 4 35 5 3 4 5 4 3 4 3 5 36 211
T20  Jon MCLEAN(乔恩麦克莱恩)* -5 -6 4 3 3 3 4 4 3 4 4 32 4 3 3 4 4 4 4 3 5 34 211
T25  Peter MARTIN(彼得马丁)* -4 -2 4 4 3 5 3 5 3 5 4 36 4 3 4 5 4 4 3 3 4 34 212
T25  Rory HIE(金龙许)* -4 -3 4 4 4 4 4 4 3 5 3 35 5 3 4 4 3 4 4 3 4 34 212
T25  欧阳正* -4 -3 4 3 3 5 4 4 3 4 4 34 5 3 4 5 3 4 4 3 4 35 212
T25  Charlie SAXON(查利萨克森) -4 E 3 4 3 4 4 3 2 5 6 34 5 4 4 4 4 4 4 4 5 38 212
T25  Jarin TODD(哈林托德) -4 E 4 3 3 4 4 4 3 4 6 35 4 4 3 5 5 4 4 3 5 37 212
T25  Andrew EVANS(安德鲁埃文斯) -4 1 4 3 5 4 3 7 3 4 4 37 4 3 4 5 4 4 4 3 5 36 212
T25  T.K. KIM(泽洙金)* -4 -4 4 4 3 5 3 3 3 4 4 33 4 3 4 4 4 4 4 3 5 35 212
T25  Sejun YOON(尹瑟俊) -4 2 4 3 3 5 4 3 4 5 4 35 4 3 4 5 5 6 4 3 5 39 212
T33  叶伟志 -3 -1 3 4 4 5 3 4 3 5 4 35 3 3 3 5 5 4 5 4 4 36 213
T33  Jake HIGGINBOTTOM(杰克希金博特姆) -3 -1 4 3 3 4 6 4 3 4 4 35 4 3 4 5 4 4 4 3 5 36 213
T33  张蕙麟 -3 -1 4 3 4 4 4 4 3 5 4 35 4 4 5 4 4 4 3 3 5 36 213
T33  梁定丰* -3 -1 3 2 3 5 5 4 3 4 4 33 4 4 4 5 5 4 4 3 5 38 213
T33  杨伊农 -3 1 4 4 4 5 4 4 3 5 4 37 4 3 5 4 5 3 4 3 5 36 213
T33  Lincoln TIGHE(林肯泰格)* -3 -2 4 2 3 4 4 3 3 5 5 33 4 3 6 4 4 4 4 4 4 37 213
T33  Taylor COOPER(泰勒库珀)* -3 -2 3 4 4 5 4 5 3 4 3 35 5 3 3 4 4 5 3 3 5 35 213
T33  Rak Hyun CHO(赵乐炫)* -3 -2 4 4 4 4 5 5 3 4 4 37 4 3 4 4 4 4 4 2 4 33 213
T33  Seungyun LEE(李承胤) -3 4 4 3 4 5 4 4 2 4 5 35 4 4 5 5 5 4 5 4 5 41 213
T33  胡牧* -3 -4 6 4 3 4 4 3 3 4 3 34 5 3 4 5 3 3 4 3 4 34 213
T43  Shota HAYAFUJI(早藤將太)* -2 E 3 3 4 5 4 4 3 4 4 34 4 4 5 5 5 4 3 3 5 38 214
T43  Josh MUNN(乔希芒恩) -2 2 4 5 4 4 5 5 3 4 4 38 5 3 4 4 4 5 4 3 4 36 214
T43  刘晏玮* -2 -1 4 4 4 4 5 4 3 4 4 36 4 3 4 5 4 4 3 3 5 35 214
T43  Rui TAKAMATSU(高松瑠伟)* -2 -2 4 4 3 4 4 5 3 4 5 36 4 2 4 3 4 4 4 3 6 34 214
47  Ho Soo LEE(李浩守)* -1 E 4 3 4 5 3 4 3 5 4 35 4 3 5 5 4 4 4 3 5 37 215
T48  Mitch DAVIS(米奇戴维斯)* E -1 4 5 3 5 4 4 3 4 4 36 4 3 3 5 5 4 4 3 4 35 216
T48  Joseph GUNERMAN(约瑟夫古内尔曼) E 4 5 3 4 4 4 6 3 3 4 36 4 3 4 5 6 5 4 3 6 40 216
T48  何泽宇 E 4 5 3 3 6 3 5 4 5 5 39 4 4 5 5 4 4 4 3 4 37 216
T48  黄文义* E E 4 2 3 8 3 4 3 4 4 35 5 3 4 5 4 4 5 3 4 37 216
T48  Peter COOKE(彼得库克)* E E 4 3 4 5 4 4 3 4 3 34 4 4 5 4 4 5 4 3 5 38 216
T48  Teemu PUTKONEN(泰穆普克南)* E -1 4 4 4 5 3 4 3 4 5 36 3 3 5 5 3 4 4 3 5 35 216
T54  佘梓瀚* 1 E 4 3 4 5 4 4 3 5 4 36 3 3 3 5 4 5 4 3 6 36 217
T54  Tae Woun KO(高態完) 1 4 5 3 3 4 3 5 2 5 4 34 4 3 4 5 7 5 4 4 6 42 217
T54  王伟 1 5 4 4 4 5 5 5 4 5 3 39 3 5 4 5 5 3 4 4 5 38 217
T54  Michael SKELTON(迈克尔斯凯尔顿)* 1 2 5 4 4 4 5 5 3 5 4 39 4 4 4 5 4 4 3 3 4 35 217
T54  牟钟豪* 1 2 4 4 4 4 4 4 3 5 5 37 4 4 4 5 4 4 4 3 5 37 217
T54  Georg SCHULTES(乔治斯库茨)* 1 1 4 3 5 4 4 4 3 8 4 39 4 3 4 4 4 3 4 3 5 34 217
T60  Jeffrey BURTON(杰弗里伯顿)* 2 1 4 4 3 5 4 6 2 4 4 36 3 4 4 6 4 4 3 3 6 37 218
T60  Thomas PETERSSON(托马斯帕特森) 2 4 4 4 6 6 4 3 2 5 4 38 5 4 3 5 5 4 5 3 4 38 218
T60  Justin SHIN(贾斯丁申) 2 4 5 3 4 4 4 7 3 5 4 39 4 3 5 5 3 3 4 5 5 37 218
T60  陈逸龙* 2 4 4 3 4 4 4 4 3 5 5 36 5 4 4 7 5 3 4 3 5 40 218
T60  谷昭阳(A)* 2 2 4 2 4 6 4 5 3 4 5 37 4 4 5 5 4 4 3 4 4 37 218
T65  李建山* 3 4 5 3 5 5 3 4 3 4 4 36 4 3 6 5 7 4 3 3 5 40 219
T65  Wesley YATES(韦斯利耶茨)* 3 4 5 4 3 4 3 5 4 5 4 37 5 3 5 5 5 4 4 3 5 39 219
T65  Daniel NISBET(丹尼尔尼斯比特)* 3 3 4 3 4 4 5 4 3 5 4 36 5 3 4 5 4 5 4 3 6 39 219
T68  何绍才* 4 3 4 3 4 5 6 5 3 4 4 38 4 4 3 5 4 6 3 3 5 37 220
T68  Scott LAYCOCK(斯科特莱科克)* 4 3 4 3 4 5 6 4 2 5 3 36 6 3 3 4 6 5 4 4 4 39 220
T68  Shigeru NAKAGAWA(中川滋)* 4 3 4 3 3 6 4 4 2 5 5 36 4 3 4 4 4 4 5 4 7 39 220
71  袁浩* 5 5 4 3 5 6 4 5 3 4 5 39 4 3 4 6 6 3 3 4 5 38 221
72  张进* 9 11 6 4 3 5 4 4 5 4 4 39 4 4 6 4 7 4 4 4 7 44 225
Eagle / - Birdie Par Bogey DBogey / +
官方战略合作伙伴
  • DP World Tour

合作伙伴
  • 如歌

承办球场
  • 重庆佰富江景高尔夫俱乐部
  • 武汉现代天外天高尔夫俱乐部
  • 上达国际高尔夫俱乐部
  • 阳江涛景高尔夫度假村
  • 海南七仙岭高尔夫度假村
  • 重庆上邦体育俱乐部
  • 广东臻湖高尔夫球会
  • 西湖国际高尔夫俱乐部
  • 山东文旅崮云湖高尔夫
  • 正中高尔夫球会
  • 禹山球会的
  • 圣安德鲁斯

合作单位
  • DP World Tour
  • Challenge Tour

合作媒体