逐洞成绩

Pos Players ToPar Today 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In Total
4 3 4 5 4 4 3 5 4 36 4 3 4 5 4 4 4 3 5 36
1  Gunn CHAROENKUL(冈恩沙恩卡尔) -21 -6 4 3 4 3 3 4 3 5 3 32 4 3 4 4 3 4 4 4 4 34 267
T2  陈子豪 -15 -5 3 3 4 4 4 4 2 4 4 32 4 3 4 3 4 4 4 4 5 35 273
T2  黑纯一(Shun Yat HAK) -15 -4 4 4 4 4 5 3 3 3 4 34 4 3 4 4 4 5 3 3 4 34 273
T2  Mathew PERRY(马修佩里) -15 -5 4 3 4 4 3 3 3 4 3 31 4 3 4 4 4 4 4 3 6 36 273
5  Benjamin LEIN(育群连) -14 1 4 3 3 4 4 4 3 6 4 35 4 3 5 4 4 4 5 3 6 38 274
T6  曹一 -13 -6 3 3 3 4 4 4 3 4 3 31 4 4 4 4 4 4 4 3 4 35 275
T6  Kook Hyan KIM(金国焕) -13 -4 4 4 4 5 4 4 3 4 4 36 4 2 4 4 3 4 4 3 4 32 275
T6  Jesse SPEIRS(杰西斯皮尔斯) -13 E 4 4 4 4 4 3 3 4 4 34 3 4 5 4 6 3 5 3 5 38 275
T9  Sejun YOON(尹瑟俊) -11 -7 4 3 4 4 3 4 2 4 4 32 4 2 3 5 4 4 3 3 5 33 277
T9  David LUTTERUS(大卫卢特鲁斯) -11 -2 4 3 3 4 5 4 3 4 4 34 4 3 4 4 4 4 4 5 4 36 277
T9  Callum TARREN(卡勒姆塔伦) -11 2 5 3 4 4 3 5 4 4 5 37 3 4 5 4 4 4 4 3 6 37 277
T12  Jarin TODD(哈林托德) -9 -5 4 3 3 3 4 4 3 4 4 32 4 3 4 4 5 3 3 3 6 35 279
T12  金大星 -9 -4 4 3 3 4 3 4 3 4 4 32 4 3 4 4 4 6 4 3 4 36 279
T12  陈定根 -9 -3 4 4 3 4 4 4 4 3 3 33 4 4 4 4 4 5 3 3 5 36 279
T15  T.K. KIM(泽洙金) -8 -4 4 3 4 4 4 3 3 4 3 32 5 3 3 4 4 5 4 3 5 36 280
T15  窦泽成 -8 -3 4 3 4 4 4 4 3 3 3 32 4 4 4 5 4 4 4 3 5 37 280
T15  苏东 -8 -2 3 3 3 4 3 4 3 4 5 32 4 4 4 4 5 5 4 4 4 38 280
T15  张新军 -8 1 3 4 4 4 3 5 2 4 4 33 4 3 5 5 5 4 4 4 6 40 280
T15  Paul IMONDI(保罗伊蒙迪) -8 2 4 4 4 4 4 4 3 5 5 37 4 3 3 3 7 3 4 4 6 37 280
20  Jon MCLEAN(乔恩麦克莱恩) -7 -2 4 3 4 4 4 4 3 4 4 34 4 3 5 4 4 4 4 3 5 36 281
21  欧阳正 -6 -2 4 4 4 5 3 3 3 4 4 34 4 2 3 4 6 4 4 4 5 36 282
T22  Andrew EVANS(安德鲁埃文斯) -5 -1 4 3 4 5 5 5 2 5 3 36 4 3 5 4 4 4 4 3 4 35 283
T22  Rory HIE(金龙许) -5 -1 3 3 3 4 3 3 3 5 4 31 5 3 4 5 5 5 4 3 6 40 283
T22  Kevin YUAN(可威袁) -5 E 5 3 5 4 4 4 3 5 5 38 4 4 4 4 4 3 4 3 4 34 283
T22  Junghwan LEE(李政桓) -5 E 3 3 4 4 4 5 3 4 4 34 4 3 4 4 3 5 5 4 6 38 283
T22  Mitch DAVIS(米奇戴维斯)* -5 -5 4 3 4 4 3 4 3 4 4 33 4 3 3 4 4 4 4 3 5 34 283
T22  Sungpil PARK(朴成弼) -5 1 5 4 3 4 4 4 3 4 4 35 4 4 4 5 5 4 4 3 5 38 283
T22  杨光明 -5 1 5 4 3 4 4 4 3 5 4 36 4 3 3 4 5 4 5 4 5 37 283
T22  罗学文 -5 1 5 3 4 4 4 4 3 5 4 36 3 4 4 5 4 4 4 4 5 37 283
T30  Rak Hyun CHO(赵乐炫) -4 -1 4 3 4 4 4 4 3 4 4 34 4 4 5 5 3 4 4 4 4 37 284
T30  Seungyun LEE(李承胤)* -4 -1 4 4 4 6 4 4 3 5 3 37 4 3 3 3 5 4 4 3 5 34 284
T30  Peter MARTIN(彼得马丁) -4 E 4 3 3 4 4 5 3 4 4 34 4 3 4 5 4 5 4 4 5 38 284
T30  Josh MUNN(乔希芒恩)* -4 -2 4 3 4 4 5 4 3 5 4 36 4 3 4 4 5 4 3 3 4 34 284
T30  Jack MUNRO(杰克芒罗) -4 2 4 4 4 4 4 4 5 5 4 38 5 3 4 5 4 3 5 3 4 36 284
T30  Sam CHIEN(佑贤简) -4 2 5 3 3 4 4 4 4 5 4 36 5 3 3 4 4 5 5 4 5 38 284
T36  叶伟志* -3 E 4 3 5 5 4 5 3 5 4 38 4 3 4 4 4 4 4 3 4 34 285
T36  Lincoln TIGHE(林肯泰格) -3 E 4 3 4 5 3 5 4 5 4 37 4 3 4 4 5 4 4 3 4 35 285
T36  Rui TAKAMATSU(高松瑠伟)* -3 -1 4 4 4 4 4 5 2 4 5 36 5 3 3 4 4 4 4 4 4 35 285
T39  Taylor COOPER(泰勒库珀) -2 1 4 3 3 5 5 4 3 5 4 36 4 4 4 4 4 5 4 3 5 37 286
T39  胡牧 -2 1 4 4 4 5 5 4 4 5 4 39 4 3 4 4 4 4 4 3 4 34 286
T39  张蕙麟* -2 1 4 4 4 5 3 4 3 4 4 35 5 3 3 5 4 4 5 3 6 38 286
T39  Charlie SAXON(查利萨克森) -2 2 4 3 7 4 4 3 2 5 4 36 4 3 6 6 4 4 4 3 4 38 286
T39  刘晏玮* -2 E 5 5 5 4 4 5 3 5 3 39 4 3 3 4 3 4 3 4 5 33 286
T39  牟钟豪* -2 -3 4 4 4 4 4 4 2 4 4 34 4 3 5 4 4 5 3 3 4 35 286
T45  梁定丰* -1 2 4 3 5 4 4 4 3 5 3 35 4 4 4 4 7 4 4 3 5 39 287
T45  杨伊农* -1 2 4 3 3 4 6 6 3 4 4 37 4 3 3 4 5 4 5 4 5 37 287
T45  Tae Woun KO(高態完)* -1 -2 3 3 4 4 3 4 3 4 4 32 4 3 4 5 5 5 3 4 5 38 287
T48  Jake HIGGINBOTTOM(杰克希金博特姆)* E 3 4 4 3 5 4 5 3 5 3 36 4 3 4 5 5 4 4 4 6 39 288
T48  Shota HAYAFUJI(早藤將太)* E 2 5 4 4 4 5 5 3 5 3 38 3 3 4 4 4 4 4 4 6 36 288
T48  Ho Soo LEE(李浩守)* E 1 4 3 3 6 4 3 2 6 4 35 4 3 4 5 4 4 4 4 6 38 288
T48  陈逸龙* E -2 4 4 4 5 4 4 2 4 5 36 4 3 3 4 4 5 4 3 4 34 288
T52  Justin SHIN(贾斯丁申)* 1 -1 4 3 5 4 4 4 3 5 3 35 4 2 4 5 4 5 4 4 4 36 289
T52  Daniel NISBET(丹尼尔尼斯比特)* 1 -2 4 3 4 4 5 4 3 5 4 36 3 3 3 5 4 4 4 3 5 34 289
54  谷昭阳(A)* 2 E 4 2 3 6 4 5 3 5 3 35 4 2 3 4 4 5 5 3 7 37 290
T55  Teemu PUTKONEN(泰穆普克南)* 3 3 4 4 4 6 5 4 3 4 4 38 4 3 5 4 4 5 4 3 5 37 291
T55  黄文义* 3 3 5 4 3 4 4 5 3 6 4 38 4 3 4 5 4 4 4 4 5 37 291
T55  Peter COOKE(彼得库克)* 3 3 5 4 5 4 5 4 3 4 4 38 4 4 5 4 4 4 4 3 5 37 291
T55  Georg SCHULTES(乔治斯库茨)* 3 2 4 3 4 5 4 4 3 5 4 36 4 3 3 5 4 4 4 4 7 38 291
T55  Michael SKELTON(迈克尔斯凯尔顿)* 3 2 4 4 4 4 4 5 3 4 5 37 4 3 3 6 4 4 4 4 5 37 291
T55  Wesley YATES(韦斯利耶茨)* 3 E 3 4 4 4 8 5 2 4 4 38 4 3 5 4 3 4 4 4 3 34 291
T61  佘梓瀚* 4 3 5 3 4 4 5 4 3 4 4 36 4 6 4 5 4 4 4 3 5 39 292
T61  何泽宇* 4 4 4 4 4 7 4 4 5 4 4 40 4 4 3 5 5 3 4 3 5 36 292
T61  王伟* 4 3 5 3 4 5 4 5 3 4 4 37 4 3 4 5 5 4 4 4 5 38 292
T61  Scott LAYCOCK(斯科特莱科克)* 4 E 3 4 4 5 4 5 3 4 4 36 3 3 4 5 4 4 4 3 6 36 292
T65  李建山* 6 3 4 6 4 4 3 4 3 4 4 36 4 3 3 5 6 5 5 3 5 39 294
T65  何绍才* 6 2 4 3 4 4 4 4 4 5 3 35 5 4 4 6 4 4 4 3 5 39 294
67  袁浩* 7 2 4 4 4 5 4 4 3 5 4 37 5 5 4 6 3 4 3 3 4 37 295
68  Thomas PETERSSON(托马斯帕特森)* 8 6 4 4 4 4 4 5 3 5 5 38 5 3 4 5 7 3 3 3 7 40 296
T69  Joseph GUNERMAN(约瑟夫古内尔曼)* 9 9 4 3 4 5 5 3 4 7 4 39 4 4 4 5 4 4 4 5 8 42 297
T69  Shigeru NAKAGAWA(中川滋)* 9 5 4 5 4 7 3 5 3 4 4 39 4 3 4 5 4 5 4 3 6 38 297
71  Jeffrey BURTON(杰弗里伯顿)* 11 9 4 4 4 4 4 5 4 6 4 39 4 3 5 4 6 5 3 4 8 42 299
72  张进* 13 4 5 4 4 4 4 4 3 4 8 40 4 3 4 4 4 5 3 3 6 36 301
Eagle / - Birdie Par Bogey DBogey / +
官方战略合作伙伴
  • DP World Tour

合作伙伴
  • 如歌

承办球场
  • 武汉现代天外天高尔夫俱乐部
  • 上达国际高尔夫俱乐部
  • 阳江涛景高尔夫度假村
  • 海南七仙岭高尔夫度假村
  • 重庆上邦体育俱乐部
  • 广东臻湖高尔夫球会
  • 西湖国际高尔夫俱乐部
  • 山东文旅崮云湖高尔夫
  • 正中高尔夫球会
  • 禹山球会的
  • 圣安德鲁斯

合作单位
  • DP World Tour
  • Challenge Tour

合作媒体