逐洞成绩

Pos Players ToPar Today 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In Total
4 3 4 5 4 4 3 5 4 36 4 3 4 5 4 4 4 3 5 36
1  Gunn CHAROENKUL(冈恩沙恩卡尔)* -11 -4 4 4 4 4 3 5 3 4 3 34 4 3 4 5 3 3 5 3 4 34 133
2  黑纯一(Shun Yat HAK)* -10 -4 4 3 4 4 5 3 3 4 4 34 4 4 4 4 4 3 4 3 4 34 134
3  Jack MUNRO(杰克芒罗)* -9 -6 3 3 3 4 3 4 3 5 3 31 4 2 5 4 4 4 4 3 5 35 135
T4  Jesse SPEIRS(杰西斯皮尔斯)* -8 -4 4 3 3 5 4 4 3 4 4 34 4 3 3 5 4 4 3 3 5 34 136
T4  陈定根* -8 -5 4 3 4 4 3 4 3 4 4 33 4 3 3 4 5 4 4 3 4 34 136
T4  苏东 -8 -3 4 3 5 5 5 4 3 4 3 36 4 2 4 4 4 4 3 3 5 33 136
T7  Seungyun LEE(李承胤)* -7 -1 4 3 4 4 4 4 3 4 4 34 4 3 4 4 5 4 4 3 6 37 137
T7  陈子豪* -7 -4 4 3 3 4 5 4 3 3 5 34 5 2 3 4 4 4 5 3 4 34 137
T7  Benjamin LEIN(育群连) -7 -2 4 3 3 5 4 3 2 5 4 33 4 3 4 5 4 4 4 4 5 37 137
T10  Sungpil PARK(朴成弼) -6 -2 4 3 4 4 4 4 3 4 4 34 5 2 4 4 3 4 4 3 7 36 138
T10  Sejun YOON(尹瑟俊) -6 -8 4 3 4 4 3 4 2 5 3 32 4 3 3 4 3 4 4 3 4 32 138
T10  罗学文 -6 -6 4 3 3 4 4 3 3 5 4 33 2 3 4 5 4 4 4 3 4 33 138
T10  Callum TARREN(卡勒姆塔伦) -6 -4 7 3 4 4 3 4 3 4 4 36 4 3 4 4 4 3 3 3 4 32 138
T14  Andrew EVANS(安德鲁埃文斯) -5 -1 5 3 3 6 4 4 3 4 3 35 4 3 4 6 4 4 4 2 5 36 139
T14  张新军* -5 -3 4 3 5 4 5 4 3 4 3 35 3 2 4 5 4 3 5 3 5 34 139
T16  Jarin TODD(哈林托德) -4 1 4 4 4 6 7 4 3 4 4 40 4 3 4 4 4 4 4 2 4 33 140
T16  何泽宇 -4 -2 4 3 4 5 3 4 3 4 4 34 4 3 5 4 4 4 4 3 5 36 140
T16  曹一 -4 1 3 3 3 4 3 6 3 5 7 37 4 3 3 4 6 4 4 3 5 36 140
T16  Paul IMONDI(保罗伊蒙迪)* -4 E 3 3 4 4 5 3 2 5 4 33 5 3 6 4 5 4 4 3 5 39 140
T16  Kook Hyan KIM(金国焕)* -4 E 4 3 5 5 4 4 3 5 4 37 5 3 4 4 4 4 3 3 5 35 140
T16  Josh MUNN(乔希芒恩)* -4 E 4 3 5 5 4 5 3 6 4 39 3 3 4 5 4 3 3 3 5 33 140
T16  王伟 -4 -2 4 3 4 5 5 3 3 5 4 36 4 3 4 4 4 4 4 3 4 34 140
T16  Kevin YUAN(可威袁) -4 -2 4 3 4 5 4 4 3 5 4 36 3 3 3 5 5 4 4 2 5 34 140
T16  杨伊农* -4 -3 4 4 4 4 4 3 3 5 4 35 4 3 4 5 4 4 4 2 4 34 140
T16  Charlie SAXON(查利萨克森)* -4 -1 4 3 3 4 4 4 3 7 3 35 5 2 4 5 5 4 4 2 5 36 140
T16  Mathew PERRY(马修佩里)* -4 -5 4 3 3 4 4 4 3 5 4 34 4 3 3 4 4 4 4 3 4 33 140
T16  杨光明 -4 -1 4 3 4 5 4 4 3 5 4 36 5 3 3 4 4 4 5 3 4 35 140
T16  Joseph GUNERMAN(约瑟夫古内尔曼)* -4 -6 4 3 3 4 4 3 3 4 4 32 4 3 3 4 4 4 4 3 5 34 140
T29  Tae Woun KO(高態完)* -3 1 4 4 4 5 4 4 3 4 5 37 4 4 4 4 4 4 4 3 5 36 141
T29  Junghwan LEE(李政桓) -3 2 4 3 6 5 4 5 3 4 4 38 4 3 3 4 5 5 4 3 5 36 141
T31  金大星 -2 1 5 3 4 5 3 6 4 4 4 38 5 2 4 4 4 4 4 3 5 35 142
T31  Justin SHIN(贾斯丁申) -2 -2 5 3 4 6 3 4 3 5 3 36 4 3 4 4 4 3 4 3 5 34 142
T31  张蕙麟* -2 1 4 3 4 5 4 4 3 4 4 35 4 4 4 5 4 4 4 4 5 38 142
T31  Thomas PETERSSON(托马斯帕特森)* -2 2 4 4 5 4 5 3 3 5 4 37 5 2 4 4 5 5 4 3 5 37 142
T31  叶伟志 -2 E 5 3 4 5 3 4 3 4 3 34 4 3 6 5 5 4 4 2 5 38 142
T31  Jake HIGGINBOTTOM(杰克希金博特姆) -2 -1 5 3 3 5 4 4 3 4 4 35 4 2 4 5 4 4 4 4 5 36 142
T31  Shota HAYAFUJI(早藤將太)* -2 -1 3 4 4 4 4 4 3 5 4 35 4 3 4 4 4 5 4 3 5 36 142
T31  Peter MARTIN(彼得马丁)* -2 -2 4 3 4 6 3 4 3 5 5 37 4 3 3 4 3 5 4 3 4 33 142
T31  窦泽成* -2 -2 3 3 3 5 4 6 4 4 3 35 4 3 4 5 4 4 4 3 4 35 142
T31  梁定丰 -2 -3 4 3 4 5 4 4 2 4 4 34 4 3 4 4 4 4 4 3 5 35 142
T31  David LUTTERUS(大卫卢特鲁斯) -2 -1 4 4 4 6 4 4 3 5 4 38 4 1 5 4 3 4 4 3 5 33 142
T31  张进* -2 E 4 3 3 5 5 5 3 4 4 36 4 4 3 4 4 4 5 3 5 36 142
T31  Sam CHIEN(佑贤简)* -2 2 4 3 4 4 4 4 2 6 4 35 5 3 4 5 5 5 4 3 5 39 142
T31  陈逸龙* -2 -3 4 2 3 4 3 4 3 4 4 31 5 3 3 5 4 4 5 4 5 38 142
T45  Rory HIE(金龙许)* -1 E 4 3 4 6 4 5 3 4 4 37 4 2 4 4 5 4 3 3 6 35 143
T45  欧阳正 -1 E 5 3 4 6 4 4 3 4 4 37 4 3 3 4 4 4 4 4 5 35 143
T45  Taylor COOPER(泰勒库珀) -1 E 5 3 3 4 4 4 3 4 5 35 4 3 5 5 5 4 4 3 4 37 143
T45  Lincoln TIGHE(林肯泰格) -1 -2 4 4 4 5 4 4 3 4 4 36 4 2 4 4 4 4 4 3 5 34 143
T45  李建山 -1 -3 4 3 3 5 4 4 3 4 4 34 4 3 4 5 4 4 4 3 4 35 143
T45  Michael SKELTON(迈克尔斯凯尔顿) -1 -2 4 3 3 4 4 4 3 4 4 33 4 3 5 6 4 4 4 3 4 37 143
T45  Rak Hyun CHO(赵乐炫)* -1 E 4 3 4 5 4 4 3 5 4 36 4 3 5 4 4 4 4 3 5 36 143
T45  牟钟豪 -1 -2 5 3 3 4 4 4 2 4 5 34 4 3 5 5 4 4 3 3 5 36 143
T45  刘晏玮* -1 -2 3 3 4 4 4 4 3 5 4 34 4 3 4 5 3 4 4 3 6 36 143
T45  Ho Soo LEE(李浩守)* -1 -2 4 3 4 4 4 4 3 5 4 35 4 3 5 5 3 4 4 3 4 35 143
T45  Wesley YATES(韦斯利耶茨) -1 E 4 3 4 4 4 3 3 4 4 33 4 3 5 3 5 5 5 3 6 39 143
T56  黄文义* E -1 4 2 4 5 4 4 3 4 4 34 4 3 5 5 4 4 4 4 4 37 144
T56  Peter COOKE(彼得库克)* E 3 4 3 4 5 4 4 4 6 4 38 4 3 4 4 5 4 4 4 5 37 144
T56  袁浩 E 3 4 2 5 5 4 7 2 8 4 41 5 2 4 4 4 4 4 2 5 34 144
T56  Georg SCHULTES(乔治斯库茨) E -1 4 3 4 5 3 5 3 5 4 36 4 3 5 4 4 3 4 3 5 35 144
T56  T.K. KIM(泽洙金)* E E 5 3 4 4 4 4 3 3 5 35 4 3 8 4 4 3 4 3 4 37 144
T56  Daniel NISBET(丹尼尔尼斯比特) E -1 4 2 3 7 4 3 2 5 4 34 5 3 4 5 3 4 4 3 6 37 144
T56  Rui TAKAMATSU(高松瑠伟)* E E 4 3 4 7 4 3 3 5 4 37 6 3 4 4 4 3 4 3 4 35 144
T56  谷昭阳(A)* E -4 4 4 3 4 5 3 3 4 4 34 4 3 4 4 3 4 5 2 5 34 144
T64  何绍才 1 4 4 3 4 5 6 4 3 5 4 38 4 3 5 4 5 5 3 4 5 38 145
T64  Teemu PUTKONEN(泰穆普克南) 1 2 4 4 6 4 4 4 3 5 4 38 6 3 5 4 4 4 3 3 4 36 145
T64  胡牧* 1 1 4 3 3 4 6 4 3 5 4 36 4 3 5 5 4 4 4 3 5 37 145
T64  Jon MCLEAN(乔恩麦克莱恩) 1 3 4 4 4 5 5 5 3 5 3 38 4 3 6 5 4 4 4 3 4 37 145
T64  Scott LAYCOCK(斯科特莱科克)* 1 4 4 3 4 5 4 4 3 5 4 36 5 4 4 5 4 4 5 3 6 40 145
T64  Shigeru NAKAGAWA(中川滋)* 1 -3 3 3 3 5 3 4 2 5 4 32 4 3 5 4 4 5 4 3 5 37 145
T64  佘梓瀚 1 -2 4 3 5 5 3 4 2 4 5 35 4 3 4 5 4 4 4 2 5 35 145
T64  Mitch DAVIS(米奇戴维斯) 1 -3 4 3 4 5 4 4 2 4 4 34 4 3 4 4 5 4 4 2 5 35 145
T64  Jeffrey BURTON(杰弗里伯顿)* 1 E 4 3 4 4 4 3 3 5 4 34 4 3 4 5 4 4 5 4 5 38 145
T73  Maxwell MCCARDLE(麦克斯韦麦卡道尔) 2 2 4 3 4 6 4 4 3 5 4 37 5 3 5 4 4 4 4 3 5 37 146
T73  何泽明* 2 -2 4 3 4 5 5 3 4 4 3 35 4 3 3 4 4 5 4 3 5 35 146
T73  米一元 2 2 3 4 4 4 5 5 3 6 4 38 4 3 4 4 5 4 4 2 6 36 146
73  Alexander KANG(亚历山大康)* 2 4 4 4 4 5 4 4 3 5 4 37 4 3 5 4 5 3 5 4 6 39 146
T73  Alex HAWLEY(亚历克斯霍利)* 2 1 4 4 4 6 3 3 3 5 5 37 4 3 5 4 4 4 5 2 5 36 146
T73  李方宜 2 E 3 2 4 6 4 4 3 5 5 36 5 3 4 5 4 4 4 3 4 36 146
T73  范诗宇* 2 E 4 3 4 4 5 4 3 4 5 36 4 3 4 4 4 5 4 3 5 36 146
T73  陈昌平 2 1 4 4 3 5 4 4 3 5 5 37 4 3 4 5 4 4 4 3 5 36 146
T73  Jongheon PARK(朴钟宪) 2 3 3 3 4 5 3 4 4 5 5 36 4 3 5 6 4 5 4 3 5 39 146
T73  Cristiano TERRAGNI(克里斯蒂亚诺泰拉尼) 2 2 4 3 4 4 5 4 4 7 5 40 4 3 5 5 3 3 4 2 5 34 146
T83  刘又睿* 3 3 5 2 4 6 4 4 3 5 4 37 5 3 5 6 4 4 3 3 5 38 147
83  叶剑峰* 3 1 5 3 4 4 5 4 3 4 4 36 4 3 3 4 5 4 5 4 5 37 147
T83  Heegun KWAK(郭熙健)* 3 3 4 3 4 5 4 3 3 6 5 37 4 3 4 6 5 4 4 3 5 38 147
T83  O Sang KWON(权五相)* 3 E 4 3 4 5 4 4 3 4 6 37 5 2 4 4 4 4 4 3 5 35 147
T83  邢艺馨 3 1 4 4 4 4 4 4 3 4 4 35 4 3 4 6 4 5 4 3 5 38 147
T88  朱维宇 4 -3 3 3 4 4 3 5 3 5 4 34 4 4 3 4 4 4 4 2 6 35 148
88  杨冬* 4 E 4 4 4 5 4 4 3 4 5 37 4 3 4 3 4 4 4 4 5 35 148
T88  Jake STIRLING(杰克斯特林) 4 3 4 4 4 5 4 4 4 4 4 37 4 3 4 7 4 4 4 3 5 38 148
T88  Raymond BEAUFILS(雷蒙德皮弗尔) 4 1 4 2 4 4 7 4 3 4 4 36 5 4 4 5 4 3 4 3 5 37 148
T88  汤榕健* 4 1 4 3 4 4 4 5 3 4 4 35 5 3 4 5 4 4 5 3 5 38 148
T88  Benjamin FOX(本杰明福克斯) 4 -3 4 3 3 4 4 4 3 5 4 34 4 3 5 4 3 3 4 4 5 35 148
T94  Christopher WOOD(克里斯托夫伍德)* 5 4 4 3 4 5 4 4 3 6 4 37 3 3 4 5 5 5 6 3 5 39 149
T94  段晨骁* 5 E 4 3 6 5 4 4 3 5 6 40 3 3 3 4 4 4 4 3 4 32 149
T94  James GIBELLINI(詹姆斯吉贝里尼)* 5 E 4 3 4 5 4 4 4 4 4 36 4 3 4 4 4 4 5 3 5 36 149
T94  吴红富 5 3 4 4 3 5 4 4 4 5 4 37 4 3 5 4 5 4 4 3 6 38 149
T94  Jiung JEONG(郑地雄)* 5 4 4 4 4 5 4 3 3 6 4 37 4 2 4 6 4 5 4 4 6 39 149
T99  Janne KASKE(扬内卡斯克) 6 3 3 3 4 5 4 7 3 4 4 37 4 3 6 4 4 4 4 3 6 38 150
T99  Jack PERSONS(杰克皮尔逊) 6 3 3 4 4 5 4 4 3 4 4 35 6 2 5 4 4 6 5 3 5 40 150
T99  张昊华(A) 6 4 5 3 4 5 4 4 3 5 4 37 4 3 4 6 5 4 4 4 5 39 150
T99  陈小马* 6 6 6 3 7 4 5 4 3 4 5 41 5 4 4 5 4 3 4 2 6 37 150
T99  Jungwoong KO(高廷熊)* 6 5 4 3 3 4 4 4 3 5 4 34 5 3 6 5 5 5 5 3 6 43 150
T104  严斌* 7 3 4 3 4 4 4 4 3 5 4 35 4 3 4 4 5 6 5 3 6 40 151
T104  李鑫阳* 7 6 4 4 4 5 4 4 4 7 4 40 4 4 7 4 4 4 3 3 5 38 151
T104  徐国振* 7 6 4 3 4 5 5 7 3 5 4 40 5 3 4 5 4 4 3 4 6 38 151
T107  祝颂* 8 4 3 3 3 6 3 5 3 5 5 36 7 3 5 4 4 5 5 3 4 40 152
T108  邹林云* 9 7 4 4 4 5 5 5 3 5 4 39 4 3 5 4 4 6 6 3 5 40 153
108  孙岩 9 6 4 4 4 4 7 4 3 5 5 40 4 3 4 6 5 4 4 3 5 38 153
T108  孙艺成 9 11 5 3 5 9 4 4 3 5 6 44 5 3 6 4 6 4 4 3 4 39 153
T111  王子庭 10 3 3 3 4 6 4 4 3 6 4 37 4 5 5 5 4 4 4 2 5 38 154
111  Michael WILLIS(迈克尔威利斯) 10 2 4 3 4 4 4 4 4 5 5 37 4 3 5 5 4 4 4 4 4 37 154
T113  曾宏胜* 11 6 5 3 4 5 5 4 3 5 5 39 5 3 5 4 4 5 4 3 6 39 155
113  韩韧 11 11 5 3 5 5 4 4 3 5 7 41 4 4 4 5 7 5 4 4 5 42 155
T113  张文(A) 11 3 5 4 3 6 6 5 3 5 4 41 3 2 3 5 3 5 4 4 5 34 155
T116  吕浩源 13 5 4 4 4 5 5 6 3 5 4 40 4 3 4 4 4 4 5 4 5 37 157
T116  吴豪川* 13 5 4 3 4 5 3 4 3 5 5 36 4 3 5 5 5 5 5 4 5 41 157
T116  Christopher BROWN(克里斯托夫布朗)* 13 8 5 4 4 4 7 6 4 4 5 43 4 3 4 4 5 5 4 3 5 37 157
T119  姚羽 14 6 3 3 4 5 6 5 3 5 4 38 5 4 4 5 4 4 4 5 5 40 158
119  庄主 14 12 4 3 4 7 5 5 4 5 6 43 5 3 6 5 4 4 4 4 6 41 158
121  陈燚(A)* 15 10 4 3 4 7 4 7 3 6 5 43 5 2 4 6 4 4 4 4 6 39 159
122  徐秦 16 9 4 4 4 5 6 4 3 5 5 40 5 3 6 5 5 4 4 4 5 41 160
T122  杨则鸣(A)* 16 11 9 4 5 4 4 5 2 5 4 42 4 3 7 6 4 5 3 3 6 41 160
T122  肖博文 16 8 4 4 5 4 5 4 3 5 4 38 5 4 4 5 4 5 5 4 6 42 160
T122  Campbell RAWSON(坎贝尔罗森)* 16 2 4 4 4 5 4 3 3 4 4 35 4 4 4 5 4 4 4 3 7 39 160
T126  夏元元(A) 17 11 4 4 5 6 5 4 4 4 6 42 4 3 5 5 4 4 4 4 8 41 161
T126  王斌 17 5 6 3 3 5 4 3 3 5 5 37 4 3 5 6 5 5 4 3 5 40 161
126  支上* 17 8 4 3 6 4 5 4 3 5 5 39 4 3 5 4 7 5 4 3 6 41 161
129  曲洪锌* 18 10 5 3 5 5 4 6 3 7 5 43 4 3 5 4 6 4 5 4 4 39 162
130  James MOSELEY(詹姆斯莫斯利) 19 6 3 3 6 4 5 4 3 4 5 37 4 3 6 5 5 4 5 4 5 41 163
WD  Hidetomo SATO(佐藤英智)* 5 8 5 5 5 3 6 4 7 4 5 3 6 43 117
WD  Rohan BLIZARD(罗翰布雷泽)* 6 5 0 4 3 5 6 4 6 5 3 5 41 114
WD  张佳* 7 4 0 4 3 4 5 5 6 5 2 6 40 115
WD  黄明杰* 7 4 0 5 3 4 4 5 6 4 4 5 40 115
WD  John Paul BROWN(约翰保罗布朗) 8 E 0 0 80
WD  Doyoung YOON(尹度映)* 13 6 5 3 3 8 6 25 5 3 6 4 4 3 4 3 5 37 141
WD  赵雄一* 20 11 4 3 4 10 4 6 3 34 5 3 6 4 4 3 5 4 6 40 155
WD  Eugene WONG(耀进王) 21 4 7 3 5 6 4 4 3 4 4 40 0 129
Eagle / - Birdie Par Bogey DBogey / +
官方战略合作伙伴
  • DP World Tour

合作伙伴
  • 如歌

承办球场
  • 重庆佰富江景高尔夫俱乐部
  • 武汉现代天外天高尔夫俱乐部
  • 上达国际高尔夫俱乐部
  • 阳江涛景高尔夫度假村
  • 海南七仙岭高尔夫度假村
  • 重庆上邦体育俱乐部
  • 广东臻湖高尔夫球会
  • 西湖国际高尔夫俱乐部
  • 山东文旅崮云湖高尔夫
  • 正中高尔夫球会
  • 禹山球会的
  • 圣安德鲁斯

合作单位
  • DP World Tour
  • Challenge Tour

合作媒体