逐洞成绩

Pos Players ToPar Today 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In Total
4 3 4 5 4 3 4 5 4 36 4 4 5 3 4 4 3 4 5 36
1  黑纯一(Shun Yat HAK)* -8 -8 4 2 3 5 4 4 4 4 3 33 3 4 4 2 4 3 2 4 5 31 64
2  Charlie SAXON(查利萨克森) -7 -7 3 3 4 5 4 2 4 4 4 33 4 3 5 2 4 3 4 3 4 32 65
3  Cristiano TERRAGNI(克里斯蒂亚诺泰拉尼) -6 -6 3 3 3 5 3 3 4 4 4 32 3 3 5 3 5 3 3 4 5 34 66
T4  Teemu PUTKONEN(泰穆普克南) -5 -5 4 3 4 4 4 3 4 4 5 35 4 3 5 3 3 3 2 4 5 32 67
T4  Shota HAYAFUJI(早藤將太) -5 -5 3 4 3 7 3 2 4 4 4 34 4 4 5 3 4 3 2 4 4 33 67
T4  张新军 -5 -5 4 2 3 5 4 3 4 5 4 34 4 3 4 3 5 3 2 4 5 33 67
T7  Jesse SPEIRS(杰西斯皮尔斯) -4 -4 4 2 5 5 4 3 5 5 3 36 3 4 4 3 4 3 3 4 4 32 68
T7  Yi Keun CHANG(张二根)* -4 -4 4 3 4 4 3 3 4 5 4 34 3 4 5 3 4 3 3 4 5 34 68
T7  Benjamin FOX(本杰明福克斯) -4 -4 4 2 5 4 3 2 3 5 4 32 3 4 5 3 4 5 3 4 5 36 68
T7  Jungwoong KO(高廷熊)* -4 -4 4 3 4 6 3 2 4 4 4 34 4 3 4 3 5 3 3 4 5 34 68
T11  元天 -3 -3 3 3 4 5 3 3 4 4 3 32 4 4 6 4 4 3 3 4 5 37 69
T11  Alexander KANG(亚历山大康)* -3 -3 4 4 4 5 3 3 4 5 3 35 4 4 4 3 5 3 3 4 4 34 69
T11  Alex HAWLEY(亚历克斯霍利)* -3 -3 3 3 4 4 4 3 3 5 4 33 4 4 4 3 4 4 4 4 5 36 69
T11  Callum TARREN(卡勒姆塔伦) -3 -3 4 3 3 5 4 3 3 5 3 33 4 4 5 3 4 4 3 4 5 36 69
T11  Ho Soo LEE(李浩守) -3 -3 3 2 4 5 3 3 4 5 4 33 4 4 5 3 5 4 4 3 4 36 69
T11  Paul IMONDI(保罗伊蒙迪) -3 -3 4 3 4 6 4 2 4 5 4 36 4 4 5 2 3 4 3 3 5 33 69
T11  Rak Hyun CHO(赵乐炫) -3 -3 4 3 4 4 4 3 4 4 5 35 4 3 4 3 4 4 3 4 5 34 69
T18  胡牧 -2 -2 4 5 3 5 4 3 4 4 3 35 4 4 5 3 4 4 2 5 4 35 70
T18  张蕙麟* -2 -2 4 3 3 5 3 3 3 5 4 33 4 4 5 2 4 4 3 6 5 37 70
T18  Seungyun LEE(李承胤)* -2 -2 3 3 3 5 4 3 5 4 4 34 4 4 4 3 4 5 3 4 5 36 70
T18  李超* -2 -2 3 5 3 5 3 3 4 4 4 34 4 3 5 3 5 4 3 4 5 36 70
T18  欧阳正 -2 -2 4 4 4 5 4 3 4 5 4 37 4 3 4 3 3 3 4 4 5 33 70
T18  David MCKENZIE(大卫麦肯齐) -2 -2 4 2 4 5 4 3 4 4 4 34 4 4 5 3 3 4 4 4 5 36 70
T18  窦泽成* -2 -2 5 3 4 7 4 3 4 4 4 38 4 4 4 2 4 3 2 4 5 32 70
T18  吴红富 -2 -2 3 3 4 4 4 3 5 5 4 35 4 4 4 4 4 4 3 4 4 35 70
T26  韩韧* -1 -1 3 3 4 4 3 3 4 4 4 32 4 4 5 3 5 4 4 5 5 39 71
T26  张佳 -1 -1 4 3 4 5 3 3 3 4 4 33 5 5 5 3 4 3 4 5 4 38 71
T26  汤榕健* -1 -1 4 3 4 5 4 3 4 5 4 36 4 3 5 3 4 3 4 5 4 35 71
T26  Hidetomo SATO(佐藤英智)* -1 -1 4 3 4 5 5 2 4 4 5 36 4 4 5 3 4 3 2 5 5 35 71
T26  肖博文 -1 -1 4 2 3 4 4 3 4 6 4 34 3 4 5 3 5 5 3 4 5 37 71
T26  Kook Hyan KIM(金国焕)* -1 -1 4 3 5 5 5 3 3 5 4 37 3 4 4 4 3 4 3 4 5 34 71
T26  Daniel PEARCE(丹尼尔皮尔斯)* -1 -1 4 3 4 4 4 2 4 3 4 32 4 3 5 3 4 5 4 5 6 39 71
T26  Jarin TODD(哈林托德)* -1 -1 4 3 4 5 3 3 4 5 4 35 4 4 5 3 4 4 3 4 5 36 71
T26  Wesley YATES(韦斯利耶茨)* -1 -1 4 3 4 5 4 3 4 5 4 36 3 4 6 3 4 4 2 4 5 35 71
T26  Josh MUNN(乔希芒恩) -1 -1 3 3 4 5 6 3 3 4 5 36 3 4 5 2 5 4 3 4 5 35 71
T26  赖宏霖 -1 -1 4 3 5 5 4 4 4 4 4 37 4 4 4 3 4 4 3 4 4 34 71
T37  Gavin FLINT(加文福林特)* E E 4 3 4 4 4 2 4 5 4 34 4 5 5 3 5 4 2 5 5 38 72
T37  James GIBELLINI(詹姆斯吉贝里尼)* E E 4 4 3 5 5 3 4 4 4 36 4 4 5 4 3 3 4 4 5 36 72
T37  Lincoln TIGHE(林肯泰格)* E E 5 3 3 5 4 4 4 4 3 35 4 4 5 3 3 4 4 5 5 37 72
T37  苏东* E E 4 3 6 5 3 2 4 4 4 35 4 4 6 3 4 3 4 5 4 37 72
T37  Maxwell MCCARDLE(麦克斯韦麦卡道尔) E E 4 3 6 5 4 3 4 4 3 36 4 4 5 3 7 3 2 4 4 36 72
T37  Peter COOKE(彼得库克) E E 3 5 4 5 4 3 3 4 4 35 4 4 5 4 4 4 3 5 4 37 72
T37  王子庭* E E 3 2 4 6 4 3 6 4 4 36 3 4 6 3 4 4 3 4 5 36 72
T37  徐国振* E E 3 5 3 5 4 3 4 3 4 34 4 4 5 3 5 4 3 5 5 38 72
T37  刘泽昊* E E 3 3 4 5 4 3 4 5 4 35 4 4 5 3 5 4 3 4 5 37 72
T37  叶剑峰* E E 3 3 4 5 4 3 4 5 5 36 3 3 5 4 3 5 4 5 4 36 72
T37  刘晏玮 E E 4 3 4 6 4 3 4 5 5 38 4 3 5 3 3 4 2 5 5 34 72
T37  张进 E E 4 3 3 5 5 3 4 5 4 36 4 3 5 3 4 4 4 5 4 36 72
T37  Mathew PERRY(马修佩里)* E E 4 5 5 5 4 3 4 4 3 37 3 6 4 3 6 2 4 3 4 35 72
T37  Benjamin LEIN(育群连)* E E 5 3 4 5 4 3 4 4 4 36 4 3 5 3 6 3 3 4 5 36 72
T37  何泽明* E E 4 3 4 5 4 3 5 4 3 35 4 4 6 3 4 4 3 4 5 37 72
T37  Rory HIE(金龙许)* E E 3 3 5 5 3 4 4 4 4 35 4 3 5 3 6 3 3 5 5 37 72
T37  Christopher WOOD(克里斯托夫伍德) E E 4 5 3 5 4 3 4 4 4 36 4 4 5 3 4 3 4 4 5 36 72
T37  David LUTTERUS(大卫卢特鲁斯)* E E 4 3 4 5 4 3 5 4 5 37 4 4 4 3 5 3 3 4 5 35 72
T37  马成姚 E E 4 3 3 5 4 3 4 5 5 36 5 3 5 3 4 4 3 4 5 36 72
T37  林钰鑫(A)* E E 4 3 4 5 4 3 5 4 4 36 4 2 5 4 3 4 4 5 5 36 72
T37  Daihan LEE(李大韩)* E E 4 3 4 5 4 3 4 5 4 36 5 4 5 4 3 3 3 5 4 36 72
T58  范诗宇 1 1 4 3 4 6 4 4 5 4 4 38 4 4 4 3 4 3 4 4 5 35 73
T58  Sungpil PARK(朴成弼) 1 1 4 7 3 5 4 2 4 4 5 38 3 5 5 3 5 3 3 4 4 35 73
T58  何泽宇 1 1 5 5 4 6 4 2 4 4 4 38 6 4 4 2 3 4 3 4 5 35 73
T58  陈昌平 1 1 3 3 4 5 4 4 4 5 6 38 4 4 5 2 4 4 3 4 5 35 73
T58  Shotaro WADA(和田章太郎) 1 1 4 4 4 5 4 3 4 4 4 36 6 4 5 3 4 4 2 4 5 37 73
T58  Joseph GUNERMAN(约瑟夫古内尔曼)* 1 1 4 3 3 5 6 3 5 4 4 37 3 3 6 3 5 4 3 4 5 36 73
T58  Tae Woun KO(高態完) 1 1 4 4 3 5 4 3 6 5 4 38 3 4 6 2 5 4 3 4 4 35 73
T58  Michael SKELTON(迈克尔斯凯尔顿)* 1 1 4 3 3 6 4 4 4 6 4 38 4 3 4 3 6 3 3 5 4 35 73
T58  Rohan BLIZARD(罗翰布雷泽) 1 1 4 3 4 5 4 3 4 4 4 35 5 4 5 5 3 4 3 5 4 38 73
T58  曹一* 1 1 4 3 4 5 3 3 5 5 5 37 5 3 4 3 5 4 3 4 5 36 73
T58  王伟 1 1 4 3 5 5 4 3 4 5 4 37 4 3 5 3 4 4 3 5 5 36 73
T58  Juhyun HONG(洪周贤)* 1 1 4 3 4 5 4 3 5 4 4 36 5 4 5 3 4 3 3 6 4 37 73
T58  O Sang KWON(权五相) 1 1 4 2 4 5 4 3 4 4 5 35 4 4 5 3 4 3 6 4 5 38 73
T58  Rafael LEE(拉斐尔李)* 1 1 5 3 4 6 3 3 4 4 4 36 4 4 5 5 4 4 2 4 5 37 73
T72  罗学文* 2 2 4 3 4 4 4 3 4 5 4 35 5 4 5 3 4 5 3 5 5 39 74
T72  Justin SHIN(贾斯丁申) 2 2 6 2 5 5 4 2 4 5 4 37 4 4 5 2 5 4 5 4 4 37 74
T72  Daniel NISBET(丹尼尔尼斯比特)* 2 2 4 5 4 6 5 3 5 3 3 38 4 3 4 4 5 3 3 5 5 36 74
T72  祝颂* 2 2 4 3 4 5 4 3 3 5 7 38 3 4 6 3 4 4 3 4 5 36 74
T72  Jake HIGGINBOTTOM(杰克希金博特姆)* 2 2 4 3 5 5 5 2 4 5 5 38 5 4 5 2 4 4 3 5 4 36 74
T72  陈子豪* 2 2 4 3 4 5 4 4 5 5 4 38 3 3 6 3 5 4 3 4 5 36 74
T72  陈小马 2 2 4 3 3 6 4 2 3 8 5 38 4 3 5 3 6 3 3 4 5 36 74
T72  周国武* 2 2 4 4 4 6 3 3 3 4 4 35 4 5 4 4 4 5 4 4 5 39 74
T80  黄文义* 3 3 4 5 4 5 4 3 5 4 4 38 5 4 5 3 4 3 4 4 5 37 75
T80  Tae Hee LEE(李泰熙) 3 3 4 3 5 5 4 2 6 6 4 39 4 4 4 3 5 3 4 5 4 36 75
T80  晁海蒙* 3 3 3 3 5 5 4 3 4 5 4 36 4 4 5 3 6 5 4 4 4 39 75
T80  廖贵明* 3 3 3 3 4 6 3 3 4 5 5 36 4 5 5 3 5 4 3 5 5 39 75
T80  米一元 3 3 4 4 4 5 4 3 4 5 5 38 4 4 5 3 5 4 3 4 5 37 75
T80  Jon MCLEAN(乔恩麦克莱恩)* 3 3 4 5 4 6 4 4 4 5 4 40 3 4 5 3 4 4 3 4 5 35 75
T80  Jongwoong KANG(姜鍾雄)* 3 3 4 3 3 7 4 2 6 4 4 37 4 5 5 3 4 4 3 5 5 38 75
T80  T.K. KIM(泽洙金)* 3 3 4 3 4 5 6 3 3 4 4 36 4 4 5 3 4 4 3 5 7 39 75
T80  佘梓瀚* 3 3 4 5 4 5 6 2 3 5 3 37 4 4 5 3 4 5 3 5 5 38 75
T80  Jack MUNRO(杰克芒罗) 3 3 4 3 3 7 4 3 4 5 7 40 4 4 5 3 4 3 3 4 5 35 75
T80  Taewoo KIM(金兑祐) 3 3 4 4 4 7 4 4 5 5 5 42 3 3 4 3 4 4 2 5 5 33 75
T80  陈定根 3 3 4 3 4 5 5 4 4 5 4 38 3 4 5 2 5 3 3 6 6 37 75
T80  Mitch DAVIS(米奇戴维斯) 3 3 6 3 4 6 5 3 5 3 4 39 4 4 5 3 4 4 3 4 5 36 75
T80  徐秦* 3 3 3 4 4 5 4 2 4 5 4 35 5 3 6 3 5 4 4 5 5 40 75
T80  王炎彰(A)* 3 3 4 4 5 5 4 3 4 4 4 37 4 3 6 3 4 5 3 5 5 38 75
T95  Jake STIRLING(杰克斯特林) 4 4 4 5 4 4 4 3 4 5 4 37 4 4 5 3 5 3 6 4 5 39 76
T95  张学永 4 4 5 2 5 6 4 3 4 4 4 37 4 4 4 3 4 4 5 5 6 39 76
T95  Rui TAKAMATSU(高松瑠伟) 4 4 4 3 4 7 4 3 6 5 4 40 5 3 5 3 3 4 2 6 5 36 76
T95  朱洪涛 4 4 4 3 5 4 4 3 3 5 3 34 4 4 5 3 6 5 5 6 4 42 76
T95  何绍才 4 4 4 3 5 5 5 4 4 5 4 39 4 4 5 3 5 3 4 4 5 37 76
T95  Sejun YOON(尹瑟俊)* 4 4 4 3 5 5 4 4 6 5 5 41 3 4 5 2 5 4 3 4 5 35 76
T95  Jack PERSONS(杰克皮尔逊)* 4 4 4 3 9 5 5 3 4 5 4 42 3 4 5 3 5 2 3 4 5 34 76
T95  尹勇铉 4 4 5 3 5 5 5 3 4 6 4 40 4 4 5 3 4 4 3 5 4 36 76
T103  杨伊农 5 5 4 3 5 4 7 3 6 5 4 41 4 4 6 3 5 3 2 4 5 36 77
T103  Bio KIM(金毕欧) 5 5 3 5 4 7 5 3 4 6 4 41 5 6 4 3 3 3 3 4 5 36 77
T103  Martyn ROBERTS 5 5 5 3 4 5 4 3 4 5 5 38 4 5 5 4 4 4 3 5 5 39 77
T103  牟钟豪* 5 5 4 4 4 5 5 4 3 4 6 39 4 4 5 3 4 4 5 4 5 38 77
T103  李方宜* 5 5 3 3 4 4 4 3 5 5 3 34 5 6 8 3 4 4 3 5 5 43 77
T108  李鑫阳* 6 6 3 5 5 6 4 3 4 6 4 40 4 4 6 3 5 4 3 4 5 38 78
T108  支上* 6 6 4 3 4 5 4 3 4 5 4 36 5 4 6 3 5 6 3 5 5 42 78
T108  Taylor COOPER(泰勒库珀) 6 6 4 3 4 5 4 3 5 4 4 36 4 3 6 5 4 8 3 4 5 42 78
T108  孙艺成 6 6 3 3 5 6 4 4 4 6 4 39 4 3 5 3 7 5 3 4 5 39 78
T108  姚羽 6 6 4 3 4 5 4 4 5 5 4 38 5 6 5 3 4 4 3 6 4 40 78
T108  段晨骁* 6 6 4 3 4 5 4 3 5 4 5 37 4 4 5 3 6 3 3 6 7 41 78
T108  Campbell RAWSON(坎贝尔罗森)* 6 6 4 4 4 5 6 3 5 5 4 40 3 6 5 4 4 4 3 4 5 38 78
T108  Shigeru NAKAGAWA(中川滋) 6 6 4 3 5 6 4 4 4 4 4 38 4 3 5 3 6 4 4 5 6 40 78
T108  袁浩* 6 6 4 5 5 6 4 4 4 5 4 41 4 4 5 3 4 4 4 4 5 37 78
T117  Thomas PETERSSON(托马斯帕特森) 7 7 4 4 3 8 4 3 4 4 4 38 4 3 7 4 6 4 3 5 5 41 79
T117  李雪辉(A) 7 7 5 4 3 5 4 3 4 5 4 37 5 4 7 3 6 4 4 5 4 42 79
T117  Mark BALDWIN(马克鲍德温) 7 7 3 3 4 6 4 3 4 5 4 36 4 5 5 3 7 4 5 5 5 43 79
T117  孙岩 7 7 4 3 4 5 4 3 7 6 5 41 5 4 4 3 6 4 3 4 5 38 79
T117  Peter MARTIN(彼得马丁) 7 7 4 3 4 6 4 3 6 5 4 39 5 6 5 3 4 4 4 4 5 40 79
T117  陶跃祖 7 7 4 4 5 6 4 3 4 7 4 41 4 4 6 3 4 4 2 6 5 38 79
T123  李建山 8 8 4 3 4 5 4 3 8 5 3 39 4 4 7 3 5 4 3 4 7 41 80
T123  孔维海* 8 8 5 2 4 5 4 3 6 4 4 37 5 5 5 6 5 4 3 5 5 43 80
T123  Raymond BEAUFILS(雷蒙德皮弗尔)* 8 8 4 3 4 4 4 2 4 7 4 36 6 10 5 4 4 3 3 4 5 44 80
T123  关天朗 8 8 5 4 4 5 4 2 4 6 4 38 3 8 5 4 4 6 3 4 5 42 80
T127  Eugene WONG(耀进王) 9 9 4 4 4 5 5 3 4 9 4 42 4 4 6 4 4 4 5 3 5 39 81
T127  Christopher BROWN(克里斯托夫布朗)* 9 9 4 3 6 6 4 3 3 6 3 38 3 7 7 3 7 4 3 5 4 43 81
T127  吕浩源* 9 9 5 3 5 5 4 3 5 5 5 40 4 4 5 4 4 4 4 5 7 41 81
130  朱维宇 12 12 4 5 5 5 8 3 5 4 4 43 4 4 5 4 6 5 3 5 5 41 84
131  周华伟* 14 14 4 5 5 5 5 4 6 5 5 44 4 4 5 3 9 4 4 4 5 42 86
WD  Scott LAYCOCK(斯科特莱科克)* 4 4 0 4 4 6 3 6 3 3 6 35 35
Eagle / - Birdie Par Bogey DBogey / +
官方战略合作伙伴
  • DP World Tour

合作伙伴
  • 如歌

承办球场
  • 重庆佰富江景高尔夫俱乐部
  • 武汉现代天外天高尔夫俱乐部
  • 上达国际高尔夫俱乐部
  • 阳江涛景高尔夫度假村
  • 海南七仙岭高尔夫度假村
  • 重庆上邦体育俱乐部
  • 广东臻湖高尔夫球会
  • 西湖国际高尔夫俱乐部
  • 山东文旅崮云湖高尔夫
  • 正中高尔夫球会
  • 禹山球会的
  • 圣安德鲁斯

合作单位
  • DP World Tour
  • Challenge Tour

合作媒体