总成绩

Pos. 选手 国家/地区 Thru Today R O U N D S 总计 分数 奖金
1 2 3 4
1 Charlie SAXON(查利萨克森) 18 -6 65 66 69 66 266 -22 ¥216,000
2 张新军 18 -5 67 68 65 67 267 -21 ¥129,600
3 Rak Hyun CHO(赵乐炫) 18 -7 69 66 69 65 269 -19 ¥81,600
4 黑纯一(Shun Yat HAK) 18 -1 64 66 69 71 270 -18 ¥57,600
5 窦泽成 18 -4 70 65 68 68 271 -17 ¥48,000
6 Seungyun LEE(李承胤) 18 -2 70 65 67 70 272 -16 ¥43,200
7 张蕙麟 18 -1 70 67 66 71 274 -14 ¥40,200
T8 Jesse SPEIRS(杰西斯皮尔斯) 18 -5 68 70 70 67 275 -13 ¥36,000
T8 Taewoo KIM(金兑祐) 18 -6 75 67 67 66 275 -13 ¥36,000
10 Alexander KANG(亚历山大康) 18 E 69 68 67 72 276 -12 ¥32,400
T11 陈子豪 18 -5 74 69 67 67 277 -11 ¥28,800
T11 Jarin TODD(哈林托德) 18 -3 71 72 65 69 277 -11 ¥28,800
T13 Mathew PERRY(马修佩里) 18 -5 72 69 70 67 278 -10 ¥24,000
T13 Shota HAYAFUJI(早藤將太) 18 E 67 72 67 72 278 -10 ¥24,000
T15 苏东 18 -2 72 73 64 70 279 -9 ¥19,800
T15 曹一 18 -3 73 69 68 69 279 -9 ¥19,800
T15 Michael SKELTON(迈克尔斯凯尔顿) 18 -4 73 70 68 68 279 -9 ¥19,800
T15 Tae Hee LEE(李泰熙) 18 -5 75 68 69 67 279 -9 ¥19,800
T19 T.K. KIM(泽洙金)* 18 -5 75 70 68 67 280 -8 ¥15,600
T19 Peter COOKE(彼得库克) 18 -3 72 72 67 69 280 -8 ¥15,600
T19 Daihan LEE(李大韩) 18 E 72 70 66 72 280 -8 ¥15,600
T22 Benjamin LEIN(育群连)* 18 -6 72 71 72 66 281 -7 ¥12,000
T22 汤榕健 18 -4 71 70 72 68 281 -7 ¥12,000
T22 Jack MUNRO(杰克芒罗) 18 -2 75 70 66 70 281 -7 ¥12,000
T22 Maxwell MCCARDLE(麦克斯韦麦卡道尔)* 18 -7 72 72 72 65 281 -7 ¥12,000
T26 Kook Hyan KIM(金国焕) 18 -2 71 70 71 70 282 -6 ¥9,079.2
T26 欧阳正 18 2 70 69 69 74 282 -6 ¥9,079.2
T26 吴红富 18 -1 70 70 71 71 282 -6 ¥9,079.2
T26 林钰鑫(A) 18 1 72 70 67 73 282 -6 -
T26 Paul IMONDI(保罗伊蒙迪)* 18 -3 69 72 72 69 282 -6 ¥9,079.2
T26 Callum TARREN(卡勒姆塔伦) 18 -1 69 71 71 71 282 -6 ¥9,079.2
T32 Teemu PUTKONEN(泰穆普克南) 18 E 67 75 69 72 283 -5 ¥7,470
T32 Yi Keun CHANG(张二根) 18 4 68 70 69 76 283 -5 ¥7,470
T32 Rohan BLIZARD(罗翰布雷泽)* 18 -3 73 71 70 69 283 -5 ¥7,470
T32 Ho Soo LEE(李浩守)* 18 -3 69 71 74 69 283 -5 ¥7,470
T36 何绍才* 18 -5 76 68 73 67 284 -4 ¥6,420
T36 David MCKENZIE(大卫麦肯齐)* 18 -3 70 74 71 69 284 -4 ¥6,420
T36 James GIBELLINI(詹姆斯吉贝里尼)* 18 -4 72 72 72 68 284 -4 ¥6,420
T39 Alex HAWLEY(亚历克斯霍利)* 18 -2 69 73 73 70 285 -3 ¥5,292
T39 Jungwoong KO(高廷熊)* 18 -1 68 71 75 71 285 -3 ¥5,292
T39 Justin SHIN(贾斯丁申) 18 1 74 66 72 73 285 -3 ¥5,292
T39 李超* 18 -1 70 73 71 71 285 -3 ¥5,292
T39 O Sang KWON(权五相) 18 E 73 69 71 72 285 -3 ¥5,292
T44 David LUTTERUS(大卫卢特鲁斯) 18 4 72 72 66 76 286 -2 ¥4,320
T44 陈定根 18 3 75 67 69 75 286 -2 ¥4,320
T44 Cristiano TERRAGNI(克里斯蒂亚诺泰拉尼)* 18 1 66 73 74 73 286 -2 ¥4,320
T47 刘晏玮 18 4 72 71 68 76 287 -1 ¥3,624
T47 何泽明* 18 1 72 69 73 73 287 -1 ¥3,624
T47 Daniel PEARCE(丹尼尔皮尔斯)* 18 1 71 71 72 73 287 -1 ¥3,624
T47 徐国振 18 4 72 72 67 76 287 -1 ¥3,624
T47 Shotaro WADA(和田章太郎)* 18 E 73 72 70 72 287 -1 ¥3,624
T52 肖博文* 18 E 71 74 71 72 288 E ¥3,390
T52 何泽宇 18 4 73 70 69 76 288 E ¥3,390
T54 韩韧* 18 2 71 72 72 74 289 1 ¥3,306
T54 晁海蒙* 18 E 75 70 72 72 289 1 ¥3,306
T56 Gavin FLINT(加文福林特)* 18 1 72 71 74 73 290 2 ¥3,220
T56 Josh MUNN(乔希芒恩)* 18 3 71 72 72 75 290 2 ¥3,220
T56 Christopher WOOD(克里斯托夫伍德)* 18 -1 72 72 75 71 290 2 ¥3,220
T59 Daniel NISBET(丹尼尔尼斯比特)* 18 4 74 70 72 76 292 4 ¥3,132
T59 元天* 18 4 69 74 73 76 292 4 ¥3,132
T59 陈昌平* 18 4 73 68 75 76 292 4 ¥3,132
T59 Benjamin FOX(本杰明福克斯)* 18 3 68 72 77 75 292 4 ¥3,132
T63 Rory HIE(金龙许)* 18 2 72 70 78 74 294 6 ¥3,060
T63 马成姚* 18 7 72 68 75 79 294 6 ¥3,060
65 叶剑峰* 18 6 72 73 72 78 295 7 ¥3,024
66 Hidetomo SATO(佐藤英智)* 18 6 71 74 74 78 297 9 ¥3,000
67 Jongwoong KANG(姜鍾雄)* 18 9 75 68 74 81 298 10 ¥2,976
68 Joseph GUNERMAN(约瑟夫古内尔曼)* 18 10 73 72 74 82 301 13 ¥2,952
晋级线
MC Lincoln TIGHE(林肯泰格) 72 74 146 2 -
MC Mitch DAVIS(米奇戴维斯) 75 71 146 2 -
MC 黄文义 75 71 146 2 -
MC 胡牧 70 76 146 2 -
MC 佘梓瀚 75 71 146 2 -
MC 张佳 71 75 146 2 -
MC 祝颂 74 72 146 2 -
MC Jake HIGGINBOTTOM(杰克希金博特姆) 74 72 146 2 -
MC Sungpil PARK(朴成弼) 73 73 146 2 -
MC Bio KIM(金毕欧) 77 70 147 3 -
MC 廖贵明 75 72 147 3 -
MC 张进 72 75 147 3 -
MC 王子庭 72 75 147 3 -
MC 孙岩 79 68 147 3 -
MC Wesley YATES(韦斯利耶茨) 71 76 147 3 -
MC Mark BALDWIN(马克鲍德温) 79 68 147 3 -
MC 朱洪涛 76 71 147 3 -
MC Rui TAKAMATSU(高松瑠伟) 76 72 148 4 -
MC Raymond BEAUFILS(雷蒙德皮弗尔) 80 68 148 4 -
MC 李鑫阳 78 70 148 4 -
MC Juhyun HONG(洪周贤) 73 75 148 4 -
MC Peter MARTIN(彼得马丁) 79 69 148 4 -
MC Jake STIRLING(杰克斯特林) 76 72 148 4 -
MC 赖宏霖 71 77 148 4 -
MC 段晨骁 78 71 149 5 -
MC Rafael LEE(拉斐尔李) 73 76 149 5 -
MC 王伟 73 76 149 5 -
MC 王炎彰(A) 75 74 149 5 -
MC 周国武 74 76 150 6 -
MC 陈小马 74 76 150 6 -
MC 刘泽昊 72 78 150 6 -
MC Shigeru NAKAGAWA(中川滋) 78 73 151 7 -
MC 徐秦 75 76 151 7 -
MC 吕浩源 81 70 151 7 -
MC 尹勇铉 76 75 151 7 -
MC 袁浩 78 73 151 7 -
MC Sejun YOON(尹瑟俊) 76 75 151 7 -
MC Jack PERSONS(杰克皮尔逊) 76 75 151 7 -
MC Martyn ROBERTS 77 74 151 7 -
MC 牟钟豪 77 75 152 8 -
MC 李方宜 77 75 152 8 -
MC Jon MCLEAN(乔恩麦克莱恩) 75 77 152 8 -
MC 罗学文 74 78 152 8 -
MC Thomas PETERSSON(托马斯帕特森) 79 74 153 9 -
MC 米一元 75 78 153 9 -
MC 范诗宇 73 80 153 9 -
MC Eugene WONG(耀进王) 81 72 153 9 -
MC Tae Woun KO(高態完) 73 80 153 9 -
MC Campbell RAWSON(坎贝尔罗森) 78 76 154 10 -
MC 张学永 76 79 155 11 -
MC 关天朗 80 76 156 12 -
MC 陶跃祖 79 77 156 12 -
MC 姚羽 78 80 158 14 -
MC Christopher BROWN(克里斯托夫布朗) 81 78 159 15 -
- Scott LAYCOCK(斯科特莱科克) - - - - - - WD - -
- 孙艺成 - - 78 - - - WD - -
- 杨伊农 - - 77 - - - WD - -
- 孔维海 - - 80 - - - WD - -
- Taylor COOPER(泰勒库珀) - - 78 - - - WD - -
- 朱维宇 - - 84 - - - WD - -
- 支上 - - 78 - - - WD - -
- 李雪辉(A) - - 79 - - - WD - -
- 周华伟 - - 86 - - - WD - -
- 李建山 - - 80 - - - WD - -
- Sam CHIEN(佑贤简)
官方战略合作伙伴
  • DP World Tour

合作伙伴
  • 如歌

承办球场
  • 武汉现代天外天高尔夫俱乐部
  • 上达国际高尔夫俱乐部
  • 阳江涛景高尔夫度假村
  • 海南七仙岭高尔夫度假村
  • 重庆上邦体育俱乐部
  • 广东臻湖高尔夫球会
  • 西湖国际高尔夫俱乐部
  • 山东文旅崮云湖高尔夫
  • 正中高尔夫球会
  • 禹山球会的
  • 圣安德鲁斯

合作单位
  • DP World Tour
  • Challenge Tour

合作媒体