逐洞成绩

Pos Players ToPar Today 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In Total
4 3 4 5 4 3 4 5 4 36 4 4 5 3 4 4 3 4 5 36
1  Charlie SAXON(查利萨克森) -22 -6 4 2 3 4 4 3 3 5 4 32 4 3 5 3 4 3 3 4 5 34 266
2  张新军 -21 -5 4 3 3 5 4 3 4 4 4 34 4 3 5 3 4 4 2 3 5 33 267
3  Rak Hyun CHO(赵乐炫) -19 -7 4 3 3 4 3 2 4 4 3 30 4 4 4 3 4 4 3 5 4 35 269
4  黑纯一(Shun Yat HAK) -18 -1 4 3 4 5 4 3 4 5 4 36 5 3 4 3 4 5 3 4 4 35 270
5  窦泽成 -17 -4 4 3 4 5 5 3 3 4 5 36 4 3 5 3 3 3 2 4 5 32 271
6  Seungyun LEE(李承胤) -16 -2 4 4 4 4 4 3 4 5 4 36 4 3 5 3 4 3 3 4 5 34 272
7  张蕙麟 -14 -1 4 2 4 5 4 3 4 5 5 36 4 3 5 3 4 4 2 4 6 35 274
T8  Taewoo KIM(金兑祐) -13 -6 4 2 4 4 4 2 4 4 4 32 5 3 4 3 4 4 2 5 4 34 275
T8  Jesse SPEIRS(杰西斯皮尔斯) -13 -5 4 3 4 5 3 3 4 4 3 33 4 3 5 2 4 4 3 4 5 34 275
10  Alexander KANG(亚历山大康) -12 E 4 3 4 5 4 3 4 5 5 37 3 4 5 3 4 3 3 5 5 35 276
T11  陈子豪 -11 -5 3 3 3 5 4 2 4 4 3 31 3 4 6 3 5 3 2 5 5 36 277
T11  Jarin TODD(哈林托德) -11 -3 4 3 4 5 3 2 4 4 4 33 4 4 5 3 4 5 3 3 5 36 277
T13  Mathew PERRY(马修佩里) -10 -5 4 3 4 5 3 3 3 4 3 32 4 4 5 3 4 4 2 4 5 35 278
T13  Shota HAYAFUJI(早藤將太) -10 E 5 3 4 5 4 3 3 6 3 36 4 4 5 3 4 4 3 4 5 36 278
T15  Tae Hee LEE(李泰熙) -9 -5 3 3 4 5 3 2 3 5 4 32 4 5 5 3 4 3 2 4 5 35 279
T15  Michael SKELTON(迈克尔斯凯尔顿) -9 -4 3 3 4 7 4 3 4 3 3 34 4 3 5 2 4 4 3 4 5 34 279
T15  曹一 -9 -3 4 4 4 5 4 2 3 4 4 34 4 3 5 2 4 4 3 5 5 35 279
T15  苏东 -9 -2 4 3 4 4 4 2 4 4 3 32 3 4 5 3 6 4 4 5 4 38 279
T19  T.K. KIM(泽洙金)* -8 -5 3 3 4 4 4 3 4 5 4 34 4 3 4 3 4 3 4 3 5 33 280
T19  Peter COOKE(彼得库克) -8 -3 5 3 4 5 5 2 4 4 4 36 4 2 4 3 3 4 4 4 5 33 280
T19  Daihan LEE(李大韩) -8 E 5 3 4 5 4 2 4 5 4 36 4 4 5 3 5 3 3 4 5 36 280
T22  汤榕健 -7 -4 4 2 4 6 3 2 3 4 4 32 4 4 5 3 5 4 2 4 5 36 281
T22  Jack MUNRO(杰克芒罗) -7 -2 4 3 4 5 4 3 4 5 4 36 3 3 5 3 4 4 3 4 5 34 281
T22  Benjamin LEIN(育群连)* -7 -6 4 3 3 4 4 3 4 4 3 32 3 3 5 3 4 4 3 5 4 34 281
T22  Maxwell MCCARDLE(麦克斯韦麦卡道尔)* -7 -7 3 3 4 5 4 3 3 4 4 33 4 4 4 2 4 3 2 4 5 32 281
T26  Paul IMONDI(保罗伊蒙迪)* -6 -3 4 3 5 5 3 3 4 5 4 36 4 3 4 3 4 4 3 3 5 33 282
T26  Kook Hyan KIM(金国焕) -6 -2 3 5 3 5 4 3 3 5 4 35 5 3 5 3 4 4 3 4 4 35 282
T26  Callum TARREN(卡勒姆塔伦) -6 -1 4 3 4 5 4 3 4 5 4 36 5 4 5 2 4 4 3 3 5 35 282
T26  吴红富 -6 -1 4 3 4 4 4 4 3 4 4 34 4 4 5 3 4 4 3 5 5 37 282
T26  林钰鑫(A) -6 1 4 4 4 5 5 2 4 5 4 37 4 4 5 2 6 4 3 4 4 36 282
T26  欧阳正 -6 2 4 3 4 5 3 3 3 6 4 35 4 6 5 3 5 4 3 4 5 39 282
T32  Ho Soo LEE(李浩守)* -5 -3 4 4 4 6 4 3 4 4 4 37 4 4 5 3 4 3 2 3 4 32 283
T32  Rohan BLIZARD(罗翰布雷泽)* -5 -3 4 3 4 5 4 3 3 5 5 36 4 3 5 3 4 4 3 3 4 33 283
T32  Teemu PUTKONEN(泰穆普克南) -5 E 4 3 6 5 3 3 4 4 3 35 4 4 5 3 5 4 3 5 4 37 283
T32  Yi Keun CHANG(张二根) -5 4 4 4 4 5 4 3 4 5 4 37 4 4 5 3 6 4 3 5 5 39 283
T36  David MCKENZIE(大卫麦肯齐)* -4 -3 4 3 4 5 4 2 4 5 4 35 4 3 5 3 4 3 3 5 4 34 284
T36  James GIBELLINI(詹姆斯吉贝里尼)* -4 -4 4 3 4 5 4 3 3 5 4 35 4 4 4 3 4 3 2 5 4 33 284
T36  何绍才* -4 -5 4 3 4 5 4 2 3 4 4 33 4 3 5 3 4 4 2 4 5 34 284
T39  O Sang KWON(权五相) -3 E 4 3 4 5 3 2 4 5 4 34 4 4 5 3 5 4 3 5 5 38 285
T39  Justin SHIN(贾斯丁申) -3 1 4 3 3 5 5 3 4 5 4 36 4 4 5 3 5 3 3 5 5 37 285
T39  李超* -3 -1 4 3 3 6 4 3 4 4 4 35 4 4 5 4 5 3 2 4 5 36 285
T39  Jungwoong KO(高廷熊)* -3 -1 3 5 4 5 4 2 4 4 4 35 4 4 6 3 4 3 3 4 5 36 285
T39  Alex HAWLEY(亚历克斯霍利)* -3 -2 3 3 4 5 4 2 4 4 4 33 4 3 5 2 5 4 5 4 5 37 285
T44  Cristiano TERRAGNI(克里斯蒂亚诺泰拉尼)* -2 1 4 4 4 5 4 3 4 4 4 36 4 4 5 3 5 4 3 4 5 37 286
T44  陈定根 -2 3 4 5 4 5 4 3 3 6 4 38 4 3 6 3 4 5 3 4 5 37 286
T44  David LUTTERUS(大卫卢特鲁斯) -2 4 4 4 4 5 4 3 4 5 3 36 4 4 6 4 5 4 3 5 5 40 286
T47  何泽明* -1 1 5 4 4 6 5 3 3 5 4 39 4 3 5 4 4 3 3 4 4 34 287
T47  Daniel PEARCE(丹尼尔皮尔斯)* -1 1 4 4 3 5 3 3 4 5 3 34 4 4 7 3 4 4 3 5 5 39 287
T47  徐国振 -1 4 4 3 4 5 4 3 5 5 4 37 4 5 5 3 5 5 3 5 4 39 287
T47  刘晏玮 -1 4 3 3 4 5 4 3 4 5 5 36 4 3 5 3 6 4 3 7 5 40 287
T47  Shotaro WADA(和田章太郎)* -1 E 4 5 4 4 4 3 5 5 4 38 3 4 5 3 4 3 3 4 5 34 287
T52  何泽宇 E 4 4 4 4 5 6 3 4 5 4 39 4 4 4 3 4 4 3 6 5 37 288
T52  肖博文* E E 3 6 4 5 4 3 3 5 4 37 4 3 5 3 4 4 3 5 4 35 288
T54  韩韧* 1 2 4 5 4 5 4 3 4 5 4 38 4 4 5 3 4 3 4 5 4 36 289
T54  晁海蒙* 1 E 4 3 4 4 4 3 4 4 4 34 3 3 7 3 5 4 3 4 6 38 289
T56  Josh MUNN(乔希芒恩)* 2 3 4 4 4 4 6 3 4 5 4 38 4 4 5 3 4 5 4 4 4 37 290
T56  Gavin FLINT(加文福林特)* 2 1 3 3 4 5 4 2 4 5 4 34 5 4 5 3 4 4 4 6 4 39 290
T56  Christopher WOOD(克里斯托夫伍德)* 2 -1 4 3 4 5 3 3 3 7 4 36 4 2 5 3 5 4 4 4 4 35 290
T59  元天* 4 4 4 3 4 5 6 3 4 6 4 39 4 4 5 3 5 4 3 4 5 37 292
T59  陈昌平* 4 4 4 4 4 5 4 3 3 5 5 37 4 5 6 2 4 6 2 5 5 39 292
T59  Daniel NISBET(丹尼尔尼斯比特)* 4 4 5 3 4 5 4 3 4 4 4 36 4 4 5 3 5 4 5 5 5 40 292
T59  Benjamin FOX(本杰明福克斯)* 4 3 4 3 4 5 4 3 3 5 3 34 4 3 5 4 6 4 4 6 5 41 292
T63  马成姚* 6 7 3 3 6 7 5 2 6 5 4 41 4 4 6 3 4 5 3 4 5 38 294
T63  Rory HIE(金龙许)* 6 2 4 4 4 5 4 3 4 6 4 38 4 3 5 3 7 4 2 4 4 36 294
65  叶剑峰* 7 6 4 4 4 5 5 2 6 6 5 41 4 3 7 3 4 3 3 5 5 37 295
66  Hidetomo SATO(佐藤英智)* 9 6 4 4 4 4 4 3 4 6 5 38 4 3 8 4 6 3 3 5 4 40 297
67  Jongwoong KANG(姜鍾雄)* 10 9 3 5 3 6 4 3 4 5 8 41 4 7 6 3 4 3 3 5 5 40 298
68  Joseph GUNERMAN(约瑟夫古内尔曼)* 13 10 5 6 3 6 4 3 8 5 4 44 4 4 6 3 5 4 2 5 5 38 301
Eagle / - Birdie Par Bogey DBogey / +
官方战略合作伙伴
  • DP World Tour

合作伙伴
  • 如歌

承办球场
  • 武汉现代天外天高尔夫俱乐部
  • 上达国际高尔夫俱乐部
  • 阳江涛景高尔夫度假村
  • 海南七仙岭高尔夫度假村
  • 重庆上邦体育俱乐部
  • 广东臻湖高尔夫球会
  • 西湖国际高尔夫俱乐部
  • 山东文旅崮云湖高尔夫
  • 正中高尔夫球会
  • 禹山球会的
  • 圣安德鲁斯

合作单位
  • DP World Tour
  • Challenge Tour

合作媒体