逐洞成绩

Pos Players ToPar Today 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In Total
4 4 5 4 3 4 4 3 5 36 4 3 5 4 3 4 4 5 4 36
1  Rohan BLIZARD(罗翰布雷泽) -10 -3 5 4 5 3 3 5 4 2 4 35 4 3 5 4 3 4 3 4 4 34 206
T2  Jarin TODD(哈林托德) -9 -6 4 4 4 3 2 4 4 3 4 32 4 3 4 4 3 4 4 4 4 34 207
T2  窦泽成 -9 -2 4 4 5 4 3 4 4 2 3 33 3 3 5 5 4 3 4 5 5 37 207
T4  Lincoln TIGHE(林肯泰格) -8 -6 4 3 6 3 3 4 4 3 4 34 3 2 4 4 3 3 5 4 4 32 208
T4  Jiung JEONG(郑地雄) -8 -5 4 4 5 4 3 5 3 2 5 35 4 3 4 4 3 3 3 4 4 32 208
T4  Daniel PEARCE(丹尼尔皮尔斯) -8 E 4 3 5 4 3 4 4 3 5 35 4 3 4 6 3 4 4 6 3 37 208
7  金大星 -7 -2 4 5 5 4 2 4 3 2 4 33 3 4 4 4 3 4 4 6 5 37 209
8  陈子豪 -6 -4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 33 4 3 4 4 4 4 4 4 4 35 210
T9  Justin SHIN(贾斯丁申) -5 -2 4 4 4 3 2 4 4 3 5 33 4 3 4 4 3 4 5 6 4 37 211
T9  Mark BALDWIN(马克鲍德温) -5 -2 4 3 5 4 3 4 5 3 4 35 4 3 4 4 3 3 4 6 4 35 211
T11  Joseph GUNERMAN(约瑟夫古内尔曼) -4 -2 4 4 4 3 3 5 4 3 4 34 4 3 4 5 3 4 4 5 4 36 212
T11  Ho Soo LEE(李浩守)* -4 -5 3 4 5 4 2 4 4 3 4 33 4 3 5 4 3 3 4 4 4 34 212
T11  Sejun YOON(尹瑟俊) -4 -1 4 5 5 5 3 3 5 3 4 37 4 3 4 4 4 3 3 5 4 34 212
T11  Rory HIE(金龙许) -4 E 5 4 5 4 3 5 4 3 4 37 4 2 3 5 4 3 5 5 4 35 212
T15  张蕙麟 -3 -3 4 4 5 4 2 4 4 4 5 36 4 3 5 4 2 3 4 4 4 33 213
T15  Mathew PERRY(马修佩里)* -3 -3 4 4 4 4 2 4 4 3 4 33 4 3 4 4 3 4 3 6 5 36 213
T15  Casey O'TOOLE(凯西奥图尔) -3 -1 4 4 5 4 4 3 4 3 3 34 4 3 5 4 3 5 5 5 3 37 213
T15  Garrett SAPP(加莱特萨普) -3 -1 4 4 6 4 3 4 4 3 5 37 4 2 4 4 3 4 4 5 4 34 213
T15  Paul IMONDI(保罗伊蒙迪) -3 -1 4 4 4 4 2 6 4 4 5 37 3 3 4 4 3 4 4 4 5 34 213
T15  苏东 -3 1 4 5 4 4 3 5 4 3 6 38 3 3 5 4 3 4 3 6 4 35 213
T21  Christopher BROWN(克里斯托夫布朗) -2 -1 5 4 4 4 4 4 4 3 4 36 4 3 5 4 2 4 4 5 4 35 214
T21  黑纯一(Shun Yat HAK) -2 E 4 4 4 3 3 4 4 3 7 36 4 3 4 4 3 4 5 5 4 36 214
T21  肖博文 -2 1 3 5 4 4 3 5 4 3 4 35 4 4 4 4 3 4 5 5 5 38 214
T24  Scott LAYCOCK(斯科特莱科克) -1 -1 3 4 5 5 3 4 4 3 5 36 4 2 4 4 3 3 6 5 4 35 215
T24  Geon Ha KIM(金虔厦)* -1 -1 4 4 5 3 3 5 4 3 6 37 4 3 3 4 3 4 4 5 4 34 215
T24  Heegun KWAK(郭熙健) -1 E 3 4 5 4 4 4 4 3 4 35 4 3 4 4 3 4 6 4 5 37 215
T24  Alexander KANG(亚历山大康) -1 E 4 3 6 4 3 4 4 2 5 35 4 3 4 5 3 4 5 5 4 37 215
T24  Jungwoong KO(高廷熊) -1 1 4 5 4 4 3 3 6 3 5 37 4 3 4 5 3 4 4 5 4 36 215
T24  黄文义* -1 -3 3 5 4 4 3 4 3 2 4 32 4 3 5 5 3 5 3 5 4 37 215
T24  Charlie SAXON(查利萨克森) -1 2 5 5 5 3 3 4 5 4 4 38 4 3 4 4 3 3 5 6 4 36 215
T24  Rui TAKAMATSU(高松瑠伟)* -1 -4 3 4 6 4 3 4 4 3 5 36 4 2 4 3 3 3 5 4 4 32 215
T32  Gavin FLINT(加文福林特) E E 4 4 5 3 3 4 5 2 5 35 4 3 5 4 3 4 5 5 4 37 216
T32  晁海蒙* E E 4 4 4 3 3 4 4 3 5 34 4 4 5 4 4 4 4 5 4 38 216
T32  Mitch DAVIS(米奇戴维斯) E 1 4 4 5 4 3 4 4 4 5 37 4 4 5 4 3 4 3 5 4 36 216
T32  David MCKENZIE(大卫麦肯齐)* E -1 3 4 5 4 3 5 5 3 4 36 5 2 4 4 3 4 4 5 4 35 216
T32  佘梓瀚 E 2 4 5 6 4 2 5 4 3 5 38 4 3 5 4 4 4 3 5 4 36 216
T32  Eugene WONG(耀进王) E 2 4 4 6 3 2 4 4 3 5 35 4 4 4 5 4 4 4 6 4 39 216
T32  Campbell RAWSON(坎贝尔罗森)* E -2 5 4 4 4 3 4 3 3 5 35 4 3 4 5 3 4 4 5 3 35 216
T32  Taewoo KIM(金兑祐) E 3 5 4 5 5 3 4 4 4 4 38 4 3 4 5 3 4 6 4 4 37 216
T40  Michael SIM* 1 1 3 4 6 3 3 5 4 3 4 35 4 3 5 5 3 4 4 5 5 38 217
T40  张新军 1 1 5 5 5 4 3 3 3 3 5 36 4 4 5 4 3 4 4 5 4 37 217
T40  Niall PLATT(尼尔普拉特)* 1 E 3 4 5 3 3 4 4 3 5 34 4 3 5 5 3 4 5 5 4 38 217
T40  Daniel NISBET(丹尼尔尼斯比特)* 1 E 4 4 4 4 3 5 4 3 4 35 4 4 5 4 3 4 4 4 5 37 217
T40  T.K. KIM(泽洙金)* 1 E 4 3 5 5 3 4 4 4 4 36 4 2 4 4 3 5 4 5 5 36 217
T40  Shotaro WADA(和田章太郎)* 1 E 5 4 5 4 3 4 3 3 4 35 4 3 7 3 3 3 4 5 5 37 217
T40  黄韬* 1 -1 4 4 4 4 4 3 4 3 4 34 5 3 4 4 3 4 4 6 4 37 217
T47  James GIBELLINI(詹姆斯吉贝里尼) 2 2 4 4 5 4 3 4 4 3 5 36 3 4 4 4 7 3 4 5 4 38 218
T47  欧阳正* 2 E 4 4 6 4 3 6 4 3 4 38 4 2 3 5 4 3 4 4 5 34 218
T47  朱维宇* 2 -1 4 4 4 4 3 5 5 3 5 37 4 3 4 3 4 4 3 5 4 34 218
T47  Gunn CHAROENKUL(冈恩沙恩卡尔)* 2 -1 4 4 6 4 2 4 3 3 5 35 5 3 4 4 3 4 5 4 4 36 218
T51  陈定根* 3 3 5 6 4 4 2 4 5 2 5 37 3 4 5 6 3 4 4 4 5 38 219
T51  张进 3 3 4 4 5 4 4 6 4 2 4 37 5 3 5 5 3 3 5 5 4 38 219
T51  吴红富* 3 E 4 4 5 5 3 4 4 3 6 38 4 2 5 3 4 3 4 5 4 34 219
T54  何绍才 4 4 4 4 5 4 3 4 5 3 5 37 4 3 5 6 3 4 4 5 5 39 220
T54  Callum TARREN(卡勒姆塔伦) 4 5 5 4 6 4 3 3 8 4 4 41 3 4 4 4 3 4 5 5 4 36 220
T54  Raymond BEAUFILS(雷蒙德皮弗尔)* 4 3 4 4 4 4 3 5 4 2 5 35 4 5 4 4 4 6 4 5 4 40 220
T54  Peter COOKE(彼得库克)* 4 2 4 4 5 4 3 3 4 3 6 36 5 3 5 4 3 4 5 5 4 38 220
T54  Tae Woun KO(高態完)* 4 1 5 4 4 4 3 5 4 4 5 38 4 3 5 4 3 3 4 4 5 35 220
T54  Andrew EVANS(安德鲁埃文斯)* 4 1 5 4 3 5 3 4 4 3 5 36 4 3 5 4 5 3 4 5 4 37 220
T60  关天朗* 5 4 4 4 5 5 3 4 4 3 5 37 3 4 5 5 3 4 5 6 4 39 221
T60  张佳* 5 4 4 4 5 3 3 4 4 6 6 39 4 3 5 5 3 4 3 6 4 37 221
T60  Benjamin KRUG* 5 3 4 4 5 4 3 5 5 3 4 37 4 3 4 4 4 3 7 6 3 38 221
T60  林钰鑫(A)* 5 2 4 4 4 4 3 7 3 4 5 38 4 3 5 4 4 3 3 6 4 36 221
T60  Janne KASKE(扬内卡斯克)* 5 2 7 4 3 4 4 4 5 3 6 40 4 3 5 3 4 4 3 4 4 34 221
T65  Rak Hyun CHO(赵乐炫)* 6 5 4 4 6 5 3 5 4 3 4 38 5 3 6 6 3 3 4 5 4 39 222
T65  Jon MCLEAN(乔恩麦克莱恩)* 6 4 4 4 5 4 4 4 4 3 4 36 4 3 4 5 5 5 4 6 4 40 222
T65  曾宏胜* 6 3 4 4 5 4 4 4 6 2 5 38 4 3 4 4 3 3 5 7 4 37 222
68  James MOSELEY(詹姆斯莫斯利)* 7 5 4 5 5 5 3 5 4 3 5 39 4 3 5 4 3 4 6 5 4 38 223
69  张学永* 10 8 4 3 6 4 3 4 4 3 6 37 5 3 5 8 4 5 4 5 4 43 226
Eagle / - Birdie Par Bogey DBogey / +
官方战略合作伙伴
  • DP World Tour

合作伙伴
  • 如歌

承办球场
  • 重庆佰富江景高尔夫俱乐部
  • 武汉现代天外天高尔夫俱乐部
  • 上达国际高尔夫俱乐部
  • 阳江涛景高尔夫度假村
  • 海南七仙岭高尔夫度假村
  • 重庆上邦体育俱乐部
  • 广东臻湖高尔夫球会
  • 西湖国际高尔夫俱乐部
  • 山东文旅崮云湖高尔夫
  • 正中高尔夫球会
  • 禹山球会的
  • 圣安德鲁斯

合作单位
  • DP World Tour
  • Challenge Tour

合作媒体