总成绩

Pos. 选手 国家/地区 Thru Today R O U N D S 总计 分数 奖金
1 2 3 4
1 Rohan BLIZARD(罗翰布雷泽) 70 67 69 206 -10 ¥216,000
T2 窦泽成 71 66 70 207 -9 ¥105,600
T2 Jarin TODD(哈林托德) 68 73 66 207 -9 ¥105,600
T4 Lincoln TIGHE(林肯泰格) 69 73 66 208 -8 ¥49,600
T4 Jiung JEONG(郑地雄) 68 73 67 208 -8 ¥49,600
T4 Daniel PEARCE(丹尼尔皮尔斯) 68 68 72 208 -8 ¥49,600
7 金大星 71 68 70 209 -7 ¥40,200
8 陈子豪 73 69 68 210 -6 ¥37,200
T9 Justin SHIN(贾斯丁申) 71 70 70 211 -5 ¥33,600
T9 Mark BALDWIN(马克鲍德温) 69 72 70 211 -5 ¥33,600
T11 Rory HIE(金龙许) 70 70 72 212 -4 ¥26,400
T11 Sejun YOON(尹瑟俊) 68 73 71 212 -4 ¥26,400
T11 Ho Soo LEE(李浩守) 74 71 67 212 -4 ¥26,400
T11 Joseph GUNERMAN(约瑟夫古内尔曼) 70 72 70 212 -4 ¥26,400
T15 Mathew PERRY(马修佩里) 69 75 69 213 -3 ¥18,600
T15 苏东 70 70 73 213 -3 ¥18,600
T15 张蕙麟 70 74 69 213 -3 ¥18,600
T15 Paul IMONDI(保罗伊蒙迪) 68 74 71 213 -3 ¥18,600
T15 Garrett SAPP(加莱特萨普) 70 72 71 213 -3 ¥18,600
T15 Casey O'TOOLE(凯西奥图尔) 72 70 71 213 -3 ¥18,600
T21 Christopher BROWN(克里斯托夫布朗) 73 70 71 214 -2 ¥13,440
T21 肖博文 70 71 73 214 -2 ¥13,440
T21 黑纯一(Shun Yat HAK) 72 70 72 214 -2 ¥13,440
T24 Rui TAKAMATSU(高松瑠伟) 74 73 68 215 -1 ¥9,424.5
T24 Geon Ha KIM(金虔厦) 73 71 71 215 -1 ¥9,424.5
T24 Scott LAYCOCK(斯科特莱科克) 73 71 71 215 -1 ¥9,424.5
T24 黄文义 72 74 69 215 -1 ¥9,424.5
T24 Alexander KANG(亚历山大康) 69 74 72 215 -1 ¥9,424.5
T24 Jungwoong KO(高廷熊) 69 73 73 215 -1 ¥9,424.5
T24 Charlie SAXON(查利萨克森) 71 70 74 215 -1 ¥9,424.5
T24 Heegun KWAK(郭熙健) 70 73 72 215 -1 ¥9,424.5
T32 Gavin FLINT(加文福林特) 74 70 72 216 E ¥6,570
T32 Mitch DAVIS(米奇戴维斯) 70 73 73 216 E ¥6,570
T32 晁海蒙 72 72 72 216 E ¥6,570
T32 David MCKENZIE(大卫麦肯齐) 71 74 71 216 E ¥6,570
T32 佘梓瀚 70 72 74 216 E ¥6,570
T32 Eugene WONG(耀进王) 72 70 74 216 E ¥6,570
T32 Taewoo KIM(金兑祐) 71 70 75 216 E ¥6,570
T32 Campbell RAWSON(坎贝尔罗森) 72 74 70 216 E ¥6,570
T40 Daniel NISBET(丹尼尔尼斯比特) 76 69 72 217 1 ¥4,560
T40 T.K. KIM(泽洙金) 73 72 72 217 1 ¥4,560
T40 张新军 73 71 73 217 1 ¥4,560
T40 黄韬 74 72 71 217 1 ¥4,560
T40 Niall PLATT(尼尔普拉特) 70 75 72 217 1 ¥4,560
T40 Michael SIM 72 72 73 217 1 ¥4,560
T40 Shotaro WADA(和田章太郎) 73 72 72 217 1 ¥4,560
T47 Gunn CHAROENKUL(冈恩沙恩卡尔) 74 73 71 218 2 ¥3,570
T47 朱维宇 74 73 71 218 2 ¥3,570
T47 欧阳正 71 75 72 218 2 ¥3,570
T47 James GIBELLINI(詹姆斯吉贝里尼) 73 71 74 218 2 ¥3,570
T51 张进 74 70 75 219 3 ¥3,368
T51 陈定根 68 76 75 219 3 ¥3,368
T51 吴红富 75 72 72 219 3 ¥3,368
T54 Raymond BEAUFILS(雷蒙德皮弗尔) 72 73 75 220 4 ¥3,210
T54 何绍才 74 70 76 220 4 ¥3,210
T54 Peter COOKE(彼得库克) 72 74 74 220 4 ¥3,210
T54 Andrew EVANS(安德鲁埃文斯) 70 77 73 220 4 ¥3,210
T54 Tae Woun KO(高態完) 72 75 73 220 4 ¥3,210
T54 Callum TARREN(卡勒姆塔伦) 70 73 77 220 4 ¥3,210
T60 关天朗 73 72 76 221 5 -
T60 张佳 69 76 76 221 5 ¥3,096
T60 林钰鑫(A) 72 75 74 221 5 -
T60 Benjamin KRUG 74 72 75 221 5 ¥3,096
T60 Janne KASKE(扬内卡斯克) 72 75 74 221 5 ¥3,096
T65 曾宏胜 75 72 75 222 6 ¥3,024
T65 Rak Hyun CHO(赵乐炫) 71 74 77 222 6 ¥3,024
T65 Jon MCLEAN(乔恩麦克莱恩) 72 74 76 222 6 ¥3,024
68 James MOSELEY(詹姆斯莫斯利) 78 68 77 223 7 ¥2,976
69 张学永 72 74 80 226 10 ¥2,952
晋级线
MC Benjamin LEIN(育群连) 76 72 148 4 -
MC 徐秦 75 73 148 4 -
MC 王煦 72 76 148 4 -
MC 杨伊农 73 75 148 4 -
MC 何泽明 72 76 148 4 -
MC Maxwell MCCARDLE(麦克斯韦麦卡道尔) 72 76 148 4 -
MC Paul MCNAMARA III(保罗麦克纳马拉三世) 76 72 148 4 -
MC Cristiano TERRAGNI(克里斯蒂亚诺泰拉尼) 75 73 148 4 -
MC Josh MUNN(乔希芒恩) 73 75 148 4 -
MC 庄主 71 77 148 4 -
MC Sam CHIEN(佑贤简) 73 76 149 5 -
MC 李鑫阳 76 73 149 5 -
MC 元天 75 74 149 5 -
MC 梁定丰 79 70 149 5 -
MC 吴伟煌 71 78 149 5 -
MC 刘春 73 76 149 5 -
MC Jay CHOE 71 78 149 5 -
MC Peter MARTIN(彼得马丁) 74 75 149 5 -
MC 刘又睿 73 76 149 5 -
MC Michael SKELTON(迈克尔斯凯尔顿) 74 75 149 5 -
MC O Sang KWON(权五相) 75 74 149 5 -
MC Jake HIGGINBOTTOM(杰克希金博特姆) 76 73 149 5 -
MC Daihan LEE(李大韩) 75 74 149 5 -
MC Thomas PETERSSON(托马斯帕特森) 75 75 150 6 -
MC 韩韧 74 76 150 6 -
MC 何泽宇 73 77 150 6 -
MC 刘晏玮 77 73 150 6 -
MC 米一元 76 74 150 6 -
MC 袁浩 76 74 150 6 -
MC Jack MUNRO(杰克芒罗) 75 75 150 6 -
MC Jack PERSONS(杰克皮尔逊) 78 72 150 6 -
MC Taylor COOPER(泰勒库珀) 71 79 150 6 -
MC Christopher WOOD(克里斯托夫伍德) 74 76 150 6 -
MC Tetsuya WATARI(和足哲也) 74 76 150 6 -
MC 简传林 72 78 150 6 -
MC 牟钟豪 78 73 151 7 -
MC 胡牧 76 75 151 7 -
MC 汤榕健 77 74 151 7 -
MC Rafael LEE(拉斐尔李) 76 75 151 7 -
MC Kyung Seok CHUN(全京石) 69 82 151 7 -
MC 范亚浩 73 78 151 7 -
MC 支上 79 72 151 7 -
MC John Paul BROWN(约翰保罗布朗) 78 73 151 7 -
MC David LUTTERUS(大卫卢特鲁斯) 78 74 152 8 -
MC Teemu PUTKONEN(泰穆普克南) 71 81 152 8 -
MC 李方宜 76 76 152 8 -
MC 陈小马 79 73 152 8 -
MC 刘家强 74 78 152 8 -
MC Jake STIRLING(杰克斯特林) 78 74 152 8 -
MC Steve FRIESEN(史蒂夫弗里森) 74 78 152 8 -
MC 张梓洪 75 77 152 8 -
MC Benjamin FOX(本杰明福克斯) 76 76 152 8 -
MC 吕浩源 76 77 153 9 -
MC 吴土轩 73 80 153 9 -
MC 孙艺成 76 77 153 9 -
MC 叶剑峰 75 78 153 9 -
MC Doyoung YOON(尹度映) 78 75 153 9 -
MC Shota HAYAFUJI(早藤將太) 76 77 153 9 -
MC 吴豪川 80 74 154 10 -
MC 罗晓飞 79 75 154 10 -
MC 孙岩 80 74 154 10 -
MC Jake YOUNAN(杰克尤恩南) 78 76 154 10 -
MC 黄明杰 79 76 155 11 -
MC 王东禹 81 74 155 11 -
MC 段晨骁 70 85 155 11 -
MC 陈昌平 77 78 155 11 -
MC 徐国振 78 77 155 11 -
MC 祝颂 73 83 156 12 -
MC 阎鹏(A) 77 79 156 12 -
MC 王伟 83 73 156 12 -
MC 陶跃祖 76 80 156 12 -
MC 张小军 79 78 157 13 -
MC 周赐麟 75 82 157 13 -
MC 王子庭 82 76 158 14 -
MC 吴伟军 77 81 158 14 -
MC Wesley YATES(韦斯利耶茨) 83 76 159 15 -
MC 成禧荣(A) 79 80 159 15 -
MC 赵雄一 83 79 162 18 -
MC 蒋威 81 81 162 18 -
MC Justin KIM(贾斯廷金) 86 78 164 20 -
MC 王利 84 83 167 23 -
MC 黄文程 84 85 169 25 -
MC 姚羽 86 84 170 26 -
- 李超 - - 77 - - - WD - -
- John Young KIM(约翰扬金) - - 79 - - - WD - -
- 李建山 WD
- 詹世昌 DQ
官方战略合作伙伴
  • DP World Tour

合作伙伴
  • 如歌

承办球场
  • 武汉现代天外天高尔夫俱乐部
  • 上达国际高尔夫俱乐部
  • 阳江涛景高尔夫度假村
  • 海南七仙岭高尔夫度假村
  • 重庆上邦体育俱乐部
  • 广东臻湖高尔夫球会
  • 西湖国际高尔夫俱乐部
  • 山东文旅崮云湖高尔夫
  • 正中高尔夫球会
  • 禹山球会的
  • 圣安德鲁斯

合作单位
  • DP World Tour
  • Challenge Tour

合作媒体