逐洞成绩

Pos Players ToPar Today 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In Total
4 4 5 4 3 4 4 3 5 36 4 3 5 4 3 4 4 5 4 36
1  Daniel PEARCE(丹尼尔皮尔斯)* -8 -4 3 4 5 4 2 4 5 2 5 34 4 4 4 4 3 3 3 5 4 34 136
T2  窦泽成* -7 -6 4 3 5 4 4 5 3 3 4 35 3 2 4 4 2 4 3 5 4 31 137
T2  Rohan BLIZARD(罗翰布雷泽) -7 -5 3 4 6 3 4 3 5 3 5 36 4 2 4 4 3 3 3 4 4 31 137
4  金大星 -5 -4 4 3 5 4 4 3 4 3 4 34 4 3 5 4 3 4 3 4 4 34 139
T5  苏东 -4 -2 5 3 5 3 3 4 4 3 6 36 4 3 4 4 2 4 4 5 4 34 140
T5  Rory HIE(金龙许) -4 -2 4 5 5 4 4 4 3 3 5 37 4 2 3 4 2 4 3 6 5 33 140
T7  Jiung JEONG(郑地雄) -3 1 3 4 5 4 3 4 5 3 5 36 4 4 5 4 3 4 3 5 5 37 141
T7  Taewoo KIM(金兑祐) -3 -2 3 5 6 4 3 4 4 2 5 36 3 3 4 5 3 4 3 5 4 34 141
T7  Jarin TODD(哈林托德)* -3 1 4 3 5 4 3 5 4 3 5 36 4 3 5 4 3 4 4 5 5 37 141
T7  Charlie SAXON(查利萨克森) -3 -2 4 4 4 4 3 4 5 3 5 36 4 3 4 4 3 3 4 4 5 34 141
T7  Sejun YOON(尹瑟俊)* -3 1 5 3 5 4 3 4 4 4 5 37 4 4 5 4 3 3 4 5 4 36 141
T7  Mark BALDWIN(马克鲍德温) -3 E 3 5 4 4 4 4 4 4 5 37 4 3 5 5 3 3 4 4 4 35 141
T7  Justin SHIN(贾斯丁申)* -3 -2 4 4 5 4 2 4 3 3 5 34 4 3 4 4 3 4 4 5 5 36 141
T7  肖博文* -3 -1 3 5 4 4 4 4 4 4 5 37 4 3 4 4 3 4 4 5 3 34 141
T15  Joseph GUNERMAN(约瑟夫古内尔曼) -2 E 4 4 5 5 3 4 4 3 5 37 3 2 5 4 4 4 4 5 4 35 142
T15  黑纯一(Shun Yat HAK) -2 -2 4 4 6 4 3 3 5 3 6 38 3 3 4 4 2 4 4 4 4 32 142
T15  Paul IMONDI(保罗伊蒙迪)* -2 2 4 3 5 4 4 6 3 3 4 36 4 3 5 4 4 4 4 5 5 38 142
T15  陈子豪 -2 -3 4 4 4 4 4 4 3 3 5 35 4 3 4 4 3 4 3 5 4 34 142
T15  Eugene WONG(耀进王) -2 -2 3 5 5 3 3 4 4 3 5 35 3 3 4 4 3 4 5 5 4 35 142
T15  Garrett SAPP(加莱特萨普) -2 E 5 4 5 4 3 5 4 3 5 38 3 3 5 6 3 3 4 4 3 34 142
T15  Jungwoong KO(高廷熊)* -2 1 4 4 5 4 3 4 4 3 4 35 4 2 6 4 3 3 5 7 4 38 142
T15  佘梓瀚* -2 E 5 4 5 4 3 4 4 3 6 38 3 3 4 4 3 4 3 6 4 34 142
T15  Lincoln TIGHE(林肯泰格)* -2 1 4 5 5 4 2 4 5 2 5 36 4 3 5 4 3 4 6 4 4 37 142
T15  Casey O'TOOLE(凯西奥图尔)* -2 -2 4 4 5 5 3 4 4 3 5 37 4 3 3 4 3 4 3 5 4 33 142
T25  Mitch DAVIS(米奇戴维斯) -1 1 3 4 5 3 4 3 4 3 5 34 5 3 5 5 3 5 3 5 5 39 143
T25  Callum TARREN(卡勒姆塔伦)* -1 1 4 4 6 4 4 4 4 3 4 37 4 4 4 4 4 3 4 5 4 36 143
T25  Alexander KANG(亚历山大康)* -1 2 4 4 5 4 4 5 4 3 4 37 4 5 4 5 3 4 3 5 4 37 143
T25  Christopher BROWN(克里斯托夫布朗) -1 -2 4 4 5 4 3 4 4 3 4 35 3 3 5 5 3 4 3 5 4 35 143
T25  Heegun KWAK(郭熙健)* -1 1 3 3 5 4 4 4 5 3 5 36 4 2 4 4 4 5 4 5 5 37 143
T30  张进 E -2 3 3 6 3 2 5 4 3 4 33 4 3 4 5 3 3 5 6 4 37 144
T30  James GIBELLINI(詹姆斯吉贝里尼)* E -1 4 3 4 5 3 5 4 3 6 37 4 3 3 3 3 4 4 5 5 34 144
T30  张蕙麟 E 2 3 4 5 4 4 5 3 3 6 37 4 4 5 4 3 4 3 5 5 37 144
T30  张新军* E -1 4 4 3 4 4 5 3 3 5 35 4 3 5 3 3 3 4 5 6 36 144
T30  Gavin FLINT(加文福林特) E -2 3 3 5 4 3 4 4 3 5 34 5 3 4 5 3 3 4 5 4 36 144
T30  何绍才* E -2 4 4 5 4 3 4 4 4 5 37 4 3 5 4 3 4 3 4 3 33 144
T30  Scott LAYCOCK(斯科特莱科克)* E -1 4 4 5 4 2 5 4 3 6 37 4 3 3 4 4 3 4 4 5 34 144
T30  陈定根 E 4 6 4 6 4 4 4 4 3 5 40 5 3 3 5 3 4 4 4 5 36 144
T30  Michael SIM E E 4 4 5 4 4 5 4 4 5 39 3 3 5 4 3 3 4 4 4 33 144
T30  Mathew PERRY(马修佩里) E 3 4 4 6 5 3 4 4 3 5 38 5 3 5 4 3 4 4 4 5 37 144
T30  晁海蒙 E E 4 3 5 3 3 3 5 3 5 34 4 3 5 5 3 4 4 5 5 38 144
T30  Geon Ha KIM(金虔厦) E -1 3 4 5 4 4 4 4 3 5 36 4 3 5 4 4 3 4 4 4 35 144
T42  Niall PLATT(尼尔普拉特)* 1 3 4 5 6 4 2 4 4 3 5 37 5 3 4 6 3 4 5 4 4 38 145
T42  Daniel NISBET(丹尼尔尼斯比特)* 1 -3 3 4 7 3 2 4 5 2 4 34 4 3 4 5 2 4 4 5 4 35 145
T42  T.K. KIM(泽洙金)* 1 E 4 3 5 4 3 3 4 3 5 34 5 2 5 4 3 5 4 5 5 38 145
T42  关天朗* 1 E 4 4 5 4 3 3 5 4 5 37 4 3 4 4 3 3 4 5 5 35 145
T42  Rak Hyun CHO(赵乐炫)* 1 2 4 4 4 5 3 5 5 2 5 37 4 4 4 4 4 4 5 4 4 37 145
T42  David MCKENZIE(大卫麦肯齐)* 1 2 3 4 5 4 4 4 5 4 5 38 4 4 5 4 3 4 4 4 4 36 145
T42  Raymond BEAUFILS(雷蒙德皮弗尔) 1 1 5 4 5 4 3 4 5 2 5 37 4 2 3 4 3 4 5 6 5 36 145
T42  张佳* 1 4 4 4 5 4 3 5 4 3 5 37 3 3 4 5 4 5 5 5 5 39 145
T42  Shotaro WADA(和田章太郎)* 1 E 4 4 7 4 3 4 4 3 4 37 4 3 4 5 4 3 3 5 4 35 145
T42  Ho Soo LEE(李浩守)* 1 -1 5 4 4 3 3 5 4 3 5 36 4 1 5 5 3 4 4 5 4 35 145
T52  James MOSELEY(詹姆斯莫斯利)* 2 -4 3 4 5 3 2 4 4 3 5 33 4 3 4 5 3 4 4 4 4 35 146
T52  Benjamin KRUG* 2 E 4 4 4 5 3 4 3 2 5 34 4 3 4 4 3 4 3 8 5 38 146
T52  黄文义* 2 2 4 5 5 5 3 4 4 3 4 37 4 4 4 5 3 4 4 5 4 37 146
T52  欧阳正* 2 3 4 5 5 4 3 5 4 3 6 39 4 3 4 4 3 4 4 5 5 36 146
T52  黄韬 2 E 3 4 5 3 3 4 4 3 6 35 5 3 5 5 3 4 3 5 4 37 146
T52  Jon MCLEAN(乔恩麦克莱恩) 2 2 4 4 5 4 3 4 4 3 5 36 3 4 5 4 3 5 4 5 5 38 146
T52  Campbell RAWSON(坎贝尔罗森)* 2 2 4 3 5 5 3 5 6 3 4 38 4 3 4 4 3 4 4 6 4 36 146
T52  Peter COOKE(彼得库克) 2 2 4 4 5 4 4 4 4 2 5 36 4 4 4 4 3 5 5 5 4 38 146
T52  张学永 2 2 4 4 5 4 3 4 5 3 5 37 4 3 4 6 3 4 5 5 3 37 146
T61  Andrew EVANS(安德鲁埃文斯)* 3 5 4 4 5 5 3 5 4 3 4 37 4 5 5 4 4 4 4 5 5 40 147
T61  朱维宇 3 1 5 3 4 3 4 4 4 3 8 38 3 4 4 4 4 5 3 4 4 35 147
T61  林钰鑫(A)* 3 3 5 4 6 3 3 4 5 2 5 37 4 3 4 6 3 4 4 4 6 38 147
T61  Tae Woun KO(高態完) 3 3 4 4 5 4 4 3 4 4 7 39 4 3 4 6 3 3 3 6 4 36 147
T61  Janne KASKE(扬内卡斯克)* 3 3 4 4 6 3 4 3 4 3 6 37 4 3 5 4 4 4 4 5 5 38 147
T61  Gunn CHAROENKUL(冈恩沙恩卡尔) 3 1 4 3 4 5 3 5 4 4 5 37 3 2 4 4 2 5 5 6 5 36 147
T61  吴红富* 3 E 4 5 5 3 3 5 4 3 5 37 4 2 5 4 3 4 4 5 4 35 147
T61  曾宏胜 3 E 4 4 5 4 3 5 5 3 5 38 4 3 5 4 3 3 3 5 4 34 147
T61  Rui TAKAMATSU(高松瑠伟) 3 1 4 4 6 4 3 6 4 3 4 38 4 3 3 4 3 4 4 6 4 35 147
-  Maxwell MCCARDLE(麦克斯韦麦卡道尔) 4 4 3 5 6 4 4 4 4 4 5 39 4 4 4 5 3 3 4 5 5 37 148
-  王煦 4 4 4 4 6 4 4 4 4 3 5 38 5 3 5 5 3 3 5 5 4 38 148
-  杨伊农 4 3 5 3 5 5 3 5 4 3 5 38 4 4 5 3 3 4 4 5 5 37 148
-  何泽明* 4 4 3 3 5 4 3 6 5 4 5 38 4 4 6 4 3 3 4 6 4 38 148
-  Josh MUNN(乔希芒恩) 4 3 4 4 5 4 4 4 5 3 5 38 5 3 4 4 3 4 4 5 5 37 148
-  Cristiano TERRAGNI(克里斯蒂亚诺泰拉尼)* 4 1 4 4 4 3 3 4 5 3 6 36 4 3 4 4 2 4 6 5 5 37 148
-  Paul MCNAMARA III(保罗麦克纳马拉三世) 4 E 4 4 6 4 4 4 4 3 5 38 4 2 4 4 4 3 4 4 5 34 148
-  庄主 4 5 4 4 6 5 3 5 5 3 5 40 4 3 3 4 3 5 5 5 5 37 148
-  Benjamin LEIN(育群连) 4 E 4 4 4 4 3 4 4 3 6 36 4 4 4 5 4 3 3 5 4 36 148
-  徐秦* 4 1 4 4 6 4 2 4 4 4 4 36 3 3 5 4 3 5 5 5 4 37 148
-  李鑫阳* 5 1 4 5 4 4 3 5 4 3 5 37 5 3 4 4 3 4 4 5 4 36 149
-  刘又睿* 5 4 4 5 6 3 4 4 4 4 5 39 4 4 5 4 3 4 4 5 4 37 149
-  梁定丰 5 -2 3 4 6 3 3 3 4 2 5 33 5 3 4 6 3 3 5 4 4 37 149
-  Jake HIGGINBOTTOM(杰克希金博特姆)* 5 1 4 4 6 4 3 4 4 2 5 36 5 3 5 5 4 4 3 4 4 37 149
-  Daihan LEE(李大韩)* 5 2 3 3 6 4 3 4 5 3 5 36 4 5 6 4 3 3 5 4 4 38 149
-  Jay CHOE 5 6 5 5 6 4 3 4 3 4 5 39 5 3 4 5 4 3 5 6 4 39 149
-  O Sang KWON(权五相)* 5 2 3 4 4 4 4 4 6 4 5 38 4 3 4 4 5 4 4 4 4 36 149
-  吴伟煌 5 6 4 4 5 4 3 6 5 4 5 40 4 3 5 7 3 3 3 5 5 38 149
-  Sam CHIEN(佑贤简)* 5 4 4 4 6 5 2 4 6 2 5 38 4 3 5 4 5 3 3 5 6 38 149
-  刘春* 5 4 6 4 4 4 3 5 3 3 5 37 5 4 5 4 3 4 5 5 4 39 149
-  元天 5 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 4 3 6 4 3 4 4 5 5 38 149
-  Michael SKELTON(迈克尔斯凯尔顿) 5 3 4 4 6 4 3 4 4 3 5 37 3 4 5 4 3 4 3 7 5 38 149
-  Peter MARTIN(彼得马丁)* 5 3 4 4 8 4 4 4 3 3 5 39 4 3 3 5 3 5 4 5 4 36 149
-  简传林* 6 6 5 4 4 4 3 4 7 4 5 40 4 4 5 5 3 4 4 5 4 38 150
-  刘晏玮 6 1 3 4 5 3 4 4 4 4 5 36 4 2 5 4 3 5 4 5 5 37 150
-  Taylor COOPER(泰勒库珀) 6 7 5 4 5 5 3 4 4 2 6 38 5 2 5 6 4 5 3 6 5 41 150
-  Christopher WOOD(克里斯托夫伍德) 6 4 4 5 5 4 3 4 4 3 5 37 5 5 3 5 4 4 4 5 4 39 150
-  Jack MUNRO(杰克芒罗) 6 3 4 3 5 3 3 4 6 4 7 39 4 4 5 4 3 4 3 4 5 36 150
-  Thomas PETERSSON(托马斯帕特森)* 6 3 4 6 5 4 4 4 5 3 5 40 4 3 4 4 3 4 4 5 4 35 150
-  韩韧* 6 4 4 4 6 4 3 5 3 4 5 38 4 3 5 4 3 3 4 7 5 38 150
-  Tetsuya WATARI(和足哲也)* 6 4 4 4 5 4 3 4 4 2 6 36 5 3 5 5 3 5 5 5 4 40 150
-  米一元 6 2 4 4 6 4 3 5 4 2 5 37 3 3 5 3 4 4 5 5 5 37 150
-  何泽宇* 6 5 4 5 5 3 4 4 5 3 5 38 4 3 5 4 3 4 5 5 6 39 150
-  Jack PERSONS(杰克皮尔逊)* 6 E 3 4 4 4 3 6 4 2 5 35 4 3 4 4 4 4 3 6 5 37 150
-  袁浩 6 2 4 4 4 4 3 5 5 3 5 37 4 3 4 4 5 4 3 5 5 37 150
-  牟钟豪 7 1 5 4 5 4 4 4 4 3 6 39 4 2 5 5 2 3 5 4 4 34 151
-  Rafael LEE(拉斐尔李)* 7 3 3 3 6 4 3 5 5 3 5 37 4 3 5 4 3 5 5 5 4 38 151
-  胡牧 7 3 3 5 6 3 4 5 4 4 6 40 3 4 4 4 3 4 4 5 4 35 151
-  John Paul BROWN(约翰保罗布朗) 7 1 3 3 4 4 3 4 4 2 6 33 4 4 5 4 4 5 5 5 4 40 151
-  支上 7 E 5 4 4 4 3 3 4 3 4 34 4 3 4 5 3 5 5 5 4 38 151
-  汤榕健* 7 2 4 5 5 4 3 3 4 3 5 36 5 3 5 5 3 4 4 5 4 38 151
-  Kyung Seok CHUN(全京石)* 7 10 4 6 5 5 4 4 4 5 7 44 4 4 5 4 3 4 5 6 3 38 151
-  范亚浩* 7 6 4 4 6 3 3 5 5 3 5 38 4 4 5 5 3 4 4 5 6 40 151
-  刘家强* 8 6 4 4 5 4 2 5 5 3 5 37 5 3 5 5 3 5 5 5 5 41 152
-  Jake STIRLING(杰克斯特林)* 8 2 3 4 6 4 3 5 4 2 4 35 4 3 4 5 3 4 6 5 5 39 152
-  李方宜 8 4 4 4 5 4 4 4 5 4 5 39 5 3 4 4 3 4 4 5 5 37 152
-  Steve FRIESEN(史蒂夫弗里森)* 8 6 5 5 5 5 3 6 4 4 6 43 4 3 5 4 3 3 4 4 5 35 152
-  张梓洪 8 5 4 4 6 4 3 4 5 3 4 37 4 3 6 5 3 5 5 5 4 40 152
-  陈小马* 8 1 4 5 6 4 3 4 5 4 5 40 3 3 4 4 2 3 5 5 4 33 152
-  Teemu PUTKONEN(泰穆普克南) 8 9 4 5 6 3 3 5 4 3 6 39 5 3 5 5 5 4 5 5 5 42 152
-  David LUTTERUS(大卫卢特鲁斯)* 8 2 4 4 6 4 3 5 5 4 5 40 4 3 5 4 3 4 3 4 4 34 152
-  Benjamin FOX(本杰明福克斯) 8 4 4 4 7 4 4 4 4 3 5 39 5 3 4 4 3 3 4 7 4 37 152
-  孙艺成 9 5 4 3 5 4 3 3 4 3 7 36 3 4 4 4 4 5 4 6 7 41 153
-  叶剑峰 9 6 4 4 5 4 4 5 6 4 5 41 4 3 6 4 3 3 5 5 4 37 153
-  Shota HAYAFUJI(早藤將太) 9 5 5 4 7 4 4 4 5 5 5 43 3 3 3 4 3 4 5 5 4 34 153
-  吴土轩* 9 8 4 6 7 4 4 5 4 3 6 43 4 3 4 4 4 4 4 5 5 37 153
-  Doyoung YOON(尹度映)* 9 3 5 4 6 3 4 4 4 4 7 41 4 3 4 4 3 4 3 5 4 34 153
-  吕浩源* 9 5 3 5 5 4 3 4 5 4 5 38 4 3 5 5 2 6 5 5 4 39 153
-  吴豪川 10 2 5 3 5 3 3 5 5 3 5 37 3 3 5 4 2 6 5 5 4 37 154
-  罗晓飞 10 3 4 4 6 4 3 3 5 4 5 38 4 3 4 5 4 3 5 4 5 37 154
-  Jake YOUNAN(杰克尤恩南) 10 4 4 4 5 4 2 4 4 4 6 37 4 4 5 4 3 3 5 6 5 39 154
-  孙岩 10 2 5 4 5 4 4 3 4 3 6 38 4 3 4 5 4 5 3 4 4 36 154
-  徐国振* 11 5 4 4 7 4 4 5 5 2 5 40 3 2 5 5 3 5 4 5 5 37 155
-  王东禹* 11 2 4 4 5 4 3 5 4 4 5 38 4 3 6 4 3 3 4 5 4 36 155
-  陈昌平* 11 6 4 5 7 5 3 4 4 4 5 41 4 3 4 5 3 4 4 5 5 37 155
-  黄明杰 11 4 3 5 6 5 2 4 6 4 6 41 3 2 5 4 3 4 5 4 5 35 155
-  段晨骁 11 13 4 6 5 4 5 4 5 3 7 43 5 2 5 5 4 4 5 7 5 42 155
-  陶跃祖 12 8 5 5 6 4 3 5 5 4 5 42 4 3 6 4 3 5 3 6 4 38 156
-  王伟* 12 1 4 3 6 5 3 5 3 4 5 38 4 3 4 4 4 4 3 5 4 35 156
-  祝颂 12 11 5 6 6 4 4 4 4 4 6 43 5 3 5 6 3 5 5 5 3 40 156
-  阎鹏(A)* 12 7 5 4 5 5 3 4 4 3 5 38 5 3 5 5 4 5 4 5 5 41 156
-  周赐麟* 13 10 4 6 6 4 3 5 5 4 6 43 4 3 4 5 3 5 5 6 4 39 157
-  张小军 13 6 3 4 5 4 3 4 5 3 5 36 4 4 5 4 5 5 4 5 6 42 157
-  吴伟军 14 9 5 4 5 5 4 4 4 3 6 40 4 3 5 5 4 7 4 5 4 41 158
-  王子庭* 14 4 3 5 5 4 3 5 5 3 5 38 5 3 5 4 3 5 5 4 4 38 158
-  成禧荣(A) 15 8 4 4 5 5 3 6 5 4 7 43 3 3 5 3 4 5 4 6 4 37 159
-  Wesley YATES(韦斯利耶茨) 15 4 4 4 5 4 3 4 4 3 6 37 4 3 4 6 3 5 6 4 4 39 159
-  蒋威 18 9 4 5 6 4 3 5 5 4 5 41 4 4 5 5 3 4 5 6 4 40 162
-  赵雄一 18 7 4 6 5 4 3 4 8 3 5 42 4 3 6 4 4 3 4 5 4 37 162
-  Justin KIM(贾斯廷金)* 20 6 4 5 8 3 2 4 4 4 4 38 4 3 5 5 4 3 4 7 5 40 164
-  王利* 23 11 4 3 6 4 3 7 4 3 5 39 5 4 6 5 3 4 5 6 6 44 167
-  黄文程 25 13 5 5 5 3 4 5 4 2 7 40 4 3 7 5 5 5 5 6 5 45 169
-  姚羽 26 12 4 4 9 5 2 3 5 3 6 41 4 3 5 7 3 6 5 6 4 43 170
DQ  詹世昌* E E 0 0 0
WD  李超* 6 1 4 4 4 3 4 4 3 5 5 5 33 114
WD  John Young KIM(约翰扬金)* 7 E 0 0 79
Eagle / - Birdie Par Bogey DBogey / +
官方战略合作伙伴
  • DP World Tour

合作伙伴
  • 如歌

承办球场
  • 重庆佰富江景高尔夫俱乐部
  • 武汉现代天外天高尔夫俱乐部
  • 上达国际高尔夫俱乐部
  • 阳江涛景高尔夫度假村
  • 海南七仙岭高尔夫度假村
  • 重庆上邦体育俱乐部
  • 广东臻湖高尔夫球会
  • 西湖国际高尔夫俱乐部
  • 山东文旅崮云湖高尔夫
  • 正中高尔夫球会
  • 禹山球会的
  • 圣安德鲁斯

合作单位
  • DP World Tour
  • Challenge Tour

合作媒体