逐洞成绩

Pos Players ToPar Today 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In Total
5 4 4 4 3 4 4 5 3 36 4 4 5 4 3 4 3 4 5 36
1  Jeunghun WANG(王情训) -23 -6 5 5 3 4 3 4 4 4 3 35 4 3 4 3 4 3 2 4 4 31 265
2  张新军 -13 -4 5 3 3 4 2 4 4 3 4 32 4 4 6 4 3 4 3 4 4 36 275
T3  Raymond BEAUFILS(雷蒙德皮弗尔) -12 -2 4 4 3 4 3 4 4 4 5 35 4 4 4 4 4 3 3 5 4 35 276
T3  Steve DARTNALL(史蒂夫达特内尔) -12 -2 5 4 4 4 4 5 4 3 3 36 4 3 5 3 3 4 3 5 4 34 276
5  Quincy QUEK(郭鹏翔) -11 -2 4 4 5 4 2 4 3 4 4 34 4 4 4 5 3 5 3 4 4 36 277
T6  Todd BAEK(白于铉) -9 -6 5 4 4 4 3 4 4 3 2 33 3 4 5 4 2 4 2 5 4 33 279
T6  Sam CHIEN(佑贤简) -9 -2 5 4 4 4 2 5 4 4 4 36 4 4 5 3 3 4 3 4 4 34 279
T8  Aaron TOWNSEND(阿伦汤森德) -8 -4 5 4 4 5 3 5 3 4 3 36 3 4 4 3 3 3 3 4 5 32 280
T8  Ryan MCCARTHY(瑞恩麦卡锡) -8 -3 4 3 3 5 2 4 5 3 3 32 5 4 5 4 4 3 3 4 5 37 280
10  Nick GILLESPIE(尼克吉莱斯皮) -7 -6 4 4 3 4 3 4 4 3 3 32 4 4 4 4 3 4 2 5 4 34 281
11  Yi Keun CHANG(张二根)* -6 -7 5 3 3 4 3 3 4 4 3 32 3 3 4 4 3 3 3 5 5 33 282
T12  林冠伯 -5 -5 4 6 3 4 3 4 4 4 2 34 4 4 4 3 4 2 3 4 5 33 283
T12  David MCKENZIE(大卫麦肯齐) -5 -4 4 4 4 4 2 4 4 4 3 33 3 4 5 4 2 4 3 6 4 35 283
T12  Ted OH(泰德欧) -5 -3 6 3 3 3 3 3 4 4 4 33 4 4 6 4 3 3 3 5 4 36 283
T12  欧阳正 -5 -3 4 4 3 4 3 4 3 4 4 33 4 4 5 3 3 5 3 4 5 36 283
T12  Do Eun AN(度殷安) -5 -2 5 4 2 4 3 4 3 4 4 33 4 4 4 4 4 4 3 4 6 37 283
T12  李鑫阳 -5 -1 5 4 3 4 3 4 4 3 3 33 4 4 4 6 2 4 4 4 6 38 283
T12  Brad MCINTOSH(布莱德麦金托什) -5 1 5 4 3 5 3 4 6 3 2 35 4 4 5 4 3 4 3 5 6 38 283
T12  T.K. KIM(泽洙金) -5 1 5 4 3 3 3 4 5 4 2 33 4 4 5 4 4 4 4 6 5 40 283
T20  Martin KIM* -4 -6 5 4 3 4 2 3 4 4 4 33 3 4 4 4 4 3 3 4 4 33 284
T20  David LUTTERUS(大卫卢特鲁斯) -4 -3 5 4 3 4 2 5 4 4 2 33 4 4 4 4 3 4 3 5 5 36 284
T20  Jamie ARNOLD(杰米阿诺德) -4 -1 5 6 4 3 3 5 4 4 3 37 5 3 5 4 3 4 2 4 4 34 284
T20  Bio KIM(金毕欧) -4 1 4 3 4 5 3 6 4 4 3 36 6 4 4 4 4 4 2 4 5 37 284
T20  张连伟 -4 1 5 5 4 4 3 4 4 4 3 36 4 3 5 4 3 4 5 4 5 37 284
T20  Lucas LEE(卢卡斯李) -4 3 4 4 4 4 3 5 4 3 4 35 4 4 4 4 6 4 4 4 6 40 284
T26  窦泽成 -3 -3 4 4 3 4 3 3 3 4 3 31 4 3 5 4 4 4 4 5 5 38 285
T26  Adam STEPHENS(亚当斯蒂芬斯) -3 -2 4 4 3 4 3 5 4 4 2 33 4 4 4 5 3 4 3 4 6 37 285
T26  Alex HAWLEY(亚历克斯霍利)* -3 -4 4 4 5 3 3 3 4 5 3 34 4 4 4 3 3 4 4 3 5 34 285
T26  胡牧 -3 -1 5 4 4 4 3 4 5 5 2 36 4 3 5 4 4 4 3 4 4 35 285
T26  何泽宇 -3 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 37 4 4 5 4 3 4 4 4 7 39 285
T31  Daniel NISBET(丹尼尔尼斯比特) -2 -2 6 4 3 4 3 5 4 4 3 36 4 4 5 4 3 3 2 5 4 34 286
T31  魏巍 -2 -1 5 4 3 4 3 4 4 4 3 34 4 4 4 6 2 4 3 5 5 37 286
T31  Thomas PETERSSON(托马斯帕特森)* -2 -4 5 4 4 5 3 4 3 4 3 35 4 4 4 4 3 4 2 4 4 33 286
T31  Bryden MACPHERSON(布莱顿麦克弗森) -2 E 6 4 3 4 4 4 4 4 4 37 4 4 4 4 3 4 3 4 5 35 286
T31  元天 -2 3 6 5 3 4 3 4 4 5 3 37 3 4 5 4 3 6 2 6 5 38 286
T36  杨婓皓 -1 -1 4 5 3 5 2 3 4 4 4 34 4 5 5 3 4 4 3 5 4 37 287
T36  Chris CAMPBELL(克里斯坎贝尔) -1 1 5 5 3 4 3 4 4 5 3 36 4 4 4 4 4 4 3 5 5 37 287
T38  黄明杰* E -3 5 3 3 5 3 3 3 4 3 32 3 4 5 5 4 4 3 5 4 37 288
T38  何绍才* E -4 5 4 3 3 3 5 4 3 3 33 4 3 4 3 4 5 3 4 5 35 288
T38  Zhi Qun LAM(智群蓝)* E -5 4 4 4 3 3 4 3 3 3 31 3 3 5 4 4 4 3 5 5 36 288
T41  晁海蒙* 1 -3 5 5 3 4 3 4 4 4 3 35 4 4 5 3 4 3 3 3 5 34 289
T41  Kook Hyan KIM(金国焕)* 1 -3 5 4 4 4 2 4 4 4 4 35 3 3 5 4 3 4 3 4 5 34 289
T43  Gavin FLINT(加文福林特)* 2 1 5 4 5 4 3 5 4 4 3 37 4 4 5 4 4 4 3 4 4 36 290
T43  陈伟容* 2 1 5 5 3 4 3 5 5 5 3 38 3 3 5 4 4 3 3 5 5 35 290
T43  曹一* 2 E 6 5 4 4 3 4 3 5 5 39 3 4 4 4 3 4 2 4 5 33 290
T43  Carl SANTOS-OCAMPO 2 3 6 4 5 4 3 4 4 5 3 38 4 4 5 4 3 4 3 5 5 37 290
T43  Do Hyun KIM(金度玄) 2 4 7 4 4 4 3 4 4 5 3 38 4 3 6 4 4 4 3 5 5 38 290
T43  Jungho PARK* 2 -3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 34 5 3 4 4 4 4 3 4 4 35 290
T49  Nathan LEONHARDT(内森伦哈特) 3 3 5 5 3 3 3 4 3 3 3 32 4 5 5 4 5 6 3 5 6 43 291
T49  Hoon Heui LEE(李勋熙)* 3 2 5 5 4 3 4 4 3 4 3 35 4 4 5 5 4 3 3 5 6 39 291
T49  Eric MINA(埃里克米纳)* 3 E 4 4 3 4 3 4 4 5 3 34 4 4 5 4 4 4 3 6 4 38 291
T49  张进* 3 -1 5 5 4 4 2 4 4 3 3 34 4 4 4 4 4 4 3 5 5 37 291
T49  黄文义* 3 -3 6 4 3 4 2 4 4 4 3 34 4 4 3 4 3 4 4 4 5 35 291
T54  Brett DREWITT(布雷特德维特)* 4 1 5 4 4 4 3 5 4 4 3 36 4 3 4 3 3 4 4 7 5 37 292
T54  Marcus BOTH(马库斯博特)* 4 E 5 4 3 4 4 4 3 5 2 34 3 4 5 5 3 4 4 5 5 38 292
T54  Mathew PERRY(马修佩里)* 4 E 5 4 4 5 3 4 4 4 2 35 4 4 4 4 3 5 3 5 5 37 292
T54  李昊桐* 4 E 7 5 3 4 2 4 4 4 3 36 4 3 5 6 3 4 3 4 4 36 292
T54  Scott LAYCOCK(斯科特莱科克)* 4 E 4 4 4 4 3 4 3 4 5 35 4 3 5 4 3 5 4 4 5 37 292
T59  吴伟煌* 5 2 4 4 3 4 3 7 4 4 3 36 4 4 4 4 3 4 4 6 5 38 293
T59  Christopher BROWN(克里斯托夫布朗)* 5 1 4 3 3 5 3 4 4 5 4 35 4 4 5 4 2 5 4 5 5 38 293
T59  吕浩源* 5 E 4 4 4 4 3 5 5 4 3 36 5 3 5 4 2 4 4 4 5 36 293
T62  佘梓瀚* 6 1 4 4 4 4 3 5 4 4 2 34 5 4 5 3 3 5 3 5 6 39 294
T62  Seong Ki LEE(李成基)* 6 -5 4 5 3 3 2 5 4 4 3 33 4 4 5 4 3 4 2 4 4 34 294
64  Jihoon KIM(金智勋)* 7 -3 5 3 4 6 3 3 3 4 3 34 4 4 4 4 3 4 3 4 5 35 295
T65  Lincoln TIGHE(林肯泰格)* 10 4 5 4 4 5 3 5 4 4 4 38 4 3 7 4 4 4 4 3 5 38 298
T65  苏东* 10 2 4 6 4 3 3 5 4 4 4 37 4 4 4 6 3 4 3 5 4 37 298
67  Seong Keun KIM(宋瑾金)* 12 3 6 6 4 3 3 4 3 4 4 37 4 3 5 4 4 5 3 5 5 38 300
68  徐秦* 19 6 5 4 4 6 3 5 5 3 4 39 3 5 5 4 4 4 3 4 7 39 307
Eagle / - Birdie Par Bogey DBogey / +
官方战略合作伙伴
  • DP World Tour

合作伙伴
  • 如歌

承办球场
  • 武汉现代天外天高尔夫俱乐部
  • 上达国际高尔夫俱乐部
  • 阳江涛景高尔夫度假村
  • 海南七仙岭高尔夫度假村
  • 重庆上邦体育俱乐部
  • 广东臻湖高尔夫球会
  • 西湖国际高尔夫俱乐部
  • 山东文旅崮云湖高尔夫
  • 正中高尔夫球会
  • 禹山球会的
  • 圣安德鲁斯

合作单位
  • DP World Tour
  • Challenge Tour

合作媒体