总成绩

Pos. 选手 国家/地区 Thru Today R O U N D S 总计 分数 奖金
1 2 3 4
1 Jeunghun WANG(王情训) F -6 67 63 69 66 265 -23 ¥216,000
2 张新军 F -4 70 73 64 68 275 -13 ¥129,600
T3 Steve DARTNALL(史蒂夫达特内尔) F -2 73 66 67 70 276 -12 ¥69,600
T3 Raymond BEAUFILS(雷蒙德皮弗尔) F -2 74 66 66 70 276 -12 ¥69,600
5 Quincy QUEK(郭鹏翔) F -2 74 69 64 70 277 -11 ¥48,000
T6 Sam CHIEN(佑贤简) F -2 67 71 71 70 279 -9 ¥41,700
T6 Todd BAEK(白于铉) F -6 71 71 71 66 279 -9 ¥41,700
T8 Aaron TOWNSEND(阿伦汤森德) F -4 73 70 69 68 280 -8 ¥36,000
T8 Ryan MCCARTHY(瑞恩麦卡锡) F -3 74 68 69 69 280 -8 ¥36,000
10 Nick GILLESPIE(尼克吉莱斯皮) F -6 72 69 74 66 281 -7 ¥32,400
11 Yi Keun CHANG(张二根)* F -7 73 75 69 65 282 -6 ¥30,000
T12 Brad MCINTOSH(布莱德麦金托什) F 1 70 74 66 73 283 -5 ¥21,450
T12 Do Eun AN(度殷安) F -2 73 68 72 70 283 -5 ¥21,450
T12 林冠伯 F -5 73 73 70 67 283 -5 ¥21,450
T12 Ted OH(泰德欧) F -3 69 74 71 69 283 -5 ¥21,450
T12 T.K. KIM(泽洙金) F 1 71 70 69 73 283 -5 ¥21,450
T12 欧阳正 F -3 70 71 73 69 283 -5 ¥21,450
T12 李鑫阳 F -1 71 71 70 71 283 -5 ¥21,450
T12 David MCKENZIE(大卫麦肯齐) F -4 69 73 73 68 283 -5 ¥21,450
T20 David LUTTERUS(大卫卢特鲁斯) F -3 73 68 74 69 284 -4 ¥13,000
T20 Martin KIM* F -6 79 68 71 66 284 -4 ¥13,000
T20 Jamie ARNOLD(杰米阿诺德) F -1 73 70 70 71 284 -4 ¥13,000
T20 Bio KIM(金毕欧) F 1 74 68 69 73 284 -4 ¥13,000
T20 张连伟 F 1 71 68 72 73 284 -4 ¥13,000
T20 Lucas LEE(卢卡斯李) F 3 69 69 71 75 284 -4 ¥13,000
T26 Adam STEPHENS(亚当斯蒂芬斯) F -2 74 70 71 70 285 -3 ¥9,279
T26 Alex HAWLEY(亚历克斯霍利)* F -4 68 72 77 68 285 -3 ¥9,279
T26 胡牧 F -1 69 74 71 71 285 -3 ¥9,279
T26 何泽宇 F 4 69 71 69 76 285 -3 ¥9,279
T26 窦泽成 F -3 73 70 73 69 285 -3 -
T31 Thomas PETERSSON(托马斯帕特森)* F -4 70 76 72 68 286 -2 ¥7,632
T31 Bryden MACPHERSON(布莱顿麦克弗森) F E 74 70 70 72 286 -2 ¥7,632
T31 Daniel NISBET(丹尼尔尼斯比特) F -2 71 73 72 70 286 -2 ¥7,632
T31 元天 F 3 67 71 73 75 286 -2 ¥7,632
T31 魏巍 F -1 72 74 69 71 286 -2 ¥7,632
T36 Chris CAMPBELL(克里斯坎贝尔) F 1 71 70 73 73 287 -1 ¥6,570
T36 杨婓皓 F -1 71 73 72 71 287 -1 ¥6,570
T38 Zhi Qun LAM(智群蓝)* F -5 73 75 73 67 288 E ¥5,820
T38 黄明杰* F -3 73 75 71 69 288 E ¥5,820
T38 何绍才* F -4 73 69 78 68 288 E ¥5,820
T41 Kook Hyan KIM(金国焕)* F -3 75 73 72 69 289 1 ¥5,160
T41 晁海蒙* F -3 73 73 74 69 289 1 ¥5,160
T43 Do Hyun KIM(金度玄) F 4 75 69 70 76 290 2 ¥4,210
T43 Gavin FLINT(加文福林特)* F 1 73 68 76 73 290 2 ¥4,210
T43 陈伟容* F 1 71 72 74 73 290 2 ¥4,210
T43 Jungho PARK* F -3 72 74 75 69 290 2 ¥4,210
T43 曹一* F E 75 71 72 72 290 2 ¥4,210
T43 Carl SANTOS-OCAMPO F 3 73 74 68 75 290 2 ¥4,210
T49 Nathan LEONHARDT(内森伦哈特) F 3 73 71 72 75 291 3 ¥3,510
T49 Eric MINA(埃里克米纳)* F E 74 74 71 72 291 3 ¥3,510
T49 Hoon Heui LEE(李勋熙)* F 2 73 70 74 74 291 3 ¥3,510
T49 黄文义* F -3 70 78 74 69 291 3 ¥3,510
T49 张进* F -1 75 70 75 71 291 3 -
T54 Marcus BOTH(马库斯博特)* F E 73 71 76 72 292 4 ¥3,288
T54 Mathew PERRY(马修佩里)* F E 72 75 73 72 292 4 ¥3,288
T54 Scott LAYCOCK(斯科特莱科克)* F E 72 76 72 72 292 4 ¥3,288
T54 Brett DREWITT(布雷特德维特)* F 1 68 77 74 73 292 4 ¥3,288
T54 李昊桐* F E 71 77 72 72 292 4 ¥3,288
T59 Christopher BROWN(克里斯托夫布朗)* F 1 72 75 73 73 293 5 ¥3,168
T59 吴伟煌* F 2 75 70 74 74 293 5 ¥3,168
T59 吕浩源* F E 75 71 75 72 293 5 ¥3,168
T62 Seong Ki LEE(李成基)* F -5 76 71 80 67 294 6 ¥3,120
T62 佘梓瀚* F 1 75 73 73 73 294 6 -
64 Jihoon KIM(金智勋)* F -3 71 73 82 69 295 7 ¥3,096
T65 Lincoln TIGHE(林肯泰格)* F 4 73 70 79 76 298 10 ¥3,060
T65 苏东* F 2 71 77 76 74 298 10 ¥3,060
67 Seong Keun KIM(宋瑾金)* F 3 74 74 77 75 300 12 ¥3,024
68 徐秦* F 6 71 77 81 78 307 19 ¥3,000
晋级线
MC Geon Ha KIM(金虔厦) 71 78 149 5 -
MC Moon Won SHIN(申文源) 79 70 149 5 -
MC 谢智 77 72 149 5 -
MC 严斌 76 73 149 5 -
MC 吴天一 74 75 149 5 -
MC 金诚 72 77 149 5 -
MC 刘晏玮 76 73 149 5 -
MC 许豪升 75 75 150 6 -
MC Rak Hyun CHO(赵乐炫) 78 72 150 6 -
MC Andrew KELLY(安德鲁凯利) 76 74 150 6 -
MC J.K. JUNG 73 77 150 6 -
MC 赵雄一 74 76 150 6 -
MC 古翠林 76 74 150 6 -
MC 薄宁 75 75 150 6 -
MC 樊志鹏 72 78 150 6 -
MC 史都华詹姆斯(James STEWART) 77 74 151 7 -
MC Joo Won AHN(安柱沅) 79 72 151 7 -
MC 韩韧 76 75 151 7 -
MC 吴康春 73 78 151 7 -
MC 陈建 77 74 151 7 -
MC 廖贵明 75 76 151 7 -
MC 汤榕健 81 70 151 7 -
MC 简传林 77 74 151 7 -
MC 王宇聪 77 75 152 8 -
MC Michael CHOI(迈克尔崔) 76 76 152 8 -
MC 金琦慧 80 72 152 8 -
MC Matthew HOUGH 77 75 152 8 -
MC 周国武 72 81 153 9 -
MC 梁定丰 78 75 153 9 -
MC 李学成 78 75 153 9 -
MC Skyler HONG 80 73 153 9 -
MC 吴豪川 77 77 154 10 -
MC 王一辰 78 76 154 10 -
MC Tae Hoon SONG(宋泰勋) 79 75 154 10 -
MC Benjamin LEIN(育群连) 73 82 155 11 -
MC 王明皓 79 76 155 11 -
MC 白政恺 79 76 155 11 -
MC 金大星 77 79 156 12 -
MC 欧致均 79 77 156 12 -
MC 付泰 81 76 157 13 -
MC 张俊涛 81 76 157 13 -
MC Dong Ha LEE 77 82 159 15 -
MC Adam Jay NOVAK(亚当诺瓦克) 85 74 159 15 -
MC 刘宇翔 80 79 159 15 -
MC Shigeru NAKAGAWA(中川滋) 73 88 161 17 -
MC 黄永乐 78 90 168 24 -
MC Wayne PERSKE 86 82 168 24 -
MC 杨权 83 91 174 30 -
- 李方宜 - - 77 - - - RTD - -
- 黄林辉 - - 83 - - - DQ - -
- 吴剑龙 - - 86 - - - WD - -
- Sung Ho LEE(李成虎)
官方战略合作伙伴
  • DP World Tour

合作伙伴
  • 如歌

承办球场
  • 武汉现代天外天高尔夫俱乐部
  • 上达国际高尔夫俱乐部
  • 阳江涛景高尔夫度假村
  • 海南七仙岭高尔夫度假村
  • 重庆上邦体育俱乐部
  • 广东臻湖高尔夫球会
  • 西湖国际高尔夫俱乐部
  • 山东文旅崮云湖高尔夫
  • 正中高尔夫球会
  • 禹山球会的
  • 圣安德鲁斯

合作单位
  • DP World Tour
  • Challenge Tour

合作媒体