逐洞成绩

Pos Players ToPar Today 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In Total
4 4 5 4 3 5 4 3 4 36 5 4 3 4 5 4 3 4 4 36
1  李昊桐 -8 1 4 5 6 4 2 4 4 3 6 38 4 4 3 6 4 4 3 3 4 35 208
2  胡牧 -7 -4 5 4 4 4 2 5 3 4 4 35 3 4 3 4 5 4 3 3 4 33 209
3  Raymond BEAUFILS(雷蒙德皮弗尔) -5 -3 4 4 4 4 2 6 4 3 3 34 6 3 3 4 4 4 3 3 5 35 211
4  Lucas LEE(卢卡斯李) -4 -1 4 4 4 4 3 5 4 4 5 37 4 4 3 5 5 4 2 3 4 34 212
5  T.K. KIM(泽洙金) -3 E 5 4 5 4 2 6 3 3 4 36 4 4 3 4 5 4 4 4 4 36 213
T6  Todd BAEK(白于铉) -2 -2 4 4 4 4 3 5 4 3 6 37 4 3 2 5 5 4 3 4 3 33 214
T6  欧阳正 -2 2 4 4 5 4 3 5 4 3 4 36 5 4 3 4 7 4 3 4 4 38 214
T8  Benjamin LEIN(育群连) -1 -2 4 4 5 3 3 6 4 4 4 37 4 4 3 3 5 4 2 4 4 33 215
T8  汪聰傑 -1 -1 4 4 4 4 3 6 4 3 4 36 4 4 4 4 5 4 3 3 4 35 215
T8  许豪升 -1 -1 4 4 5 3 3 5 3 3 4 34 4 4 4 4 5 3 4 5 4 37 215
T8  苏东 -1 1 7 4 5 4 3 4 4 2 4 37 4 4 3 4 5 4 4 4 4 36 215
T8  郁淞壹 -1 2 4 5 6 4 2 6 3 2 4 36 5 4 4 4 6 4 3 4 4 38 215
T13  Thomas PETERSSON(托马斯帕特森) E -2 4 4 5 4 3 4 4 3 5 36 4 4 3 3 5 3 3 4 5 34 216
T13  Sam CHIEN(佑贤简) E -1 4 4 4 5 3 5 4 3 3 35 5 4 3 4 5 4 4 3 4 36 216
T13  Tim STEWART(蒂姆斯图尔特) E E 5 5 5 4 4 5 3 3 3 37 4 4 3 4 5 3 3 4 5 35 216
T13  Ji Hoon LEE(李知勋) E 2 4 5 4 4 3 4 3 3 4 34 6 5 3 4 5 4 4 5 4 40 216
T17  Mathew PERRY(马修佩里) 1 1 4 5 4 3 4 4 4 3 4 35 4 5 4 4 6 4 3 4 4 38 217
T17  Kook Hyan KIM(金国焕) 1 2 4 4 6 4 3 5 4 3 4 37 4 3 3 5 5 4 3 4 6 37 217
T19  Dong Ha LEE 2 1 4 4 6 5 3 6 4 4 3 39 5 4 3 4 5 3 3 3 4 34 218
T19  曾宏胜 2 1 4 5 5 4 3 5 3 3 4 36 4 4 3 5 6 4 3 5 3 37 218
T21  Seong Keun KIM(宋瑾金)* 3 -1 4 5 5 4 3 5 4 3 4 37 4 4 2 3 5 4 3 5 4 34 219
T21  Sung Ho LEE(李成虎) 3 1 3 4 4 4 2 5 3 3 4 32 6 4 3 4 6 7 3 4 4 41 219
T21  赵雄一 3 2 4 6 4 4 4 5 4 2 5 38 5 4 3 4 5 3 3 4 5 36 219
T24  黄明杰 4 1 5 4 5 4 4 5 4 2 4 37 4 4 3 4 5 4 3 4 5 36 220
T24  梁定丰* 4 1 4 5 5 3 4 5 5 3 4 38 4 3 3 5 5 4 3 4 4 35 220
T24  Song Wongluekiet CHAN(陈翁罗凯宋) 4 3 4 4 5 5 4 5 4 2 3 36 5 4 3 4 5 5 4 5 4 39 220
T24  李方宜* 4 -1 4 4 5 3 3 6 4 3 4 36 3 4 3 6 5 4 2 4 4 35 220
T24  廖贵明* 4 -1 4 5 5 4 3 4 4 2 4 35 4 4 4 4 5 4 3 4 4 36 220
T29  Ryan MCCARTHY(瑞恩麦卡锡) 5 2 4 4 5 5 3 4 4 4 3 36 6 4 3 5 5 4 3 4 4 38 221
T29  Quincy QUEK(郭鹏翔) 5 2 5 4 4 4 3 5 5 3 4 37 5 4 4 4 5 3 4 3 5 37 221
T29  Do Hyun KIM(金度玄) 5 2 4 4 3 4 5 5 3 3 6 37 4 4 3 4 6 4 4 4 4 37 221
T29  金诚 5 2 4 4 4 4 3 4 5 4 4 36 5 4 3 4 6 5 3 4 4 38 221
T29  窦泽成 5 3 5 4 6 4 3 5 4 3 4 38 5 3 3 5 5 4 3 4 5 37 221
T29  李士鸿 5 3 4 5 5 4 3 5 4 3 5 38 7 4 3 4 5 4 3 4 3 37 221
T29  张蕙麟* 5 2 4 4 6 4 3 7 4 3 3 38 5 4 3 4 5 3 3 5 4 36 221
T29  Gavin FLINT(加文福林特)* 5 1 5 4 5 3 3 4 4 3 5 36 4 4 3 4 6 4 3 5 4 37 221
T29  Brett DREWITT(布雷特德维特) 5 4 3 5 5 5 4 5 4 3 4 38 6 4 4 4 5 4 4 3 4 38 221
T29  陈子豪* 5 E 5 4 4 4 3 5 4 2 3 34 4 5 3 4 6 4 4 4 4 38 221
T29  关天朗* 5 -1 4 5 5 4 3 4 4 2 4 35 5 4 3 4 6 4 3 3 4 36 221
T40  樊志鹏 6 4 5 3 5 4 4 5 4 3 4 37 7 4 3 4 5 4 3 4 5 39 222
T40  刘晏玮 6 6 4 4 5 4 3 6 5 3 5 39 5 4 3 4 6 4 4 4 5 39 222
T40  陈小马* 6 1 4 4 5 4 4 6 3 3 5 38 4 4 4 4 5 3 3 4 4 35 222
T43  Shigeru NAKAGAWA(中川滋) 7 5 5 4 5 5 3 6 4 3 5 40 4 6 3 4 5 4 3 4 4 37 223
T43  叶伟志* 7 4 4 4 5 4 4 7 4 3 3 38 5 4 4 4 5 3 4 5 4 38 223
T43  吴伟煌* 7 3 4 3 5 5 4 5 4 4 4 38 4 4 3 4 5 4 4 5 4 37 223
T43  Alex HAWLEY(亚历克斯霍利)* 7 2 4 6 4 3 3 5 4 2 4 35 5 5 3 4 5 4 3 5 5 39 223
T43  吴伟军* 7 1 4 4 5 4 3 7 4 2 4 37 5 4 3 4 5 4 3 4 4 36 223
T43  呂嘉祐* 7 1 4 4 5 4 4 5 4 4 3 37 4 4 4 4 6 3 3 5 3 36 223
T43  Christopher BROWN(克里斯托夫布朗)* 7 E 3 3 5 4 3 4 5 2 4 33 4 4 4 4 7 4 4 4 4 39 223
T50  侯健* 8 5 4 5 6 4 3 5 5 4 4 40 5 3 3 5 5 4 3 4 5 37 224
T50  Zhi Qun LAM(智群蓝)* 8 4 4 4 5 4 4 5 4 3 6 39 4 4 4 4 5 4 3 4 5 37 224
T50  元天* 8 2 4 6 5 4 3 5 4 2 4 37 4 4 3 5 5 4 4 4 4 37 224
T50  Hoon Heui LEE(李勋熙)* 8 2 4 4 5 4 3 5 6 3 3 37 4 3 3 5 5 4 3 5 5 37 224
T50  Jae Ho KIM(金在昊)* 8 1 4 5 5 4 4 5 4 3 4 38 4 4 3 5 4 4 3 3 5 35 224
T55  林冠伯* 9 6 4 5 5 4 4 4 4 2 4 36 4 5 5 5 6 4 3 4 6 42 225
T55  丁扣其* 9 4 5 4 5 4 2 5 4 4 5 38 5 4 3 5 5 5 3 4 4 38 225
T57  马成姚 10 8 5 4 5 6 3 5 4 2 5 39 5 5 4 5 6 4 4 4 4 41 226
T57  何绍才 10 10 4 4 5 4 4 7 4 4 5 41 6 5 4 5 5 4 4 4 4 41 226
T57  段晨骁* 10 4 4 4 6 4 2 4 4 4 5 37 4 5 3 4 6 5 3 5 4 39 226
T57  简传林* 10 3 4 4 5 4 3 6 4 3 4 37 4 3 4 4 5 4 4 5 5 38 226
61  杨婓皓* 11 5 5 5 4 4 4 6 4 3 5 40 4 5 4 4 5 4 4 3 4 37 227
T62  黄永乐* 12 8 5 4 5 4 4 5 4 3 4 38 9 4 3 4 5 4 5 4 4 42 228
T62  Joo Won AHN(安柱沅)* 12 6 5 4 5 3 3 6 6 3 4 39 5 5 3 3 5 5 4 5 4 39 228
T62  陈伟容* 12 5 4 6 5 4 4 5 5 4 6 43 4 5 3 3 4 4 3 4 4 34 228
65  Brad MCINTOSH(布莱德麦金托什)* 13 9 4 5 5 6 4 5 7 4 3 43 5 4 4 4 6 4 3 4 4 38 229
T66  艾金伟* 15 11 5 7 4 4 4 5 4 4 5 42 5 5 4 5 6 4 4 4 4 41 231
T66  何泽明* 15 10 5 5 5 4 4 6 4 4 4 41 5 4 4 5 5 4 4 6 4 41 231
T66  宋超* 15 8 4 4 5 4 3 5 5 4 4 38 5 7 4 5 5 4 4 4 4 42 231
T66  晁海蒙* 15 8 5 5 5 4 4 5 4 5 5 42 4 4 4 5 5 5 3 4 4 38 231
Eagle / - Birdie Par Bogey DBogey / +
官方战略合作伙伴
  • DP World Tour

合作伙伴
  • 如歌

承办球场
  • 重庆佰富江景高尔夫俱乐部
  • 武汉现代天外天高尔夫俱乐部
  • 上达国际高尔夫俱乐部
  • 阳江涛景高尔夫度假村
  • 海南七仙岭高尔夫度假村
  • 重庆上邦体育俱乐部
  • 广东臻湖高尔夫球会
  • 西湖国际高尔夫俱乐部
  • 山东文旅崮云湖高尔夫
  • 正中高尔夫球会
  • 禹山球会的
  • 圣安德鲁斯

合作单位
  • DP World Tour
  • Challenge Tour

合作媒体