逐洞成绩

Pos Players ToPar Today 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In Total
4 4 5 4 3 5 4 3 4 36 5 4 3 4 5 4 3 4 4 36
1  李昊桐 -11 -3 5 3 4 3 3 5 3 3 4 33 5 4 3 4 5 4 3 4 4 36 277
2  Raymond BEAUFILS(雷蒙德皮弗尔) -6 -1 4 4 4 5 3 4 4 3 5 36 5 3 4 3 5 4 3 4 4 35 282
T3  Todd BAEK(白于铉) -4 -2 4 3 5 5 3 5 4 2 4 35 5 3 3 4 4 4 4 4 4 35 284
T3  Lucas LEE(卢卡斯李) -4 E 4 4 5 4 3 4 4 4 4 36 5 4 2 4 5 5 3 4 4 36 284
T3  胡牧 -4 3 5 4 5 4 3 5 4 3 4 37 5 5 3 4 5 4 4 4 4 38 284
T6  汪聰傑 -3 -2 5 3 5 4 2 5 3 3 4 34 5 4 3 4 5 4 3 4 4 36 285
T6  T.K. KIM(泽洙金) -3 E 4 4 6 4 3 5 3 3 4 36 5 3 3 4 5 5 3 4 4 36 285
T8  Ji Hoon LEE(李知勋) -2 -2 4 4 6 3 3 4 4 3 4 35 5 3 4 4 5 3 3 4 4 35 286
T8  苏东 -2 -1 4 4 5 4 2 5 4 3 4 35 4 4 4 4 4 4 3 4 5 36 286
T8  许豪升 -2 -1 5 4 4 3 3 5 4 3 4 35 6 4 3 4 5 4 2 4 4 36 286
T11  叶伟志* 1 -6 3 4 4 4 4 4 4 2 4 33 4 3 2 3 5 4 3 5 4 33 289
T11  Tim STEWART(蒂姆斯图尔特) 1 1 4 4 5 4 3 5 4 4 3 36 4 4 4 4 5 6 3 3 4 37 289
T11  Thomas PETERSSON(托马斯帕特森) 1 1 4 3 4 3 3 9 4 3 4 37 4 4 3 4 5 4 4 4 4 36 289
T11  Benjamin LEIN(育群连) 1 2 3 3 6 4 4 4 4 3 6 37 7 3 3 4 4 4 4 4 4 37 289
T15  窦泽成 2 -3 3 4 4 4 3 5 5 2 4 34 4 3 3 5 5 4 3 4 4 35 290
T15  陈子豪* 2 -3 5 3 6 3 3 4 4 2 4 34 4 3 3 3 5 3 4 5 5 35 290
T15  关天朗* 2 -3 4 4 5 4 3 5 4 3 4 36 4 4 4 3 4 4 3 3 4 33 290
T15  Ryan MCCARTHY(瑞恩麦卡锡) 2 -3 3 4 5 4 3 5 5 4 4 37 4 4 3 4 4 4 2 4 3 32 290
T19  金诚 3 -2 4 4 4 4 4 5 4 3 3 35 4 3 4 4 5 4 3 4 4 35 291
T19  曾宏胜 3 1 4 3 5 4 3 7 4 2 4 36 6 3 3 4 6 4 3 4 4 37 291
T19  Kook Hyan KIM(金国焕) 3 2 3 4 7 3 3 5 4 4 7 40 4 3 4 5 4 4 2 4 4 34 291
T19  Sam CHIEN(佑贤简) 3 3 7 4 4 3 3 5 4 3 3 36 4 4 4 3 5 5 5 4 5 39 291
T19  郁淞壹 3 4 4 4 6 4 3 5 5 4 4 39 5 4 3 4 6 4 3 4 4 37 291
T24  Gavin FLINT(加文福林特) 4 -1 4 5 4 4 3 4 4 3 4 35 4 4 3 4 6 4 3 4 4 36 292
T24  梁定丰 4 E 4 4 5 4 3 4 4 3 4 35 6 4 3 4 5 5 3 4 3 37 292
T24  赵雄一 4 1 4 4 5 4 3 5 3 4 4 36 5 3 3 5 5 4 4 4 4 37 292
T27  李士鸿 5 E 4 4 4 4 3 4 4 3 5 35 5 4 4 4 5 4 3 4 4 37 293
T27  刘晏玮* 5 -1 4 4 6 5 4 4 4 3 4 38 4 4 2 4 5 3 3 5 3 33 293
T27  廖贵明 5 1 4 4 5 4 4 6 3 3 5 38 5 3 4 3 6 5 3 3 3 35 293
T27  黄明杰 5 1 3 4 6 4 2 5 3 3 4 34 5 4 3 3 6 4 4 6 4 39 293
T27  Sung Ho LEE(李成虎) 5 2 7 4 4 4 3 5 4 4 4 39 5 4 3 4 4 4 3 4 4 35 293
T27  Zhi Qun LAM(智群蓝)* 5 -3 4 4 4 4 3 5 4 4 3 35 4 4 3 3 4 4 4 4 4 34 293
T27  欧阳正 5 7 5 4 5 4 4 5 4 3 4 38 7 4 3 4 4 5 5 6 3 41 293
T34  Do Hyun KIM(金度玄) 6 1 4 4 4 3 2 6 5 3 4 35 5 4 4 5 5 4 3 4 4 38 294
T34  Quincy QUEK(郭鹏翔) 6 1 5 4 5 4 4 5 4 3 4 38 4 4 3 4 5 4 3 4 4 35 294
T34  Dong Ha LEE 6 4 5 4 6 3 4 5 5 3 6 41 4 5 4 3 5 4 2 4 4 35 294
T34  Mathew PERRY(马修佩里) 6 5 4 4 5 3 4 5 4 3 4 36 5 3 4 4 6 3 5 6 5 41 294
T34  林冠伯* 6 -3 4 4 5 4 2 5 4 3 5 36 4 4 2 4 4 4 3 4 4 33 294
T34  杨婓皓* 6 -5 3 3 5 3 3 6 4 2 4 33 5 4 3 3 4 4 3 4 4 34 294
T40  Brett DREWITT(布雷特德维特)* 7 2 5 4 5 4 3 6 4 3 4 38 5 5 3 4 4 4 3 4 4 36 295
T40  张蕙麟 7 2 4 4 5 4 3 5 5 2 4 36 5 4 3 4 5 4 3 4 6 38 295
T40  陈小马* 7 1 4 3 5 4 3 6 5 3 4 37 5 4 3 3 5 4 3 5 4 36 295
T40  Shigeru NAKAGAWA(中川滋)* 7 E 5 3 5 4 3 4 4 3 4 35 4 4 4 4 4 4 3 4 6 37 295
T40  Song Wongluekiet CHAN(陈翁罗凯宋) 7 3 5 3 5 4 4 4 4 3 5 37 7 3 4 5 4 4 3 4 4 38 295
T40  李方宜 7 3 4 3 5 4 4 5 5 2 5 37 4 4 4 4 5 6 4 3 4 38 295
T40  Alex HAWLEY(亚历克斯霍利)* 7 E 3 4 4 4 2 4 4 3 4 32 4 5 4 5 5 4 5 4 4 40 295
T40  Christopher BROWN(克里斯托夫布朗)* 7 E 4 4 5 4 4 5 4 4 4 38 5 3 4 4 4 4 4 3 3 34 295
T48  樊志鹏* 8 2 4 4 4 4 3 5 5 3 5 37 4 3 3 4 5 4 5 4 5 37 296
T48  Seong Keun KIM(宋瑾金) 8 5 4 4 6 4 3 5 5 3 6 40 6 4 3 4 4 4 4 4 4 37 296
T48  Hoon Heui LEE(李勋熙)* 8 E 4 4 5 3 3 4 5 3 4 35 5 4 4 4 5 4 3 4 4 37 296
T51  呂嘉祐* 9 2 4 4 4 4 3 6 4 3 4 36 4 6 4 4 5 4 3 4 4 38 297
T51  马成姚* 9 -1 3 5 5 4 4 4 4 3 3 35 4 4 3 4 5 5 3 4 4 36 297
T53  吴伟煌* 10 3 5 4 5 4 3 5 4 3 5 38 5 4 3 3 5 4 5 4 4 37 298
T53  简传林* 10 E 3 5 5 4 2 4 3 4 4 34 5 3 4 5 5 5 3 4 4 38 298
55  吴伟军* 11 4 4 4 4 6 3 5 4 4 4 38 6 4 3 4 5 5 3 4 4 38 299
56  元天* 12 4 5 5 4 4 4 5 5 3 4 39 5 4 3 5 5 4 3 4 4 37 300
57  Jae Ho KIM(金在昊)* 13 5 4 4 5 5 3 6 3 4 6 40 6 3 3 3 5 4 5 4 4 37 301
T58  侯健* 15 7 4 6 5 4 3 4 3 4 7 40 5 3 3 5 6 4 3 4 6 39 303
T58  丁扣其* 15 6 5 4 5 5 4 4 4 5 4 40 5 5 2 5 6 4 3 4 4 38 303
T58  何绍才* 15 5 3 5 5 5 3 4 4 3 4 36 5 4 4 5 5 6 3 5 4 41 303
T58  陈伟容* 15 3 5 4 5 4 3 6 3 3 4 37 5 4 3 5 6 4 3 4 4 38 303
T62  段晨骁* 16 6 5 4 6 4 3 5 5 5 4 41 5 4 4 3 5 4 3 5 4 37 304
T62  晁海蒙* 16 1 4 4 5 3 3 5 4 2 4 34 5 4 3 4 6 4 3 3 7 39 304
T62  何泽明* 16 1 4 4 5 3 4 5 4 3 4 36 5 4 3 4 5 4 3 5 4 37 304
65  Joo Won AHN(安柱沅)* 17 5 6 4 6 4 3 7 4 3 4 41 4 3 4 3 6 4 4 4 4 36 305
66  宋超* 18 3 4 4 5 4 2 4 5 3 5 36 5 4 5 6 4 4 3 4 4 39 306
67  Brad MCINTOSH(布莱德麦金托什)* 19 6 4 4 5 4 3 5 5 4 4 38 5 4 3 5 6 5 4 4 4 40 307
68  黄永乐* 22 10 4 4 5 5 4 6 4 3 6 41 4 5 4 4 6 4 5 5 4 41 310
69  艾金伟* 26 11 5 5 5 4 3 6 4 3 6 41 4 4 3 3 6 6 4 7 5 42 314
Eagle / - Birdie Par Bogey DBogey / +
官方战略合作伙伴
  • DP World Tour

合作伙伴
  • 如歌

承办球场
  • 武汉现代天外天高尔夫俱乐部
  • 上达国际高尔夫俱乐部
  • 阳江涛景高尔夫度假村
  • 海南七仙岭高尔夫度假村
  • 重庆上邦体育俱乐部
  • 广东臻湖高尔夫球会
  • 西湖国际高尔夫俱乐部
  • 山东文旅崮云湖高尔夫
  • 正中高尔夫球会
  • 禹山球会的
  • 圣安德鲁斯

合作单位
  • DP World Tour
  • Challenge Tour

合作媒体