逐洞成绩

Pos Players ToPar Today 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In Total
4 4 5 4 3 5 4 3 4 36 5 4 3 4 5 4 3 4 4 36
1  李昊桐* -9 -2 3 4 5 4 3 5 4 3 4 35 4 3 3 4 5 4 3 4 5 35 135
2  欧阳正 -4 E 5 3 5 4 3 4 3 3 5 35 6 4 3 6 4 3 4 4 3 37 140
T3  Lucas LEE(卢卡斯李)* -3 -1 4 4 5 3 3 5 4 3 4 35 5 4 3 4 6 4 3 4 3 36 141
T3  T.K. KIM(泽洙金)* -3 -4 4 4 4 3 4 5 4 3 5 36 5 4 2 3 5 3 3 4 3 32 141
T3  胡牧* -3 E 5 4 4 3 4 5 5 4 4 38 4 3 3 4 5 5 3 4 3 34 141
T3  郁淞壹 -3 -2 3 4 5 4 3 5 4 3 4 35 5 3 4 4 4 4 3 4 4 35 141
T7  苏东 -2 -1 5 4 5 3 4 5 3 2 4 35 4 4 4 5 5 4 3 3 4 36 142
T7  Raymond BEAUFILS(雷蒙德皮弗尔) -2 -3 4 4 5 4 3 5 4 3 3 35 5 3 3 4 5 4 3 3 4 34 142
T7  Ji Hoon LEE(李知勋) -2 1 4 4 5 3 3 4 4 4 4 35 5 4 3 4 6 5 3 4 4 38 142
10  Kook Hyan KIM(金国焕)* -1 -1 4 4 4 4 2 4 4 3 5 34 5 4 3 4 5 4 3 5 4 37 143
T11  Todd BAEK(白于铉) E 2 4 4 6 4 4 4 4 3 4 37 5 4 3 4 6 4 4 3 4 37 144
T11  Mathew PERRY(马修佩里) E -1 5 3 4 4 3 4 4 2 4 33 5 4 3 4 5 4 3 6 4 38 144
T11  刘晏玮* E -2 4 3 5 4 4 4 4 3 4 35 4 4 3 4 5 4 3 4 4 35 144
T11  Tim STEWART(蒂姆斯图尔特)* E 1 4 4 5 3 3 5 4 3 4 35 4 4 3 4 6 5 3 4 5 38 144
T11  何绍才* E E 5 3 4 3 3 6 4 2 4 34 6 4 3 4 5 4 3 4 5 38 144
T11  汪聰傑 E -2 5 4 4 4 3 5 4 3 4 36 5 3 3 4 5 4 3 4 3 34 144
T11  许豪升 E -4 4 4 4 4 3 5 3 2 3 32 5 3 4 4 5 4 3 4 4 36 144
T18  Brett DREWITT(布雷特德维特) 1 2 4 4 4 4 4 5 4 2 4 35 5 4 4 4 6 4 4 4 4 39 145
T18  Benjamin LEIN(育群连) 1 -3 4 4 6 4 3 4 4 3 4 36 4 5 3 4 4 3 2 4 4 33 145
T18  Sam CHIEN(佑贤简)* 1 E 4 4 5 4 4 5 4 2 4 36 5 4 3 4 5 4 3 4 4 36 145
T18  赵雄一* 1 -1 3 3 5 4 3 5 4 3 3 33 4 3 4 5 6 4 4 4 4 38 145
T18  Dong Ha LEE 1 -1 4 4 5 4 3 4 5 3 4 36 6 4 3 3 4 4 3 4 4 35 145
T18  曾宏胜 1 -2 5 4 4 4 3 5 4 3 6 38 5 3 3 3 4 3 3 4 4 32 145
T18  Song Wongluekiet CHAN(陈翁罗凯宋) 1 E 5 4 4 3 3 6 4 3 5 37 5 4 3 4 4 4 3 4 4 35 145
T25  樊志鹏 2 2 4 3 5 4 4 5 3 4 4 36 4 4 3 5 4 5 4 4 5 38 146
T25  Sung Ho LEE(李成虎)* 2 E 4 4 5 4 3 4 4 4 3 35 5 3 4 4 5 4 3 5 4 37 146
T25  马成姚* 2 4 5 4 6 4 3 5 4 3 5 39 4 5 4 4 5 4 3 3 5 37 146
T25  窦泽成* 2 2 4 3 5 3 5 6 4 4 6 40 5 3 3 3 5 4 3 4 4 34 146
T25  Thomas PETERSSON(托马斯帕特森)* 2 2 4 4 4 4 2 5 4 3 4 34 4 6 3 5 6 4 3 5 4 40 146
T25  Shigeru NAKAGAWA(中川滋) 2 2 4 3 5 3 4 5 4 4 4 36 4 4 3 5 6 4 3 5 4 38 146
T25  李士鸿* 2 1 4 4 4 4 4 5 4 3 4 36 5 4 3 4 5 6 2 4 4 37 146
T32  Do Hyun KIM(金度玄) 3 -1 4 4 4 4 3 5 3 3 4 34 4 4 4 4 4 6 3 4 4 37 147
T32  金诚* 3 3 4 4 5 4 3 5 4 3 4 36 4 5 4 3 7 4 4 3 5 39 147
T32  Ryan MCCARTHY(瑞恩麦卡锡)* 3 2 5 3 5 5 3 5 4 4 4 38 5 3 4 3 5 4 3 4 5 36 147
T32  Quincy QUEK(郭鹏翔)* 3 -1 4 4 5 3 4 5 4 3 5 37 4 4 4 4 4 4 3 3 4 34 147
T32  黄明杰 3 3 4 4 5 4 4 5 4 3 5 38 4 4 3 4 6 4 4 4 4 37 147
T32  张蕙麟 3 2 4 5 5 4 4 5 4 3 4 38 5 3 4 4 5 4 3 4 4 36 147
T32  侯健* 3 E 4 4 4 3 3 5 4 3 5 35 4 5 4 4 5 4 3 4 4 37 147
T32  叶伟志* 3 4 5 6 5 4 3 5 5 3 5 41 4 4 3 4 5 4 3 4 4 35 147
T32  林冠伯* 3 7 4 5 8 4 4 5 4 3 4 41 4 4 4 5 4 4 4 5 4 38 147
T32  梁定丰 3 3 4 4 4 4 4 5 4 4 4 37 5 4 4 5 5 5 3 3 4 38 147
T42  Seong Keun KIM(宋瑾金) 4 1 5 4 4 4 3 6 4 3 4 37 4 4 3 5 5 4 3 4 4 36 148
T42  Brad MCINTOSH(布莱德麦金托什) 4 2 5 3 4 3 4 4 4 4 4 35 6 3 4 4 5 5 3 5 4 39 148
T42  Gavin FLINT(加文福林特)* 4 2 4 4 6 4 3 5 3 4 6 39 4 3 3 4 5 4 4 4 4 35 148
T42  黄永乐* 4 2 4 3 5 4 3 4 4 4 4 35 5 4 3 5 6 4 4 5 3 39 148
T42  Zhi Qun LAM(智群蓝)* 4 3 4 3 5 4 3 5 4 3 5 36 7 4 3 4 5 4 3 5 4 39 148
T42  艾金伟 4 2 4 5 4 4 4 6 4 3 4 38 5 4 3 3 4 6 4 3 4 36 148
T42  吴伟煌* 4 E 4 4 5 3 3 5 4 4 5 37 4 4 3 4 5 4 3 4 4 35 148
T49  丁扣其 5 3 5 4 6 4 3 5 5 3 4 39 5 4 3 4 4 5 3 4 4 36 149
T49  陈子豪 5 E 4 4 4 3 2 5 5 5 5 37 5 4 3 4 5 4 3 4 3 35 149
T49  Alex HAWLEY(亚历克斯霍利)* 5 6 5 5 4 4 3 5 5 4 4 39 4 3 3 5 6 5 3 5 5 39 149
T49  李方宜 5 3 5 4 4 4 3 6 4 3 5 38 4 4 4 4 5 5 3 4 4 37 149
T49  何泽明* 5 4 4 4 5 4 4 6 4 2 4 37 4 4 4 5 5 4 2 6 5 39 149
T49  陈小马* 5 E 5 3 4 4 3 5 4 3 4 35 5 4 3 5 5 4 3 4 4 37 149
T49  廖贵明* 5 -1 4 4 4 4 3 4 3 3 4 33 4 4 3 4 5 4 4 5 5 38 149
T56  元天 6 3 5 4 4 4 4 5 3 5 4 38 4 4 3 4 6 4 3 5 4 37 150
T56  吴伟军* 6 3 4 4 5 4 4 5 4 4 4 38 3 5 4 4 5 4 3 4 5 37 150
T56  关天朗 6 1 4 4 4 5 3 4 4 3 4 35 5 4 3 5 6 4 3 4 4 38 150
T56  段晨骁 6 3 5 5 4 4 3 5 4 4 4 38 5 3 2 5 7 5 3 3 4 37 150
T56  杨婓皓* 6 4 4 4 5 3 4 6 6 3 4 39 5 4 3 4 5 4 3 5 4 37 150
T56  Hoon Heui LEE(李勋熙)* 6 7 4 4 5 4 4 5 4 3 3 36 5 4 4 6 5 8 3 4 4 43 150
T56  呂嘉祐* 6 6 4 4 6 5 3 6 4 3 5 40 5 4 3 4 6 5 3 4 4 38 150
T56  Joo Won AHN(安柱沅)* 6 5 3 4 5 4 3 6 5 3 6 39 5 4 4 4 5 4 4 4 4 38 150
T64  简传林 7 8 4 5 7 4 4 6 4 3 4 41 5 4 4 4 5 5 3 5 4 39 151
T64  晁海蒙 7 6 7 4 6 5 4 5 4 3 4 42 5 4 3 4 6 5 2 3 4 36 151
T64  宋超* 7 E 4 4 6 3 3 6 3 4 4 37 5 4 2 3 6 4 3 4 4 35 151
T64  Jae Ho KIM(金在昊)* 7 1 4 4 5 4 4 5 3 3 5 37 4 4 2 4 5 5 3 5 4 36 151
T64  陈伟容* 7 1 6 4 5 4 3 4 5 4 4 39 4 4 2 5 3 3 4 4 5 34 151
T64  Christopher BROWN(克里斯托夫布朗)* 7 6 5 7 6 4 3 5 4 3 5 42 5 4 4 4 4 3 3 4 5 36 151
Eagle / - Birdie Par Bogey DBogey / +
官方战略合作伙伴
  • DP World Tour

合作伙伴
  • 如歌

承办球场
  • 重庆佰富江景高尔夫俱乐部
  • 武汉现代天外天高尔夫俱乐部
  • 上达国际高尔夫俱乐部
  • 阳江涛景高尔夫度假村
  • 海南七仙岭高尔夫度假村
  • 重庆上邦体育俱乐部
  • 广东臻湖高尔夫球会
  • 西湖国际高尔夫俱乐部
  • 山东文旅崮云湖高尔夫
  • 正中高尔夫球会
  • 禹山球会的
  • 圣安德鲁斯

合作单位
  • DP World Tour
  • Challenge Tour

合作媒体