Full Leaderboard

Pos. Player Country/Region Thru Today R O U N D S Total Score Prize
1 2 3 4
1 Zihao JIN 18 -5 69 67 68 67 271 -17 ¥170,000
2 Jake VINCENT 18 -8 71 69 71 64 275 -13 ¥110,000
3 Tianyi XIONG(A) 18 -7 72 70 70 65 277 -11 -
4 Zi WANG 18 -6 74 66 72 66 278 -10 ¥63,000
T5 Chuanlin JIAN 18 -6 73 69 71 66 279 -9 ¥42,466.67
T5 Shinichi MIZUNO 18 E 71 69 67 72 279 -9 ¥42,466.67
T5 Yanhan ZHOU 18 -4 72 68 71 68 279 -9 ¥42,466.67
8 Huilin ZHANG 18 -4 70 72 70 68 280 -8 ¥30,000
T9 Xuewen LUO 18 -1 70 71 71 71 283 -5 ¥20,600
T9 Isaac LAM 18 -3 72 72 70 69 283 -5 ¥20,600
T9 Terrence NG 18 -3 71 72 71 69 283 -5 ¥20,600
T9 Yang TONG 18 1 70 71 69 73 283 -5 ¥20,600
T9 Jan SCHNEIDER 18 -4 72 70 73 68 283 -5 ¥20,600
T14 Hongfu WU 18 -3 69 74 72 69 284 -4 ¥15,050
T14 Enhua LIU 18 -2 71 71 72 70 284 -4 ¥15,050
T14 Jicheng FAN 18 -4 73 70 73 68 284 -4 ¥15,050
T14 Gordan BRIXI 18 -3 74 70 71 69 284 -4 ¥15,050
T18 Zihao CHEN 18 -1 70 72 72 71 285 -3 ¥12,480
T18 Jia ZHANG 18 -1 68 73 73 71 285 -3 ¥12,480
T18 Peiyi TAN 18 -3 69 74 73 69 285 -3 ¥12,480
T18 Yu FANG 18 E 73 69 71 72 285 -3 ¥12,480
T18 Yang KUANG(A) 18 -3 75 72 69 69 285 -3 -
T18 Xuzhong LI 18 E 71 69 73 72 285 -3 ¥12,480
T24 Xiaolang ZHANG 18 1 77 70 66 73 286 -2 ¥11,000
T24 Yongqi QIU 18 -1 74 67 74 71 286 -2 ¥11,000
T24 Yinxuan WU(A) 18 -2 76 67 73 70 286 -2 -
T24 Tianyou WEI* 18 -3 72 73 72 69 286 -2 ¥11,000
T28 Zihan SHE 18 E 74 70 71 72 287 -1 ¥10,250
T28 Nannan SHEN 18 1 74 66 74 73 287 -1 ¥10,250
T30 Jin ZHANG 18 -2 73 73 72 70 288 E ¥9,350
T30 Yi-Tseng HUANG 18 2 70 71 73 74 288 E ¥9,350
T30 Gen NAGAI 18 -2 73 73 72 70 288 E ¥9,350
T30 Haizhao TANG* 18 -1 74 71 72 71 288 E ¥9,350
T34 Tian YUAN 18 2 73 73 69 74 289 1 ¥8,000
T34 Yilong CHEN 18 -5 73 72 77 67 289 1 ¥8,000
T34 Shiyu FAN 18 -1 70 75 73 71 289 1 ¥8,000
T34 Gregory FOO 18 -2 72 74 73 70 289 1 ¥8,000
T34 George WORRALL 18 -1 74 70 74 71 289 1 ¥8,000
T39 David SHEN 18 4 73 72 69 76 290 2 ¥6,500
T39 K.P LIN* 18 2 74 73 69 74 290 2 ¥6,500
T39 Tsung-Yu TSAI* 18 1 73 73 71 73 290 2 ¥6,500
T39 Xu WANG 18 E 71 70 77 72 290 2 ¥6,500
T39 Yung-Lung LIN 18 -3 72 74 75 69 290 2 ¥6,500
T39 Richard DOU 18 -4 71 76 75 68 290 2 ¥6,500
T39 Sydney CHUNG 18 -1 77 69 73 71 290 2 ¥6,500
T46 Hsiang-Hao HUANG* 18 2 73 71 73 74 291 3 ¥5,500
T46 Di WU 18 1 73 72 73 73 291 3 ¥5,500
T46 Wang Ngai SHEN(A) 18 E 73 72 74 72 291 3 -
T46 Takumi HAYASHI* 18 2 69 76 72 74 291 3 ¥5,500
T50 Han XUE 18 2 75 69 74 74 292 4 ¥4,700
T50 Junlin ZHAO 18 -2 72 75 75 70 292 4 ¥4,700
T50 Junxi WANG 18 1 72 72 75 73 292 4 ¥4,700
T50 Berry HENSON 18 5 68 74 73 77 292 4 ¥4,700
T50 Liam GEORGIADIS 18 E 74 69 77 72 292 4 ¥4,700
T55 Wenyi HUANG 18 6 70 74 71 78 293 5 ¥3,900
T55 Cheng JIN 18 E 68 71 82 72 293 5 ¥3,900
T55 Yinong YANG 18 -2 72 73 78 70 293 5 ¥3,900
T58 Zihong ZHANG 18 3 73 70 76 75 294 6 ¥3,400
T58 Cilin ZHOU 18 4 73 74 71 76 294 6 ¥3,400
T58 Dongbin LEE 18 3 73 72 74 75 294 6 ¥3,400
61 Chengyao MA 18 3 71 76 74 75 296 8 ¥3,200
62 Zeyu JING 18 3 72 74 76 75 297 9 ¥3,100
T63 Mingming HE 18 7 73 73 73 79 298 10 ¥2,950
T63 Yu-Cheng HSU 18 6 72 74 74 78 298 10 ¥2,950
65 Ning MA 18 6 73 74 79 78 304 16 ¥2,800
Cut line
MC Dong SU 74 74 148 4 -
MC Jianfeng YE 75 73 148 4 -
MC Seongkeun CHA 72 76 148 4 -
MC Yue LIU 75 73 148 4 -
MC Xuan LUO(A) 74 74 148 4 -
MC Yuze ZHANG 73 75 148 4 -
MC Jianshan LI 78 71 149 5 -
MC Changlei ZHANG 76 73 149 5 -
MC Senshou CAO 74 75 149 5 -
MC Xirong CHENG(A) 75 74 149 5 -
MC Zhu ZHUANG 76 73 149 5 -
MC Xiang FANG 75 74 149 5 -
MC Ziqin ZHOU(A) 74 75 149 5 -
MC Mingrui MA 76 73 149 5 -
MC Hongdong SUN 73 76 149 5 -
MC Narutoshi YAMAOKA 74 75 149 5 -
MC Basiteng FANG 73 77 150 6 -
MC Lawrence TING 79 71 150 6 -
MC Miki YAMAJI 73 77 150 6 -
MC Xingyu ZHAO 77 73 150 6 -
MC Lirunze XU 76 74 150 6 -
MC Jiuyao YI 75 75 150 6 -
MC Yu-Jui LIU 76 75 151 7 -
MC Dong YANG 75 76 151 7 -
MC Shuai LIU 74 77 151 7 -
MC Gang QUAN 77 74 151 7 -
MC Chenyou NAN 74 77 151 7 -
MC Guangping DENG 81 70 151 7 -
MC Zihao0827 CHEN 75 76 151 7 -
MC Yihao LUO(A) 73 78 151 7 -
MC Atsushi UEDA 80 71 151 7 -
MC Junseo LEE 75 76 151 7 -
MC Qin XU 78 74 152 8 -
MC Qinwen LAI 77 75 152 8 -
MC Yangsheng HUANG 75 77 152 8 -
MC Jiaming LI 78 74 152 8 -
MC Zhanpeng ZHANG 74 78 152 8 -
MC Yihao FU 76 77 153 9 -
MC Zhongyuan XUE 74 79 153 9 -
MC De LIU 74 79 153 9 -
MC Rikang LIN 76 77 153 9 -
MC Kunqiang WEI 77 76 153 9 -
MC Yihe ZHANG 76 78 154 10 -
MC Chengxiang LIU 78 76 154 10 -
MC Zhidong WAN 82 73 155 11 -
MC Hong XIANG 78 77 155 11 -
MC Jianwen LIN 77 79 156 12 -
MC Xinxing WANG 76 80 156 12 -
MC Pui In HUN 74 82 156 12 -
MC Jingming CHEN 83 74 157 13 -
MC Junyi LAI 81 76 157 13 -
MC Nicklaus CHIAM 78 79 157 13 -
MC Minhao FENG 80 77 157 13 -
MC Xiaokui WU 73 84 157 13 -
MC Haoxi ZHOU 83 75 158 14 -
MC Shaotong LIU(A) 80 78 158 14 -
MC Di0812 WU 75 83 158 14 -
MC Jinyang ZHANG 78 81 159 15 -
MC Heli ZENG 77 83 160 16 -
MC Xiaofu WANG 81 83 164 20 -
MC Jiashuo LIU 81 87 168 24 -
MC Yawei ZHAO 82 86 168 24 -
- Lele FANG - - 88 - - - DQ - -
- Tianlang GUAN - - 76 - - - WD - -
- Jinshen ZHANG - - 76 - - - WD - -
- Dinggen CHEN - - 77 - - - WD - -
- Woojin JUNG - - 76 - - - WD - -
- Ming PANG - - 78 - - - WD - -
- Gaoyue ZHAO - - 78 - - - WD - -
- Yan SUN - - 75 - - - WD - -
- Jiahao LIN - - 76 - - - WD - -
- Wei TIAN - - 80 - - - WD - -
- Peilin CHEN - - 80 - - - WD - -
- Huangheqing PENG - - 83 - - - WD - -
- Yu LIU - - 82 - - - WD - -
- Jiwen LIANG - - 83 - - - WD - -
- Yuan XUAN - - 83 - - - WD - -
- Enqi LIANG - - 85 - - - WD - -
- Zekun FANG(A) - - - - - - WD - -
- Zijie HUANG WD
Official Strategic Partner
  • DP World Tour

PARTNER
  • 如歌

Host Course
  • 武汉现代天外天高尔夫俱乐部
  • 上达国际高尔夫俱乐部
  • 阳江涛景高尔夫度假村
  • 海南七仙岭高尔夫度假村
  • 重庆上邦体育俱乐部
  • 广东臻湖高尔夫球会
  • 西湖国际高尔夫俱乐部
  • 山东文旅崮云湖高尔夫
  • 正中高尔夫球会
  • 禹山球会的
  • 圣安德鲁斯

PARTNERING ORGANIZATION
  • DP World Tour
  • Challenge Tour

MEDIA PARTNER