Full Leaderboard

Pos. Player Country/Region Thru Today R O U N D S Total Score Prize
1 2 3 4
1 Linqiang LI 18 -3 70 62 70 69 271 -17 ¥90,000
T2 Xuewen LUO 18 -8 73 66 69 64 272 -16 ¥44,500
T2 Shun Yat HAK 18 -4 65 70 69 68 272 -16 ¥44,500
T4 Yilong CHEN 18 1 69 64 69 73 275 -13 ¥22,050
T4 Haizhao TANG 18 -4 71 66 70 68 275 -13 ¥22,050
6 Han XUE 18 -3 76 68 68 69 281 -7 ¥18,000
7 Jianfeng YE 18 -2 75 70 68 70 283 -5 ¥16,750
8 Huilin ZHANG 18 1 73 70 68 73 284 -4 ¥15,500
T9 Changlei ZHANG 18 -3 75 72 69 69 285 -3 ¥13,000
T9 Woojin JUNG 18 -1 70 74 70 71 285 -3 ¥13,000
T9 Di WU 18 5 67 73 68 77 285 -3 ¥13,000
T9 Gordan BRIXI 18 4 73 69 67 76 285 -3 ¥13,000
T13 Andreas GRONKVIST 18 5 71 68 71 77 287 -1 ¥9,375
T13 Kieran MUIR 18 E 72 71 72 72 287 -1 ¥9,375
T13 Enhua LIU 18 -1 74 72 70 71 287 -1 ¥9,375
T13 Zijie HUANG 18 3 73 72 67 75 287 -1 ¥9,375
T13 Yanhan ZHOU 18 -4 73 72 74 68 287 -1 -
T18 Daxing JIN 18 -2 76 71 71 70 288 E ¥7,500
T18 Tuxuan WU 18 -2 72 71 75 70 288 E ¥7,500
T18 Senshou CAO 18 3 75 68 70 75 288 E ¥7,500
T21 Wenyi HUANG 18 1 71 76 69 73 289 1 ¥6,033.33
T21 Nannan SHEN 18 1 71 74 71 73 289 1 ¥6,033.33
T21 Hsiang-Hao HUANG 18 E 75 70 72 72 289 1 ¥6,033.33
T24 Jin ZHANG 18 E 70 65 83 72 290 2 ¥4,500
T24 Jia ZHANG 18 7 73 70 68 79 290 2 ¥4,500
T24 Lawrence TING 18 E 72 73 73 72 290 2 ¥4,500
T24 Xingyu ZHAO 18 6 68 73 71 78 290 2 ¥4,500
T24 Yongqi QIU* 18 -1 72 74 73 71 290 2 ¥4,500
T29 Wocheng YE 18 2 75 69 73 74 291 3 ¥3,675
T29 Jinshen ZHANG* 18 -1 70 72 78 71 291 3 ¥3,675
T31 Yinong YANG* 18 1 78 69 72 73 292 4 ¥3,375
T31 Jicheng FAN* 18 E 73 71 76 72 292 4 ¥3,375
33 Zihao CHEN 18 3 75 73 70 75 293 5 ¥3,175
T34 Zihong ZHANG* 18 1 72 74 75 73 294 6 ¥2,987.5
T34 Xiaolang ZHANG* 18 1 75 73 73 73 294 6 ¥2,987.5
T36 Geliang ZHU 18 6 70 70 77 78 295 7 ¥2,612.5
T36 David SHEN* 18 4 74 72 73 76 295 7 ¥2,612.5
T36 Tian YUAN* 18 -2 74 74 77 70 295 7 ¥2,612.5
T36 Chenyou NAN* 18 -1 72 74 78 71 295 7 ¥2,612.5
T40 Changping CHEN* 18 1 76 74 73 73 296 8 ¥2,225
T40 Zeyu JING* 18 2 72 75 75 74 296 8 ¥2,225
T40 Yihao FU* 18 -1 77 73 75 71 296 8 ¥2,225
T43 Xinyang LI* 18 2 76 73 74 74 297 9 ¥1,890
T43 Chun LIU* 18 3 73 72 77 75 297 9 ¥1,890
T43 Ming PANG* 18 2 71 72 80 74 297 9 ¥1,890
T43 Qinwen LAI* 18 5 71 75 74 77 297 9 ¥1,890
T43 Weitong SUN* 18 5 74 72 74 77 297 9 ¥1,890
48 Ren HAN* 18 4 75 72 76 76 299 11 ¥1,725
49 Siin KIM* 18 5 73 71 79 77 300 12 ¥1,675
T50 Tianlang GUAN* 18 4 77 73 75 76 301 13 ¥1,600
T50 Shuaiqi YIN* 18 6 75 75 73 78 301 13 ¥1,600
T52 Xu WANG* 18 6 74 74 76 78 302 14 ¥1,475
T52 Enqi LIANG* 18 1 71 76 82 73 302 14 ¥1,475
T52 Yihe ZHANG* 18 5 71 76 78 77 302 14 ¥1,475
T55 Jianshan LI* 18 7 75 75 74 79 303 15 ¥1,350
T55 Huangheqing PENG* 18 9 71 75 76 81 303 15 ¥1,350
T57 Baizhong LV* 18 6 75 73 78 78 304 16 ¥1,225
T57 Zhanpeng ZHANG* 18 8 75 73 76 80 304 16 ¥1,225
T57 U-Minn WOON* 18 9 76 72 75 81 304 16 ¥1,225
60 Jiahao LIN* 18 9 74 74 79 81 308 20 ¥1,125
- Bowen XIAO - - 71 68 - - WD - -
cut line
MC Basiteng FANG 76 75 151 7 -
MC Xinxing WANG 76 75 151 7 -
MC Xin XU 80 71 151 7 -
MC Shiyu FAN 74 78 152 8 -
MC Peiyi TAN 76 76 152 8 -
MC Hong XIANG 78 74 152 8 -
MC Chunyang CHEN 75 77 152 8 -
MC Lirunze XU 75 77 152 8 -
MC Jinyang ZHANG 75 78 153 9 -
MC Barrie TRAINOR 77 76 153 9 -
MC Zhiyuan KANG 78 75 153 9 -
MC Jiaqi WANG(A) 80 73 153 9 -
MC Jianwen LIN 74 80 154 10 -
MC Xiang FANG 78 76 154 10 -
MC Zhen SHI 77 77 154 10 -
MC Chunyu WANG 81 73 154 10 -
MC Chuanlin JIAN 75 80 155 11 -
MC Yangsheng HUANG 77 78 155 11 -
MC Nicklaus CHIAM 80 75 155 11 -
MC Chi Hin Lou TAN 83 72 155 11 -
MC Sing Yin LIN 78 78 156 12 -
MC Peilin CHEN 77 79 156 12 -
MC Xianyou QUAN 77 79 156 12 -
MC Wei-Lun LU 80 77 157 13 -
MC Gang QUAN 79 78 157 13 -
MC Yawei ZHAO 78 79 157 13 -
MC Yongda ZHENG 76 82 158 14 -
MC Bowen DENG 80 78 158 14 -
MC Zonghu MA 80 78 158 14 -
MC Zongjun QIU 82 77 159 15 -
MC Wei TIAN 77 83 160 16 -
MC Qiang SUN 83 78 161 17 -
MC Qiantong XIE 84 77 161 17 -
MC Deyang DONG(A) 84 81 165 21 -
MC Lei CAO 85 83 168 24 -
- Yongxuan YIN - - 78 - - - WD - -
- Yu YAO - - - - - - WD - -
- Songge JIANG - - - - - - WD - -
Official Strategic Partner
  • DP World Tour

PARTNER
  • 如歌

Host Course
  • 武夷山太伟风景高尔夫俱乐部
  • 重庆佰富江景高尔夫俱乐部
  • 武汉现代天外天高尔夫俱乐部
  • 上达国际高尔夫俱乐部
  • 阳江涛景高尔夫度假村
  • 海南七仙岭高尔夫度假村
  • 重庆上邦体育俱乐部
  • 广东臻湖高尔夫球会
  • 西湖国际高尔夫俱乐部
  • 山东文旅崮云湖高尔夫
  • 正中高尔夫球会
  • 禹山球会的
  • 圣安德鲁斯

PARTNERING ORGANIZATION
  • DP World Tour
  • Challenge Tour

MEDIA PARTNER