Full Leaderboard

Pos. Player Country/Region Thru Today R O U N D S Total Score Prize
1 2 3 4
1 Chengyao MA 18 -1 67 72 66 71 276 -12 ¥180,000
T2 Linqiang LI 18 -2 68 68 70 70 276 -12 ¥88,000
T2 Yang TONG 18 -5 71 69 69 67 276 -12 ¥88,000
4 Yilong CHEN 18 -5 72 68 70 67 277 -11 ¥48,000
T5 Zihao CHEN 18 -3 70 70 71 69 280 -8 ¥35,125
T5 Zeming HE 18 -1 67 72 70 71 280 -8 ¥35,125
T5 Xuewen LUO 18 6 70 66 66 78 280 -8 ¥35,125
T5 Di WU 18 -5 68 72 73 67 280 -8 ¥35,125
T9 Shaocai HE 18 E 68 71 70 72 281 -7 ¥26,000
T9 Wocheng YE 18 -3 73 68 71 69 281 -7 ¥26,000
T9 Jia ZHANG 18 2 68 71 68 74 281 -7 ¥26,000
T9 Xuefeng YAO 18 4 64 70 71 76 281 -7 ¥26,000
13 Zihan SHE 18 -1 72 69 70 71 282 -6 ¥21,000
14 Bowen XIAO 18 E 72 71 68 72 283 -5 ¥19,000
T15 Daxing JIN 18 -3 73 71 71 69 284 -4 ¥17,000
T15 Senshou CAO 18 E 72 69 71 72 284 -4 ¥17,000
T15 Yixin XING 18 3 67 69 73 75 284 -4 ¥17,000
18 Chenyou NAN 18 2 71 74 66 74 285 -3 ¥15,000
T19 Wenyi HUANG 18 2 72 71 69 74 286 -2 ¥12,550
T19 Ren HAN 18 -1 76 69 70 71 286 -2 ¥12,550
T19 Chao SONG 18 -3 76 73 68 69 286 -2 ¥12,550
T19 Jianfeng YE 18 2 69 69 74 74 286 -2 ¥12,550
23 Zihong ZHANG* 18 -4 73 76 70 68 287 -1 ¥10,400
T24 Cuilin GU 18 2 73 71 70 74 288 E ¥8,933.33
T24 Nannan SHEN* 18 -2 76 71 71 70 288 E ¥8,933.33
T24 Zehao LIU 18 -1 70 74 73 71 288 E ¥8,933.33
T27 Jin ZHANG* 18 -4 81 72 68 68 289 1 ¥7,600
T27 Zhongyu ZHANG* 18 -1 83 66 69 71 289 1 ¥7,600
T27 Zeyu JING 18 1 72 74 70 73 289 1 ¥7,600
T30 Dong SU 18 2 67 76 73 74 290 2 ¥6,600
T30 Hongfu WU 18 4 72 72 70 76 290 2 ¥6,600
T30 Xiaozhong CHEN 18 1 72 74 71 73 290 2 ¥6,600
T33 Yihe ZHANG 18 3 73 70 73 75 291 3 ¥6,100
T33 Zi WANG* 18 1 73 75 70 73 291 3 ¥6,100
T35 Haimeng CHAO 18 6 72 73 69 78 292 4 ¥5,700
T35 Shiyu FAN* 18 2 76 69 73 74 292 4 ¥5,700
37 Enhua LIU* 18 -1 74 76 72 71 293 5 ¥5,400
38 Yan SUN* 18 -2 71 80 73 70 294 6 ¥5,200
T39 Dinggen CHEN* 18 6 72 77 68 78 295 7 ¥4,800
T39 Xu WANG* 18 2 75 70 76 74 295 7 ¥4,800
T39 Changlei ZHANG* 18 1 73 76 73 73 295 7 ¥4,800
42 Qiantong XIE* 18 1 76 76 71 73 296 8 ¥4,400
T43 Chun LIU* 18 3 73 77 72 75 297 9 ¥4,100
T43 Xiang FANG* 18 -4 75 79 75 68 297 9 ¥4,100
T45 Tian YUAN* 18 6 75 72 73 78 298 10 ¥3,750
T45 Yu YAO* 18 4 76 73 73 76 298 10 ¥3,750
T45 Peiyi TAN* 18 E 75 74 77 72 298 10 ¥3,750
T45 Zonghu MA* 18 4 75 72 75 76 298 10 ¥3,750
49 Xi PU* 18 3 76 73 76 75 300 12 ¥3,550
50 Anda LIU* 18 3 70 77 80 75 302 14 ¥3,500
T51 Cilin ZHOU* 18 6 77 75 73 78 303 15 ¥3,400
T51 Wenxuan WU* 18 8 74 81 68 80 303 15 ¥3,400
T51 Jiahao LIN* 18 5 77 76 73 77 303 15 ¥3,400
54 Chunyang CHEN* 18 1 78 77 76 73 304 16 ¥3,300
55 Ning BO* 18 10 76 71 77 82 306 18 ¥3,250
56 Jianyang WU* 18 9 78 75 73 81 307 19 ¥3,200
57 Zhi HUANG* 18 7 77 77 77 79 310 22 ¥3,150
58 Wenlong YIN* 18 10 80 71 79 82 312 24 ¥3,100
59 Tianlang GUAN* 18 15 75 76 78 87 316 28 ¥3,050
60 Dongyu WANG* 18 14 88 76 80 86 330 42 ¥3,000
Official Strategic Partner

SPONSOR

Host Course
  • 上达国际高尔夫俱乐部
  • 阳江涛景高尔夫度假村
  • 海南七仙岭高尔夫度假村
  • 重庆上邦体育俱乐部
  • 苏州太湖国际高尔夫俱乐部
  • 贵阳高尔夫球俱乐部
  • 广东臻湖高尔夫球会
  • 西湖国际高尔夫俱乐部
  • 古盐田高尔夫球会
  • 金立·肇庆高尔夫俱乐部
  • 山东文旅崮云湖高尔夫
  • 沈阳世纪高尔夫球会
  • 正中高尔夫球会
  • 禹山球会的
  • 三亚亚龙湾高尔夫球会
  • 揽海高尔夫
  • 圣安德鲁斯
  • 南山国际高尔夫球会
  • 神州高尔夫球会
  • 博鳌亚洲论坛国际会议中心高尔夫球会
  • 伟鹏·驿山高尔夫俱乐部
  • 庐山国际高尔夫球场
  • 香山国际高尔夫球场
  •  天津滨海森林高尔夫俱乐部
  • 黄山高尔夫球会
  • 富春山居
  • 桃花源高尔夫
  • 庆隆南山高尔夫球会

Co-Sanctioned Events
  • HAINAN OPEN
  • FOSHAN OPEN

PARTNER
  •  European Tour
  • Challenge Tour
  •  Asia Tour

MEDIA PARTNER