Season:
Pos. Player Country/Region Events Purse
1 Lloyd Jefferson GO 3 ¥484,810.57
2 Zihao JIN 4 ¥395,308.49
3 Yanhan ZHOU 4 ¥167,833.34
4 Matthew Hung Hai CHEUNG 2 ¥162,400
5 Jake VINCENT 3 ¥142,266.67
6 Bowen XIAO 3 ¥78,700
7 Zi WANG 3 ¥76,400
8 Yi-Tseng HUANG 3 ¥72,350
9 Gordan BRIXI 4 ¥71,578.49
10 Jan SCHNEIDER 3 ¥57,080
11 Chuanlin JIAN 4 ¥53,786.67
12 Zhengkai BAI 3 ¥50,280
13 Nicklaus CHIAM 3 ¥49,400
14 Huilin ZHANG 3 ¥47,800
15 Shinichi MIZUNO 2 ¥47,066.67
16 Yanwei LIU 1 ¥46,200
17 Han XUE 4 ¥45,012.68
18 Wocheng YE 2 ¥42,852.87
19 Hongfu WU 4 ¥41,083.33
20 Yang TONG 4 ¥39,634.29
T21 Tao DENG 1 ¥36,480
T21 Yu-Jui LIU 2 ¥36,480
23 Isaac LAM 3 ¥35,600
24 Nannan SHEN 4 ¥35,416.67
25 Xuewen LUO 4 ¥31,920
26 Haizhao TANG 3 ¥31,816.67
27 Peiyi TAN 3 ¥31,630
28 Cheng JIN 4 ¥30,147.62
29 Ming PANG 3 ¥30,000
30 Enhua LIU 4 ¥28,450
31 Junlin ZHAO 3 ¥26,953.33
32 Berry HENSON 3 ¥26,766.67
33 Gregory FOO 3 ¥25,733.33
34 Jia ZHANG 2 ¥25,413.33
35 Terrence NG 2 ¥24,320
36 Zihan SHE 4 ¥24,050
37 Yuze ZHANG 3 ¥23,970
38 Wenlong LU 2 ¥23,600
39 Zijie HUANG 4 ¥23,133.33
40 Di WU 4 ¥23,033.33
41 Xuzhong LI 3 ¥22,280
42 Jin ZHANG 3 ¥22,000
43 Xiaolang ZHANG 4 ¥18,700
44 Yan SUN 3 ¥17,800
45 Yu FANG 3 ¥17,580
46 Zihao CHEN 3 ¥15,880
T47 Jinshen ZHANG 4 ¥15,700
T47 Yilong CHEN 4 ¥15,700
49 Jicheng FAN 4 ¥15,050
50 Yongqi QIU 4 ¥14,720
51 Tian YUAN 3 ¥14,700
T52 Zihong ZHANG 4 ¥14,200
T52 George WORRALL 3 ¥14,200
T52 Yung-Lung LIN 2 ¥14,200
55 Dongbin LEE 3 ¥13,800
56 Chenyou NAN 4 ¥13,600
57 Takumi HAYASHI 2 ¥13,214.29
58 Richard DOU 3 ¥13,200
59 Po-Hao CHEN 1 ¥12,933.33
60 Sydney CHUNG 3 ¥12,700
61 K.P LIN 3 ¥12,100
62 Xu WANG 3 ¥11,700
63 Tianlang GUAN 2 ¥11,633.33
64 Tsung-Yu TSAI 2 ¥11,600
65 Chin-Hung HE 1 ¥11,320
66 Tianyou WEI 3 ¥11,000
67 Chengyao MA 3 ¥10,900
68 Shiyu FAN 4 ¥10,850
69 Zhanpeng ZHANG 3 ¥10,400
70 Woojin JUNG 4 ¥10,300
71 Yinong YANG 4 ¥10,000
72 Gen NAGAI 1 ¥9,350
73 Daxing JIN 3 ¥9,200
74 David SHEN 3 ¥8,950
75 Zeyu JING 3 ¥8,800
76 Nicolas PAEZ 2 ¥8,750
77 Hsiang-Hao HUANG 2 ¥8,700
78 Junxi WANG 2 ¥8,420
T79 Kento NAKAI 2 ¥7,714.29
T79 Zhu ZHUANG 3 ¥7,714.29
T79 Changlei ZHANG 3 ¥7,714.29
T79 Xinyang LI 1 ¥7,714.29
83 Xingyu ZHAO 4 ¥7,450
84 Yu-Cheng HSU 2 ¥7,150
85 Yihao FU 3 ¥6,600
86 Jianshan LI 3 ¥6,100
87 Xinxing WANG 3 ¥5,700
88 De LIU 3 ¥5,600
89 Liam GEORGIADIS 2 ¥4,700
T90 Seongkeun CHA 3 ¥4,600
T90 Qinwen LAI 3 ¥4,600
92 Wenyi HUANG 3 ¥3,900
93 Jianwen LIN 3 ¥3,720
T94 Oliver ROBERTS 1 ¥3,700
T94 Senshou CAO 3 ¥3,700
96 Cilin ZHOU 2 ¥3,400
T97 Chenxing JIN 1 ¥3,250
T97 Dong YANG 2 ¥3,250
99 Yihe ZHANG 3 ¥3,100
T100 Xiaokui WU 3 ¥2,950
T100 Qin XU 3 ¥2,950
T100 Mingming HE 1 ¥2,950
103 Ning MA 3 ¥2,800
104 Basiteng FANG 3 ¥2,650
105 Junseo LEE 3 ¥2,450
T106 Zhidong WAN 3 ¥2,250
T106 Jiaming LI 3 ¥2,250
Official Strategic Partner
  • DP World Tour

Host Course
  • 武汉现代天外天高尔夫俱乐部
  • 上达国际高尔夫俱乐部
  • 阳江涛景高尔夫度假村
  • 海南七仙岭高尔夫度假村
  • 重庆上邦体育俱乐部
  • 广东臻湖高尔夫球会
  • 西湖国际高尔夫俱乐部
  • 山东文旅崮云湖高尔夫
  • 正中高尔夫球会
  • 禹山球会的
  • 圣安德鲁斯

PARTNER
  • DP World Tour
  • Challenge Tour

MEDIA PARTNER