Season:
Pos. Player Country Events Purse
1 Linqiang LI 3 ¥124,200
2 Enhua LIU 3 ¥121,475
3 Guxin CHEN 2 ¥109,000
4 Nannan SHEN 3 ¥94,275
5 Di WU 3 ¥62,310
6 Chuanlin JIAN 3 ¥61,375
7 Zihan SHE 3 ¥50,975
8 Jinshen ZHANG 2 ¥39,200
9 Xuewen LUO 3 ¥38,750
10 Lawrence TING 2 ¥35,975
11 Tuxuan WU 3 ¥29,962.5
12 Huilin ZHANG 3 ¥28,975
13 Yilong CHEN 3 ¥26,696.43
14 Jicheng FAN 3 ¥26,275
15 Kevin YUAN 1 ¥26,200
16 Han XUE 3 ¥24,825
17 Xingyu ZHAO 3 ¥24,600
18 Gordan BRIXI 3 ¥23,350
19 Teng KAO 1 ¥21,475
20 Haizhao TANG 2 ¥19,060
21 Daxing JIN 3 ¥18,000
22 Shun Yat HAK 3 ¥17,625
23 Yang TONG 2 ¥15,987.5
24 Yung-Lung LIN 2 ¥15,450
25 Xu WANG 3 ¥14,808.93
26 Zhengkai BAI 2 ¥14,725
27 Zijie HUANG 3 ¥14,500
28 Yinong YANG 3 ¥13,921.43
29 Gregory FOO 3 ¥13,875
30 Zihong ZHANG 3 ¥13,855
31 Bowen XIAO 2 ¥13,600
32 Zeyu JING 3 ¥13,560
33 K.P LIN 2 ¥13,350
34 Hongfu WU 1 ¥12,000
35 Xiaolang ZHANG 3 ¥11,910
36 Jia ZHANG 3 ¥11,821.43
37 Shiyu FAN 3 ¥11,562.5
38 Kieran MUIR 2 ¥11,460
39 Chao SONG 1 ¥10,000
40 Zihao CHEN 3 ¥9,625
T41 Wocheng YE 1 ¥9,375
T41 Rak Hyun CHO 1 ¥9,375
43 Yihao FU 3 ¥9,250
44 Chenyou NAN 3 ¥7,679.17
45 Jianshan LI 3 ¥7,305
46 Wenyi HUANG 2 ¥7,050
47 Senshou CAO 3 ¥7,025
48 Woojin JUNG 3 ¥7,000.6
49 David SHEN 3 ¥6,512.5
50 Zihao0827 CHEN 1 ¥5,850
51 Zhidong WAN 3 ¥5,705
52 Dinggen CHEN 3 ¥5,679.17
53 Wenxuan WU 2 ¥5,433.93
54 Ming PANG 3 ¥5,425
55 Chang-Heng LIN 2 ¥5,087.5
56 Yong JIANG 2 ¥4,830
T57 Jianfeng YE 2 ¥4,325
T57 Jin ZHANG 3 ¥4,325
59 Jianwen LIN 3 ¥4,275
60 Zi WANG 3 ¥4,262.5
61 Yihe ZHANG 3 ¥4,208.33
62 Peiyi TAN 2 ¥3,908.33
63 Xiang FANG 3 ¥3,658.33
64 Dong SU 1 ¥3,450
65 Hsiang-Hao HUANG 2 ¥3,375
66 Chieh-Sheng CHEN 2 ¥3,262.5
67 Xinyang LI 3 ¥3,180
68 Changlei ZHANG 1 ¥2,987.5
69 Gang QUAN 2 ¥2,862.5
70 Zhanpeng ZHANG 3 ¥2,700
71 Xinxing WANG 3 ¥2,550
72 Nicklaus CHIAM 3 ¥2,446.43
73 Junjie PAN 2 ¥2,275
74 Huangheqing PENG 3 ¥2,125
75 Xiaozhong CHEN 1 ¥2,075
T76 Zhu ZHUANG 1 ¥2,004.17
T76 Zhongyu ZHANG 1 ¥2,004.17
T76 Yongxuan YIN 2 ¥2,004.17
79 Peilin CHEN 3 ¥1,912.5
80 Sing Yin LIN 3 ¥1,825
81 Heli ZENG 2 ¥1,775
82 Shengxiang GAO 3 ¥1,650
T83 Tianlang GUAN 1 ¥1,600
T83 Zehao LIU 3 ¥1,600
T83 Chun LIU 2 ¥1,600
86 Lirunze XU 3 ¥1,575
87 Fanchao MENG 2 ¥1,475
T88 Xianyou QUAN 2 ¥1,450
T88 Zonghu MA 3 ¥1,450
T90 Xinda CHEN 2 ¥1,400
T90 Donghyun KIM 2 ¥1,400
92 Chun-Kang HUNG 2 ¥1,300
T93 Shuaiqi YIN 3 ¥1,225
T93 Yangsheng HUANG 2 ¥1,225
T95 Yan SUN 2 ¥1,200
T95 Zhen SHI 2 ¥1,200
97 Kuan-Ting LU 3 ¥1,175
98 Jiahao LIN 3 ¥1,125
99 Ziming XIAO 3 ¥1,100
100 Changping CHEN 1 ¥1,075
T101 Weitong SUN 3 ¥1,000
T101 Weiqiang GAO 2 ¥1,000
103 Basiteng FANG 2 ¥975
104 Qiang SUN 3 ¥925
Official Strategic Partner

SPONSOR

Host Course
  • 广东臻湖高尔夫球会
  • 西湖国际高尔夫俱乐部
  • 古盐田高尔夫球会
  • 金立·肇庆高尔夫俱乐部
  • 山东文旅崮云湖高尔夫
  • 沈阳世纪高尔夫球会
  • 正中高尔夫球会
  • 禹山球会的
  • 三亚亚龙湾高尔夫球会
  • 揽海高尔夫
  • 圣安德鲁斯
  • 南山国际高尔夫球会
  • 神州高尔夫球会
  • 博鳌亚洲论坛国际会议中心高尔夫球会
  • 驿山高尔夫球场
  • 庐山国际高尔夫球场
  • 香山国际高尔夫球场
  •  天津滨海森林高尔夫俱乐部
  • 黄山高尔夫球会
  • 富春山居
  • 桃花源高尔夫
  • 庆隆南山高尔夫球会

Co-Sanctioned Events
  • HAINAN OPEN
  • FOSHAN OPEN

PARTNER
  •  European Tour
  • Challenge Tour
  •  Asia Tour

MEDIA PARTNER