逐洞成绩

Pos Players ToPar Today 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In Total
4 5 3 4 4 3 4 5 4 36 4 4 5 4 3 4 3 4 5 36
1  Alexander KANG(亚历山大康) -29 -5 4 4 4 4 4 2 3 5 4 34 4 4 4 4 3 4 3 3 4 33 259
T2  Justin SHIN(贾斯丁申) -23 -3 3 5 4 4 3 3 4 5 5 36 3 4 4 4 2 4 3 4 5 33 265
T2  Paul IMONDI(保罗伊蒙迪) -23 -7 4 4 3 4 4 3 3 4 5 34 4 4 3 4 4 4 3 2 3 31 265
T4  Jarin TODD(哈林托德) -19 -8 4 4 3 3 3 2 4 5 3 31 5 3 3 4 3 4 3 4 4 33 269
T4  Cristiano TERRAGNI(克里斯蒂亚诺泰拉尼) -19 -6 4 4 4 4 4 3 3 5 4 35 4 4 3 3 3 3 3 3 5 31 269
T6  刘晏玮 -18 -10 3 3 3 4 4 2 4 5 3 31 4 3 5 4 2 4 2 3 4 31 270
T6  Daniel PEARCE(丹尼尔皮尔斯) -18 -8 4 6 2 3 4 2 3 5 4 33 3 4 5 4 2 4 3 3 3 31 270
T6  Callum TARREN(卡勒姆塔伦) -18 -4 3 4 3 4 3 3 3 4 6 33 5 3 3 4 4 5 3 4 4 35 270
T9  林钰鑫(A) -17 -7 4 4 5 4 3 2 4 4 3 33 4 3 4 4 2 5 2 3 5 32 271
T9  Junghwan LEE(李政桓) -17 -6 4 4 2 4 3 3 4 4 4 32 4 4 5 3 3 4 3 3 5 34 271
T9  苏东 -17 -6 4 4 4 3 4 2 4 4 4 33 3 3 3 5 3 3 5 4 4 33 271
T9  张蕙麟 -17 -5 4 4 3 4 3 3 4 5 3 33 5 3 5 4 3 4 4 3 3 34 271
T9  詹世昌 -17 -3 4 5 4 4 4 2 4 5 4 36 4 3 4 4 3 3 3 4 5 33 271
T9  Taewoo KIM(金兑祐) -17 -1 4 5 4 5 4 2 4 4 3 35 5 4 4 4 4 4 3 4 4 36 271
T9  窦泽成 -17 -1 4 5 3 4 4 3 4 5 3 35 5 4 4 4 3 4 4 4 4 36 271
T16  Kook Hyan KIM(金国焕) -16 -7 4 4 3 3 3 2 4 4 4 31 4 4 4 4 3 4 3 3 5 34 272
T16  Niall PLATT(尼尔普拉特) -16 -6 4 5 2 4 4 3 3 4 4 33 4 4 4 4 2 4 3 3 5 33 272
T16  黄韬 -16 -5 5 4 3 3 3 2 4 5 5 34 4 4 4 3 3 4 3 4 4 33 272
T19  David MCKENZIE(大卫麦肯齐) -15 -5 4 4 2 3 4 4 3 5 4 33 3 4 5 4 3 4 3 3 5 34 273
T19  Casey O'TOOLE(凯西奥图尔) -15 -2 4 6 3 4 4 3 3 6 4 37 5 4 4 3 3 3 3 3 5 33 273
T19  Raymond BEAUFILS(雷蒙德皮弗尔) -15 -2 4 4 3 4 4 3 4 4 4 34 5 4 5 4 3 5 3 3 4 36 273
T22  Daniel NISBET(丹尼尔尼斯比特)* -14 -6 3 3 3 3 5 3 3 5 5 33 3 3 4 4 3 4 3 4 5 33 274
T22  叶剑峰 -14 -4 4 5 4 3 3 3 3 5 4 34 4 3 4 4 5 3 4 3 4 34 274
T22  Michael SIM -14 -4 3 4 3 4 4 3 3 5 4 33 4 4 5 4 4 4 3 3 4 35 274
T22  黄文义 -14 -4 3 4 2 4 4 4 2 4 4 31 4 4 4 4 3 6 3 3 6 37 274
T22  Seungyun LEE(李承胤) -14 -2 3 4 4 5 4 2 3 5 4 34 4 3 5 5 3 4 3 4 5 36 274
T22  何绍才 -14 E 3 4 4 5 4 3 3 4 6 36 4 4 5 4 4 3 4 3 5 36 274
T28  Maxwell MCCARDLE(麦克斯韦麦卡道尔) -13 -5 4 4 3 4 4 3 4 4 4 34 4 4 4 3 3 4 3 3 5 33 275
T28  Steve FRIESEN(史蒂夫弗里森)* -13 -5 3 4 3 5 4 2 4 5 4 34 4 4 4 3 3 4 3 3 5 33 275
T28  Michael SKELTON(迈克尔斯凯尔顿)* -13 -5 4 4 3 3 4 2 4 4 4 32 4 3 5 5 3 5 2 4 4 35 275
T28  Mitch DAVIS(米奇戴维斯) -13 -4 4 5 3 4 4 2 4 4 4 34 4 4 5 3 2 4 3 3 6 34 275
T28  Shotaro WADA(和田章太郎)* -13 -6 3 5 3 4 4 2 4 5 3 33 4 4 4 3 3 4 2 4 5 33 275
T28  Jon MCLEAN(乔恩麦克莱恩) -13 -2 4 4 3 5 4 2 4 5 4 35 4 4 5 4 3 4 3 3 5 35 275
T28  Christopher WOOD(克里斯托夫伍德) -13 -1 4 5 3 4 4 3 4 4 4 35 4 5 4 4 4 4 3 4 4 36 275
T28  Sejun YOON(尹瑟俊) -13 E 3 4 3 4 3 3 4 5 4 33 4 4 5 5 5 4 3 4 5 39 275
T36  Teemu PUTKONEN(泰穆普克南)* -12 -6 4 5 3 4 3 2 4 4 4 33 4 4 6 3 3 4 3 2 4 33 276
T36  Yi Keun CHANG(张二根)* -12 -7 4 4 2 4 6 2 3 4 4 33 3 3 4 4 3 4 2 4 5 32 276
T38  Sungpil PARK(朴成弼)* -11 -5 3 4 3 4 4 3 3 5 4 33 4 3 5 4 2 5 4 3 4 34 277
T38  Taylor COOPER(泰勒库珀) -11 E 4 5 4 5 4 3 5 5 4 39 5 3 3 4 3 4 3 3 5 33 277
T38  Rory HIE(金龙许) -11 1 4 5 5 3 3 3 4 5 7 39 4 4 4 4 3 4 3 4 4 34 277
T41  Rohan BLIZARD(罗翰布雷泽) -10 E 4 5 5 4 5 2 4 4 5 38 4 3 5 3 3 4 2 5 5 34 278
T41  Georg SCHULTES(乔治斯库茨) -10 E 4 5 4 4 4 3 4 5 5 38 4 4 5 3 3 4 4 3 4 34 278
T41  Ho Soo LEE(李浩守) -10 E 4 6 3 5 4 2 4 5 4 37 4 3 5 4 3 3 4 4 5 35 278
T41  杨光明* -10 -5 4 4 3 3 4 3 3 4 4 32 6 4 4 4 3 4 3 3 4 35 278
T41  T.K. KIM(泽洙金)* -10 -5 3 5 3 4 4 3 3 5 4 34 4 3 5 4 3 4 2 3 5 33 278
T41  Jack PERSONS(杰克皮尔逊)* -10 -5 3 5 2 3 4 3 5 4 4 33 4 4 5 4 3 5 2 3 4 34 278
T47  Rui TAKAMATSU(高松瑠伟) -9 E 4 4 3 3 3 2 7 5 4 35 3 5 6 4 3 5 3 3 5 37 279
T47  Peter MARTIN(彼得马丁)* -9 -1 4 5 3 3 4 3 4 5 4 35 4 4 5 3 5 3 3 4 5 36 279
T47  杨伊农* -9 -3 3 5 3 4 4 3 4 6 4 36 4 4 4 3 3 4 3 3 5 33 279
T47  元天* -9 -3 3 5 3 5 4 3 5 5 4 37 5 3 4 4 3 3 2 4 4 32 279
T47  Campbell RAWSON(坎贝尔罗森)* -9 -3 4 5 3 4 4 3 4 3 4 34 4 4 5 4 3 4 3 4 4 35 279
T47  Bio KIM(金毕欧)* -9 -4 4 4 4 4 3 2 3 5 4 33 5 4 5 4 3 4 3 3 4 35 279
T47  陈子豪 -9 2 5 4 3 5 4 3 4 6 4 38 4 3 4 4 3 5 3 4 6 36 279
T47  Jack MUNRO(杰克芒罗)* -9 -6 4 4 3 4 4 3 3 4 4 33 4 4 4 3 3 4 3 4 4 33 279
T47  Gunn CHAROENKUL(冈恩沙恩卡尔)* -9 -6 3 5 2 4 4 3 4 4 3 32 3 4 5 4 3 4 3 4 4 34 279
T56  欧阳正* -8 -3 4 4 3 4 4 3 4 5 5 36 4 4 4 4 3 4 2 4 4 33 280
T56  Daihan LEE(李大韩)* -8 -5 4 5 4 3 4 3 3 5 4 35 6 4 4 3 3 4 2 2 4 32 280
T58  Hidetomo SATO(佐藤英智)* -7 -1 3 4 2 4 4 3 6 4 5 35 5 4 5 4 3 4 3 3 5 36 281
T58  Garrett SAPP(加莱特萨普)* -7 -4 4 4 2 3 4 4 3 5 5 34 4 3 6 4 3 4 3 3 4 34 281
T58  黄光典(A)* -7 -4 4 4 3 5 4 2 4 4 4 34 3 4 4 4 3 4 3 4 5 34 281
61  Mathew PERRY(马修佩里)* -6 -2 3 5 3 4 3 2 6 5 4 35 4 4 4 4 3 4 4 4 4 35 282
T62  刘又睿* -5 1 4 5 3 4 4 3 4 5 4 36 4 4 5 4 3 5 4 4 4 37 283
T62  Heegun KWAK(郭熙健)* -5 E 4 4 3 5 4 3 2 5 5 35 4 5 5 4 3 5 2 4 5 37 283
T62  金大星* -5 -1 4 5 4 4 4 3 3 5 5 37 5 4 4 3 3 3 3 4 5 34 283
T65  Josh MUNN(乔希芒恩)* -4 1 4 4 4 5 4 3 5 5 4 38 5 4 5 3 3 4 3 4 4 35 284
T65  Janne KASKE(扬内卡斯克)* -4 E 4 4 4 5 4 3 4 5 4 37 4 4 4 4 4 4 3 3 5 35 284
T65  James GIBELLINI(詹姆斯吉贝里尼)* -4 E 6 4 3 4 4 4 3 4 5 37 4 4 3 4 4 4 4 3 5 35 284
T65  Jake STIRLING(杰克斯特林)* -4 -1 3 7 4 3 4 2 3 5 4 35 6 4 4 4 3 4 3 3 5 36 284
69  孙岩* -3 E 4 6 3 4 4 2 5 5 3 36 4 4 4 5 4 4 3 3 5 36 285
70  王伟* -2 1 5 5 4 4 4 3 4 5 4 38 4 4 4 4 3 4 3 4 5 35 286
71  Scott LAYCOCK(斯科特莱科克)* E -1 3 5 3 4 4 3 4 5 4 35 3 3 5 6 4 3 3 4 5 36 288
T72  陈昌平* 1 4 4 5 4 3 4 3 6 5 3 37 4 3 5 4 3 4 4 7 5 39 289
T72  刘春* 1 3 4 4 2 4 4 3 5 6 5 37 5 5 5 3 2 4 3 4 7 38 289
74  陈定根* 4 7 4 5 3 6 5 2 3 5 4 37 5 4 5 4 4 5 4 6 5 42 292
WD  Mark BALDWIN(马克鲍德温) -11 E 0 0 205
Eagle / - Birdie Par Bogey DBogey / +
官方战略合作伙伴
  • DP World Tour

合作伙伴
  • 如歌

承办球场
  • 武汉现代天外天高尔夫俱乐部
  • 上达国际高尔夫俱乐部
  • 阳江涛景高尔夫度假村
  • 海南七仙岭高尔夫度假村
  • 重庆上邦体育俱乐部
  • 广东臻湖高尔夫球会
  • 西湖国际高尔夫俱乐部
  • 山东文旅崮云湖高尔夫
  • 正中高尔夫球会
  • 禹山球会的
  • 圣安德鲁斯

合作单位
  • DP World Tour
  • Challenge Tour

合作媒体