总成绩

Pos. 选手 国家/地区 Thru Today R O U N D S 总计 分数 奖金
1 2 3 4
1 Alexander KANG(亚历山大康) 18 -5 69 61 62 67 259 -29 ¥216,000
T2 Justin SHIN(贾斯丁申) 18 -3 64 62 70 69 265 -23 ¥105,600
T2 Paul IMONDI(保罗伊蒙迪) 18 -7 73 64 63 65 265 -23 ¥105,600
T4 Jarin TODD(哈林托德) 18 -8 66 70 69 64 269 -19 ¥52,800
T4 Cristiano TERRAGNI(克里斯蒂亚诺泰拉尼) 18 -6 66 67 70 66 269 -19 ¥52,800
T6 刘晏玮 18 -10 72 68 68 62 270 -18 ¥40,200
T6 Daniel PEARCE(丹尼尔皮尔斯) 18 -8 74 65 67 64 270 -18 ¥40,200
T6 Callum TARREN(卡勒姆塔伦) 18 -4 70 67 65 68 270 -18 ¥40,200
T9 詹世昌 18 -3 69 66 67 69 271 -17 ¥28,800
T9 苏东 18 -6 67 69 69 66 271 -17 ¥28,800
T9 窦泽成 18 -1 67 66 67 71 271 -17 ¥28,800
T9 张蕙麟 18 -5 67 70 67 67 271 -17 ¥28,800
T9 林钰鑫(A) 18 -7 68 69 69 65 271 -17 -
T9 Junghwan LEE(李政桓) 18 -6 69 69 67 66 271 -17 ¥28,800
T9 Taewoo KIM(金兑祐) 18 -1 70 63 67 71 271 -17 ¥28,800
T16 Kook Hyan KIM(金国焕) 18 -7 70 68 69 65 272 -16 ¥20,400
T16 黄韬 18 -5 71 68 66 67 272 -16 ¥20,400
T16 Niall PLATT(尼尔普拉特) 18 -6 67 69 70 66 272 -16 ¥20,400
T19 Raymond BEAUFILS(雷蒙德皮弗尔) 18 -2 72 67 64 70 273 -15 ¥16,800
T19 David MCKENZIE(大卫麦肯齐) 18 -5 70 70 66 67 273 -15 ¥16,800
T19 Casey O'TOOLE(凯西奥图尔) 18 -2 68 68 67 70 273 -15 ¥16,800
T22 Daniel NISBET(丹尼尔尼斯比特)* 18 -6 69 72 67 66 274 -14 ¥12,066
T22 黄文义 18 -4 71 66 69 68 274 -14 ¥12,066
T22 何绍才 18 E 72 65 65 72 274 -14 ¥12,066
T22 叶剑峰 18 -4 69 70 67 68 274 -14 ¥12,066
T22 Seungyun LEE(李承胤) 18 -2 72 67 65 70 274 -14 ¥12,066
T22 Michael SIM 18 -4 67 70 69 68 274 -14 ¥12,066
T28 Mitch DAVIS(米奇戴维斯) 18 -4 66 71 70 68 275 -13 ¥8,160
T28 Sejun YOON(尹瑟俊) 18 E 66 67 70 72 275 -13 ¥8,160
T28 Jon MCLEAN(乔恩麦克莱恩) 18 -2 69 69 67 70 275 -13 ¥8,160
T28 Maxwell MCCARDLE(麦克斯韦麦卡道尔) 18 -5 71 69 68 67 275 -13 ¥8,160
T28 Steve FRIESEN(史蒂夫弗里森)* 18 -5 68 70 70 67 275 -13 ¥8,160
T28 Shotaro WADA(和田章太郎)* 18 -6 71 70 68 66 275 -13 ¥8,160
T28 Michael SKELTON(迈克尔斯凯尔顿)* 18 -5 68 70 70 67 275 -13 ¥8,160
T28 Christopher WOOD(克里斯托夫伍德) 18 -1 70 64 70 71 275 -13 ¥8,160
T36 Teemu PUTKONEN(泰穆普克南)* 18 -6 69 71 70 66 276 -12 ¥6,570
T36 Yi Keun CHANG(张二根)* 18 -7 71 67 73 65 276 -12 ¥6,570
T38 Rory HIE(金龙许) 18 1 67 71 66 73 277 -11 ¥5,820
T38 Taylor COOPER(泰勒库珀) 18 E 70 68 67 72 277 -11 ¥5,820
T38 Sungpil PARK(朴成弼)* 18 -5 69 73 68 67 277 -11 ¥5,820
T41 T.K. KIM(泽洙金)* 18 -5 71 71 69 67 278 -10 ¥4,680
T41 杨光明* 18 -5 68 71 72 67 278 -10 ¥4,680
T41 Georg SCHULTES(乔治斯库茨) 18 E 71 64 71 72 278 -10 ¥4,680
T41 Rohan BLIZARD(罗翰布雷泽) 18 E 70 71 65 72 278 -10 ¥4,680
T41 Jack PERSONS(杰克皮尔逊)* 18 -5 70 72 69 67 278 -10 ¥4,680
T41 Ho Soo LEE(李浩守) 18 E 68 69 69 72 278 -10 ¥4,680
T47 Rui TAKAMATSU(高松瑠伟) 18 E 70 67 70 72 279 -9 ¥3,501.33
T47 Gunn CHAROENKUL(冈恩沙恩卡尔)* 18 -6 70 72 71 66 279 -9 ¥3,501.33
T47 Bio KIM(金毕欧)* 18 -4 70 71 70 68 279 -9 ¥3,501.33
T47 元天* 18 -3 69 73 68 69 279 -9 ¥3,501.33
T47 陈子豪 18 2 66 67 72 74 279 -9 ¥3,501.33
T47 杨伊农* 18 -3 72 66 72 69 279 -9 ¥3,501.33
T47 Jack MUNRO(杰克芒罗)* 18 -6 71 69 73 66 279 -9 ¥3,501.33
T47 Peter MARTIN(彼得马丁)* 18 -1 69 72 67 71 279 -9 ¥3,501.33
T47 Campbell RAWSON(坎贝尔罗森)* 18 -3 70 71 69 69 279 -9 ¥3,501.33
T56 欧阳正* 18 -3 69 73 69 69 280 -8 ¥3,234
T56 Daihan LEE(李大韩)* 18 -5 69 72 72 67 280 -8 ¥3,234
T58 黄光典(A)* 18 -4 73 69 71 68 281 -7 -
T58 Hidetomo SATO(佐藤英智)* 18 -1 67 72 71 71 281 -7 ¥3,180
T58 Garrett SAPP(加莱特萨普)* 18 -4 69 73 71 68 281 -7 ¥3,180
61 Mathew PERRY(马修佩里)* 18 -2 72 70 70 70 282 -6 ¥3,144
T62 金大星* 18 -1 71 71 70 71 283 -5 ¥3,096
T62 刘又睿* 18 1 70 70 70 73 283 -5 ¥3,096
T62 Heegun KWAK(郭熙健)* 18 E 69 72 70 72 283 -5 ¥3,096
T65 James GIBELLINI(詹姆斯吉贝里尼)* 18 E 68 74 70 72 284 -4 ¥3,012
T65 Jake STIRLING(杰克斯特林)* 18 -1 72 68 73 71 284 -4 ¥3,012
T65 Josh MUNN(乔希芒恩)* 18 1 68 72 71 73 284 -4 ¥3,012
T65 Janne KASKE(扬内卡斯克)* 18 E 67 75 70 72 284 -4 ¥3,012
69 孙岩* 18 E 71 71 71 72 285 -3 ¥2,952
70 王伟* 18 1 70 71 72 73 286 -2 ¥2,928
71 Scott LAYCOCK(斯科特莱科克)* 18 -1 67 74 76 71 288 E ¥2,904
T72 刘春* 18 3 69 71 74 75 289 1 ¥2,868
T72 陈昌平* 18 4 73 69 71 76 289 1 ¥2,868
74 陈定根* 18 7 70 72 71 79 292 4 ¥2,832
- Mark BALDWIN(马克鲍德温) - - 70 66 69 - WD - -
MC Geon Ha KIM(金虔厦) 66 77 143 -1 -
MC 肖博文 71 72 143 -1 -
MC 牟钟豪 74 69 143 -1 -
MC Lincoln TIGHE(林肯泰格) 69 74 143 -1 -
MC 张新军 70 73 143 -1 -
MC 晁海蒙 71 72 143 -1 -
MC 廖贵明 70 73 143 -1 -
MC 张小军 69 74 143 -1 -
MC Kyung Seok CHUN(全京石) 74 69 143 -1 -
MC Jungwoong KO(高廷熊) 74 69 143 -1 -
MC Benjamin FOX(本杰明福克斯) 73 70 143 -1 -
MC Cory ORIDE(科里欧力德) 72 71 143 -1 -
MC 叶伟志 68 76 144 E -
MC 严斌 72 72 144 E -
MC 王一辰 75 69 144 E -
MC Peter COOKE(彼得库克) 70 74 144 E -
MC O Sang KWON(权五相) 72 72 144 E -
MC Gavin FLINT(加文福林特) 73 72 145 1 -
MC 韩韧 74 71 145 1 -
MC 梁定丰 76 69 145 1 -
MC 张进 74 71 145 1 -
MC 张佳 76 69 145 1 -
MC 吴红富 75 70 145 1 -
MC Charlie SAXON(查利萨克森) 70 75 145 1 -
MC Joseph GUNERMAN(约瑟夫古内尔曼) 76 69 145 1 -
MC Jake HIGGINBOTTOM(杰克希金博特姆) 69 76 145 1 -
MC Jake YOUNAN(杰克尤恩南) 68 77 145 1 -
MC 庄主 74 71 145 1 -
MC Thomas PETERSSON(托马斯帕特森) 78 68 146 2 -
MC 徐秦 73 73 146 2 -
MC 阎鹏(A) 75 71 146 2 -
MC Rafael LEE(拉斐尔李) 76 70 146 2 -
MC 范诗宇 71 75 146 2 -
MC 张梓洪 73 73 146 2 -
MC Christopher BROWN(克里斯托夫布朗) 72 75 147 3 -
MC 朱维宇 72 75 147 3 -
MC 胡牧 72 75 147 3 -
MC 李鑫阳 77 70 147 3 -
MC 王子庭 70 77 147 3 -
MC 吕浩源 74 73 147 3 -
MC 陈小马 73 74 147 3 -
MC 王煦 75 72 147 3 -
MC 关天朗 71 76 147 3 -
MC Michael WILLIS(迈克尔威利斯) 74 73 147 3 -
MC Paul MCNAMARA III(保罗麦克纳马拉三世) 76 71 147 3 -
MC 徐国振 73 74 147 3 -
MC John Paul BROWN(约翰保罗布朗) 75 72 147 3 -
MC Sam CHIEN(佑贤简) 73 75 148 4 -
MC Benjamin LEIN(育群连) 73 75 148 4 -
MC Rak Hyun CHO(赵乐炫) 70 78 148 4 -
MC Alex HAWLEY(亚历克斯霍利) 71 77 148 4 -
MC 佘梓瀚 74 74 148 4 -
MC Jiung JEONG(郑地雄) 79 69 148 4 -
MC 汤榕健 73 76 149 5 -
MC 尹勇铉 75 74 149 5 -
MC 孙艺成 77 72 149 5 -
MC James MOSELEY(詹姆斯莫斯利) 75 74 149 5 -
MC Andrew EVANS(安德鲁埃文斯) 77 72 149 5 -
MC 支上 76 73 149 5 -
MC 袁浩 78 72 150 6 -
MC 周国武 78 73 151 7 -
MC 段晨骁 71 80 151 7 -
MC 邹林云 78 73 151 7 -
MC 姚羽 77 74 151 7 -
MC Tae Woun KO(高態完) 76 75 151 7 -
MC 米一元 73 79 152 8 -
MC 何泽明 81 71 152 8 -
MC 肖平 79 73 152 8 -
MC Justin KIM(贾斯廷金) 77 75 152 8 -
MC 祝颂 75 78 153 9 -
MC 许东禹 77 76 153 9 -
MC 曾宏胜 78 76 154 10 -
MC 黄明杰 78 76 154 10 -
MC 范亚浩 76 78 154 10 -
MC 延炅俊 74 80 154 10 -
MC 吴豪川 81 74 155 11 -
MC Chih hsun CHOU(志勳周) 79 77 156 12 -
MC Shota HAYAFUJI(早藤將太) 77 82 159 15 -
MC 赵雄一 85 88 173 29 -
- David LUTTERUS(大卫卢特鲁斯) - - 79 - - - WD - -
- Wesley YATES(韦斯利耶茨) - - 80 - - - WD - -
官方战略合作伙伴
  • DP World Tour

合作伙伴
  • 如歌

承办球场
  • 武汉现代天外天高尔夫俱乐部
  • 上达国际高尔夫俱乐部
  • 阳江涛景高尔夫度假村
  • 海南七仙岭高尔夫度假村
  • 重庆上邦体育俱乐部
  • 广东臻湖高尔夫球会
  • 西湖国际高尔夫俱乐部
  • 山东文旅崮云湖高尔夫
  • 正中高尔夫球会
  • 禹山球会的
  • 圣安德鲁斯

合作单位
  • DP World Tour
  • Challenge Tour

合作媒体